Ilta/sunnuntairastit
![]() |
SUNNUNTAIRASTIT 2010
Lähdöt: sunnuntaisin klo 16 -18, syyskuussa klo 15 - 17
Radat: 2-3 helppo, 2-3 km, 4-5 km, 6-7 km, käytössä tulostekartat, rastit ja rastimääritteet kartoissa
Maksut: aikuiset 5 euroa, 10 kerran sarjakortti 40 euroa, alle 19 v ilmaiseksi, emit-vuokra sisältyy hintaan
Yhteyshenkilöt: Esko Parikka 0400 172 501, Matti Sikiö 040 594 3312
| Pvm | Paikka, karttaopaste | Opastus | ||||
| 18.4. | Tiilikangas, koulu | VT12-Soramäentie-Tiilikankaantie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 25.4. | Salpakankaan (ala)koulu | VT12, Hollolan kuntakeskus | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 2.5. | Tennilä, Vähämaantie | VT12-Tenniläntie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 9.5. | Likolampi, Keskussairaalankatu | VT12-Keskussairaalankatu | Miry-cup, pyörä | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 16.5. | Jokimaa, Lintulantie | Tie 140-Lintulantie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 23.5. | Tennilä, perunaeskola | VT12-Tenniläntie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 30.5. | Pesäkallio, tanssilava | Tie 140-Lahdesta pohjoiseen | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 6.6. | Viljaniemi, Korpihoilo | VT4-Luhtikylä-Orimattilatie | pitkä 9 km | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli |
| 13.6. | Tiirismaa, Keskikankaantie | VT12-Keskikankaantie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 20.6. | Urheilukeskus, hyppyrimäki | VT12-Suurmäenkatu | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 27.6. | Hirvikallio, Koskimyllyntie | Tie 54-Koskimyllyntie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 4.7. | Hälvälä, lentokentän pohjoispää | VT12-Soramäentie-Kirkkotie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 11.7. | Reunakatu, Salpakangas-Riihelä | VT12-Messiläntie-Reunakatu | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 18.7. | Messilä | VT12-Messiläntie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 25.7. | Hankaa, Linnavuori | Tie 54-Herralantie | Tulokset | Väliajat | Reittihärveli | |
| 1.8. | Kiikuntie, Hälvälä | Soramäentie-Kirkkotie-Kiikuntie | Reittihärveli | |||
| 8.8. | Vihattu | VT12-Vihatuntie | Reittihärveli | |||
| 15.8. | Viljaniemi, Korpihoilo | VT4-Luhtikylä-Orimattilatie | Reittihärveli | |||
| 22.8. | Miekkiö, Tuohijärvi | Renkomäki-Miekkiöntie-Tuohijärventie | Reittihärveli | |||
| 29.8. | Hankaa, Rautakorpi | Tie54-Herralantie | Reittihärveli | |||
| 5.9. | Tennilä, perunaeskola | VT12-Tenniläntie | Reittihärveli | |||
| 12.9. | Porri, Lopentie | Tie 54-Lopentie | Reittihärveli | |||
| 15.9. | Porri, Lopentie | Tie 54-Lopentie | yökuppi | Reittihärveli | ||
| 19.9. | Vihattu | VT12-Vihatuntie | Reittihärveli | |||
| 26.9. | Aikkalan jäteasema | Tie 54-Kaatopaikantie | Reittihärveli |

