M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lassi Vuorinen Perniön Urheilijat 6.43,0
2. Juho Mäki Karinaisten Kunto 7.29,2 +46,2
3. Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura 7.57,4 +1.14,4
4. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 7.57,6 +1.14,6
5. Otto Sivula Perniön Urheilijat 8.57,4 +2.14,4
6. Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 9.33,5 +2.50,5
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matilda Suhonen Hollolan Urheilijat -46 8.36,4
2. Jenni Honkanen Nastolan Naseva 8.39,8 +3,4
3. Jenna Lehtinen Nastolan Naseva 8.47,5 +11,1
4. Amanda Vesalainen Hollolan Urheilijat -46 9.11,4 +35,0
5. Essi Lievonen Hollolan Urheilijat -46 9.42,0 +1.05,6
6. Hedda-Leena Ihalainen Hollolan Urheilijat -46 9.58,3 +1.21,9
7. Krista Tuominen Hollolan Urheilijat -46 10.45,0 +2.08,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 9.49,3
2. Valtteri Rantala Orimattilan Jymy 10.09,6 +20,3
3. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 10.19,2 +29,9
4. Topi Taimisto Hollolan Nasta 10.23,1 +33,8
5. Frans Vainikka Hollolan Urheilijat -46 10.45,9 +56,6
6. Mikael Virtanen Karinaisten Kunto 10.58,9 +1.09,6
7. Emil Lönnström Borgå Akilles 11.01,8 +1.12,5
8. Emil Uitto Hollolan Nasta 11.03,8 +1.14,5
9. Verneri Suhonen Hollolan Urheilijat -46 11.13,9 +1.24,6
10. Miska Tervala Hollolan Urheilijat -46 11.48,1 +1.58,8
11. Atte Länsiluoto Hollolan Nasta 12.20,3 +2.31,0
12. Vili Lehtinen Nastolan Naseva 12.23,2 +2.33,9
13. Jere Nykänen Lammin Säkiä 12.33,7 +2.44,4
14. Joona Lindroth Asikkalan Raikas 12.35,6 +2.46,3
15. Sampo Saarela Nastolan Naseva 12.39,9 +2.50,6
16. Ilkka Heikkinen Hollolan Urheilijat -46 12.49,9 +3.00,6
17. Tapani Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat -46 12.58,4 +3.09,1
18. Teuvo Lounakoski Kärkölän Kisa-Veikot 15.05,5 +5.16,2
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 10.25,0
2. Anne Pitkänen Punkalaitumen Kunto 11.06,2 +41,2
3. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 11.47,9 +1.22,9
4. Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura 11.50,1 +1.25,1
5. Annika Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat -46 11.56,2 +1.31,2
6. Elina Immonen Nastolan Naseva 12.08,5 +1.43,5
7. Julia Sulander Nastolan Naseva 12.27,5 +2.02,5
8. Roosa Hyvärinen Orimattilan Jymy 12.46,1 +2.21,1
9. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 12.46,8 +2.21,8
10. Tytti Mark Hollolan Nasta 13.05,4 +2.40,4
11. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 13.17,7 +2.52,7
12. Liisa Mäkinen Hollolan Urheilijat -46 13.25,6 +3.00,6
13. Peppi Mälkiä Hollolan Nasta 13.35,8 +3.10,8
14. Minna Miettinen Nousiaisten Alku 13.48,1 +3.23,1
15. Camilla Tuominen Hollolan Urheilijat -46 14.29,4 +4.04,4
16. Eeva Niemi Hollolan Urheilijat -46 14.50,5 +4.25,5
17. Elsa Niemi Hollolan Urheilijat -46 15.20,5 +4.55,5
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Maija-Leena Peltomaa Tammelan Ryske 9.43,2
2. Inka Komonen Nastolan Naseva 10.03,0 +19,8
3. Nelli-Kaisa Rantanen Vehkalahden Veikot 10.07,0 +23,8
4. Auli Kiskola Lammin Säkiä 10.08,8 +25,6
5. Vilma Taimisto Hollolan Nasta 10.14,1 +30,9
6. Emilia Hyvärinen Orimattilan Jymy 10.16,7 +33,5
7. Tanja Mark Hollolan Nasta 10.42,1 +58,9
8. Annika Uitto Hollolan Nasta 10.47,7 +1.04,5
9. Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 10.49,1 +1.05,9
10. Suvi Kilpinen Hollolan Nasta 10.54,5 +1.11,3
11. Heini Rahkonen Janakkalan Jana 11.06,9 +1.23,7
12. Tarja Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat -46 11.11,7 +1.28,5
13. Liisa Heikkilä Rajamäen Kehitys 11.33,3 +1.50,1
14. Irene Virtanen Karinaisten Kunto 11.41,8 +1.58,6
15. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 11.46,4 +2.03,2
16. Riikka Lehtomaa Lammin Säkiä 11.55,1 +2.11,9
17. Suvi Kaipainen Vihdin Viesti 12.04,2 +2.21,0
Emilia Oksman Hollolan Urheilijat -46 Kesk.
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Pyry Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura 14.41,9
2. Lauri Vuorinen Perniön Urheilijat 14.47,0 +5,1
3. Lauri Huotari Hollolan Urheilijat -46 14.47,3 +5,4
4. Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura 15.10,5 +28,6
5. Kalle Lehtonen Lammin Säkiä 16.24,4 +1.42,5
6. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 16.25,1 +1.43,2
7. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 16.36,4 +1.54,5
8. Juho Roos Mikkelin Hiihtäjät 16.41,7 +1.59,8
9. Joona Tuononen Rajamäen Kehitys 16.51,8 +2.09,9
10. Markus Jaakkola Hollolan Urheilijat -46 17.03,9 +2.22,0
11. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 17.06,7 +2.24,8
12. Henry Koops Lahden Hiihtoseura 17.10,1 +2.28,2
13. Severi Saarela Nastolan Naseva 17.31,8 +2.49,9
14. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 17.32,4 +2.50,5
15. Kimi Lehtinen Asikkalan Raikas 18.23,1 +3.41,2
16. Tatu-Petteri Myllylä Lahden Hiihtoseura 18.25,9 +3.44,0
17. Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät 18.30,3 +3.48,4
18. Sakari Saarela Nastolan Naseva 18.37,2 +3.55,3
19. Jaakko Mäkinen Hollolan Urheilijat -46 18.51,8 +4.09,9
20. Vili Ketonen Janakkalan Jana 19.17,4 +4.35,5
21. Joni Palin Janakkalan Jana 21.49,1 +7.07,2
Mauno Lounakoski Kärkölän Kisa-Veikot Kesk.
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ville Heikkilä Lammin Säkiä 13.22,0
2. Atte Kiskola Lammin Säkiä 13.45,7 +23,7
3. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 13.51,2 +29,2
4. Juuso Lotta Lahden Hiihtoseura 14.00,7 +38,7
5. Juha Koivistoinen Rajamäen Kehitys 14.07,9 +45,9
6. Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 14.33,7 +1.11,7
7. Samuli Säijälä Rajamäen Kehitys 14.37,1 +1.15,1
8. Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys 14.37,5 +1.15,5
9. Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 14.40,7 +1.18,7
10. Eetu Ketonen Janakkalan Jana 14.55,8 +1.33,8
11. Konsta Vilkman Padasjoen Yritys 15.06,7 +1.44,7
12. Timo Hoppman Heinolan Isku 15.27,1 +2.05,1
13. Niko Lehtinen Asikkalan Raikas 15.47,0 +2.25,0
14. Otto Laitinen Kangasalan Kisa 15.59,0 +2.37,0
15. Henri Lehtomaa Lammin Säkiä 16.11,2 +2.49,2
16. Niclas Björkell Borgå Akilles 16.12,2 +2.50,2
17. Juho Lahtinen Heinolan Isku 16.27,9 +3.05,9
18. Timo Tuoresjärvi Hollolan Urheilijat -46 16.53,3 +3.31,3
19. Teemu Mark Hollolan Nasta 17.04,5 +3.42,5
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jannica Haajanen Hartolan Voima 14.28,5
2. Tytti Kirvesmies Hollolan Urheilijat -46 14.58,1 +29,6
3. Emilia Immonen Nastolan Naseva 15.04,5 +36,0
4. Salla Koskela Tammelan Ryske 15.11,3 +42,8
5. Sini Kantele Hartolan Voima 15.16,4 +47,9
6. Hennariikka Rahkola Rajamäen Kehitys 15.21,2 +52,7
7. Sanja Metsärinta Lammin Säkiä 15.36,4 +1.07,9
8. Janette Mäki Karinaisten Kunto 15.39,7 +1.11,2
9. Ida-Liisa Salminen Nastolan Naseva 15.52,0 +1.23,5
10. Johanna Salomaa Padasjoen Yritys 16.40,4 +2.11,9
11. Janita Sulander Nastolan Naseva 16.55,4 +2.26,9
12. Milla Virolainen Nastolan Naseva 17.27,1 +2.58,6
13. Sini Kilpinen Hollolan Nasta 17.46,6 +3.18,1
14. Miila Svenström Hollolan Urheilijat -46 18.03,8 +3.35,3
15. Laura Tamila Lohjan Louhi 18.27,5 +3.59,0
16. Salla Tuononen Rajamäen Kehitys 19.00,3 +4.31,8
17. Mona Lindroth Asikkalan Raikas 20.01,1 +5.32,6
18. Sanna Nykänen Lammin Säkiä 20.07,4 +5.38,9
Natalia Viasheslavova Lappeen Riento 14.13,4 (kilp. ulkop.)
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Maaret Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura 14.37,7
2. Iina Komonen Nastolan Naseva 14.41,4 +3,7
3. Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura 14.50,4 +12,7
4. Elina Laaksonen Nastolan Naseva 14.50,9 +13,2
5. Heta Jalonen Karinaisten Kunto 14.55,3 +17,6
6. Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura 15.14,1 +36,4
7. Tiia Miettinen Kankaanpään Urheilijat 15.37,7 +1.00,0
8. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 15.42,4 +1.04,7
9. Emmi Virtanen Valkeakosken Haka 15.42,8 +1.05,1
10. Heta Tarvaala Sysmän Sisu 15.46,7 +1.09,0
11. Noora Kivikko Hyvinkään Hiihtoseura 15.53,7 +1.16,0
12. Jaana Palo Vihdin Viesti 16.17,9 +1.40,2
13. Karoliina Kettunen Nastolan Naseva 16.21,7 +1.44,0
14. Marika Lundgren Lahden Hiihtoseura 16.28,0 +1.50,3
15. Karoliina Pöysti Lahden Hiihtoseura 16.43,8 +2.06,1
16. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 17.17,7 +2.40,0
17. Petra Miettinen Pakilan Veto 19.13,3 +4.35,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 14.45,3
2. Eeva Ahervo Lohjan Louhi 15.17,0 +31,7
3. Mari Rauvola Raision Kuula 15.24,8 +39,5
4. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 15.34,3 +49,0
5. Anna Borovikova Hollolan Urheilijat -46 15.44,1 +58,8
6. Maiju Pöysti Lahden Hiihtoseura 15.46,5 +1.01,2
7. Laura Simola Raision Kuula 15.54,1 +1.08,8
8. Sonja Heikkinen Keimolan Kaiku 15.55,4 +1.10,1
9. Sanna Tuimala Huhtasuon Hiihto 2000 16.08,7 +1.23,4
10. Hilla Lamminpää Kärkölän Kisa-Veikot 16.33,8 +1.48,5
11. Anna Rautarae Perniön Urheilijat 17.16,0 +2.30,7
12. Minna Toivonen Pakilan Veto 19.25,9 +4.40,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.07,6
2. Anita Hakala Hollolan Urheilijat -46 13.19,2 +11,6
3. Liisa Anttila Valkeakosken Haka 13.28,4 +20,8
4. Sini Alusniemi Huhtasuon Hiihto 2000 13.45,1 +37,5
5. Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 13.46,4 +38,8
6. Mirva Rintala Lappeen Riento 13.57,9 +50,3
7. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 13.59,8 +52,2
8. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 14.19,4 +1.11,8
9. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 14.32,7 +1.25,1
10. Anni Ala-Mettälä Tampereen Pyrintö 14.34,0 +1.26,4
11. Sonja Kallio Valkeakosken Haka 14.57,3 +1.49,7
12. Satu Kekkonen Vihdin Viesti 15.19,1 +2.11,5
13. Eija Rantala-Sorsa Muurlan Vihuri 15.36,3 +2.28,7
14. Kaisa Vilminko Janakkalan Jana 15.41,1 +2.33,5
15. Salla Laitinen Pakilan Veto 15.54,3 +2.46,7
16. Leena Aalto Hollolan Urheilijat -46 15.55,6 +2.48,0
17. Mari Koivunen Hollolan Urheilijat -46 16.48,2 +3.40,6
18. Hanna Kolari Leppävirran Viri 17.17,0 +4.09,4
19. Annika Björk Vantaan Hiihtoseura 17.19,0 +4.11,4
Natalia Volkova Lappeen Riento 13.41,4 (kilp. ulkop.)
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sari Ketonen Janakkalan Jana 15.35,5
2. Maarit Dahlman-Tervala Hollolan Urheilijat -46 16.53,6 +1.18,1
3. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimailijat 18.58,1 +3.22,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Nurmi Laukkosken Taimi 12.35,4
2. Pekka Kemppi Vihdin Viesti 13.15,1 +39,7
3. Kari Itäniemi Vantaan Hiihtoseura 13.30,5 +55,1
4. Matti Kotilainen Hollolan Urheilijat -46 14.00,9 +1.25,5
5. Hannu Laine Vammalan Seudun Voima 14.14,3 +1.38,9
6. Jouni Roos Mikkelin Hiihtäjät 14.27,4 +1.52,0
7. Timo Heikkilä Valkeakosken Haka 14.33,0 +1.57,6
8. Jari Gynther Heinolan Isku 14.45,6 +2.10,2
9. Rauni Eklund Turengin Sarastus 14.54,7 +2.19,3
10. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 14.59,0 +2.23,6
11. Markku Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 15.18,2 +2.42,8
12. Klaus Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 15.35,6 +3.00,2
13. Pertti Pajunen Hollolan Urheilijat -46 16.08,5 +3.33,1
14. Tapio Vikman Lahden Kaleva 16.18,5 +3.43,1
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kari Hyötyläinen Hollolan Urheilijat -46 13.13,2
2. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 13.24,6 +11,4
3. Kari Ahonen Hollolan Urheilijat -46 13.49,3 +36,1
4. Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura 14.01,2 +48,0
5. Erkki Kilpinen Lahden Hiihtoseura 14.03,1 +49,9
6. Veijo Peltola Joutsan Pommi 14.10,5 +57,3
7. Eero Heman Hollolan Nasta 14.21,3 +1.08,1
8. Markku Myllylä Anjalan Liitto 14.42,4 +1.29,2
9. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 14.54,5 +1.41,3
10. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 15.06,2 +1.53,0
11. Lauri Koivuranta Hyvinkään Hiihtäjät 15.15,3 +2.02,1
12. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 15.21,4 +2.08,2
13. Matti Rantanen Jämsänkosken Ilves 15.23,3 +2.10,1
14. Teuvo Lähde Kerkkoon Urheilijat 15.40,6 +2.27,4
15. Heikki Nurminen Vihdin Viesti 16.02,1 +2.48,9
16. Hannu Hellsten Lahden Kaleva 16.18,2 +3.05,0
17. Risto Junnonen Lahden Kaleva 17.00,6 +3.47,4
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mika Kantele Hartolan Voima 12.03,5
2. Jari Huhta Hollolan Urheilijat -46 12.19,1 +15,6
3. Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura 12.33,7 +30,2
4. Kalle Piira Hollolan Urheilijat -46 12.33,9 +30,4
5. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 12.54,0 +50,5
6. Vesa Kallio Valkeakosken Haka 12.55,2 +51,7
7. Matias Rantahakala Lahden Hiihtoseura 13.08,9 +1.05,4
8. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 13.09,2 +1.05,7
9. Esa Vilhunen Keravan Urheilijat 13.20,8 +1.17,3
10. Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu 13.25,2 +1.21,7
11. Jouni Heinonen Lahden Hiihtoseura 13.38,0 +1.34,5
12. Oskari Levänen Vihdin Viesti 13.54,8 +1.51,3
13. Olli Santapukki Hyvinkään Hiihtoseura 14.09,5 +2.06,0
14. Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 14.12,0 +2.08,5
15. Ville Tuomala Hollolan Urheilijat -46 14.13,6 +2.10,1
16. Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 14.18,8 +2.15,3
17. Niko Rantalainen Hyvinkään Hiihtoseura 14.33,9 +2.30,4
18. Antti Vainio Nousiaisten Alku 14.34,5 +2.31,0
19. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 14.36,8 +2.33,3
20. Tuomo Lahtinen Heinolan Isku 14.45,3 +2.41,8
21. Juho Tuomainen Espoon Hiihtoseura 16.19,1 +4.15,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jukka Palo Vihdin Viesti 25.58,0
2. Tuomas Myllykoski Noormarkun Nopsa 27.09,7 +1.11,7
3. Ville Maunuksela Valkeakosken Haka 27.13,5 +1.15,5
4. Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura 28.00,0 +2.02,0
5. Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys 28.31,0 +2.33,0
6. Jan Pettersson Borgå Akilles 29.10,3 +3.12,3
7. Niko Ruuskanen Rajamäen Kehitys 29.58,1 +4.00,1
8. Roni Lehtonen Karinaisten Kunto 30.03,6 +4.05,6
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 56, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)
1. Johan Gustafsson Borgå Akilles 24.02,9
2. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 24.03,3 +0,4
3. Juha-Matti Mikkolainen Valkeakosken Haka 24.05,3 +2,4
4. Marko Takomo Raision Kuula 24.14,5 +11,6
5. Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 24.15,1 +12,2
6. Hannu Riipinen Toijalan Vauhti 24.20,8 +17,9
7. Tomi Oittinen Joutsan Pommi 24.33,1 +30,2
8. Matti Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 24.56,6 +53,7
9. Hannu Teisala Nokian Urheilijat 24.57,6 +54,7
10. Jan Bremer Borgå Akilles 24.57,7 +54,8
11. Arto Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 25.00,8 +57,9
12. Markus Välimäki Ylöjärven Urheilijat 25.04,1 +1.01,2
13. Henri Kaukanen Kuoreveden Kärki 25.14,4 +1.11,5
14. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 25.22,3 +1.19,4
15. Jarkko Hankajoki Jämsänkosken Ilves 25.26,5 +1.23,6
16. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat -46 25.29,6 +1.26,7
17. Matti Keskinarkaus Hollolan Urheilijat -46 25.30,8 +1.27,9
18. Kalle Hyvärinen Noormarkun Nopsa 25.36,4 +1.33,5
19. Jere Rossi Joutsan Pommi 25.41,1 +1.38,2
20. Jari Sipilä Haapaveden Urheilijat 25.45,8 +1.42,9
21. Tuukka Miettinen Joensuun Kataja 25.48,1 +1.45,2
22. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 25.48,9 +1.46,0
23. Juho Heikkinen Hyvinkään Hiihtoseura 26.05,2 +2.02,3
24. Samuli Kivistö Härmänseudun Hiihtäjät 26.13,8 +2.10,9
25. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 26.15,4 +2.12,5
26. Niko Nättinen Padasjoen Yritys 26.28,5 +2.25,6
27. Mika Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.39,0 +2.36,1
28. Petri Ylönen Kuusamon Erä-Veikot 26.45,6 +2.42,7
29. Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy 26.50,5 +2.47,6
30. Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpaveikot 26.54,9 +2.52,0
31. Jari Viljaniemi Orimattilan Jymy 26.56,3 +2.53,4
32. Juha Junkkari Vehkalahden Veikot 27.01,1 +2.58,2
33. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 27.01,4 +2.58,5
34. Mika Salo Vihdin Viesti 27.25,4 +3.22,5
35. Antti Hyttinen Puijon Hiihtoseura 27.27,9 +3.25,0
36. Henri Terveilä Hollolan Urheilijat -46 27.39,9 +3.37,0
37. Tuomas Hapola Savitaipaleen Urheilijat 27.49,5 +3.46,6
38. Sami Kuisma Hyvinkään Hiihtoseura 27.53,0 +3.50,1
39. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura 27.53,9 +3.51,0
40. Mats Lindström IF Minken 27.56,7 +3.53,8
41. Ilkka Utriainen Perniön Urheilijat 28.14,1 +4.11,2
42. Björn Jordas Lovisa Tor-Loviisan Tor 28.19,9 +4.17,0
43. Jani Koiranen Hollolan Urheilijat -46 28.24,0 +4.21,1
44. Otto Ranki Janakkalan Jana 28.31,2 +4.28,3
45. Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 28.32,4 +4.29,5
46. Lauri Massinen Kiteen Urheilijat 28.41,3 +4.38,4
47. Vesa Malila Keravan Urheilijat 28.47,5 +4.44,6
48. Vesa Raatikainen Lahden Työväen Hiihtäjät 29.21,8 +5.18,9
49. Aki Heinonen Viialan Viri 29.22,7 +5.19,8
50. Marek Parksepp Hollolan Urheilijat -46 29.30,2 +5.27,3
51. Petri Juurinen Hollolan Urheilijat -46 29.55,3 +5.52,4
52. Mikko Rantahakala Sysmän Sisu 32.27,2 +8.24,3
Anssi Enqvist Lahden Hiihtoseura Kesk.
Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys Kesk.
Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura Kesk.
Iiro Vilhunen Keravan Urheilijat Kesk.
M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Janne Tuhkalainen Mikkelin Hiihtäjät 26.19,8
2. Mika Tervala Hollolan Urheilijat -46 27.01,5 +41,7
3. Petri Kuusinen Turengin Sarastus 27.27,1 +1.07,3
4. Mika Somppi Hollolan Urheilijat -46 27.32,7 +1.12,9
5. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 27.39,0 +1.19,2
6. Juha-Matti Valkama Nurmijärven Hiihtoseura 27.50,2 +1.30,4
7. Sergey Kirillov Lappeen Riento 27.54,1 +1.34,3
8. Mauri Kaila Kangasalan Kisa 28.32,8 +2.13,0
9. Jarkko Mäki Karinaisten Kunto 28.42,3 +2.22,5
10. Heikki Kivikko Hyvinkään Hiihtoseura 28.52,1 +2.32,3
11. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 28.56,7 +2.36,9
12. Kai Heinonen Porin Pyrintö 29.15,9 +2.56,1
13. Kimmo Gynther Heinolan Isku 30.04,5 +3.44,7
14. Rauno Koski Stormin Teräs 30.20,8 +4.01,0
15. Pasi Kasurinen Vantaan Hiihtoseura 32.05,3 +5.45,5
Jari Kleemola Keravan Urheilijat Kesk.