HOLLOLAN INTERSPORT-HIIHDOT (n:o 008) 2.2.2007, kansalliset, LÄHTÖLUETTELO
SEUROITTAIN
(Huom !! kilpailunumeroissa yli 1000 todellinen kilpailunumero on numero ilman alku 1,
eli esim 1001 = 1, 1100 = 100 jne.) LÄHTÖAIKOJA KORJATTU NYL - SARJASTA ETEENPÄIN
Anjalan Liitto
M55 13.01.30 1091 22608765 Myllylä Markku 10
10
Asikkalan Raikas
M14 11.41.30 84 29067163 Lehtinen Kimi 5
M16 12.02.30 126 27499762 Lehtinen Niko 5
M12 11.10.30 22 32852996 Lindroth Joona 5
N16 12.11.30 144 32007974 Lindroth Mona 5
20
Borgå Akilles
M16 11.53.30 108 31018074 Björkell Niclas 5
MYL 13.57.00 1202 27424342 Bremer Jan 10
M18 13.16.30 1121 27425859 Ewalds Jan 10
M16 12.01.00 123 27426227 Ewalds Jon 5
MYL 13.52.00 1192 27429897 Gustafsson Johan 10
MYL 13.55.30 1199 27429431 Gustafsson Joachim 10
M12 11.13.30 28 28977979 Lönnström Emil 5
M20 13.23.30 1135 22875514 Pettersson Jan 10
65
Espoon Hiihtoseura
M14 11.46.30 94 21284232 Ahonen Jere 5
M14 11.41.00 83 21413553 Erola Santeri 5
M10 11.02.00 5 29043705 Erppola Akseli 5
N12 11.26.30 54 29024986 Erppola Ella 5
MYL 13.57.30 1203 27426492 Erävuoma Asso 10
MYL 13.36.30 1161 27475595 Kauppinen Aki 10
MYL 13.55.00 1198 27465631 Kohtala Mikko 10
M14 11.49.30 100 27461172 Koivunen Elmo 5
N12 11.27.00 55 29024588 Koivunen Jasmin 5
M12 11.10.00 21 27639742 Puhakka Joona 5
M10 11.01.30 4 28563176 Puhakka Juuso 5
N18 12.20.30 1009 27578162 Tahvanainen Venla 10
M18 13.18.00 1124 30233656 Tuomainen Juho 10
90
Espoon Tapiot
M55 13.04.00 1096 27509940 Matikainen Sakari 10
10
Hartolan Voima
N16 12.12.00 145 26019075 Haajanen Jannica 5
M18 13.08.00 1104 26322775 Kantele Mika 10
N16 12.13.30 148 26322924 Kantele Sini 5
20
Haapaveden Urheilijat
MYL 13.41.30 1171 29937581 Sipilä Jari 10
10
Heinolan Isku
M45 12.49.00 1066 27429318 Gynther Jari 10
M35 14.04.00 1216 27429703 Gynther Kimmo 10
M16 12.01.30 124 21657843 Hoppman Timo 5
M16 11.58.00 117 27488540 Lahtinen Juho 5
M18 13.15.30 1119 22267070 Lahtinen Tuomo 10
40
Hämeenlinnan Hiihtoseura
NYL 12.42.30 1053 25897654 Ahervo Laura 10
MYL 13.43.00 1174 27441215 Hakala Arto 10
NYL 12.45.00 1058 27445415 Hakala Maija 10
MYL 13.34.00 1156 27445428 Hakala Matti 10
MYL 13.45.30 1179 27435797 Hakala Mika 10
NYL 12.38.30 1045 30802443 Mattila Jenni 10
60
Hollolan Nasta
M55 13.00.00 1088 27430695 Heman Eero 10
N16 12.09.00 139 28839127 Kilpinen Sini 5
N14 11.37.30 76 28839130 Kilpinen Suvi 5
M12 11.17.00 35 26607746 Länsiluoto Atte 5
N14 11.39.00 79 29033333 Mark Tanja 5
M16 11.56.00 113 27508336 Mark Teemu 5
N12 11.24.00 49 30893834 Mark Tytti 5
N12 11.20.00 41 31484284 Mälkiä Peppi 5
M12 11.17.30 36 27862713 Taimisto Topi 5
N14 11.34.30 70 28441227 Taimisto Vilma 5
N14 11.32.30 66 25452345 Turunen Emilia 5
N14 11.30.00 61 30232796 Uitto Annika 5
M12 11.11.00 23 30893850 Uitto Emil 5
70
Helsingin Poliisi-Voimailijat
N35 12.46.30 1061 25914676 Ahti Arja 10
10
Härmänseudun Hiihtäjät
MYL 13.42.30 1173 26472968 Kivistö Samuli 10
10
Hollolan Urheilijat -46
NYL 12.38.00 1044 24014564 Aalto Leena 10
M55 13.00.30 1089 27419580 Ahonen Kari 10
N20 12.30.00 1028 21379024 Borovikova Anna 10
N35 12.47.30 1063 27425587 Dahlman-Tervala Maarit 10
NYL 12.43.00 1054 26949828 Hakala Anita 10
M12 11.18.00 37 27722196 Heikkinen Ilkka 5
M18 13.19.00 1126 21663264 Huhta Jari 10
M14 11.50.30 102 27746541 Huotari Lauri 5
M55 13.03.30 1095 27517013 Hyötyläinen Kari 10
N10 11.06.30 14 30892398 Ihalainen Hedda-Leena 5
M14 11.49.00 99 27897364 Jaakkola Markus 5
MYL 13.32.30 1153 27453601 Juurinen Petri 10
MYL 13.56.30 1201 27479452 Keskinarkaus Matti 10
N12 11.20.30 42 27471395 Kirvesmies Lotta 5
N16 12.08.30 138 27479258 Kirvesmies Tytti 5
MYL 13.46.00 1180 27462113 Koiranen Jani 10
NYL 12.41.30 1051 27470040 Koivunen Mari 10
M45 12.50.30 1069 27471829 Kotilainen Matti 10
M20 13.22.30 1133 27466740 Kuusisto Ville 10
N10 11.07.00 15 30892440 Lievonen Essi 5
MYL 13.50.30 1189 27511433 Mannerkivi Jaakko 10
N16 12.14.30 150 27511556 Meriläinen Hanna 5
M14 11.52.00 105 29287367 Mäkinen Jaakko 5
N12 11.25.00 51 32015432 Mäkinen Liisa 5
N12 11.21.30 44 29499595 Niemi Eeva 5
N12 11.23.00 47 29472871 Niemi Elsa 5
N14 11.36.00 73 29290396 Oksman Emilia 5
M45 12.56.00 1080 27531154 Pajunen Pertti 10
M18 13.16.00 1120 24987798 Pajunen Ville 10
MYL 13.38.00 1164 32018895 Parksepp Marek 10
M18 13.14.30 1117 22891475 Piira Kalle 10
M20 13.27.30 1143 30140626 Rajaranta Roope 10
M35 14.02.00 1212 27548370 Rantanen Marko 10
M18 13.15.00 1118 27561302 Saarinen Aaro 10
M14 11.48.00 97 25657946 Salonen Tuomas 5
M35 14.00.00 1208 27559835 Somppi Mika 10
N10 11.06.00 13 29667932 Suhonen Matilda 5
M12 11.16.30 34 29667929 Suhonen Verneri 5
N16 12.14.00 149 27559440 Svenström Miila 5
M35 14.07.30 1223 27572540 Tervala Mika 10
M12 11.09.30 20 29415728 Tervala Miska 5
MYL 13.33.00 1154 27574043 Terveilä Henri 10
M18 13.12.30 1113 27577833 Tuomala Ville 10
N12 11.21.00 43 30902314 Tuominen Camilla 5
N10 11.05.30 12 30894286 Tuominen Krista 5
M12 11.12.00 25 27573976 Tuoresjärvi Tapani 5
N14 11.31.00 63 23502080 Tuoresjärvi Tarja 5
N12 11.27.30 56 27571619 Tuoresjärvi Annika 5
M16 11.59.00 119 23502093 Tuoresjärvi Timo 5
M18 13.13.30 1115 23551756 Vaherkoski Petteri 10
M12 11.12.30 26 28949703 Vainikka Frans 5
N10 11.07.30 16 30333048 Vesalainen Amanda 5
390
Huhtasuon Hiihto 2000
NYL 12.44.30 1057 25916454 Alusniemi Sini 10
N20 12.31.30 1031 27119369 Tuimala Sanna 10
20
Hyvinkään Hiihtäjät
M16 12.00.00 121 30228360 Flinkman Miko 5
M14 11.47.00 95 29508897 Harju Iiro-Mikko 5
M18 13.17.00 1122 21620414 Hiltunen Lauri 10
M45 12.49.30 1067 30117251 Hiltunen Markku 10
M55 13.06.00 1100 27467781 Koivuranta Lauri 10
M14 11.45.30 92 22413536 Lindfors Alfons 5
45
Hyvinkään Hiihtoseura
MYL 13.47.30 1183 26135357 Heikkinen Juho 10
M45 12.57.00 1082 27450439 Ikäheimonen Tapio 10
M35 14.03.00 1214 27481961 Kivikko Heikki 10
N18 12.17.00 1002 26427586 Kivikko Noora 10
MYL 13.47.00 1182 28902737 Kuisma Sami 10
MYL 13.40.00 1168 27492400 Lauren Tomi 10
M14 11.51.30 104 28257479 Rantalainen Pyry 5
N18 12.17.30 1003 23826889 Rantalainen Maaret 10
M18 13.08.30 1105 28257466 Rantalainen Niko 10
M18 13.18.30 1125 27557808 Santapukki Olli 10
95
IF Minken
MYL 13.33.30 1155 22427315 Lindström Mats 10
10
Janakkalan Jana
M16 11.59.30 120 29096590 Ketonen Eetu 5
N35 12.47.00 1062 29391936 Ketonen Sari 10
M14 11.46.00 93 29387377 Ketonen Vili 5
M14 11.40.30 82 30209266 Palin Joni 5
N14 11.33.00 67 29943892 Rahkonen Heini 5
M16 11.55.30 112 27543430 Rahkonen Ville 5
MYL 13.51.00 1190 22995711 Ranki Otto 10
NYL 12.40.00 1048 27241952 Vilminko Kaisa 10
55
Jämsänkosken Ilves
MYL 13.54.30 1197 27440986 Hankajoki Jarkko 10
M55 13.06.30 1101 27549117 Rantanen Matti 10
20
Joensuun Kataja
MYL 13.45.00 1178 27510573 Miettinen Tuukka 10
10
Joutsan Pommi
MYL 13.54.00 1196 27524653 Oittinen Tomi 10
M55 12.59.00 1086 27536612 Peltola Veijo 10
MYL 13.34.30 1157 23086386 Rossi Jere 10
30
Kangasalan Kisa
M35 14.00.30 1209 27477263 Kaila Mauri 10
M16 11.55.00 111 23830176 Laitinen Otto 5
15
Kankaanpään Urheilijat
N18 12.20.00 1008 26732161 Miettinen Tiia 10
10
Karinaisten Kunto
N18 12.22.30 1013 21778243 Jalonen Heta 10
M20 13.26.00 1140 22359632 Lehtonen Roni 10
N16 12.10.30 142 26512174 Mäki Janette 5
M35 14.04.30 1217 27506299 Mäki Jarkko 10
M10 11.02.30 6 30929643 Mäki Juho 5
MYL 13.37.30 1163 27547588 Riissanen Timo 10
N14 11.35.00 71 28631642 Virtanen Irene 5
M12 11.14.30 30 29047277 Virtanen Mikael 5
60
Keimolan Kaiku
N20 12.26.30 1021 28958710 Heikkinen Sonja 10
M45 12.52.30 1073 25443215 Viholainen Reijo 10
20
Kerkkoon Urheilijat
M55 13.02.00 1092 27489989 Lähde Teuvo 10
NYL 12.41.00 1050 26700326 Metsänen Katri 10
20
Keravan Urheilijat
M35 14.05.30 1219 29973435 Kleemola Jari 10
MYL 13.29.00 1146 26642691 Malila Vesa 10
NYL 12.34.30 1037 23094718 Ruohonen Hanna 10
N12 11.23.30 48 27037506 Uusitalo Henna 5
M18 13.11.30 1111 27586471 Vilhunen Esa 10
MYL 13.40.30 1169 27590454 Vilhunen Iiro 10
55
Kuusamon Erä-Veikot
MYL 13.52.30 1193 27596717 Ylönen Petri 10
10
Kiteen Urheilijat
MYL 13.49.00 1186 27508527 Massinen Lauri 10
10
Kuhmoisten Kumu
M18 13.10.30 1109 27004199 Nuuttila Olli-Pekka 10
10
Kuoreveden Kärki
MYL 13.32.00 1152 27474745 Kaukanen Henri 10
10
Kärkölän Kisa-Veikot
M20 13.25.00 1138 27470752 Korvenranta Mika 10
N20 12.31.00 1030 27499403 Lamminpää Hilla 10
M14 11.42.30 86 29662652 Lounakoski Mauno 5
M12 11.13.00 27 29662636 Lounakoski Teuvo 5
30
Lahden Kaleva
M55 13.01.00 1090 27435991 Hellsten Hannu 10
M55 12.58.30 1085 27457021 Junnonen Risto 10
M45 12.51.30 1071 27587629 Vikman Tapio 10
30
Lammin Säkiä
M16 11.54.30 110 27441147 Heikkilä Ville 5
M16 11.58.30 118 22020602 Kiskola Atte 5
N14 11.30.30 62 28490388 Kiskola Auli 5
M16 11.54.00 109 22352639 Lehtomaa Henri 5
N14 11.32.00 65 28511487 Lehtomaa Riikka 5
M14 11.43.00 87 29553813 Lehtonen Kalle 5
N16 12.10.00 141 22560654 Metsärinta Sanja 5
M12 11.16.00 33 28998505 Nykänen Jere 5
N16 12.13.00 147 29052783 Nykänen Sanna 5
45
Lappeen Riento
M35 13.59.00 1206 31790208 Kirillov Sergey 10
NYL 12.42.00 1052 26771449 Rintala Mirva 10
N16 12.07.00 135 0 Viasheslavova Natalia 5
NYL 12.39.30 1047 32668465 Volkova Natalia 10
35
Laukkosken Taimi
M45 12.52.00 1072 27517945 Nurmi Kari 10
10
Leppävirran Viri
NYL 12.36.30 1041 27460953 Kolari Hanna 10
10
Lahden Hiihtoseura
MYL 13.30.00 1148 24304863 Enqvist Anssi 10
M18 13.13.00 1114 27433605 Heinonen Jouni 10
M16 12.03.30 128 29072378 Jahkola Oskari 5
M55 12.59.30 1087 27474208 Kilpinen Erkki 10
M14 11.42.00 85 29045240 Koops Henry 5
N12 11.26.00 53 27497036 Leppänen Minni 5
M14 11.50.00 101 27497670 Leppänen Vili 5
M20 13.25.30 1139 27600784 Lotta Joonas 10
M16 11.56.30 114 27933325 Lotta Juuso 5
N18 12.19.30 1007 27490017 Lundgren Marika 10
M14 11.51.00 103 24127202 Myllylä Tatu-Petteri 5
N18 12.16.30 1001 27533301 Pöysti Karoliina 10
N20 12.28.00 1024 26784672 Pöysti Maiju 10
M18 13.09.30 1107 23000210 Rantahakala Matias 10
M18 13.19.30 1127 23013029 Rantanen Tuomas 10
N18 12.24.00 1016 27579190 Tuiskula Nelly-Maria 10
N18 12.19.00 1006 27590535 Virtanen Niina 10
NYL 12.37.30 1043 26829537 Virtanen Noora 10
150
Lohjan Louhi
N20 12.30.30 1029 25925380 Ahervo Eeva 10
M16 11.57.00 115 23110728 Rytkönen Joni 5
M18 13.14.00 1116 23111387 Rytkönen Riku 10
N16 12.09.30 140 23397541 Tamila Laura 5
30
Lovisa Tor-Loviisan Tor
MYL 13.39.00 1166 27455272 Jordas Björn 10
M45 12.53.00 1074 27021525 Sjöblom Klaus 10
20
Lahden Työväen Hiihtäjät
MYL 13.42.00 1172 22978440 Raatikainen Vesa 10
10
Mikkelin Hiihtäjät
M20 13.27.00 1142 27443284 Herranen Markus 10
MYL 13.51.30 1191 26223764 Hänninen Arttu 10
M45 12.55.30 1079 30057010 Roos Jouni 10
M14 11.48.30 98 26955744 Roos Juho 5
M35 14.01.30 1211 27574852 Tuhkalainen Janne 10
45
Muurlan Vihuri
NYL 12.39.00 1046 27544701 Rantala-Sorsa Eija 10
10
Myllykosken Kilpaveikot
MYL 13.35.00 1158 27468968 Kirssi Antti-Markus 10
10
Mäntsälän Urheilijat
M10 11.03.30 8 30316764 Heikkilä Tuomas 5
N14 11.38.30 78 30047732 Heikkilä Venla 5
10
Nastolan Naseva
N10 11.08.00 17 28551515 Honkanen Jenni 5
N12 11.24.30 50 26127255 Immonen Elina 5
N16 12.05.30 132 26012014 Immonen Emilia 5
N18 12.21.00 1010 26447841 Kettunen Karoliina 10
N18 12.25.00 1018 26307156 Komonen Iina 10
N14 11.31.30 64 26357698 Komonen Inka 5
N18 12.18.30 1005 26692081 Laaksonen Elina 10
N10 11.05.00 11 31879996 Lehtinen Jenna 5
M12 11.15.00 31 24742755 Lehtinen Vili 5
M14 11.43.30 88 31072227 Saarela Sakari 5
M12 11.15.30 32 31072214 Saarela Sampo 5
M14 11.44.00 89 31072230 Saarela Severi 5
N16 12.06.00 133 23174625 Salminen Ida-Liisa 5
N16 12.15.00 151 29499812 Sulander Janita 5
N12 11.25.30 52 30241363 Sulander Julia 5
N16 12.07.30 136 27585252 Virolainen Milla 5
95
Nurmijärven Hiihtoseura
M55 13.03.00 1094 31054876 Peltometsä Teijo 10
M35 13.59.30 1207 32797491 Valkama Juha-Matti 10
20
Nousiaisten Alku
N12 11.19.30 40 27508394 Miettinen Minna 5
M18 13.09.00 1106 23556434 Vainio Antti 10
15
Noormarkun Nopsa
MYL 13.56.00 1200 27434222 Hyvärinen Kalle 10
M20 13.22.00 1132 22608082 Myllykoski Tuomas 10
20
Nokian Urheilijat
MYL 13.49.30 1187 27573303 Teisala Hannu 10
10
Orimattilan Jymy
N14 11.29.30 60 29957613 Hyvärinen Emilia 5
N12 11.22.00 45 29957626 Hyvärinen Roosa 5
MYL 13.48.00 1184 26516581 Lappalainen Lauri 10
M12 11.11.30 24 27544138 Rantala Valtteri 5
MYL 13.46.30 1181 27588356 Viljaniemi Jari 10
35
Padasjoen Yritys
M35 14.07.00 1222 27518119 Nieminen Jari 10
MYL 13.53.00 1194 27033487 Nättinen Niko 10
N16 12.11.00 143 26754783 Salomaa Johanna 5
M16 12.03.00 127 26804918 Vilkman Konsta 5
30
Pakilan Veto
M18 13.17.30 1123 22151542 Kovanen Jukka 10
NYL 12.35.30 1039 27495148 Laitinen Salla 10
N18 12.23.00 1014 27510285 Miettinen Petra 10
N20 12.29.30 1027 27574739 Toivonen Minna 10
40
Perniön Urheilijat
N20 12.27.00 1022 23958867 Rautarae Anna 10
M10 11.01.00 3 30015638 Sivula Otto 5
MYL 13.30.30 1149 26831745 Utriainen Ilkka 10
M10 11.03.00 7 27097973 Vuorinen Lassi 5
M14 11.47.30 96 25329216 Vuorinen Lauri 5
35
Puijon Hiihtoseura
MYL 13.50.00 1188 26184094 Hyttinen Antti 10
10
Porin Pyrintö
M35 14.02.30 1213 30048223 Heinonen Kai 10
10
Punkalaitumen Kunto
N12 11.22.30 46 27531947 Pitkänen Anne 5
5
Raision Kuula
M55 13.05.00 1098 27456491 Junnila Esko 10
N20 12.29.00 1026 27548493 Rauvola Mari 10
N20 12.32.00 1032 23272064 Simola Laura 10
MYL 13.53.30 1195 27572346 Takomo Marko 10
40
Rajamäen Kehitys
N14 11.36.30 74 23893964 Heikkilä Liisa 5
M16 11.57.30 116 22053873 Koivistoinen Juha 5
MYL 13.41.00 1170 26011167 Köpsi Jani 10
M16 12.00.30 122 27534847 Pulkkinen Ville 5
N16 12.12.30 146 27548040 Rahkola Hennariikka 5
MYL 13.35.30 1159 28265115 Ruuskanen Antti 10
M20 13.23.00 1134 23106428 Ruuskanen Niko 10
M20 13.24.00 1136 23110896 Rytkönen Kalle 10
M16 12.04.00 129 23374056 Säijälä Samuli 5
N14 11.29.00 59 27565201 Säijälä Sanna 5
N14 11.38.00 77 23485123 Tulonen Suvi 5
M14 11.44.30 90 28413967 Tuononen Joona 5
N16 12.08.00 137 27574072 Tuononen Salla 5
85
Rekolan Raikas
M55 13.04.30 1097 27489581 Leinonen Urpo 10
10
Savitaipaleen Urheilijat
MYL 13.36.00 1160 21519716 Hapola Tuomas 10
10
Stormin Teräs
M35 14.06.30 1221 30208733 Koski Rauno 10
10
Sysmän Sisu
MYL 13.43.30 1175 27546000 Rantahakala Mikko 10
N18 12.23.30 1015 29020087 Tarvaala Heta 10
M14 11.45.00 91 28920793 Tarvaala Mikko 5
25
Tammelan Ryske
N16 12.06.30 134 26262770 Koskela Salla 5
M12 11.14.00 29 28890111 Peltomaa Jukka-Pekka 5
N14 11.35.30 72 28897114 Peltomaa Maija-Leena 5
N18 12.18.00 1004 25690864 Åberg Noora 10
25
Toijalan Vauhti
MYL 13.39.30 1167 27226252 Riipinen Hannu 10
10
Tampereen Pyrintö
NYL 12.36.00 1040 27419292 Ala-Mettälä Anni 10
10
Turengin Sarastus
M45 12.55.00 1078 28983251 Eklund Rauni 10
M45 12.50.00 1068 27470668 Kopra Jarmo 10
M35 14.06.00 1220 26475855 Kuusinen Petri 10
M45 12.54.30 1077 27497324 Lehtonen Harri 10
40
Valkeakosken Haka
NYL 12.44.00 1056 25935215 Anttila Liisa 10
M45 12.53.30 1075 27440627 Heikkilä Timo 10
NYL 12.40.30 1049 21885958 Kallio Sonja 10
M18 13.11.00 1110 21886779 Kallio Vesa 10
M20 13.24.30 1137 27506406 Maunuksela Ville 10
MYL 13.38.30 1165 27512173 Mikkolainen Juha-Matti 10
N18 12.21.30 1011 25683279 Virtanen Emmi 10
70
Vehkalahden Veikot
MYL 13.44.30 1177 30162617 Junkkari Juha 10
N14 11.34.00 69 27905764 Rantanen Nelli-Kaisa 5
15
Vantaan Hiihtoseura
NYL 12.37.00 1042 32785908 Björk Annika 10
M35 14.03.30 1215 27423712 Blom Juha 10
N20 12.27.30 1023 27434471 Hiidensalo Anna 10
M18 13.20.30 1129 27430909 Hiidensalo Olli 10
MYL 13.37.00 1162 27433647 Holmgren Mikko 10
M45 12.51.00 1070 31813059 Itäniemi Kari 10
M18 13.12.00 1112 26340252 Jenke Joonas 10
NYL 12.35.00 1038 21896471 Kanerva Noora 10
M35 14.05.00 1218 31757843 Kasurinen Pasi 10
M55 13.02.30 1093 27473034 Kosonen Esko 10
MYL 13.48.30 1185 27496008 Lammi Joni 10
M35 14.01.00 1210 27496794 Leinonen Pentti 10
M18 13.20.00 1128 23774928 Olin Niko 10
N18 12.22.00 1012 26757971 Salmela Erja 10
M16 12.02.00 125 27232987 Salmela Jarkko 5
N20 12.28.30 1025 27166998 Salmela Sari 10
MYL 13.31.00 1150 23547993 Vaaja Matti 10
NYL 12.34.00 1036 27587302 Värttiö Sanna 10
175
Viialan Viri
MYL 13.44.00 1176 26148328 Heinonen Aki 10
10
Vihdin Viesti
N14 11.37.00 75 27988846 Antti-Roiko Janita 5
N14 11.33.30 68 27481903 Kaipainen Suvi 5
NYL 12.33.30 1035 28920159 Kekkonen Satu 10
M45 12.54.00 1076 26375670 Kemppi Pekka 10
M18 13.10.00 1108 27498051 Levänen Oskari 10
M55 13.05.30 1099 27521164 Nurminen Heikki 10
N18 12.24.30 1017 27035278 Palo Jaana 10
M20 13.26.30 1141 25038002 Palo Jukka 10
NYL 12.43.30 1055 26763596 Peltonen Heli 10
MYL 13.29.30 1147 21457166 Salo Mika 10
90
Vammalan Seudun Voima
M45 12.56.30 1081 27497751 Laine Hannu 10
10
Ylöjärven Urheilijat
MYL 13.31.30 1151 27021619 Välimäki Markus 10
10