HOLLOLAN INTERSPORT-HIIHDOT (n:o 008) 2.2.2007, kansalliset, LÄHTÖLUETTELO

(Huom !!  kilpailunumeroissa yli 1000 todellinen kilpailunumero on numero ilman alku 1, 

eli esim 1001 = 1, 1100 = 100 jne.)     Lähtöaikoja korjattu NYL sarjasta eteenpäin !!!!!!!!!!!!

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M10 (2 km)


   3   11.01.00   30015638  Otto Sivula              Perniön Urheilijat
   4   11.01.30   28563176  Juuso Puhakka            Espoon Hiihtoseura
   5   11.02.00   29043705  Akseli Erppola           Espoon Hiihtoseura
   6   11.02.30   30929643  Juho Mäki                Karinaisten Kunto
   7   11.03.00   27097973  Lassi Vuorinen           Perniön Urheilijat
   8   11.03.30   30316764  Tuomas Heikkilä          Mäntsälän Urheilijat

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N10 (2 km)


  11   11.05.00   31879996  Jenna Lehtinen           Nastolan Naseva
  12   11.05.30   30894286  Krista Tuominen          Hollolan Urheilijat -46
  13   11.06.00   29667932  Matilda Suhonen          Hollolan Urheilijat -46
  14   11.06.30   30892398  Hedda-Leena Ihalainen    Hollolan Urheilijat -46
  15   11.07.00   30892440  Essi Lievonen            Hollolan Urheilijat -46
  16   11.07.30   30333048  Amanda Vesalainen        Hollolan Urheilijat -46
  17   11.08.00   28551515  Jenni Honkanen           Nastolan Naseva

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M12 (3 km)


  20   11.09.30   29415728  Miska Tervala            Hollolan Urheilijat -46
  21   11.10.00   27639742  Joona Puhakka            Espoon Hiihtoseura
  22   11.10.30   32852996  Joona Lindroth           Asikkalan Raikas
  23   11.11.00   30893850  Emil Uitto               Hollolan Nasta
  24   11.11.30   27544138  Valtteri Rantala         Orimattilan Jymy
  25   11.12.00   27573976  Tapani Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46
  26   11.12.30   28949703  Frans Vainikka           Hollolan Urheilijat -46
  27   11.13.00   29662636  Teuvo Lounakoski         Kärkölän Kisa-Veikot
  28   11.13.30   28977979  Emil Lönnström           Borgå Akilles
  29   11.14.00   28890111  Jukka-Pekka Peltomaa     Tammelan Ryske
  30   11.14.30   29047277  Mikael Virtanen          Karinaisten Kunto
  31   11.15.00   24742755  Vili Lehtinen            Nastolan Naseva
  32   11.15.30   31072214  Sampo Saarela            Nastolan Naseva
  33   11.16.00   28998505  Jere Nykänen             Lammin Säkiä
  34   11.16.30   29667929  Verneri Suhonen          Hollolan Urheilijat -46
  35   11.17.00   26607746  Atte Länsiluoto          Hollolan Nasta
  36   11.17.30   27862713  Topi Taimisto            Hollolan Nasta
  37   11.18.00   27722196  Ilkka Heikkinen          Hollolan Urheilijat -46

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N12 (3 km)


  40   11.19.30   27508394  Minna Miettinen          Nousiaisten Alku
  41   11.20.00   31484284  Peppi Mälkiä             Hollolan Nasta
  42   11.20.30   27471395  Lotta Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46
  43   11.21.00   30902314  Camilla Tuominen         Hollolan Urheilijat -46
  44   11.21.30   29499595  Eeva Niemi               Hollolan Urheilijat -46
  45   11.22.00   29957626  Roosa Hyvärinen          Orimattilan Jymy
  46   11.22.30   27531947  Anne Pitkänen            Punkalaitumen Kunto
  47   11.23.00   29472871  Elsa Niemi               Hollolan Urheilijat -46
  48   11.23.30   27037506  Henna Uusitalo           Keravan Urheilijat
  49   11.24.00   30893834  Tytti Mark               Hollolan Nasta
  50   11.24.30   26127255  Elina Immonen            Nastolan Naseva
  51   11.25.00   32015432  Liisa Mäkinen            Hollolan Urheilijat -46
  52   11.25.30   30241363  Julia Sulander           Nastolan Naseva
  53   11.26.00   27497036  Minni Leppänen           Lahden Hiihtoseura
  54   11.26.30   29024986  Ella Erppola             Espoon Hiihtoseura
  55   11.27.00   29024588  Jasmin Koivunen          Espoon Hiihtoseura
  56   11.27.30   27571619  Annika Tuoresjärvi       Hollolan Urheilijat -46

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N14 (3 km)


  59   11.29.00   27565201  Sanna Säijälä            Rajamäen Kehitys
  60   11.29.30   29957613  Emilia Hyvärinen         Orimattilan Jymy
  61   11.30.00   30232796  Annika Uitto             Hollolan Nasta
  62   11.30.30   28490388  Auli Kiskola             Lammin Säkiä
  63   11.31.00   23502080  Tarja Tuoresjärvi        Hollolan Urheilijat -46
  64   11.31.30   26357698  Inka Komonen             Nastolan Naseva
  65   11.32.00   28511487  Riikka Lehtomaa          Lammin Säkiä
  66   11.32.30   25452345  Emilia Turunen           Hollolan Nasta
  67   11.33.00   29943892  Heini Rahkonen           Janakkalan Jana
  68   11.33.30   27481903  Suvi Kaipainen           Vihdin Viesti
  69   11.34.00   27905764  Nelli-Kaisa Rantanen     Vehkalahden Veikot
  70   11.34.30   28441227  Vilma Taimisto           Hollolan Nasta
  71   11.35.00   28631642  Irene Virtanen           Karinaisten Kunto
  72   11.35.30   28897114  Maija-Leena Peltomaa     Tammelan Ryske
  73   11.36.00   29290396  Emilia Oksman            Hollolan Urheilijat -46
  74   11.36.30   23893964  Liisa Heikkilä           Rajamäen Kehitys
  75   11.37.00   27988846  Janita Antti-Roiko       Vihdin Viesti
  76   11.37.30   28839130  Suvi Kilpinen            Hollolan Nasta
  77   11.38.00   23485123  Suvi Tulonen             Rajamäen Kehitys
  78   11.38.30   30047732  Venla Heikkilä           Mäntsälän Urheilijat
  79   11.39.00   29033333  Tanja Mark               Hollolan Nasta

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M14 (5 km)


  82   11.40.30   30209266  Joni Palin               Janakkalan Jana
  83   11.41.00   21413553  Santeri Erola            Espoon Hiihtoseura
  84   11.41.30   29067163  Kimi Lehtinen            Asikkalan Raikas
  85   11.42.00   29045240  Henry Koops              Lahden Hiihtoseura
  86   11.42.30   29662652  Mauno Lounakoski         Kärkölän Kisa-Veikot
  87   11.43.00   29553813  Kalle Lehtonen           Lammin Säkiä
  88   11.43.30   31072227  Sakari Saarela           Nastolan Naseva
  89   11.44.00   31072230  Severi Saarela           Nastolan Naseva
  90   11.44.30   28413967  Joona Tuononen           Rajamäen Kehitys
  91   11.45.00   28920793  Mikko Tarvaala           Sysmän Sisu
  92   11.45.30   22413536  Alfons Lindfors          Hyvinkään Hiihtäjät
  93   11.46.00   29387377  Vili Ketonen             Janakkalan Jana
  94   11.46.30   21284232  Jere Ahonen              Espoon Hiihtoseura
  95   11.47.00   29508897  Iiro-Mikko Harju         Hyvinkään Hiihtäjät
  96   11.47.30   25329216  Lauri Vuorinen           Perniön Urheilijat
  97   11.48.00   25657946  Tuomas Salonen           Hollolan Urheilijat -46
  98   11.48.30   26955744  Juho Roos                Mikkelin Hiihtäjät
  99   11.49.00   27897364  Markus Jaakkola          Hollolan Urheilijat -46
 100   11.49.30   27461172  Elmo Koivunen            Espoon Hiihtoseura
 101   11.50.00   27497670  Vili Leppänen            Lahden Hiihtoseura
 102   11.50.30   27746541  Lauri Huotari            Hollolan Urheilijat -46
 103   11.51.00   24127202  Tatu-Petteri Myllylä     Lahden Hiihtoseura
 104   11.51.30   28257479  Pyry Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura
 105   11.52.00   29287367  Jaakko Mäkinen           Hollolan Urheilijat -46

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M16 (5 km)


 108   11.53.30   31018074  Niclas Björkell          Borgå Akilles
 109   11.54.00   22352639  Henri Lehtomaa           Lammin Säkiä
 110   11.54.30   27441147  Ville Heikkilä           Lammin Säkiä
 111   11.55.00   23830176  Otto Laitinen            Kangasalan Kisa
 112   11.55.30   27543430  Ville Rahkonen           Janakkalan Jana
 113   11.56.00   27508336  Teemu Mark               Hollolan Nasta
 114   11.56.30   27933325  Juuso Lotta              Lahden Hiihtoseura
 115   11.57.00   23110728  Joni Rytkönen            Lohjan Louhi
 116   11.57.30   22053873  Juha Koivistoinen        Rajamäen Kehitys
 117   11.58.00   27488540  Juho Lahtinen            Heinolan Isku
 118   11.58.30   22020602  Atte Kiskola             Lammin Säkiä
 119   11.59.00   23502093  Timo Tuoresjärvi         Hollolan Urheilijat -46
 120   11.59.30   29096590  Eetu Ketonen             Janakkalan Jana
 121   12.00.00   30228360  Miko Flinkman            Hyvinkään Hiihtäjät
 122   12.00.30   27534847  Ville Pulkkinen          Rajamäen Kehitys
 123   12.01.00   27426227  Jon Ewalds               Borgå Akilles
 124   12.01.30   21657843  Timo Hoppman             Heinolan Isku
 125   12.02.00   27232987  Jarkko Salmela           Vantaan Hiihtoseura
 126   12.02.30   27499762  Niko Lehtinen            Asikkalan Raikas
 127   12.03.00   26804918  Konsta Vilkman           Padasjoen Yritys
 128   12.03.30   29072378  Oskari Jahkola           Lahden Hiihtoseura
 129   12.04.00   23374056  Samuli Säijälä           Rajamäen Kehitys

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N16 (5 km)


 132   12.05.30   26012014  Emilia Immonen           Nastolan Naseva
 133   12.06.00   23174625  Ida-Liisa Salminen       Nastolan Naseva
 134   12.06.30   26262770  Salla Koskela            Tammelan Ryske
 135   12.07.00          0  Natalia Viasheslavova    Lappeen Riento
 136   12.07.30   27585252  Milla Virolainen         Nastolan Naseva
 137   12.08.00   27574072  Salla Tuononen           Rajamäen Kehitys
 138   12.08.30   27479258  Tytti Kirvesmies         Hollolan Urheilijat -46
 139   12.09.00   28839127  Sini Kilpinen            Hollolan Nasta
 140   12.09.30   23397541  Laura Tamila             Lohjan Louhi
 141   12.10.00   22560654  Sanja Metsärinta         Lammin Säkiä
 142   12.10.30   26512174  Janette Mäki             Karinaisten Kunto
 143   12.11.00   26754783  Johanna Salomaa          Padasjoen Yritys
 144   12.11.30   32007974  Mona Lindroth            Asikkalan Raikas
 145   12.12.00   26019075  Jannica Haajanen         Hartolan Voima
 146   12.12.30   27548040  Hennariikka Rahkola      Rajamäen Kehitys
 147   12.13.00   29052783  Sanna Nykänen            Lammin Säkiä
 148   12.13.30   26322924  Sini Kantele             Hartolan Voima
 149   12.14.00   27559440  Miila Svenström          Hollolan Urheilijat -46
 150   12.14.30   27511556  Hanna Meriläinen         Hollolan Urheilijat -46
 151   12.15.00   29499812  Janita Sulander          Nastolan Naseva

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N18 (5 km)


1001   12.16.30   27533301  Karoliina Pöysti         Lahden Hiihtoseura
1002   12.17.00   26427586  Noora Kivikko            Hyvinkään Hiihtoseura
1003   12.17.30   23826889  Maaret Rantalainen       Hyvinkään Hiihtoseura
1004   12.18.00   25690864  Noora Åberg              Tammelan Ryske
1005   12.18.30   26692081  Elina Laaksonen          Nastolan Naseva
1006   12.19.00   27590535  Niina Virtanen           Lahden Hiihtoseura
1007   12.19.30   27490017  Marika Lundgren          Lahden Hiihtoseura
1008   12.20.00   26732161  Tiia Miettinen           Kankaanpään Urheilijat
1009   12.20.30   27578162  Venla Tahvanainen        Espoon Hiihtoseura
1010   12.21.00   26447841  Karoliina Kettunen       Nastolan Naseva
1011   12.21.30   25683279  Emmi Virtanen            Valkeakosken Haka
1012   12.22.00   26757971  Erja Salmela             Vantaan Hiihtoseura
1013   12.22.30   21778243  Heta Jalonen             Karinaisten Kunto
1014   12.23.00   27510285  Petra Miettinen          Pakilan Veto
1015   12.23.30   29020087  Heta Tarvaala            Sysmän Sisu
1016   12.24.00   27579190  Nelly-Maria Tuiskula     Lahden Hiihtoseura
1017   12.24.30   27035278  Jaana Palo               Vihdin Viesti
1018   12.25.00   26307156  Iina Komonen             Nastolan Naseva

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N20 (5 km)


1021   12.26.30   28958710  Sonja Heikkinen          Keimolan Kaiku
1022   12.27.00   23958867  Anna Rautarae            Perniön Urheilijat
1023   12.27.30   27434471  Anna Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura
1024   12.28.00   26784672  Maiju Pöysti             Lahden Hiihtoseura
1025   12.28.30   27166998  Sari Salmela             Vantaan Hiihtoseura
1026   12.29.00   27548493  Mari Rauvola             Raision Kuula
1027   12.29.30   27574739  Minna Toivonen           Pakilan Veto
1028   12.30.00   21379024  Anna Borovikova          Hollolan Urheilijat -46
1029   12.30.30   25925380  Eeva Ahervo              Lohjan Louhi
1030   12.31.00   27499403  Hilla Lamminpää          Kärkölän Kisa-Veikot
1031   12.31.30   27119369  Sanna Tuimala            Huhtasuon Hiihto 2000
1032   12.32.00   23272064  Laura Simola             Raision Kuula

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

NYL (5 km)


1035   12.33.30   28920159  Satu Kekkonen            Vihdin Viesti
1036   12.34.00   27587302  Sanna Värttiö            Vantaan Hiihtoseura
1037   12.34.30   23094718  Hanna Ruohonen           Keravan Urheilijat
1038   12.35.00   21896471  Noora Kanerva            Vantaan Hiihtoseura
1039   12.35.30   27495148  Salla Laitinen           Pakilan Veto
1040   12.36.00   27419292  Anni Ala-Mettälä         Tampereen Pyrintö
1041   12.36.30   27460953  Hanna Kolari             Leppävirran Viri
1042   12.37.00   32785908  Annika Björk             Vantaan Hiihtoseura
1043   12.37.30   26829537  Noora Virtanen           Lahden Hiihtoseura
1044   12.38.00   24014564  Leena Aalto              Hollolan Urheilijat -46
1045   12.38.30   30802443  Jenni Mattila            Hämeenlinnan Hiihtoseura
1046   12.39.00   27544701  Eija Rantala-Sorsa       Muurlan Vihuri
1047   12.39.30   32668465  Natalia Volkova          Lappeen Riento
1048   12.40.00   27241952  Kaisa Vilminko           Janakkalan Jana
1049   12.40.30   21885958  Sonja Kallio             Valkeakosken Haka
1050   12.41.00   26700326  Katri Metsänen           Kerkkoon Urheilijat
1051   12.41.30   27470040  Mari Koivunen            Hollolan Urheilijat -46
1052   12.42.00   26771449  Mirva Rintala            Lappeen Riento
1053   12.42.30   25897654  Laura Ahervo             Hämeenlinnan Hiihtoseura
1054   12.43.00   26949828  Anita Hakala             Hollolan Urheilijat -46
1055   12.43.30   26763596  Heli Peltonen            Vihdin Viesti
1056   12.44.00   25935215  Liisa Anttila            Valkeakosken Haka
1057   12.44.30   25916454  Sini Alusniemi           Huhtasuon Hiihto 2000
1058   12.45.00   27445415  Maija Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

N35 (5 km)


1061   12.46.30   25914676  Arja Ahti                Helsingin Poliisi-Voimailijat
1062   12.47.00   29391936  Sari Ketonen             Janakkalan Jana
1063   12.47.30   27425587  Maarit Dahlman-Tervala   Hollolan Urheilijat -46

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M45 (5 km)


1066   12.49.00   27429318  Jari Gynther             Heinolan Isku
1067   12.49.30   30117251  Markku Hiltunen          Hyvinkään Hiihtäjät
1068   12.50.00   27470668  Jarmo Kopra              Turengin Sarastus
1069   12.50.30   27471829  Matti Kotilainen         Hollolan Urheilijat -46
1070   12.51.00   31813059  Kari Itäniemi            Vantaan Hiihtoseura
1071   12.51.30   27587629  Tapio Vikman             Lahden Kaleva
1072   12.52.00   27517945  Kari Nurmi               Laukkosken Taimi
1073   12.52.30   25443215  Reijo Viholainen         Keimolan Kaiku
1074   12.53.00   27021525  Klaus Sjöblom            Lovisa Tor-Loviisan Tor
1075   12.53.30   27440627  Timo Heikkilä            Valkeakosken Haka
1076   12.54.00   26375670  Pekka Kemppi             Vihdin Viesti
1077   12.54.30   27497324  Harri Lehtonen           Turengin Sarastus
1078   12.55.00   28983251  Rauni Eklund             Turengin Sarastus
1079   12.55.30   30057010  Jouni Roos               Mikkelin Hiihtäjät
1080   12.56.00   27531154  Pertti Pajunen           Hollolan Urheilijat -46
1081   12.56.30   27497751  Hannu Laine              Vammalan Seudun Voima
1082   12.57.00   27450439  Tapio Ikäheimonen        Hyvinkään Hiihtoseura

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M55 (5 km)


1085   12.58.30   27457021  Risto Junnonen           Lahden Kaleva
1086   12.59.00   27536612  Veijo Peltola            Joutsan Pommi
1087   12.59.30   27474208  Erkki Kilpinen           Lahden Hiihtoseura
1088   13.00.00   27430695  Eero Heman               Hollolan Nasta
1089   13.00.30   27419580  Kari Ahonen              Hollolan Urheilijat -46
1090   13.01.00   27435991  Hannu Hellsten           Lahden Kaleva
1091   13.01.30   22608765  Markku Myllylä           Anjalan Liitto
1092   13.02.00   27489989  Teuvo Lähde              Kerkkoon Urheilijat
1093   13.02.30   27473034  Esko Kosonen             Vantaan Hiihtoseura
1094   13.03.00   31054876  Teijo Peltometsä         Nurmijärven Hiihtoseura
1095   13.03.30   27517013  Kari Hyötyläinen         Hollolan Urheilijat -46
1096   13.04.00   27509940  Sakari Matikainen        Espoon Tapiot
1097   13.04.30   27489581  Urpo Leinonen            Rekolan Raikas
1098   13.05.00   27456491  Esko Junnila             Raision Kuula
1099   13.05.30   27521164  Heikki Nurminen          Vihdin Viesti
1100   13.06.00   27467781  Lauri Koivuranta         Hyvinkään Hiihtäjät
1101   13.06.30   27549117  Matti Rantanen           Jämsänkosken Ilves

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M18 (5 km)


1104   13.08.00   26322775  Mika Kantele             Hartolan Voima
1105   13.08.30   28257466  Niko Rantalainen         Hyvinkään Hiihtoseura
1106   13.09.00   23556434  Antti Vainio             Nousiaisten Alku
1107   13.09.30   23000210  Matias Rantahakala       Lahden Hiihtoseura
1108   13.10.00   27498051  Oskari Levänen           Vihdin Viesti
1109   13.10.30   27004199  Olli-Pekka Nuuttila      Kuhmoisten Kumu
1110   13.11.00   21886779  Vesa Kallio              Valkeakosken Haka
1111   13.11.30   27586471  Esa Vilhunen             Keravan Urheilijat
1112   13.12.00   26340252  Joonas Jenke             Vantaan Hiihtoseura
1113   13.12.30   27577833  Ville Tuomala            Hollolan Urheilijat -46
1114   13.13.00   27433605  Jouni Heinonen           Lahden Hiihtoseura
1115   13.13.30   23551756  Petteri Vaherkoski       Hollolan Urheilijat -46
1116   13.14.00   23111387  Riku Rytkönen            Lohjan Louhi
1117   13.14.30   22891475  Kalle Piira              Hollolan Urheilijat -46
1118   13.15.00   27561302  Aaro Saarinen            Hollolan Urheilijat -46
1119   13.15.30   22267070  Tuomo Lahtinen           Heinolan Isku
1120   13.16.00   24987798  Ville Pajunen            Hollolan Urheilijat -46
1121   13.16.30   27425859  Jan Ewalds               Borgå Akilles
1122   13.17.00   21620414  Lauri Hiltunen           Hyvinkään Hiihtäjät
1123   13.17.30   22151542  Jukka Kovanen            Pakilan Veto
1124   13.18.00   30233656  Juho Tuomainen           Espoon Hiihtoseura
1125   13.18.30   27557808  Olli Santapukki          Hyvinkään Hiihtoseura
1126   13.19.00   21663264  Jari Huhta               Hollolan Urheilijat -46
1127   13.19.30   23013029  Tuomas Rantanen          Lahden Hiihtoseura
1128   13.20.00   23774928  Niko Olin                Vantaan Hiihtoseura
1129   13.20.30   27430909  Olli Hiidensalo          Vantaan Hiihtoseura

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M20 (10 km)


1132   13.22.00   22608082  Tuomas Myllykoski        Noormarkun Nopsa
1133   13.22.30   27466740  Ville Kuusisto           Hollolan Urheilijat -46
1134   13.23.00   23106428  Niko Ruuskanen           Rajamäen Kehitys
1135   13.23.30   22875514  Jan Pettersson           Borgå Akilles
1136   13.24.00   23110896  Kalle Rytkönen           Rajamäen Kehitys
1137   13.24.30   27506406  Ville Maunuksela         Valkeakosken Haka
1138   13.25.00   27470752  Mika Korvenranta         Kärkölän Kisa-Veikot
1139   13.25.30   27600784  Joonas Lotta             Lahden Hiihtoseura
1140   13.26.00   22359632  Roni Lehtonen            Karinaisten Kunto
1141   13.26.30   25038002  Jukka Palo               Vihdin Viesti
1142   13.27.00   27443284  Markus Herranen          Mikkelin Hiihtäjät
1143   13.27.30   30140626  Roope Rajaranta          Hollolan Urheilijat -46

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

MYL (10 km)


1146   13.29.00   26642691  Vesa Malila              Keravan Urheilijat
1147   13.29.30   21457166  Mika Salo                Vihdin Viesti
1148   13.30.00   24304863  Anssi Enqvist            Lahden Hiihtoseura
1149   13.30.30   26831745  Ilkka Utriainen          Perniön Urheilijat
1150   13.31.00   23547993  Matti Vaaja              Vantaan Hiihtoseura
1151   13.31.30   27021619  Markus Välimäki          Ylöjärven Urheilijat
1152   13.32.00   27474745  Henri Kaukanen           Kuoreveden Kärki
1153   13.32.30   27453601  Petri Juurinen           Hollolan Urheilijat -46
1154   13.33.00   27574043  Henri Terveilä           Hollolan Urheilijat -46
1155   13.33.30   22427315  Mats Lindström           IF Minken
1156   13.34.00   27445428  Matti Hakala             Hämeenlinnan Hiihtoseura
1157   13.34.30   23086386  Jere Rossi               Joutsan Pommi
1158   13.35.00   27468968  Antti-Markus Kirssi      Myllykosken Kilpaveikot
1159   13.35.30   28265115  Antti Ruuskanen          Rajamäen Kehitys
1160   13.36.00   21519716  Tuomas Hapola            Savitaipaleen Urheilijat
1161   13.36.30   27475595  Aki Kauppinen            Espoon Hiihtoseura
1162   13.37.00   27433647  Mikko Holmgren           Vantaan Hiihtoseura
1163   13.37.30   27547588  Timo Riissanen           Karinaisten Kunto
1164   13.38.00   32018895  Marek Parksepp           Hollolan Urheilijat -46
1165   13.38.30   27512173  Juha-Matti Mikkolainen   Valkeakosken Haka
1166   13.39.00   27455272  Björn Jordas             Lovisa Tor-Loviisan Tor
1167   13.39.30   27226252  Hannu Riipinen           Toijalan Vauhti
1168   13.40.00   27492400  Tomi Lauren              Hyvinkään Hiihtoseura
1169   13.40.30   27590454  Iiro Vilhunen            Keravan Urheilijat
1170   13.41.00   26011167  Jani Köpsi               Rajamäen Kehitys
1171   13.41.30   29937581  Jari Sipilä              Haapaveden Urheilijat
1172   13.42.00   22978440  Vesa Raatikainen         Lahden Työväen Hiihtäjät
1173   13.42.30   26472968  Samuli Kivistö           Härmänseudun Hiihtäjät
1174   13.43.00   27441215  Arto Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura
1175   13.43.30   27546000  Mikko Rantahakala        Sysmän Sisu
1176   13.44.00   26148328  Aki Heinonen             Viialan Viri
1177   13.44.30   30162617  Juha Junkkari            Vehkalahden Veikot
1178   13.45.00   27510573  Tuukka Miettinen         Joensuun Kataja
1179   13.45.30   27435797  Mika Hakala              Hämeenlinnan Hiihtoseura
1180   13.46.00   27462113  Jani Koiranen            Hollolan Urheilijat -46
1181   13.46.30   27588356  Jari Viljaniemi          Orimattilan Jymy
1182   13.47.00   28902737  Sami Kuisma              Hyvinkään Hiihtoseura
1183   13.47.30   26135357  Juho Heikkinen           Hyvinkään Hiihtoseura
1184   13.48.00   26516581  Lauri Lappalainen        Orimattilan Jymy
1185   13.48.30   27496008  Joni Lammi               Vantaan Hiihtoseura
1186   13.49.00   27508527  Lauri Massinen           Kiteen Urheilijat
1187   13.49.30   27573303  Hannu Teisala            Nokian Urheilijat
1188   13.50.00   26184094  Antti Hyttinen           Puijon Hiihtoseura
1189   13.50.30   27511433  Jaakko Mannerkivi        Hollolan Urheilijat -46
1190   13.51.00   22995711  Otto Ranki               Janakkalan Jana
1191   13.51.30   26223764  Arttu Hänninen           Mikkelin Hiihtäjät
1192   13.52.00   27429897  Johan Gustafsson         Borgå Akilles
1193   13.52.30   27596717  Petri Ylönen             Kuusamon Erä-Veikot
1194   13.53.00   27033487  Niko Nättinen            Padasjoen Yritys
1195   13.53.30   27572346  Marko Takomo             Raision Kuula
1196   13.54.00   27524653  Tomi Oittinen            Joutsan Pommi
1197   13.54.30   27440986  Jarkko Hankajoki         Jämsänkosken Ilves
1198   13.55.00   27465631  Mikko Kohtala            Espoon Hiihtoseura
1199   13.55.30   27429431  Joachim Gustafsson       Borgå Akilles
1200   13.56.00   27434222  Kalle Hyvärinen          Noormarkun Nopsa
1201   13.56.30   27479452  Matti Keskinarkaus       Hollolan Urheilijat -46
1202   13.57.00   27424342  Jan Bremer               Borgå Akilles
1203   13.57.30   27426492  Asso Erävuoma            Espoon Hiihtoseura

M10 N10 M12 N12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 NYL N35 M45 M55 M18 M20 MYL M35

M35 (10 km)


1206   13.59.00   31790208  Sergey Kirillov          Lappeen Riento
1207   13.59.30   32797491  Juha-Matti Valkama       Nurmijärven Hiihtoseura
1208   14.00.00   27559835  Mika Somppi              Hollolan Urheilijat -46
1209   14.00.30   27477263  Mauri Kaila              Kangasalan Kisa
1210   14.01.00   27496794  Pentti Leinonen          Vantaan Hiihtoseura
1211   14.01.30   27574852  Janne Tuhkalainen        Mikkelin Hiihtäjät
1212   14.02.00   27548370  Marko Rantanen           Hollolan Urheilijat -46
1213   14.02.30   30048223  Kai Heinonen             Porin Pyrintö
1214   14.03.00   27481961  Heikki Kivikko           Hyvinkään Hiihtoseura
1215   14.03.30   27423712  Juha Blom                Vantaan Hiihtoseura
1216   14.04.00   27429703  Kimmo Gynther            Heinolan Isku
1217   14.04.30   27506299  Jarkko Mäki              Karinaisten Kunto
1218   14.05.00   31757843  Pasi Kasurinen           Vantaan Hiihtoseura
1219   14.05.30   29973435  Jari Kleemola            Keravan Urheilijat
1220   14.06.00   26475855  Petri Kuusinen           Turengin Sarastus
1221   14.06.30   30208733  Rauno Koski              Stormin Teräs
1222   14.07.00   27518119  Jari Nieminen            Padasjoen Yritys
1223   14.07.30   27572540  Mika Tervala             Hollolan Urheilijat -46