AM-YÖSUUNNISTUS HOLLOLA 10.9.2002
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tuomala Tuukka 1-2.23 2-4.35 1-12.57 1-18.54 1-19.59 1-21.46 1-24.40 1-27.03 1-29.35 1-32.39 1-32.59 1-34.34 1-35.10 1-39.46 1-46.12 1-46.54 1-50.05 1-51.20 1-52.03 52.03 Tuomala Tuukka
2. Jokinen Heikki 5-3.12 4-5.27 4-14.51 3-21.32 3-22.39 3-24.26 2-27.22 2-30.06 2-32.57 2-36.26 2-36.43 2-39.51 2-40.31 2-45.21 2-52.13 2-53.07 2-56.53 3-58.19 3-59.08 59.08 Jokinen Heikki
3. Halonen Ville 3-2.30 3-4.36 6-16.25 5-23.55 5-24.53 4-30.32 4-33.40 4-36.25 4-39.08 4-42.33 4-42.52 4-45.19 4-46.07 3-50.35 3-56.34 3-57.20 3-1.01.14 4-1.02.31 4-1.03.11 1.03.11 Halonen Ville
4. Hytönen Harri 2-2.29 1-4.32 2-13.20 2-20.55 2-21.50 2-24.00 3-28.43 3-34.06 3-36.37 3-41.01 3-41.16 3-44.17 3-45.34 4-50.51 4-57.10 4-58.45 4-1.04.06 5-1.05.19 5-1.05.56 1.05.56 Hytönen Harri
5. Tähtinen Vesa 6-3.18 7-6.16 3-14.30 4-22.29 4-24.32 7-33.01 6-35.38 6-38.42 6-42.00 5-45.51 5-46.23 5-48.37 5-49.21 5-55.13 5-1.01.56 5-1.03.18 5-1.06.57 6-1.08.24 6-1.09.17 1.09.17 Tähtinen Vesa
6. Tuokko Jyrki 8-3.47 6-6.04 9-18.59 6-28.18 6-29.37 5-31.46 5-35.07 5-38.08 5-41.52 6-46.03 5-46.23 6-52.54 6-53.34 6-58.39 6-1.08.25 6-1.10.04 6-1.14.26 7-1.15.58 7-1.16.48 1.16.48 Tuokko Jyrki
7. Tervala Mika 9-4.11 8-6.38 7-16.58 8-29.31 8-32.00 9-36.13 8-40.18 9-46.38 8-49.22 8-53.45 8-54.06 7-56.12 7-57.00 7-1.03.17 7-1.10.20 7-1.13.16 7-1.19.35 8-1.20.42 8-1.21.21 1.21.21 Tervala Mika
8. Ketomaa Vesa 11-5.52 11-10.31 11-21.50 9-30.49 9-32.18 8-34.50 9-41.52 8-45.18 7-48.55 7-53.30 7-53.58 8-56.22 8-57.23 8-1.05.23 8-1.23.05 8-1.28.13 8-1.34.05 9-1.35.58 9-1.36.59 1.36.59 Ketomaa Vesa
9. Väkeväinen Mika 10-4.12 10-9.05 10-20.11 10-36.13 10-37.36 10-40.02 10-44.03 11-56.08 10-1.00.40 10-1.05.21 10-1.05.42 9-1.08.49 9-1.10.08 9-1.19.52 9-1.27.27 9-1.30.11 9-1.36.02 10-1.37.46 10-1.38.39 1.38.39 Väkeväinen Mika
10. Joentausta Marko 7-3.21 5-5.54 5-16.22 11-39.12 11-41.42 11-46.21 11-50.20 10-53.41 9-58.13 9-1.03.13 9-1.03.45 10-1.09.26 10-1.10.13 10-1.20.28 10-1.30.04 10-1.31.47 10-1.37.53 11-1.39.29 11-1.40.20 1.40.20 Joentausta Marko
KESK Leppänen Kristian 4-2.42 9-7.13 8-18.44 7-28.56 7-29.53 6-32.04 7-36.53 7-42.14 - - - - - - - - - 2-54.17 2-55.17 Leppänen Kristian
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tuomala Tuukka 1-2.23 3-2.12 2-8.22 1-5.57 4-1.05 1-1.47 2-2.54 1-2.23 2-2.32 1-3.04 4-20 1-1.35 1-36 2-4.36 3-6.26 1-42 1-3.11 3-1.15 4-43 - 52.03 Tuomala Tuukka
2. Jokinen Heikki 5-3.12 4-2.15 4-9.24 2-6.41 5-1.07 1-1.47 3-2.56 2-2.44 5-2.51 3-3.29 2-17 8-3.08 2-40 3-4.50 5-6.52 3-54 3-3.46 5-1.26 5-49 - 59.08 Jokinen Heikki
3. Halonen Ville 3-2.30 2-2.06 10-11.49 3-7.30 3-58 10-5.39 4-3.08 3-2.45 3-2.43 2-3.25 3-19 5-2.27 6-48 1-4.28 1-5.59 2-46 4-3.54 4-1.17 3-40 - 1.03.11 Halonen Ville
4. Hytönen Harri 2-2.29 1-2.03 3-8.48 4-7.35 1-55 4-2.10 9-4.43 9-5.23 1-2.31 7-4.24 1-15 6-3.01 9-1.17 5-5.17 2-6.19 5-1.35 6-5.21 2-1.13 1-37 - 1.05.56 Hytönen Harri
5. Tähtinen Vesa 6-3.18 8-2.58 1-8.14 5-7.59 9-2.03 11-8.29 1-2.37 5-3.04 6-3.18 4-3.51 9-32 3-2.14 4-44 6-5.52 4-6.43 4-1.22 2-3.39 6-1.27 8-53 - 1.09.17 Tähtinen Vesa
6. Tuokko Jyrki 8-3.47 5-2.17 11-12.55 7-9.19 6-1.19 3-2.09 5-3.21 4-3.01 8-3.44 5-4.11 4-20 10-6.31 2-40 4-5.05 9-9.46 6-1.39 5-4.22 7-1.32 6-50 - 1.16.48 Tuokko Jyrki
7. Tervala Mika 9-4.11 6-2.27 5-10.20 9-12.33 10-2.29 8-4.13 8-4.05 10-6.20 4-2.44 6-4.23 6-21 2-2.06 6-48 7-6.17 6-7.03 9-2.56 10-6.19 1-1.07 2-39 - 1.21.21 Tervala Mika
8. Ketomaa Vesa 11-5.52 10-4.39 8-11.19 6-8.59 8-1.29 7-2.32 11-7.02 7-3.26 7-3.37 8-4.35 8-28 4-2.24 8-1.01 8-8.00 10-17.42 10-5.08 8-5.52 10-1.53 11-1.01 - 1.36.59 Ketomaa Vesa
9. Väkeväinen Mika 10-4.12 11-4.53 7-11.06 10-16.02 7-1.23 6-2.26 7-4.01 11-12.05 9-4.32 9-4.41 6-21 7-3.07 10-1.19 9-9.44 7-7.35 8-2.44 7-5.51 9-1.44 8-53 - 1.38.39 Väkeväinen Mika
10. Joentausta Marko 7-3.21 7-2.33 6-10.28 11-22.50 11-2.30 9-4.39 6-3.59 6-3.21 9-4.32 10-5.00 9-32 9-5.41 5-47 10-10.15 8-9.36 7-1.43 9-6.06 8-1.36 7-51 - 1.40.20 Joentausta Marko
KESK Leppänen Kristian 4-2.42 9-4.31 9-11.31 8-10.12 2-57 5-2.11 10-4.49 8-5.21 - - - - - - - - - 12.03 10-1.00 - Leppänen Kristian
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Immonen Jari 1-2.34 3-4.36 3-6.33 1-14.09 1-17.13 2-19.28 1-21.21 1-23.36 1-29.33 1-33.48 1-35.33 1-38.14 1-40.04 1-41.21 1-42.03 42.03 Immonen Jari
2. Einonen Juha 3-2.44 6-4.53 7-7.47 4-17.01 4-20.14 4-22.26 3-24.18 3-26.22 2-33.22 3-36.23 4-38.17 2-40.55 2-42.26 2-43.54 2-44.41 44.41 Einonen Juha
3. Rauhamaa Kari 4-2.45 1-4.21 5-7.34 5-17.13 5-20.20 6-23.04 5-25.05 5-26.57 3-33.31 2-36.21 2-37.51 4-41.17 3-42.50 3-44.08 3-44.49 44.49 Rauhamaa Kari
4. Pelkonen Heikki 9-4.21 9-5.56 8-8.04 6-17.17 7-20.50 5-22.58 4-24.43 4-26.28 4-33.34 4-36.28 3-38.06 3-41.02 4-42.51 4-44.14 4-44.52 44.52 Pelkonen Heikki
5. Kotiranta Heikki 2-2.35 2-4.27 1-6.14 2-14.26 2-17.22 1-19.26 7-27.16 7-29.15 6-35.28 5-38.17 5-39.56 6-42.45 5-44.09 5-45.23 5-46.03 46.03 Kotiranta Heikki
6. Moilanen Petteri 6-2.50 5-4.45 4-6.40 3-15.07 3-18.21 3-20.21 2-22.23 2-24.19 5-33.41 6-38.20 6-40.09 5-42.37 6-44.18 6-45.29 6-46.11 46.11 Moilanen Petteri
7. Kiljunen Juha 7-2.52 7-4.54 6-7.41 8-17.26 6-20.49 8-25.33 8-29.34 8-31.22 8-41.02 7-44.27 7-46.18 7-48.59 7-50.46 7-52.16 7-53.04 53.04 Kiljunen Juha
8. Rujala Pasi 5-2.46 4-4.39 2-6.32 7-17.19 8-21.50 7-24.26 6-26.05 6-28.39 7-38.51 9-48.23 9-50.25 8-53.05 8-54.54 8-56.25 8-57.17 57.17 Rujala Pasi
9. Lahtinen Jari 8-3.19 8-5.06 9-8.32 9-20.28 9-23.32 8-25.33 9-33.16 9-35.12 9-41.34 8-44.45 8-47.39 9-56.20 9-58.19 9-59.32 9-1.00.13 1.00.13 Lahtinen Jari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Immonen Jari 1-2.34 7-2.02 4-1.57 1-7.36 2-3.04 6-2.15 4-1.53 8-2.15 1-5.57 7-4.15 4-1.45 4-2.41 8-1.50 4-1.17 5-42 - 42.03 Immonen Jari
2. Einonen Juha 3-2.44 9-2.09 7-2.54 5-9.14 5-3.13 5-2.12 3-1.52 7-2.04 5-7.00 4-3.01 7-1.54 2-2.38 2-1.31 7-1.28 7-47 - 44.41 Einonen Juha
3. Rauhamaa Kari 4-2.45 2-1.36 8-3.13 6-9.39 4-3.07 8-2.44 5-2.01 3-1.52 4-6.34 2-2.50 1-1.30 8-3.26 3-1.33 5-1.18 3-41 - 44.49 Rauhamaa Kari
4. Pelkonen Heikki 9-4.21 1-1.35 5-2.08 4-9.13 8-3.33 4-2.08 2-1.45 1-1.45 6-7.06 3-2.54 2-1.38 7-2.56 6-1.49 6-1.23 1-38 - 44.52 Pelkonen Heikki
5. Kotiranta Heikki 2-2.35 4-1.52 1-1.47 2-8.12 1-2.56 3-2.04 9-7.50 6-1.59 2-6.13 1-2.49 3-1.39 6-2.49 1-1.24 3-1.14 2-40 - 46.03 Kotiranta Heikki
6. Moilanen Petteri 6-2.50 6-1.55 3-1.55 3-8.27 6-3.14 1-2.00 6-2.02 4-1.56 7-9.22 8-4.39 5-1.49 1-2.28 4-1.41 1-1.11 5-42 - 46.11 Moilanen Petteri
7. Kiljunen Juha 7-2.52 7-2.02 6-2.47 7-9.45 7-3.23 9-4.44 7-4.01 2-1.48 8-9.40 6-3.25 6-1.51 4-2.41 5-1.47 8-1.30 8-48 - 53.04 Kiljunen Juha
8. Rujala Pasi 5-2.46 5-1.53 2-1.53 8-10.47 9-4.31 7-2.36 1-1.39 9-2.34 9-10.12 9-9.32 8-2.02 3-2.40 6-1.49 9-1.31 9-52 - 57.17 Rujala Pasi
9. Lahtinen Jari 8-3.19 3-1.47 9-3.26 9-11.56 2-3.04 2-2.01 8-7.43 4-1.56 3-6.22 5-3.11 9-2.54 9-8.41 9-1.59 2-1.13 3-41 - 1.00.13 Lahtinen Jari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hämäläinen Markku 3-2.39 2-5.10 2-12.41 2-14.24 2-15.49 2-18.51 2-20.37 2-22.44 2-25.42 1-27.50 1-30.59 1-32.34 1-34.04 1-35.22 1-36.07 36.07 Hämäläinen Markku
2. Kirvesmies Juha 1-2.25 1-4.41 1-11.52 1-13.53 1-15.31 1-18.22 1-20.13 1-22.32 1-25.31 2-29.12 2-32.26 2-34.15 2-35.39 2-36.52 2-37.34 37.34 Kirvesmies Juha
3. Peltola Ilkka 6-5.07 5-7.45 4-14.36 4-16.18 3-17.44 3-20.46 3-22.31 3-24.47 3-27.40 3-29.44 3-32.56 3-34.27 3-36.02 3-37.11 3-37.54 37.54 Peltola Ilkka
4. Valonen Kari 2-2.26 4-6.01 5-14.39 5-16.27 4-18.20 4-22.01 4-23.44 4-26.07 4-29.42 4-32.24 4-35.58 4-37.15 4-38.50 4-40.11 4-40.57 40.57 Valonen Kari
5. Silvola Petri 4-2.59 3-5.25 3-13.13 3-15.17 5-19.33 5-23.11 5-25.43 5-28.02 5-31.12 5-33.40 5-37.12 5-38.34 5-40.01 5-41.24 5-42.09 42.09 Silvola Petri
6. Elfvengren Hannu 5-4.26 6-9.02 6-17.00 6-19.21 6-22.55 6-30.13 6-34.00 6-38.30 6-42.52 6-46.48 6-50.59 6-57.12 6-59.20 6-1.01.18 6-1.02.05 1.02.05 Elfvengren Hannu
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hämäläinen Markku 3-2.39 3-2.31 3-7.31 2-1.43 1-1.25 2-3.02 3-1.46 1-2.07 2-2.58 2-2.08 1-3.09 4-1.35 3-1.30 3-1.18 3-45 - 36.07 Hämäläinen Markku
2. Kirvesmies Juha 1-2.25 1-2.16 2-7.11 4-2.01 3-1.38 1-2.51 4-1.51 3-2.19 3-2.59 5-3.41 3-3.14 5-1.49 1-1.24 2-1.13 1-42 - 37.34 Kirvesmies Juha
3. Peltola Ilkka 6-5.07 4-2.38 1-6.51 1-1.42 2-1.26 2-3.02 2-1.45 2-2.16 1-2.53 1-2.04 2-3.12 3-1.31 4-1.35 1-1.09 2-43 - 37.54 Peltola Ilkka
4. Valonen Kari 2-2.26 5-3.35 6-8.38 3-1.48 4-1.53 5-3.41 1-1.43 5-2.23 5-3.35 4-2.42 5-3.34 1-1.17 4-1.35 4-1.21 5-46 - 40.57 Valonen Kari
5. Silvola Petri 4-2.59 2-2.26 4-7.48 5-2.04 6-4.16 4-3.38 5-2.32 3-2.19 4-3.10 3-2.28 4-3.32 2-1.22 2-1.27 5-1.23 3-45 - 42.09 Silvola Petri
6. Elfvengren Hannu 5-4.26 6-4.36 5-7.58 6-2.21 5-3.34 6-7.18 6-3.47 6-4.30 6-4.22 6-3.56 6-4.11 6-6.13 6-2.08 6-1.58 6-47 - 1.02.05 Elfvengren Hannu
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vennelä Simo-Pekka 6-2.53 2-5.51 1-14.11 1-20.22 1-23.20 1-26.14 1-26.57 1-30.35 1-34.45 1-40.05 1-41.28 1-42.13 42.13 Vennelä Simo-Pekka
2. Pelkonen Heikki 5-2.52 7-8.03 3-17.12 2-23.35 2-25.28 2-28.09 2-28.51 2-33.57 3-40.03 2-42.43 2-44.06 2-44.54 44.54 Pelkonen Heikki
3. Seppänen Hannu 4-2.43 8-8.22 4-18.17 3-23.58 3-27.05 3-29.39 3-30.24 3-34.20 2-40.00 3-43.18 3-44.55 3-45.47 45.47 Seppänen Hannu
4. Vähä-Pietilä Asko 3-2.32 5-7.48 5-19.18 5-29.45 4-31.49 4-35.07 4-35.54 4-41.01 4-47.03 4-50.08 4-52.05 4-52.59 52.59 Vähä-Pietilä Asko
5. Korhonen Pentti 8-3.28 6-7.59 6-21.04 4-26.27 6-33.16 5-36.07 5-36.50 5-42.01 5-48.12 5-51.25 5-53.11 5-54.05 54.05 Korhonen Pentti
6. Nurminen Hannu 1-2.15 3-7.14 7-23.09 6-29.52 5-33.02 7-37.19 6-38.00 7-45.54 6-52.08 6-55.00 6-56.28 6-57.24 57.24 Nurminen Hannu
7. Kotilainen Matti 2-2.28 1-5.12 2-14.58 7-32.29 7-33.42 6-37.12 7-38.04 6-43.28 7-52.09 7-56.05 7-57.27 7-58.03 58.03 Kotilainen Matti
8. Piltt Mauri 9-3.39 9-8.27 8-25.02 8-33.31 8-35.54 8-39.47 8-40.37 8-46.32 8-55.16 8-1.00.31 8-1.02.16 8-1.03.05 1.03.05 Piltt Mauri
9. Valtonen Pekka 7-3.10 4-7.45 9-25.35 9-37.17 9-40.08 9-43.38 9-44.26 9-50.25 9-59.13 9-1.03.58 9-1.05.34 9-1.06.28 1.06.28 Valtonen Pekka
10. Niemelä Heikki 10-3.52 11-11.59 10-30.57 10-40.53 10-44.01 10-48.17 10-49.47 11-1.01.59 11-1.08.52 11-1.13.50 10-1.15.45 10-1.16.45 1.16.45 Niemelä Heikki
11. Virtanen Aarne 11-5.20 10-11.25 11-32.06 11-41.03 11-44.18 11-49.31 11-51.04 10-1.00.47 10-1.08.26 10-1.13.28 11-1.16.02 11-1.17.05 1.17.05 Virtanen Aarne
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vennelä Simo-Pekka 6-2.53 2-2.58 1-8.20 3-6.11 6-2.58 4-2.54 3-43 1-3.38 1-4.10 11-5.20 2-1.23 2-45 - 42.13 Vennelä Simo-Pekka
2. Pelkonen Heikki 5-2.52 7-5.11 2-9.09 4-6.23 2-1.53 2-2.41 2-42 3-5.06 4-6.06 1-2.40 2-1.23 3-48 - 44.54 Pelkonen Heikki
3. Seppänen Hannu 4-2.43 9-5.39 4-9.55 2-5.41 7-3.07 1-2.34 5-45 2-3.56 2-5.40 5-3.18 6-1.37 5-52 - 45.47 Seppänen Hannu
4. Vähä-Pietilä Asko 3-2.32 8-5.16 5-11.30 9-10.27 3-2.04 5-3.18 6-47 4-5.07 3-6.02 3-3.05 10-1.57 6-54 - 52.59 Vähä-Pietilä Asko
5. Korhonen Pentti 8-3.28 3-4.31 6-13.05 1-5.23 11-6.49 3-2.51 3-43 5-5.11 5-6.11 4-3.13 8-1.46 6-54 - 54.05 Korhonen Pentti
6. Nurminen Hannu 1-2.15 6-4.59 7-15.55 5-6.43 9-3.10 10-4.17 1-41 9-7.54 6-6.14 2-2.52 4-1.28 9-56 - 57.24 Nurminen Hannu
7. Kotilainen Matti 2-2.28 1-2.44 3-9.46 11-17.31 1-1.13 6-3.30 9-52 6-5.24 9-8.41 6-3.56 1-1.22 1-36 - 58.03 Kotilainen Matti
8. Piltt Mauri 9-3.39 5-4.48 8-16.35 6-8.29 4-2.23 8-3.53 8-50 7-5.55 10-8.44 10-5.15 7-1.45 4-49 - 1.03.05 Piltt Mauri
9. Valtonen Pekka 7-3.10 4-4.35 9-17.50 10-11.42 5-2.51 6-3.30 7-48 8-5.59 11-8.48 7-4.45 5-1.36 6-54 - 1.06.28 Valtonen Pekka
10. Niemelä Heikki 10-3.52 11-8.07 10-18.58 8-9.56 8-3.08 9-4.16 10-1.30 11-12.12 7-6.53 8-4.58 9-1.55 10-1.00 - 1.16.45 Niemelä Heikki
11. Virtanen Aarne 11-5.20 10-6.05 11-20.41 7-8.57 10-3.15 11-5.13 11-1.33 10-9.43 8-7.39 9-5.02 11-2.34 11-1.03 - 1.17.05 Virtanen Aarne
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kiuru Seppo 3-2.32 2-5.36 1-14.54 1-19.51 1-21.50 1-24.30 1-25.23 1-32.05 1-37.06 1-39.47 1-41.19 1-42.08 42.08 Kiuru Seppo
2. Näsi Antero 6-4.00 5-8.33 3-18.08 3-22.41 2-24.30 2-27.52 2-28.32 2-32.49 3-39.36 2-42.08 2-43.32 2-44.09 44.09 Näsi Antero
3. Mäkelä Martti 4-3.22 6-8.51 5-20.00 5-25.03 4-26.37 4-29.06 4-29.45 4-33.56 2-38.41 3-42.35 3-44.09 3-44.58 44.58 Mäkelä Martti
4. Pitkänen Reijo 1-2.19 1-5.34 2-16.20 2-21.25 5-28.14 5-31.01 5-31.42 5-36.14 4-41.38 4-48.49 4-50.33 4-51.32 51.32 Pitkänen Reijo
5. Ranta Urpo 2-2.27 3-5.56 6-23.05 6-28.00 6-29.50 6-32.45 6-33.33 6-40.13 5-46.24 5-49.29 5-51.03 5-52.00 52.00 Ranta Urpo
6. Onnela Veli-Matti 5-3.37 4-7.18 4-18.45 4-24.03 3-25.59 3-28.35 3-29.13 3-33.36 6-51.45 6-55.05 6-56.38 6-57.43 57.43 Onnela Veli-Matti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kiuru Seppo 3-2.32 1-3.04 1-9.18 3-4.57 5-1.59 3-2.40 6-53 6-6.42 2-5.01 2-2.41 2-1.32 2-49 - 42.08 Kiuru Seppo
2. Näsi Antero 6-4.00 5-4.33 2-9.35 1-4.33 2-1.49 6-3.22 3-40 2-4.17 5-6.47 1-2.32 1-1.24 1-37 - 44.09 Näsi Antero
3. Mäkelä Martti 4-3.22 6-5.29 4-11.09 4-5.03 1-1.34 1-2.29 2-39 1-4.11 1-4.45 5-3.54 4-1.34 2-49 - 44.58 Mäkelä Martti
4. Pitkänen Reijo 1-2.19 2-3.15 3-10.46 5-5.05 6-6.49 4-2.47 4-41 4-4.32 3-5.24 6-7.11 6-1.44 5-59 - 51.32 Pitkänen Reijo
5. Ranta Urpo 2-2.27 3-3.29 6-17.09 2-4.55 3-1.50 5-2.55 5-48 5-6.40 4-6.11 3-3.05 4-1.34 4-57 - 52.00 Ranta Urpo
6. Onnela Veli-Matti 5-3.37 4-3.41 5-11.27 6-5.18 4-1.56 2-2.36 1-38 3-4.23 6-18.09 4-3.20 3-1.33 6-1.05 - 57.43 Onnela Veli-Matti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Savolainen Jukka 3-2.04 1-5.39 1-13.12 1-16.01 1-20.59 1-23.16 1-26.06 1-29.24 1-31.47 1-33.16 1-34.44 1-35.33 35.33 Savolainen Jukka
2. Ylitalo Heikki 5-2.51 4-8.07 3-17.26 3-21.20 2-27.25 2-29.03 2-32.12 2-35.54 2-39.49 2-41.47 2-43.36 2-44.34 44.34 Ylitalo Heikki
3. Heinonen Jouko 1-1.57 3-6.50 4-21.54 4-25.19 3-31.32 3-33.24 3-37.15 3-41.32 3-45.03 3-46.57 3-48.31 3-49.21 49.21 Heinonen Jouko
4. Inkinen Paavo 2-1.59 5-10.36 5-22.36 5-25.20 4-34.11 4-35.17 4-39.36 4-43.53 4-46.34 4-48.05 4-49.28 4-50.21 50.21 Inkinen Paavo
5. Virtanen Eero 6-2.58 2-6.28 2-15.35 2-19.15 5-34.51 5-37.11 5-40.35 5-44.16 5-47.14 5-49.20 5-51.03 5-52.03 52.03 Virtanen Eero
6. Railo Matti 4-2.42 6-18.44 6-31.07 6-34.37 6-49.32 6-51.49 6-55.08 6-1.03.18 6-1.08.00 6-1.11.40 6-1.13.33 6-1.14.28 1.14.28 Railo Matti
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Savolainen Jukka 3-2.04 2-3.35 1-7.33 2-2.49 1-4.58 4-2.17 1-2.50 1-3.18 1-2.23 1-1.29 2-1.28 1-49 - 35.33 Savolainen Jukka
2. Ylitalo Heikki 5-2.51 4-5.16 3-9.19 6-3.54 2-6.05 2-1.38 2-3.09 3-3.42 5-3.55 4-1.58 5-1.49 5-58 - 44.34 Ylitalo Heikki
3. Heinonen Jouko 1-1.57 3-4.53 6-15.04 3-3.25 3-6.13 3-1.52 5-3.51 4-4.17 4-3.31 3-1.54 3-1.34 2-50 - 49.21 Heinonen Jouko
4. Inkinen Paavo 2-1.59 5-8.37 4-12.00 1-2.44 4-8.51 1-1.06 6-4.19 4-4.17 2-2.41 2-1.31 1-1.23 3-53 - 50.21 Inkinen Paavo
5. Virtanen Eero 6-2.58 1-3.30 2-9.07 5-3.40 6-15.36 6-2.20 4-3.24 2-3.41 3-2.58 5-2.06 4-1.43 6-1.00 - 52.03 Virtanen Eero
6. Railo Matti 4-2.42 6-16.02 5-12.23 4-3.30 5-14.55 4-2.17 3-3.19 6-8.10 6-4.42 6-3.40 6-1.53 4-55 - 1.14.28 Railo Matti
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Luukko Jukka 1-2.41 1-6.59 2-19.03 2-25.08 2-31.16 2-32.33 1-36.13 1-41.55 1-44.31 1-46.45 1-48.17 1-49.04 49.04 Luukko Jukka
2. Karppinen Pentti 3-9.17 3-15.44 3-25.18 3-29.11 3-35.32 3-36.57 2-44.15 2-51.42 2-54.46 2-57.08 2-58.51 2-59.45 59.45 Karppinen Pentti
3. Salo Markku 2-3.17 2-7.29 1-18.03 1-23.11 1-28.55 1-31.35 3-51.10 3-55.32 3-58.16 3-1.00.51 3-1.02.26 3-1.03.18 1.03.18 Salo Markku
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Luukko Jukka 1-2.41 2-4.18 3-12.04 3-6.05 2-6.08 1-1.17 1-3.40 2-5.42 1-2.36 1-2.14 1-1.32 1-47 - 49.04 Luukko Jukka
2. Karppinen Pentti 3-9.17 3-6.27 1-9.34 1-3.53 3-6.21 2-1.25 2-7.18 3-7.27 3-3.04 2-2.22 3-1.43 3-54 - 59.45 Karppinen Pentti
3. Salo Markku 2-3.17 1-4.12 2-10.34 2-5.08 1-5.44 3-2.40 3-19.35 1-4.22 2-2.44 3-2.35 2-1.35 2-52 - 1.03.18 Salo Markku
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ranta Esko 3-2.31 2-6.28 2-9.08 2-19.14 2-21.59 2-29.26 2-31.04 2-33.22 2-40.51 1-43.20 1-45.10 1-46.09 46.09 Ranta Esko
2. Lario Heikki 1-2.05 1-5.34 1-8.39 1-16.44 1-19.08 1-25.14 1-30.31 1-33.10 1-40.30 2-43.53 2-45.33 2-46.22 46.22 Lario Heikki
3. Ryyppö Toivo 4-4.13 4-12.19 4-14.31 3-22.56 3-24.43 3-29.38 3-32.38 3-34.26 3-46.02 3-48.06 3-49.48 3-50.45 50.45 Ryyppö Toivo
4. Haikonen Pentti 2-2.17 3-9.07 3-12.31 4-23.59 4-27.36 4-35.50 4-38.25 4-41.43 4-49.39 4-52.51 4-54.53 4-55.52 55.52 Haikonen Pentti
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ranta Esko 3-2.31 2-3.57 2-2.40 3-10.06 3-2.45 3-7.27 1-1.38 2-2.18 2-7.29 2-2.29 3-1.50 3-59 - 46.09 Ranta Esko
2. Lario Heikki 1-2.05 1-3.29 3-3.05 1-8.05 2-2.24 2-6.06 4-5.17 3-2.39 1-7.20 4-3.23 1-1.40 1-49 - 46.22 Lario Heikki
3. Ryyppö Toivo 4-4.13 4-8.06 1-2.12 2-8.25 1-1.47 1-4.55 3-3.00 1-1.48 4-11.36 1-2.04 2-1.42 2-57 - 50.45 Ryyppö Toivo
4. Haikonen Pentti 2-2.17 3-6.50 4-3.24 4-11.28 4-3.37 4-8.14 2-2.35 4-3.18 3-7.56 3-3.12 4-2.02 3-59 - 55.52 Haikonen Pentti
H70 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Salmi Jorma 1-7.25 1-12.19 1-14.33 1-24.38 1-26.42 1-32.33 1-34.17 1-37.35 1-45.19 1-47.42 1-49.27 1-50.23 50.23 Salmi Jorma
