PYÖRÄSUUNNISTUS 21.-22.8.2004 Hollola ja Asikkala
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tervala Mika 3-2.37 1-6.47 1-11.04 1-17.16 1-23.59 1-25.54 1-31.08 1-36.26 1-43.08 1-47.17 2-50.05 1-53.58 1-58.02 1-1.01.42 1-1.05.35 1-1.08.19 1-1.10.58 1-1.13.04 1-1.13.40 1.13.40 Tervala Mika
2. Sarkkinen Timo 1-2.28 1-6.47 2-11.30 2-17.54 3-25.25 3-27.29 2-32.58 2-38.50 2-46.01 2-50.09 3-53.06 2-57.25 2-1.01.36 2-1.05.13 2-1.09.45 2-1.13.09 2-1.15.03 2-1.17.03 2-1.17.37 1.17.37 Sarkkinen Timo
3. Tommola Mikko 7-2.49 6-7.23 5-12.17 4-19.20 4-26.03 4-28.11 5-34.11 4-40.03 3-47.00 3-51.12 4-54.16 3-58.36 3-1.03.01 3-1.06.38 3-1.10.17 3-1.13.45 3-1.15.43 3-1.18.01 3-1.18.34 1.18.34 Tommola Mikko
4. Zhurkin Maxim 10-3.01 9-7.45 7-12.30 6-19.21 6-26.27 6-28.22 4-34.08 5-40.12 4-47.33 4-51.41 5-55.01 4-59.32 4-1.03.47 4-1.07.37 4-1.11.36 4-1.14.43 4-1.16.37 4-1.18.40 4-1.19.15 1.19.15 Zhurkin Maxim
5. Saarinen Juho 5-2.45 5-7.22 7-12.30 7-19.31 9-27.29 8-29.36 9-36.41 8-42.41 7-49.06 7-53.18 8-56.19 7-1.00.39 7-1.05.04 5-1.08.35 5-1.12.59 5-1.16.33 5-1.18.25 5-1.20.26 5-1.21.00 1.21.00 Saarinen Juho
6. Pohjasvuo Pasi 6-2.47 4-7.10 6-12.22 4-19.20 7-27.09 7-29.35 8-36.25 9-42.43 8-49.47 8-54.08 9-57.11 8-1.01.37 8-1.05.50 8-1.09.41 7-1.13.34 6-1.16.38 6-1.19.24 6-1.21.33 6-1.22.10 1.22.10 Pohjasvuo Pasi
7. Söyring Jani 8-2.51 8-7.43 9-12.32 9-19.47 8-27.28 9-29.43 6-35.36 7-41.48 6-48.20 6-52.52 7-56.00 6-1.00.20 6-1.04.54 6-1.08.46 8-1.14.39 7-1.17.54 8-1.20.03 7-1.22.05 7-1.22.40 1.22.40 Söyring Jani
8. Gruzdev Andrei 15-3.13 10-7.54 12-13.15 10-20.22 10-28.27 10-30.27 10-37.33 10-43.50 9-50.20 9-54.55 10-57.57 9-1.02.49 9-1.07.14 9-1.11.03 9-1.15.03 9-1.18.08 7-1.20.00 8-1.22.10 8-1.22.44 1.22.44 Gruzdev Andrei
9. Kortchagin Viktor 14-3.07 7-7.36 4-12.00 3-18.21 2-25.10 2-27.07 3-33.37 3-39.20 11-51.48 10-56.01 11-59.10 10-1.03.32 10-1.07.45 10-1.12.08 10-1.15.56 10-1.19.11 10-1.21.14 9-1.23.01 9-1.23.32 1.23.32 Kortchagin Viktor
10. Mäkilä Jussi 2-2.31 3-7.02 3-11.40 8-19.32 5-26.14 5-28.15 7-35.55 6-41.45 5-47.56 5-52.23 6-55.23 5-59.48 5-1.04.09 7-1.08.56 6-1.13.21 8-1.18.02 9-1.20.57 11-1.24.19 10-1.25.08 1.25.08 Mäkilä Jussi
11. Vanninen Matti-Pekka 13-3.06 14-8.21 11-13.11 11-20.39 11-29.26 11-31.40 11-37.45 11-44.14 10-51.44 12-56.48 12-59.59 11-1.04.28 11-1.09.29 11-1.13.26 11-1.17.46 11-1.21.10 11-1.23.10 12-1.25.14 12-1.25.50 1.25.50 Vanninen Matti-Pekka
12. Lång Pekka 11-3.04 11-7.56 10-13.03 12-21.07 12-29.49 12-32.05 12-38.11 12-44.54 12-51.50 11-56.45 13-1.00.10 12-1.04.52 12-1.09.51 12-1.13.57 12-1.18.29 12-1.22.24 12-1.24.22 13-1.26.44 13-1.27.19 1.27.19 Lång Pekka
13. Silvonen Tomi 17-3.21 21-9.19 16-14.07 22-26.12 21-33.51 19-35.58 18-42.59 17-49.10 14-55.23 13-1.00.15 14-1.03.26 13-1.07.41 13-1.12.12 13-1.16.04 13-1.20.07 13-1.23.21 13-1.25.41 14-1.27.40 14-1.28.11 1.28.11 Silvonen Tomi
14. Kankkunen Riku-Pekka 20-3.28 16-8.33 15-13.59 17-23.01 16-31.07 16-33.34 15-40.56 15-48.06 16-56.05 14-1.01.08 15-1.04.24 14-1.09.24 14-1.14.32 14-1.18.28 14-1.22.51 14-1.27.02 14-1.29.38 15-1.31.46 15-1.32.25 1.32.25 Kankkunen Riku-Pekka
15. Timohin Dimitri 17-3.21 12-8.15 13-13.37 15-22.10 15-31.01 14-33.22 14-40.25 14-47.21 18-58.30 17-1.03.25 18-1.06.45 16-1.11.28 15-1.16.33 15-1.20.46 15-1.25.17 15-1.29.24 15-1.31.30 16-1.34.02 16-1.34.39 1.34.39 Timohin Dimitri
16. Kolobov Andrey 23-3.46 19-8.38 17-14.11 16-22.25 14-30.48 15-33.23 21-45.04 20-51.54 19-58.35 17-1.03.25 19-1.06.46 17-1.11.37 17-1.16.46 16-1.20.54 16-1.25.18 17-1.30.57 17-1.34.03 17-1.36.16 17-1.36.57 1.36.57 Kolobov Andrey
17. Mikkola Ilkka 9-2.57 15-8.25 14-13.53 14-22.06 13-30.32 13-32.55 13-39.19 13-47.15 13-55.22 16-1.01.53 17-1.05.24 15-1.10.41 16-1.16.36 17-1.21.06 17-1.25.41 16-1.30.00 16-1.33.42 18-1.36.35 18-1.37.07 1.37.07 Mikkola Ilkka
18. Zdeblovskiy Alexey 16-3.20 17-8.34 19-14.20 13-21.51 18-32.36 18-35.02 17-42.45 18-50.29 17-58.24 19-1.03.46 20-1.08.15 19-1.13.51 18-1.19.00 18-1.23.14 18-1.28.40 18-1.32.33 18-1.35.02 19-1.37.20 19-1.37.58 1.37.58 Zdeblovskiy Alexey
19. Gusev Ilya 22-3.39 20-9.07 22-15.22 18-23.56 17-31.35 17-34.14 16-41.08 16-48.24 15-56.04 15-1.01.19 16-1.05.22 18-1.13.18 19-1.20.40 19-1.25.40 19-1.30.18 19-1.33.44 19-1.36.35 20-1.38.57 20-1.39.38 1.39.38 Gusev Ilya
20. Mikkola Marko 19-3.22 18-8.37 20-14.22 19-24.48 20-33.24 20-36.02 20-44.10 21-55.17 21-1.04.14 21-1.09.55 22-1.13.25 21-1.18.44 21-1.24.38 21-1.29.07 21-1.33.43 20-1.38.06 20-1.41.54 21-1.44.36 21-1.45.16 1.45.16 Mikkola Marko
21. Sugak Yuriy 21-3.31 23-9.46 23-15.51 21-24.53 22-36.16 22-39.33 22-48.18 22-56.42 22-1.06.10 22-1.12.07 23-1.16.12 22-1.21.46 22-1.27.23 22-1.31.57 22-1.37.53 22-1.42.29 21-1.45.07 22-1.47.26 22-1.48.07 1.48.07 Sugak Yuriy
22. Hankaniemi Tomi 4-2.43 13-8.19 18-14.19 20-24.51 19-33.21 21-36.16 19-44.01 19-51.49 20-1.00.34 20-1.06.57 21-1.10.43 20-1.15.59 20-1.22.28 20-1.27.41 20-1.33.06 21-1.38.49 22-1.46.38 23-1.49.38 23-1.50.26 1.50.26 Hankaniemi Tomi
23. Urpalainen Jarkko 24-30.05 24-35.14 24-40.48 23-49.55 23-57.10 23-59.36 23-1.05.43 23-1.12.06 23-1.18.53 23-1.23.32 24-1.26.39 23-1.31.07 23-1.35.49 23-1.39.53 23-1.43.51 23-1.47.06 23-1.49.07 24-1.51.08 24-1.51.43 1.51.43 Urpalainen Jarkko
KESK Peltonen Tommi 12-3.05 22-9.40 21-14.29 - - - - - - - 1-37.47 - - - - - - 10-1.23.26 11-1.25.10 Peltonen Tommi
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tervala Mika 3-2.37 1-4.10 1-4.17 1-6.12 2-6.43 1-1.55 1-5.14 1-5.18 7-6.42 3-4.09 1-2.48 1-3.53 1-4.04 4-3.40 3-3.53 1-2.44 16-2.39 9-2.06 12-36 - 1.13.40 Tervala Mika
2. Sarkkinen Timo 1-2.28 2-4.19 4-4.43 3-6.24 7-7.31 6-2.04 2-5.29 4-5.52 12-7.11 1-4.08 2-2.57 3-4.19 2-4.11 2-3.37 15-4.32 9-3.24 3-1.54 3-2.00 5-34 - 1.17.37 Sarkkinen Timo
3. Tommola Mikko 7-2.49 6-4.34 10-4.54 7-7.03 2-6.43 9-2.08 5-6.00 4-5.52 10-6.57 4-4.12 7-3.04 4-4.20 7-4.25 2-3.37 1-3.39 12-3.28 5-1.58 14-2.18 4-33 - 1.18.34 Tommola Mikko
4. Zhurkin Maxim 10-3.01 9-4.44 5-4.45 4-6.51 5-7.06 1-1.55 3-5.46 7-6.04 13-7.21 1-4.08 14-3.20 12-4.31 5-4.15 6-3.50 6-3.59 4-3.07 3-1.54 7-2.03 8-35 - 1.19.15 Zhurkin Maxim
5. Saarinen Juho 5-2.45 7-4.37 12-5.08 6-7.01 12-7.58 7-2.07 15-7.05 6-6.00 3-6.25 4-4.12 4-3.01 4-4.20 7-4.25 1-3.31 11-4.24 13-3.34 1-1.52 4-2.01 5-34 - 1.21.00 Saarinen Juho
6. Pohjasvuo Pasi 6-2.47 3-4.23 13-5.12 5-6.58 11-7.49 15-2.26 11-6.50 11-6.18 11-7.04 7-4.21 6-3.03 9-4.26 3-4.13 7-3.51 3-3.53 2-3.04 17-2.46 11-2.09 14-37 - 1.22.10 Pohjasvuo Pasi
7. Söyring Jani 8-2.51 10-4.52 7-4.49 9-7.15 10-7.41 11-2.15 4-5.53 9-6.12 5-6.32 9-4.32 9-3.08 4-4.20 11-4.34 8-3.52 22-5.53 6-3.15 11-2.09 6-2.02 8-35 - 1.22.40 Söyring Jani
8. Gruzdev Andrei 15-3.13 8-4.41 14-5.21 8-7.07 13-8.05 4-2.00 16-7.06 10-6.17 4-6.30 10-4.35 5-3.02 16-4.52 7-4.25 5-3.49 7-4.00 3-3.05 1-1.52 12-2.10 5-34 - 1.22.44 Gruzdev Andrei
9. Kortchagin Viktor 14-3.07 4-4.29 2-4.24 2-6.21 4-6.49 3-1.57 10-6.30 2-5.43 23-12.28 6-4.13 10-3.09 7-4.22 3-4.13 17-4.23 2-3.48 6-3.15 9-2.03 1-1.47 1-31 - 1.23.32 Kortchagin Viktor
10. Mäkilä Jussi 2-2.31 5-4.31 3-4.38 12-7.52 1-6.42 5-2.01 18-7.40 3-5.50 1-6.11 8-4.27 3-3.00 8-4.25 6-4.21 21-4.47 13-4.25 21-4.41 19-2.55 23-3.22 23-49 - 1.25.08 Mäkilä Jussi
11. Vanninen Matti-Pekka 13-3.06 17-5.15 9-4.50 10-7.28 20-8.47 10-2.14 6-6.05 13-6.29 14-7.30 17-5.04 11-3.11 11-4.29 14-5.01 11-3.57 9-4.20 9-3.24 7-2.00 8-2.04 12-36 - 1.25.50 Vanninen Matti-Pekka
12. Lång Pekka 11-3.04 10-4.52 11-5.07 13-8.04 19-8.42 12-2.16 7-6.06 14-6.43 9-6.56 14-4.55 17-3.25 13-4.42 13-4.59 13-4.06 15-4.32 15-3.55 5-1.58 17-2.22 8-35 - 1.27.19 Lång Pekka
13. Silvonen Tomi 17-3.21 22-5.58 6-4.48 23-12.05 8-7.39 7-2.07 13-7.01 8-6.11 2-6.13 13-4.52 11-3.11 2-4.15 10-4.31 8-3.52 8-4.03 5-3.14 12-2.20 2-1.59 1-31 - 1.28.11 Silvonen Tomi
14. Kankkunen Riku-Pekka 20-3.28 14-5.05 16-5.26 18-9.02 14-8.06 18-2.27 17-7.22 17-7.10 17-7.59 16-5.03 13-3.16 17-5.00 16-5.08 10-3.56 10-4.23 17-4.11 14-2.36 10-2.08 17-39 - 1.32.25 Kankkunen Riku-Pekka
15. Timohin Dimitri 17-3.21 13-4.54 15-5.22 16-8.33 21-8.51 13-2.21 14-7.03 16-6.56 22-11.09 14-4.55 14-3.20 14-4.43 15-5.05 15-4.13 14-4.31 16-4.07 10-2.06 19-2.32 14-37 - 1.34.39 Timohin Dimitri
16. Kolobov Andrey 23-3.46 10-4.52 18-5.33 15-8.14 15-8.23 19-2.35 23-11.41 15-6.50 6-6.41 12-4.50 16-3.21 15-4.51 17-5.09 14-4.08 11-4.24 22-5.39 20-3.06 13-2.13 19-41 - 1.36.57 Kolobov Andrey
17. Mikkola Ilkka 9-2.57 19-5.28 17-5.28 14-8.13 16-8.26 14-2.23 9-6.24 21-7.56 18-8.07 23-6.31 19-3.31 19-5.17 21-5.55 19-4.30 17-4.35 18-4.19 21-3.42 21-2.53 3-32 - 1.37.07 Mikkola Ilkka
18. Zdeblovskiy Alexey 16-3.20 16-5.14 21-5.46 11-7.31 22-10.45 15-2.26 19-7.43 19-7.44 16-7.55 19-5.22 23-4.29 22-5.36 17-5.09 16-4.14 21-5.26 14-3.53 13-2.29 14-2.18 16-38 - 1.37.58 Zdeblovskiy Alexey
19. Gusev Ilya 22-3.39 19-5.28 24-6.15 17-8.34 8-7.39 21-2.39 12-6.54 18-7.16 15-7.40 18-5.15 21-4.03 23-7.56 23-7.22 22-5.00 19-4.38 11-3.26 18-2.51 17-2.22 19-41 - 1.39.38 Gusev Ilya
20. Mikkola Marko 19-3.22 17-5.15 20-5.45 21-10.26 18-8.36 20-2.38 21-8.08 23-11.07 20-8.57 20-5.41 18-3.30 20-5.19 20-5.54 18-4.29 18-4.36 19-4.23 22-3.48 20-2.42 18-40 - 1.45.16 Mikkola Marko
21. Sugak Yuriy 21-3.31 23-6.15 23-6.05 18-9.02 23-11.23 23-3.17 22-8.45 22-8.24 21-9.28 21-5.57 22-4.05 21-5.34 19-5.37 20-4.34 23-5.56 20-4.36 15-2.38 16-2.19 19-41 - 1.48.07 Sugak Yuriy
22. Hankaniemi Tomi 4-2.43 21-5.36 22-6.00 22-10.32 17-8.30 22-2.55 20-7.45 20-7.48 19-8.45 22-6.23 20-3.46 18-5.16 22-6.29 23-5.13 20-5.25 23-5.43 23-7.49 22-3.00 22-48 - 1.50.26 Hankaniemi Tomi
23. Urpalainen Jarkko 24-30.05 15-5.09 19-5.34 20-9.07 6-7.15 15-2.26 8-6.07 12-6.23 8-6.47 11-4.39 8-3.07 10-4.28 12-4.42 12-4.04 5-3.58 6-3.15 8-2.01 4-2.01 8-35 - 1.51.43 Urpalainen Jarkko
KESK Peltonen Tommi 12-3.05 24-6.35 7-4.49 - - - - - - - 23.18 - - - - - - 45.39 24-1.44 - Peltonen Tommi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Rantala Mika 2-3.14 1-8.05 1-12.53 1-20.27 1-27.25 1-29.43 1-36.09 1-42.39 1-50.04 1-55.05 1-58.35 1-1.03.01 1-1.08.03 1-1.12.49 1-1.17.21 1-1.21.02 1-1.23.09 1-1.25.32 1-1.26.07 1.26.07 Rantala Mika
2. Gynther Kimmo 4-3.28 3-8.22 3-13.39 4-22.54 3-30.00 3-32.13 3-38.46 2-45.02 2-51.51 2-56.44 2-59.59 2-1.04.40 2-1.09.22 2-1.13.21 2-1.18.17 2-1.21.26 2-1.25.37 2-1.27.43 2-1.28.15 1.28.15 Gynther Kimmo
3. Bondarenko Igor 3-3.24 4-8.35 4-13.55 3-22.22 4-30.51 4-33.14 4-39.58 4-46.55 3-53.55 3-58.44 3-1.02.17 3-1.06.59 3-1.12.06 3-1.16.25 3-1.21.17 3-1.24.49 3-1.27.00 3-1.29.17 3-1.29.52 1.29.52 Bondarenko Igor
4. Raudus Timo 1-3.11 2-8.15 2-13.31 2-21.48 2-29.02 2-31.30 2-38.35 3-45.33 4-54.22 4-1.01.11 4-1.04.30 4-1.10.35 4-1.16.22 4-1.20.21 4-1.25.13 4-1.29.41 4-1.31.52 4-1.34.13 4-1.34.56 1.34.56 Raudus Timo
5. Kleemola Jouko 8-4.14 8-10.26 6-16.45 5-25.57 5-34.44 5-37.23 5-45.48 5-53.40 5-1.02.42 5-1.08.40 5-1.12.32 5-1.18.54 5-1.25.03 5-1.29.53 5-1.35.12 5-1.39.19 5-1.41.41 5-1.44.08 5-1.44.50 1.44.50 Kleemola Jouko
6. Logvinchuk Aleksander 5-3.53 5-9.33 5-16.07 6-26.34 6-35.56 7-39.04 6-47.02 6-55.40 6-1.04.50 6-1.10.57 6-1.15.07 6-1.20.37 6-1.26.53 6-1.31.31 6-1.36.46 6-1.41.10 6-1.43.41 6-1.46.03 6-1.46.45 1.46.45 Logvinchuk Aleksander
7. Joentausta Marko 7-4.05 7-10.16 7-17.03 7-26.42 7-36.10 6-38.55 7-47.23 7-57.14 7-1.05.36 7-1.12.21 7-1.16.37 7-1.22.23 7-1.28.29 7-1.33.15 7-1.38.32 7-1.42.53 7-1.46.33 7-1.49.16 7-1.50.04 1.50.04 Joentausta Marko
8. Pulkkinen Markku 6-3.55 6-10.12 8-17.06 8-29.43 8-39.32 8-42.30 8-51.47 8-1.00.55 8-1.11.52 8-1.19.16 8-1.23.51 8-1.30.25 8-1.36.45 8-1.41.52 8-1.47.51 8-1.53.18 8-1.56.12 8-1.59.00 8-1.59.55 1.59.55 Pulkkinen Markku
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Rantala Mika 2-3.14 1-4.51 1-4.48 1-7.34 1-6.58 2-2.18 1-6.26 2-6.30 3-7.25 3-5.01 3-3.30 1-4.26 2-5.02 5-4.46 1-4.32 3-3.41 1-2.07 5-2.23 2-35 - 1.26.07 Rantala Mika
2. Gynther Kimmo 4-3.28 2-4.54 3-5.17 5-9.15 2-7.06 1-2.13 2-6.33 1-6.16 1-6.49 2-4.53 1-3.15 2-4.41 1-4.42 1-3.59 4-4.56 1-3.09 8-4.11 1-2.06 1-32 - 1.28.15 Gynther Kimmo
3. Bondarenko Igor 3-3.24 4-5.11 4-5.20 3-8.27 4-8.29 3-2.23 3-6.44 3-6.57 2-7.00 1-4.49 4-3.33 3-4.42 3-5.07 3-4.19 2-4.52 2-3.32 2-2.11 2-2.17 2-35 - 1.29.52 Bondarenko Igor
4. Raudus Timo 1-3.11 3-5.04 2-5.16 2-8.17 3-7.14 4-2.28 4-7.05 4-6.58 5-8.49 7-6.49 2-3.19 6-6.05 4-5.47 1-3.59 2-4.52 7-4.28 2-2.11 3-2.21 6-43 - 1.34.56 Raudus Timo
5. Kleemola Jouko 8-4.14 7-6.12 5-6.19 4-9.12 5-8.47 5-2.39 6-8.25 5-7.52 6-9.02 4-5.58 5-3.52 7-6.22 6-6.09 7-4.50 7-5.19 4-4.07 4-2.22 6-2.27 4-42 - 1.44.50 Kleemola Jouko
6. Logvinchuk Aleksander 5-3.53 5-5.40 6-6.34 7-10.27 6-9.22 8-3.08 5-7.58 6-8.38 7-9.10 5-6.07 6-4.10 4-5.30 7-6.16 4-4.38 5-5.15 6-4.24 5-2.31 4-2.22 4-42 - 1.46.45 Logvinchuk Aleksander
7. Joentausta Marko 7-4.05 6-6.11 7-6.47 6-9.39 7-9.28 6-2.45 7-8.28 8-9.51 4-8.22 6-6.45 7-4.16 5-5.46 5-6.06 5-4.46 6-5.17 5-4.21 7-3.40 7-2.43 7-48 - 1.50.04 Joentausta Marko
8. Pulkkinen Markku 6-3.55 8-6.17 8-6.54 8-12.37 8-9.49 7-2.58 8-9.17 7-9.08 8-10.57 8-7.24 8-4.35 8-6.34 8-6.20 8-5.07 8-5.59 8-5.27 6-2.54 8-2.48 8-55 - 1.59.55 Pulkkinen Markku
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ojala Hannu 2-4.15 1-10.48 1-16.24 1-24.18 1-31.33 1-37.04 1-40.30 1-41.51 1-45.44 1-46.52 1-49.04 1-49.43 49.43 Ojala Hannu
2. Gynther Jari 1-4.09 5-12.19 2-17.42 2-25.28 2-32.18 2-37.23 2-40.38 2-42.46 2-46.33 2-47.35 2-49.43 2-50.15 50.15 Gynther Jari
3. Saari Ismo 8-8.49 8-16.40 8-21.42 5-29.00 3-35.21 3-40.22 3-43.35 3-44.38 3-48.11 3-49.25 3-51.25 3-52.01 52.01 Saari Ismo
4. Jussila Esko 4-4.30 4-12.17 5-18.29 7-29.25 5-37.09 5-42.58 5-46.50 5-48.13 5-52.35 4-54.07 4-56.25 4-57.06 57.06 Jussila Esko
5. Pynttäri Veli-Pekka 3-4.28 5-12.19 6-19.15 3-28.54 6-37.59 6-44.05 6-47.57 6-49.24 6-54.31 5-56.48 5-59.21 5-1.00.08 1.00.08 Pynttäri Veli-Pekka
6. Lehtinen Jukka 5-4.44 3-12.10 3-17.57 6-29.19 4-36.44 4-42.37 4-46.19 4-47.33 4-51.52 6-58.05 6-1.00.39 6-1.01.26 1.01.26 Lehtinen Jukka
7. Ijas Markku 7-4.47 7-14.06 7-20.17 8-32.12 7-41.16 7-48.03 7-52.01 7-53.44 7-58.36 7-1.00.08 7-1.02.50 7-1.03.35 1.03.35 Ijas Markku
8. Saari Vesa 5-4.44 2-11.58 4-18.27 4-28.57 8-47.10 8-53.10 8-56.38 8-58.24 8-1.03.23 8-1.09.26 8-1.11.42 8-1.12.22 1.12.22 Saari Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ojala Hannu 2-4.15 1-6.33 3-5.36 3-7.54 3-7.15 3-5.31 3-3.26 3-1.21 3-3.53 2-1.08 3-2.12 3-39 - 49.43 Ojala Hannu
2. Gynther Jari 1-4.09 7-8.10 2-5.23 2-7.46 2-6.50 2-5.05 2-3.15 8-2.08 2-3.47 1-1.02 2-2.08 1-32 - 50.15 Gynther Jari
3. Saari Ismo 8-8.49 5-7.51 1-5.02 1-7.18 1-6.21 1-5.01 1-3.13 1-1.03 1-3.33 3-1.14 1-2.00 2-36 - 52.01 Saari Ismo
4. Jussila Esko 4-4.30 4-7.47 6-6.12 6-10.56 5-7.44 4-5.49 6-3.52 4-1.23 5-4.22 4-1.32 5-2.18 5-41 - 57.06 Jussila Esko
5. Pynttäri Veli-Pekka 3-4.28 5-7.51 8-6.56 4-9.39 7-9.05 7-6.06 6-3.52 5-1.27 8-5.07 6-2.17 6-2.33 7-47 - 1.00.08 Pynttäri Veli-Pekka
6. Lehtinen Jukka 5-4.44 3-7.26 4-5.47 7-11.22 4-7.25 5-5.53 5-3.42 2-1.14 4-4.19 8-6.13 7-2.34 7-47 - 1.01.26 Lehtinen Jukka
7. Ijas Markku 7-4.47 8-9.19 5-6.11 8-11.55 6-9.04 8-6.47 8-3.58 6-1.43 6-4.52 4-1.32 8-2.42 6-45 - 1.03.35 Ijas Markku
8. Saari Vesa 5-4.44 2-7.14 7-6.29 5-10.30 8-18.13 6-6.00 4-3.28 7-1.46 7-4.59 7-6.03 4-2.16 4-40 - 1.12.22 Saari Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kotilainen Matti 3-5.01 2-13.00 3-19.04 3-28.30 2-39.43 2-45.14 2-48.58 2-50.15 1-54.49 1-56.08 1-58.28 1-59.09 59.09 Kotilainen Matti
2. Kolari Seppo 1-4.27 1-11.31 1-17.26 1-25.40 3-41.22 3-46.44 3-50.06 3-51.30 2-55.11 2-56.38 2-58.42 2-59.20 59.20 Kolari Seppo
3. Liikkanen Reima 2-4.32 4-13.09 2-18.55 2-26.50 5-43.26 5-48.52 4-52.33 4-54.00 4-58.13 3-59.56 3-1.02.24 3-1.03.06 1.03.06 Liikkanen Reima
4. Niemi Jukka 4-5.10 3-13.04 4-19.49 4-29.12 1-38.38 1-44.56 1-48.53 1-50.11 3-55.15 4-1.01.27 4-1.04.25 4-1.05.10 1.05.10 Niemi Jukka
5. Piltt Mauri 5-5.36 6-14.08 6-22.24 6-31.56 4-42.03 4-48.33 5-53.06 5-54.47 5-59.45 5-1.02.08 5-1.04.46 5-1.05.29 1.05.29 Piltt Mauri
6. Aalto Timo 6-5.40 5-13.13 5-20.03 5-30.39 7-48.26 7-54.28 7-58.07 7-1.00.50 7-1.05.41 7-1.06.57 6-1.09.12 6-1.09.51 1.09.51 Aalto Timo
7. Fershalov Andrey 7-6.05 7-14.37 7-22.54 7-34.33 6-45.29 6-52.31 6-56.51 6-58.53 6-1.04.39 6-1.06.46 7-1.09.34 7-1.10.19 1.10.19 Fershalov Andrey
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kotilainen Matti 3-5.01 4-7.59 3-6.04 4-9.26 4-11.13 3-5.31 4-3.44 1-1.17 3-4.34 2-1.19 3-2.20 3-41 - 59.09 Kotilainen Matti
2. Kolari Seppo 1-4.27 1-7.04 2-5.55 2-8.14 5-15.42 1-5.22 1-3.22 3-1.24 1-3.41 3-1.27 1-2.04 1-38 - 59.20 Kolari Seppo
3. Liikkanen Reima 2-4.32 7-8.37 1-5.46 1-7.55 6-16.36 2-5.26 3-3.41 4-1.27 2-4.13 4-1.43 4-2.28 4-42 - 1.03.06 Liikkanen Reima
4. Niemi Jukka 4-5.10 3-7.54 4-6.45 3-9.23 1-9.26 5-6.18 5-3.57 2-1.18 6-5.04 7-6.12 7-2.58 6-45 - 1.05.10 Niemi Jukka
5. Piltt Mauri 5-5.36 5-8.32 6-8.16 5-9.32 2-10.07 6-6.30 7-4.33 5-1.41 5-4.58 6-2.23 5-2.38 5-43 - 1.05.29 Piltt Mauri
6. Aalto Timo 6-5.40 2-7.33 5-6.50 6-10.36 7-17.47 4-6.02 2-3.39 7-2.43 4-4.51 1-1.16 2-2.15 2-39 - 1.09.51 Aalto Timo
7. Fershalov Andrey 7-6.05 5-8.32 7-8.17 7-11.39 3-10.56 7-7.02 6-4.20 6-2.02 7-5.46 5-2.07 6-2.48 6-45 - 1.10.19 Fershalov Andrey
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Saarinen Heikki 1-6.54 1-13.36 1-16.58 1-23.05 1-25.39 1-29.30 1-31.54 1-34.15 1-34.55 34.55 Saarinen Heikki
2. Tyrväinen Heikki 2-7.12 2-14.13 2-17.15 2-24.02 2-26.55 2-31.03 2-33.33 2-35.37 2-36.16 36.16 Tyrväinen Heikki
3. Kankkunen Mikko 3-8.09 3-15.55 3-19.31 3-27.21 3-30.40 3-35.00 3-38.05 3-40.33 3-41.10 41.10 Kankkunen Mikko
4. Liukkala Pekka 4-8.28 4-16.42 4-20.44 4-28.22 4-32.29 4-37.01 4-40.01 4-42.42 4-43.29 43.29 Liukkala Pekka
5. Saari Esko 5-13.25 5-23.14 5-27.13 5-35.15 5-40.14 5-44.59 5-48.06 5-50.42 5-51.31 51.31 Saari Esko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Saarinen Heikki 1-6.54 1-6.42 2-3.22 1-6.07 1-2.34 1-3.51 1-2.24 2-2.21 3-40 - 34.55 Saarinen Heikki
2. Tyrväinen Heikki 2-7.12 2-7.01 1-3.02 2-6.47 2-2.53 2-4.08 2-2.30 1-2.04 2-39 - 36.16 Tyrväinen Heikki
