H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Tommola Mikko              14-2.45       8-4.30       3-5.59       5-8.35       6-9.37      6-10.57      4-12.23      3-14.20      2-15.28      2-17.43      2-18.46      1-20.02      2-22.14      2-23.54      2-25.15      2-27.24      2-28.19      2-31.15      2-32.59      2-35.29      2-37.34      1-40.16      1-41.01      1-41.28      1-41.42     41.42  Tommola Mikko
  2. Mäkilä Jussi                4-2.19       2-4.14       2-5.53       2-8.04       1-9.01      1-10.12      3-12.07      1-14.15      1-15.21      1-17.20      1-18.16      2-20.11      1-22.08      1-23.40      1-24.58      1-26.50      1-27.57      1-30.18      1-31.59      1-34.30      1-37.00      2-40.39      2-41.21      2-41.50      2-42.05     42.05  Mäkilä Jussi
  3. Keskinarkaus Matti          6-2.25       3-4.17      10-6.30      14-9.26     14-10.44     13-11.57     11-13.23      5-15.19      5-16.30      4-18.35      4-19.33      4-21.18      4-23.55      4-25.20      4-26.40      4-28.42      4-29.43      3-32.02      3-34.02      3-36.34      4-38.56      3-42.01      3-42.47      3-43.13      3-43.28     43.28  Keskinarkaus Matti
  4. Söyring Jani                1-2.10       1-4.13       4-6.01       3-8.13       3-9.08      3-10.27      1-11.55      2-14.18      3-15.37      3-17.56      3-18.59      3-20.23      3-22.39      3-25.09      3-26.27      3-28.20      3-29.26      4-32.05      4-34.06      4-36.43      3-38.52      4-42.16      4-43.04      4-43.31      4-43.44     43.44  Söyring Jani
  5. Sarkkinen Timo              5-2.22      14-4.52      11-6.39      12-9.17     10-10.15      8-11.32     10-13.06      6-15.29      6-16.36      6-18.50      6-20.03      6-21.44      7-24.40      7-26.02      5-27.19      6-29.38      6-30.35      5-32.57      5-34.54      5-37.51      5-39.59      5-42.59      5-43.40      5-44.05      5-44.21     44.21  Sarkkinen Timo
  6. Saarinen Juho               8-2.30       7-4.29       9-6.26       6-8.37       5-9.31      5-10.49      2-12.05      4-14.41      4-15.59      5-18.36      5-19.41      5-21.41      5-24.09      5-25.59      6-27.31      5-29.29      5-30.33      6-33.04      6-35.32      7-38.20      7-40.35      7-44.05      7-44.51      7-45.20      7-45.36     45.36  Saarinen Juho
  7. Lång Pekka                 10-2.32       5-4.21       5-6.08       8-8.55      8-10.01      9-11.33      6-12.52      9-15.46      8-17.00      7-19.19      7-20.28      7-22.18      6-24.27      5-25.59      8-28.21      8-30.18      8-31.27      8-34.15      8-36.10      8-39.11      8-41.49      8-45.14      8-45.58      8-46.29      8-46.43     46.43  Lång Pekka
  8. Zhurkin Maxim              17-3.02      17-5.05      14-6.56      10-9.13     18-11.53     16-13.17     17-15.33     15-17.43     15-18.51     13-21.05     13-22.14     13-24.11     12-26.38     12-28.06     12-30.16     10-32.32     10-33.52     10-36.55     10-38.53     10-41.38     10-43.57     10-47.29      9-48.17      9-48.50      9-49.06     49.06  Zhurkin Maxim
  9. Timohin Dimitri             9-2.31       6-4.25       8-6.19      15-9.29     13-10.31     14-12.05     13-13.40     11-16.08     12-17.25     10-19.59     10-21.11      9-22.44      9-25.06      9-27.05      9-28.38      9-31.27      9-32.53      9-36.31      9-38.47      9-41.30      9-43.47      9-47.24     10-48.41     10-49.16     10-49.35     49.35  Timohin Dimitri
 10. Peltonen Tommi              2-2.16       3-4.17       1-5.47       1-7.55       2-9.02      2-10.19     14-14.17     14-17.34     13-18.43     15-21.37     14-22.44     14-24.30     13-27.07     13-28.39     13-31.31     12-33.35     14-35.55     14-38.45     14-40.47     12-43.24     12-45.42     12-49.40     12-50.29     11-50.57     11-51.11     51.11  Peltonen Tommi
 11. Vanninen Matti-Pekka       18-3.03      16-5.04      17-7.26      17-9.58     16-11.02     15-12.25     15-14.30     12-17.09     16-19.03     14-21.35     15-22.59     15-25.02     14-27.59     14-29.54     15-32.46     15-34.49     15-36.09     15-38.46     15-40.54     15-44.21     14-46.36     13-49.49     13-50.45     12-51.14     12-51.30     51.30  Vanninen Matti-Pekka
 12. Mikkola Ilkka              11-2.34       8-4.30       6-6.14       4-8.19       4-9.26      4-10.40     12-13.34     10-16.00      9-17.14     11-20.07     11-21.20     11-23.38     11-25.41     11-27.23     10-29.08     13-34.05     13-35.25     12-38.02     12-40.30     13-43.34     13-46.11     11-49.17     11-50.09     13-51.39     13-51.56     51.56  Mikkola Ilkka
 13. Gruzdev Andrei             12-2.36      15-4.57      13-6.53      10-9.13     11-10.17     11-11.42      7-12.58      7-15.43      7-16.52      9-19.42      9-21.10     10-23.14     10-25.33     10-27.06     11-29.15     11-33.32     11-34.36     11-37.47     11-39.48     11-43.17     11-45.38     14-50.30     14-51.25     14-51.57     14-52.14     52.14  Gruzdev Andrei
 14. Kankkunen Riku-Pekka        7-2.27      11-4.41      12-6.41       7-8.48       7-9.54      7-11.15      5-12.46     13-17.32     14-18.47     16-21.57     16-23.10     16-25.44     15-28.36     15-30.19     16-32.47     16-35.01     16-36.12     16-39.02     16-41.34     15-44.21     15-47.18     15-51.00     15-52.00     15-52.36     15-52.54     52.54  Kankkunen Riku-Pekka
 15. Hankaniemi Tomi            13-2.43      13-4.49      14-6.56      16-9.36     15-10.56     18-13.40     16-15.19     16-18.06     17-19.24     17-22.51     17-24.09     17-25.57     16-28.39     16-30.23     14-31.59     14-34.09     12-35.23     13-38.40     13-40.38     14-44.20     16-47.30     16-52.07     16-53.04     16-53.37     16-53.56     53.56  Hankaniemi Tomi
 16. Mikkola Marko               3-2.17      12-4.44      16-6.57      13-9.19     12-10.22     12-11.44      8-12.59      8-15.44     10-17.18     12-20.25     12-21.47     12-24.08     17-29.43     17-31.38     17-33.41     17-35.42     17-36.58     17-39.49     17-41.57     17-45.20     17-48.07     17-52.33     17-53.26     17-53.57     17-54.13     54.13  Mikkola Marko
 17. Kolobov Andrey             22-4.38      22-7.00     21-10.35     21-14.28     21-15.36     21-16.54     20-18.24     18-20.47     19-22.12     18-24.33     19-27.10     19-29.18     19-31.34     19-34.05     19-35.45     18-38.03     18-39.21     18-42.05     18-44.22     18-47.57     18-50.58     18-54.48     18-55.36     18-56.04     18-56.21     56.21  Kolobov Andrey
 18. Gusev Ilya                 20-3.30      20-6.03      19-8.19     19-11.50     19-13.05     19-14.53     18-16.35     17-20.08     18-21.41     19-24.44     18-26.23     18-28.32     18-31.05     18-33.14     18-35.13     19-39.12     19-40.36     19-43.58     19-46.38     19-50.28     19-53.34     19-57.55     19-58.46     19-59.22     19-59.39     59.39  Gusev Ilya
 19. Örn Antti                  21-4.01      21-6.50     20-10.05     20-13.07     20-14.19     20-15.44     19-18.22     19-21.45     20-23.21     20-26.20     20-27.51     20-30.03     20-33.17     20-35.30     20-37.54     20-40.30     20-42.23     20-46.08     20-49.02     20-53.15     20-55.58   20-1.00.17   20-1.01.23   20-1.02.00   20-1.02.19   1.02.19  Örn Antti
 20. Zdeblovskiy Alexey         15-2.56      18-5.27      18-7.51     18-10.25     17-11.40     17-13.24     21-19.02     20-23.07     21-24.57     21-27.40     21-29.14     21-31.04     21-34.50     21-37.01     21-38.55     21-41.49     21-43.31     21-46.47     21-50.54     21-53.46     21-56.37   21-1.03.04   21-1.04.01   21-1.04.37   21-1.04.54   1.04.54  Zdeblovskiy Alexey
 21. Toivonen Iiro              23-6.25      23-8.56     22-10.59     23-16.57     23-18.13     23-19.42     22-21.04     21-24.46     22-26.53     22-31.17     22-32.29     22-35.01     22-37.42     22-40.17     22-41.55     22-44.30     22-45.36     22-48.48     22-51.16     22-57.06   22-1.00.28   22-1.03.52   22-1.04.38   22-1.05.10   22-1.05.26   1.05.26  Toivonen Iiro
 22. Sugak Yuriy                19-3.25      19-5.48     23-12.56     22-16.29     22-17.51     22-19.26     23-23.22     22-26.23     23-28.00     23-32.16     23-33.47     23-36.44     23-42.41     23-45.12     23-46.56     23-51.20     23-53.03     23-56.31     23-59.25   23-1.03.10   23-1.06.45   23-1.11.01   23-1.12.00   23-1.12.36   23-1.12.57   1.12.57  Sugak Yuriy
 HYL Kortchagin Viktor          16-2.59      10-4.36       7-6.15       9-9.12      9-10.07     10-11.36      9-13.05            -     11-17.21      8-19.41      8-20.54      8-22.30      8-24.59      8-26.31      7-27.48      7-30.06      7-31.14      7-33.53      7-35.34      6-38.09      6-40.08      6-43.23      6-44.12      6-44.39      6-44.54  Kortchagin Viktor

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Tommola Mikko              14-2.45       2-1.45       1-1.29      12-2.36       6-1.02       9-1.20       6-1.26       2-1.57       3-1.08       5-2.15       3-1.03       1-1.16       4-2.12       9-1.40       6-1.21       9-2.09         1-55      14-2.56       3-1.44       1-2.30       2-2.05       1-2.42         4-45         3-27         2-14            -      41.42  Tommola Mikko
  2. Mäkilä Jussi                4-2.19       6-1.55       3-1.39       4-2.11         4-57       1-1.11      16-1.55       3-2.08       1-1.06       1-1.59         1-56      11-1.55       1-1.57       4-1.32       3-1.18       1-1.52       8-1.07       2-2.21       1-1.41       2-2.31      12-2.30      13-3.39         2-42         8-29         5-15            -      42.05  Mäkilä Jussi
  3. Keskinarkaus Matti          6-2.25       4-1.52      16-2.13      16-2.56      20-1.18       2-1.13       6-1.26       1-1.56       7-1.11       2-2.05         2-58       6-1.45      13-2.37       2-1.25       5-1.20       6-2.02       3-1.01       1-2.19       8-2.00       3-2.32      11-2.22       3-3.05         5-46         2-26         5-15            -      43.28  Keskinarkaus Matti
  4. Söyring Jani                1-2.10      11-2.03       8-1.48       6-2.12         2-55       8-1.19       8-1.28       5-2.23      14-1.19       6-2.19       3-1.03       2-1.24       5-2.16      20-2.30       3-1.18       2-1.53       6-1.06       7-2.39       9-2.01       5-2.37       4-2.09       7-3.24         8-48         3-27         1-13            -      43.44  Söyring Jani
  5. Sarkkinen Timo              5-2.22      19-2.30       6-1.47      13-2.38         5-58       4-1.17      12-1.34       5-2.23       2-1.07       3-2.14      11-1.13       5-1.41      18-2.56       1-1.22       1-1.17      15-2.19         2-57       3-2.22       5-1.57      12-2.57       3-2.08       2-3.00         1-41         1-25         8-16            -      44.21  Sarkkinen Timo
  6. Saarinen Juho               8-2.30       8-1.59      12-1.57       4-2.11         1-54       6-1.18       2-1.16      10-2.36      12-1.18      12-2.37       5-1.05      13-2.00      10-2.28      13-1.50       7-1.32       4-1.58       4-1.04       4-2.31      16-2.28      10-2.48       5-2.15      10-3.30         5-46         8-29         8-16            -      45.36  Saarinen Juho
  7. Lång Pekka                 10-2.32       3-1.49       6-1.47      15-2.47      11-1.06      18-1.32       4-1.19      15-2.54       8-1.14       6-2.19       7-1.09       9-1.50       3-2.09       4-1.32      19-2.22       3-1.57      10-1.09      10-2.48       4-1.55      13-3.01      14-2.38       9-3.25         3-44        11-31         2-14            -      46.43  Lång Pekka
  8. Zhurkin Maxim              17-3.02      11-2.03       9-1.51       7-2.17      23-2.40      13-1.24      18-2.16       4-2.10       3-1.08       3-2.14       7-1.09      12-1.57       9-2.27       3-1.28      18-2.10      12-2.16      15-1.20      15-3.03       6-1.58       8-2.45       9-2.19      11-3.32         8-48        15-33         8-16            -      49.06  Zhurkin Maxim
  9. Timohin Dimitri             9-2.31       5-1.54      10-1.54      19-3.10       6-1.02      19-1.34      13-1.35       9-2.28      11-1.17      11-2.34       9-1.12       3-1.33       8-2.22      16-1.59       8-1.33      18-2.49      19-1.26      22-3.38      14-2.16       7-2.43       7-2.17      12-3.37      23-1.17        17-35        20-19            -      49.35  Timohin Dimitri
 10. Peltonen Tommi              2-2.16       9-2.01       2-1.30       3-2.08      13-1.07       4-1.17      22-3.58      17-3.17       5-1.09      16-2.54       6-1.07       7-1.46      13-2.37       4-1.32      22-2.52       8-2.04      23-2.20      11-2.50      11-2.02       5-2.37       8-2.18      16-3.58        11-49         6-28         2-14            -      51.11  Peltonen Tommi
 11. Vanninen Matti-Pekka       18-3.03       9-2.01      19-2.22      10-2.32       9-1.04      12-1.23      17-2.05      11-2.39      21-1.54      10-2.32      17-1.24      14-2.03      19-2.57      14-1.55      22-2.52       7-2.03      15-1.20       5-2.37      12-2.08      16-3.27       5-2.15       5-3.13        17-56         8-29         8-16            -      51.30  Vanninen Matti-Pekka
 12. Mikkola Ilkka              11-2.34       7-1.56       5-1.44       1-2.05      13-1.07       3-1.14      20-2.54       8-2.26       8-1.14      15-2.53      11-1.13      19-2.18       2-2.03      10-1.42      13-1.45      23-4.57      15-1.20       5-2.37      16-2.28      14-3.04      13-2.37       4-3.06        14-52      23-1.30        14-17            -      51.56  Mikkola Ilkka
 13. Gruzdev Andrei             12-2.36      15-2.21      11-1.56       8-2.20       9-1.04      14-1.25       2-1.16      12-2.45       5-1.09      14-2.50      18-1.28      15-2.04       7-2.19       8-1.33      17-2.09      21-4.17       4-1.04      16-3.11       9-2.01      17-3.29      10-2.21      22-4.52        16-55        13-32        14-17            -      52.14  Gruzdev Andrei
 14. Kankkunen Riku-Pekka        7-2.27      14-2.14      13-2.00       2-2.07      11-1.06      10-1.21      11-1.31      22-4.46      10-1.15      20-3.10      11-1.13      22-2.34      17-2.52      11-1.43      21-2.28      11-2.14      11-1.11      11-2.50      19-2.32       9-2.47      18-2.57      14-3.42      21-1.00        18-36        19-18            -      52.54  Kankkunen Riku-Pekka
 15. Hankaniemi Tomi            13-2.43      13-2.06      15-2.07      14-2.40      21-1.20      23-2.44      14-1.39      14-2.47      12-1.18      21-3.27      15-1.18       8-1.48      16-2.42      12-1.44       9-1.36      10-2.10      12-1.14      19-3.17       6-1.58      19-3.42      21-3.10      21-4.37        18-57        15-33        20-19            -      53.56  Hankaniemi Tomi
 16. Mikkola Marko               3-2.17      18-2.27      16-2.13       9-2.22       8-1.03      11-1.22       1-1.15      12-2.45      17-1.34      19-3.07      16-1.22      20-2.21      22-5.35      14-1.55      16-2.03       5-2.01      13-1.16      13-2.51      12-2.08      15-3.23      16-2.47      20-4.26        15-53        11-31         8-16            -      54.13  Mikkola Marko
 17. Kolobov Andrey             22-4.38      16-2.22      22-3.35      22-3.53      15-1.08       6-1.18      10-1.30       5-2.23      15-1.25       9-2.21      23-2.37      16-2.08       5-2.16      21-2.31      11-1.40      13-2.18      14-1.18       9-2.44      15-2.17      18-3.35      19-3.01      15-3.50         8-48         6-28        14-17            -      56.21  Kolobov Andrey
 18. Gusev Ilya                 20-3.30      22-2.33      18-2.16      20-3.31      17-1.15      22-1.48      15-1.42      19-3.33      16-1.33      18-3.03      22-1.39      17-2.09      12-2.33      17-2.09      15-1.59      20-3.59      18-1.24      20-3.22      20-2.40      21-3.50      20-3.06      19-4.21        13-51        18-36        14-17            -      59.39  Gusev Ilya
 19. Örn Antti                  21-4.01      23-2.49      21-3.15      18-3.02      16-1.12      14-1.25      19-2.38      18-3.23      18-1.36      17-2.59      19-1.31      18-2.12      20-3.14      19-2.13      20-2.24      17-2.36      22-1.53      23-3.45      21-2.54      22-4.13      15-2.43      18-4.19      22-1.06        22-37        20-19            -    1.02.19  Örn Antti
 20. Zdeblovskiy Alexey         15-2.56      20-2.31      20-2.24      11-2.34      17-1.15      21-1.44      23-5.38      21-4.05      20-1.50      13-2.43      21-1.34       9-1.50      21-3.46      18-2.11      14-1.54      19-2.54      20-1.42      18-3.16      23-4.07      11-2.52      17-2.51      23-6.27        18-57        18-36        14-17            -    1.04.54  Zdeblovskiy Alexey
 21. Toivonen Iiro              23-6.25      20-2.31      14-2.03      23-5.58      19-1.16      16-1.29       5-1.22      20-3.42      22-2.07      23-4.24       9-1.12      21-2.32      15-2.41      23-2.35      10-1.38      16-2.35       6-1.06      17-3.12      16-2.28      23-5.50      22-3.22       7-3.24         5-46        13-32         8-16            -    1.05.26  Toivonen Iiro
 22. Sugak Yuriy                19-3.25      17-2.23      23-7.08      21-3.33      22-1.22      20-1.35      21-3.56      16-3.01      19-1.37      22-4.16      19-1.31      23-2.57      23-5.57      21-2.31      12-1.44      22-4.24      21-1.43      21-3.28      21-2.54      20-3.45      23-3.35      17-4.16        20-59        18-36        23-21            -    1.12.57  Sugak Yuriy
 HYL Kortchagin Viktor          16-2.59       1-1.37       3-1.39      17-2.57         2-55      16-1.29       9-1.29            -         4.16       8-2.20      11-1.13       4-1.36      11-2.29       4-1.32       1-1.17      13-2.18       9-1.08       7-2.39       1-1.41       4-2.35       1-1.59       6-3.15        11-49         3-27         5-15            -  Kortchagin Viktor

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.48       1-3.01       1-3.48       1-5.19       1-7.32       1-9.54      1-11.45      1-12.53      1-15.00      1-16.04      1-18.14      1-20.02      1-21.10      1-21.54      1-26.26      1-28.02      1-29.18      1-31.10      1-35.00      1-36.02      1-36.31      1-36.46     36.46  Rantala Mika
  2. Raudus Timo                 2-2.26       2-3.51       2-4.31       2-6.19       2-8.43      2-11.23      2-13.13      2-14.21      2-17.05      2-18.06      2-20.49      2-23.06      2-28.08      2-28.56      3-33.05      2-34.56      2-36.19      2-38.17      2-43.19      2-44.38      2-45.04      2-45.18     45.18  Raudus Timo
  3. Bondarenko Igor             7-3.27       4-5.03       5-6.33       5-8.54      4-12.08      4-15.13      5-17.25      4-18.35      4-20.44      4-21.48      4-24.46      4-27.35      4-29.26      4-30.28      4-33.42      3-35.45      3-37.14      3-39.24      3-43.35      3-45.16      3-45.49      3-46.04     46.04  Bondarenko Igor
  4. Joentausta Marko            4-2.36       6-5.32       4-6.13       4-8.21      4-12.08      5-15.22      4-17.22      5-18.47      5-21.57      5-23.05      5-27.05      5-29.24      5-31.27      5-32.20      5-35.39      5-38.12      5-39.36      5-41.45      4-47.39      4-49.15      4-49.50      4-50.07     50.07  Joentausta Marko
  4. Gynther Kimmo               3-2.29       3-4.31       3-5.23       3-7.17      3-10.19      3-13.07      3-15.06      3-17.02      3-19.24      3-20.19      3-22.47      3-24.52      3-28.57      3-29.55      2-33.02      4-36.04      4-37.23      4-39.31      6-48.15      5-49.21      5-49.52      4-50.07     50.07  Gynther Kimmo
  6. Logvinchuk Aleksander       6-3.25       5-5.27       5-6.33       6-9.17      6-12.22      6-15.53      6-18.16      6-19.38      6-22.10      6-23.27      6-27.14      6-30.01      6-31.39      6-32.42      6-36.20      6-38.49      6-40.36      6-43.06      5-48.12      6-50.09      6-50.47      6-51.06     51.06  Logvinchuk Aleksander
  7. Kleemola Jouko              8-4.04       8-6.55       7-8.20      7-10.44      7-13.47      7-17.15      7-19.35      7-20.51      7-23.57      7-25.04      7-27.54      7-30.41      7-32.04      7-33.06      7-36.55      7-39.17      7-40.53      7-43.13      7-49.54      7-52.55      7-53.27      7-53.47     53.47  Kleemola Jouko
  8. Pulkkinen Markku            5-3.17       7-5.38      9-10.37      8-12.55      8-16.42      8-19.50      8-22.22      9-23.46      8-27.00      8-28.49      8-35.58      8-39.06      8-41.47      8-42.48      8-48.34      8-52.23      8-54.39      8-58.06    8-1.04.36    8-1.06.35    8-1.07.18    8-1.07.41   1.07.41  Pulkkinen Markku
KESK Väisänen Jari               9-5.53       9-8.24       8-9.45      9-17.03      9-20.03      9-27.05      9-30.06      8-23.30      9-35.41      9-37.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Väisänen Jari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Rantala Mika                1-1.48       1-1.13         3-47       1-1.31       1-2.13       1-2.22       2-1.51       1-1.08       1-2.07       3-1.04       1-2.10       1-1.48       1-1.08         1-44       7-4.32       1-1.36       1-1.16       1-1.52       1-3.50       1-1.02         2-29         2-15            -      36.46  Rantala Mika
  2. Raudus Timo                 2-2.26       2-1.25         1-40       2-1.48       2-2.24       2-2.40       1-1.50       1-1.08       5-2.44       2-1.01       3-2.43       3-2.17       8-5.02         2-48       6-4.09       2-1.51       3-1.23       2-1.58       3-5.02       3-1.19         1-26         1-14            -      45.18  Raudus Timo
  3. Bondarenko Igor             7-3.27       3-1.36       8-1.30       6-2.21       7-3.14       4-3.05       5-2.12       3-1.10       2-2.09       3-1.04       5-2.58       7-2.49       4-1.51       6-1.02       2-3.14       3-2.03       5-1.29       5-2.10       2-4.11       5-1.41         5-33         2-15            -      46.04  Bondarenko Igor
  4. Joentausta Marko            4-2.36       9-2.56         2-41       4-2.08       8-3.47       6-3.14       4-2.00       7-1.25       7-3.10       6-1.08       7-4.00       4-2.19       5-2.03         3-53       3-3.19       6-2.33       4-1.24       4-2.09       5-5.54       4-1.36         6-35         5-17            -      50.07  Joentausta Marko
  4. Gynther Kimmo               3-2.29       4-2.02         4-52       3-1.54       4-3.02       3-2.48       3-1.59       8-1.56       3-2.22         1-55       2-2.28       2-2.05       7-4.05         4-58       1-3.07       7-3.02       2-1.19       3-2.08       8-8.44       2-1.06         3-31         2-15            -      50.07  Gynther Kimmo
  6. Logvinchuk Aleksander       6-3.25       4-2.02       5-1.06       8-2.44       6-3.05       8-3.31       7-2.23       5-1.22       4-2.32       7-1.17       6-3.47       5-2.47       3-1.38       8-1.03       4-3.38       5-2.29       7-1.47       7-2.30       4-5.06       6-1.57         7-38         6-19            -      51.06  Logvinchuk Aleksander
  7. Kleemola Jouko              8-4.04       8-2.51       7-1.25       7-2.24       5-3.03       7-3.28       6-2.20       4-1.16       6-3.06       5-1.07       4-2.50       5-2.47       2-1.23       6-1.02       5-3.49       4-2.22       6-1.36       6-2.20       7-6.41       8-3.01         4-32         7-20            -      53.47  Kleemola Jouko
  8. Pulkkinen Markku            5-3.17       6-2.21       9-4.59       5-2.18       8-3.47       5-3.08       8-2.32       6-1.24       8-3.14       9-1.49       8-7.09       8-3.08       6-2.41       5-1.01       8-5.46       8-3.49       8-2.16       8-3.27       6-6.30       7-1.59         8-43         8-23            -    1.07.41  Pulkkinen Markku
KESK Väisänen Jari               9-5.53       7-2.31       6-1.21       9-7.18       3-3.00       9-7.02       9-3.01          9--       9-5.35       8-1.31            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         5.44  Väisänen Jari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Gynther Jari                5-3.13       5-5.01       3-6.43      1-10.32      1-12.24      1-16.34      1-17.45      1-22.08      1-23.32      1-26.22      1-29.15      1-30.22      1-31.30      1-32.46      1-36.04      1-36.57      1-37.24      1-37.39     37.39  Gynther Jari
  2. Jussila Esko                2-2.57       2-4.07       1-5.49      3-11.07      2-12.53      3-17.37      3-19.20      3-23.42      3-25.50      3-30.50      3-34.12      3-35.50      4-37.20      4-38.50      4-42.36      4-43.49      4-45.17      4-45.36     45.36  Jussila Esko
  3. Ijas Markku                 1-2.38       1-3.50       2-6.02      4-11.21      4-13.40      4-18.17      4-19.42      4-23.45      4-26.09      4-31.42      4-35.02      5-36.34      5-38.06      5-39.51      5-43.59      5-45.15      5-45.48      5-46.05     46.05  Ijas Markku
  4. Saari Vesa                  6-3.25       4-5.00       4-7.15      5-11.41      6-16.45      6-21.21      6-22.45      6-26.27      6-28.44      5-31.49      5-37.21      6-39.58      6-41.08      6-43.00      6-47.16      6-48.29      6-49.00      6-49.17     49.17  Saari Vesa
  5. Gorev Kirill               7-27.06      7-28.54      6-30.42      7-35.16      7-38.05      7-44.17      7-45.44      7-49.14      7-51.43      7-54.59      6-58.22    7-1.00.03    7-1.01.27    7-1.02.59    7-1.07.48    7-1.09.01    7-1.09.37    7-1.10.02   1.10.02  Gorev Kirill
 HYL Ojala Hannu                 3-3.02       3-4.46            -      2-10.57      3-13.12      2-17.32      2-18.52      2-22.35      2-24.32      2-29.56      2-32.43      2-34.00      2-35.17      2-36.35      2-40.29      2-41.37      2-42.08      2-42.24  Ojala Hannu
 HYL Saari Ismo                  4-3.05       6-6.35       5-8.47      6-12.52      5-15.07      5-19.28      5-20.54      5-24.53      5-26.30      6-33.36            -      4-36.06      3-37.13      3-38.29      3-42.22      3-43.11      3-43.42      3-43.56  Saari Ismo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Gynther Jari                5-3.13       5-1.48       1-1.42       1-3.49       2-1.52       1-4.10       1-1.11       7-4.23       1-1.24       1-2.50       2-2.53       1-1.07       2-1.08       1-1.16       1-3.18         2-53         1-27         2-15            -      37.39  Gynther Jari
  2. Jussila Esko                2-2.57       1-1.10       1-1.42       5-5.18       1-1.46       6-4.44       7-1.43       6-4.22       4-2.08       4-5.00       4-3.22       4-1.38       6-1.30       4-1.30       2-3.46       4-1.13       7-1.28         6-19            -      45.36  Jussila Esko
  3. Ijas Markku                 1-2.38       2-1.12       4-2.12       6-5.19       5-2.19       5-4.37       4-1.25       5-4.03       6-2.24       6-5.33       3-3.20       3-1.32       7-1.32       6-1.45       5-4.08       7-1.16         5-33         4-17            -      46.05  Ijas Markku
  4. Saari Vesa                  6-3.25       3-1.35       6-2.15       3-4.26       7-5.04       4-4.36       3-1.24       2-3.42       5-2.17       2-3.05       6-5.32       6-2.37       3-1.10       7-1.52       6-4.16       4-1.13         2-31         4-17            -      49.17  Saari Vesa
  5. Gorev Kirill               7-27.06       5-1.48       3-1.48       4-4.34       6-2.49       7-6.12       6-1.27       1-3.30       7-2.29       3-3.16       5-3.23       5-1.41       5-1.24       5-1.32       7-4.49       4-1.13         6-36         7-25            -    1.10.02  Gorev Kirill
 HYL Ojala Hannu                 3-3.02       4-1.44            -         6.11       3-2.15       2-4.20       2-1.20       3-3.43       3-1.57       5-5.24       1-2.47       2-1.17       4-1.17       3-1.18       4-3.54       3-1.08         2-31         3-16            -  Ojala Hannu
 HYL Saari Ismo                  4-3.05       7-3.30       4-2.12       2-4.05       3-2.15       3-4.21       5-1.26       4-3.59       2-1.37       7-7.06            -         2.30       1-1.07       1-1.16       3-3.53         1-49         2-31         1-14            -  Saari Ismo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Niemi Jukka                 3-3.45       2-5.09       2-7.00      3-11.37      3-14.07      3-19.23      3-20.47      2-24.33      1-26.55      1-30.23      1-34.03      1-35.38      1-37.28      1-39.09      1-43.24      1-44.42      1-45.15      1-45.32     45.32  Niemi Jukka
  2. Liikkanen Reima             1-3.01       1-4.38       1-6.31      1-10.35      1-12.16      1-16.44      1-18.05      1-21.44      3-30.07      3-33.18      2-37.11      2-39.29      2-40.51      2-42.24      2-47.12      2-48.34      2-49.08      2-49.26     49.26  Liikkanen Reima
  3. Fershalov Andrey            4-5.23       4-7.07      4-10.07      4-16.18      4-19.47      4-25.57      4-28.09      4-33.51      4-36.43      4-41.41      3-46.51      3-49.08      3-51.16      3-53.22      3-59.29    3-1.01.41    3-1.02.26    3-1.02.50   1.02.50  Fershalov Andrey
  4. Kolari Seppo                2-3.25       3-5.16       3-7.20      2-11.14      2-13.21      2-18.16      2-19.59      3-26.00      2-28.37      2-32.22      4-51.43      4-54.34      4-55.57      4-57.24    4-1.01.13    4-1.02.31    4-1.03.04    4-1.03.24   1.03.24  Kolari Seppo

H45 Rastivälien ajat

