H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Orava Esa                   6-2.52       4-8.13      2-15.09      2-16.05      2-21.57      2-26.47      1-30.12      2-35.53      3-41.35      3-42.34      2-45.09      2-48.21      1-55.35      1-56.48      1-57.26     57.26  Orava Esa
  2. Sibilev Sergei              1-2.07       1-6.05      1-14.49      1-15.31      1-21.16      1-26.33      2-30.33      1-35.45      1-39.28      1-40.30      1-44.46      1-47.59      2-56.10      2-57.25      2-58.04     58.04  Sibilev Sergei
  3. Silvonen Tomi               3-2.28       3-8.08      4-16.51      4-17.35      3-23.09      3-28.45      3-32.35      3-37.47      2-41.23      2-42.29      3-46.32      3-50.01      3-58.08      3-59.24    3-1.00.05   1.00.05  Silvonen Tomi
  4. Örn Antti                   5-2.51       2-7.24      3-15.30      3-16.24      4-23.34      4-29.07      3-32.35      4-39.34      4-41.56      4-43.24      4-46.50      4-50.10      4-59.10    4-1.00.32    4-1.01.11   1.01.11  Örn Antti
  5. Hirvonen Juha               2-2.26      6-11.50      5-18.50      5-19.40      5-25.36      5-31.06      5-34.33      5-41.33      5-43.54      5-45.21      5-48.48      6-52.14    6-1.01.09    5-1.02.30    5-1.03.04   1.03.04  Hirvonen Juha
  6. Moilanen Petteri            4-2.42      5-11.35      6-19.06      6-20.20      6-28.57      6-33.55      6-37.20      6-42.09      6-44.28      6-45.59      5-48.48      5-51.49    5-1.00.34    6-1.02.35    6-1.03.16   1.03.16  Moilanen Petteri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Orava Esa                   6-2.52       3-5.21       1-6.56         5-56       3-5.52       1-4.50       1-3.25       4-5.41       6-5.42         1-59       1-2.35       2-3.12       1-7.14       1-1.13         2-38            -      57.26  Orava Esa
  2. Sibilev Sergei              1-2.07       1-3.58       6-8.44         1-42       2-5.45       3-5.17       6-4.00       2-5.12       5-3.43       2-1.02       6-4.16       3-3.13       3-8.11       2-1.15         3-39            -      58.04  Sibilev Sergei
  3. Silvonen Tomi               3-2.28       4-5.40       5-8.43         2-44       1-5.34       6-5.36       5-3.50       2-5.12       4-3.36       3-1.06       5-4.03       6-3.29       2-8.07       3-1.16         5-41            -    1.00.05  Silvonen Tomi
  4. Örn Antti                   5-2.51       2-4.33       4-8.06         4-54       5-7.10       5-5.33       4-3.28       5-6.59       3-2.22       5-1.28       3-3.26       4-3.20       6-9.00       5-1.22         3-39            -    1.01.11  Örn Antti
  5. Hirvonen Juha               2-2.26       6-9.24       2-7.00         3-50       4-5.56       4-5.30       3-3.27       6-7.00       2-2.21       4-1.27       4-3.27       5-3.26       5-8.55       4-1.21         1-34            -    1.03.04  Hirvonen Juha
  6. Moilanen Petteri            4-2.42       5-8.53       3-7.31       6-1.14       6-8.37       2-4.58       1-3.25       1-4.49       1-2.19       6-1.31       2-2.49       1-3.01       4-8.45       6-2.01         5-41            -    1.03.16  Moilanen Petteri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Tähtinen Vesa               3-2.51       1-6.08      2-15.18      1-16.12      1-22.40      1-29.59      2-34.23      3-44.46      3-46.59      3-48.42      2-52.12      1-56.02    1-1.05.15    1-1.06.43    1-1.07.31   1.07.31  Tähtinen Vesa
  2. Tanhua Heikki               2-2.50       2-7.38      1-14.56      2-16.19      2-25.04      2-30.28      1-34.21      1-39.54      1-42.18      1-44.10      1-47.38      2-58.00    2-1.14.11    2-1.15.36    2-1.16.23   1.16.23  Tanhua Heikki
  3. Kiljunen Juha               1-2.21      3-10.02      3-19.28      3-20.20      3-27.17      3-32.43      3-36.07      2-41.51      2-44.42      2-46.18      3-53.30      3-59.57    3-1.19.31    3-1.21.17    3-1.21.57   1.21.57  Kiljunen Juha

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Tähtinen Vesa               3-2.51       1-3.17       2-9.10         2-54       1-6.28       3-7.19       3-4.24      3-10.23       1-2.13       2-1.43       2-3.30       1-3.50       1-9.13       2-1.28         3-48            -    1.07.31  Tähtinen Vesa
  2. Tanhua Heikki               2-2.50       2-4.48       1-7.18       3-1.23       3-8.45       1-5.24       2-3.53       1-5.33       2-2.24       3-1.52       1-3.28      3-10.22      2-16.11       1-1.25         2-47            -    1.16.23  Tanhua Heikki
  3. Kiljunen Juha               1-2.21       3-7.41       3-9.26         1-52       2-6.57       2-5.26       1-3.24       2-5.44       3-2.51       1-1.36       3-7.12       2-6.27      3-19.34       3-1.46         1-40            -    1.21.57  Kiljunen Juha

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kirvesmies Juha             1-1.45       3-6.47      3-15.12      3-16.04      2-22.08      2-27.54      2-31.38      2-37.43      2-39.14      2-40.22      1-43.33      1-51.36      1-53.49      1-54.35     54.35  Kirvesmies Juha
  2. Pelkonen Heikki             3-2.01       1-5.27      1-13.00      1-13.48      1-19.29      1-25.35      1-28.36      1-35.36      1-37.12      1-38.17      2-49.34      2-57.51      2-59.33    2-1.00.17   1.00.17  Pelkonen Heikki
  3. Silvola Petri               4-2.25       2-5.51      2-14.33      2-15.30      4-24.32      3-30.20      4-37.53      3-44.01      3-49.28      3-50.49      3-54.06    3-1.05.02    3-1.08.00    3-1.08.55   1.08.55  Silvola Petri
KESK Lehtinen Jukka              2-1.56       4-7.11      4-15.16      4-16.16      3-22.44            -      3-32.49            -            -            -            -            -            -            -  Lehtinen Jukka

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kirvesmies Juha             1-1.45       3-5.02       3-8.25         2-52       2-6.04       1-5.46       2-3.44       1-6.05       1-1.31       2-1.08       1-3.11       1-8.03       2-2.13         2-46            -      54.35  Kirvesmies Juha
  2. Pelkonen Heikki             3-2.01       1-3.26       1-7.33         1-48       1-5.41       3-6.06       1-3.01       3-7.00       2-1.36       1-1.05      3-11.17       2-8.17       1-1.42         1-44            -    1.00.17  Pelkonen Heikki
  3. Silvola Petri               4-2.25       1-3.26       4-8.42         3-57       4-9.02       2-5.48       3-7.33       2-6.08       3-5.27       3-1.21       2-3.17      3-10.56       3-2.58         3-55            -    1.08.55  Silvola Petri
KESK Lehtinen Jukka              2-1.56       4-5.15       2-8.05       4-1.00       3-6.28            -        10.05            -            -            -            -            -            -            -        31.12  Lehtinen Jukka

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vestola Heikki              1-5.23      1-14.00      1-15.04      1-22.06      1-26.58      1-30.58      1-35.01      1-37.32      1-44.17      2-46.06      2-46.46     46.46  Vestola Heikki
  2. Hämäläinen Markku           2-8.48      2-15.48      2-16.37      2-22.28      2-27.57      2-31.29      2-36.26      2-39.18      2-47.06      3-48.35      3-49.22     49.22  Hämäläinen Markku
  3. Valonen Kari               7-12.30      3-19.49      3-20.55      3-26.22      3-31.11      3-35.20      3-42.53      3-45.20      3-52.53      4-54.27      4-55.09     55.09  Valonen Kari
  4. Pelkonen Heikki            6-12.27      5-21.43      5-22.52      5-29.59      4-38.48      4-43.28      4-48.05      6-51.34    4-1.00.49    5-1.03.12    5-1.03.58   1.03.58  Pelkonen Heikki
  5. Laatunen Teuvo             4-11.14      4-20.16      4-21.27      4-28.17      5-39.33      6-44.10      6-48.51      5-51.15    5-1.02.25    6-1.04.38    6-1.05.25   1.05.25  Laatunen Teuvo
  6. Korhonen Pentti            3-10.34      6-22.42      6-24.13      6-33.16      6-41.29      7-46.15      7-50.55      7-53.17    6-1.07.10    8-1.09.19    8-1.10.11   1.10.11  Korhonen Pentti
KESK Kotilainen Matti                 -            -            -            -            -      5-43.29      5-48.16      4-50.47            -    7-1.06.06    7-1.06.59  Kotilainen Matti
KESK Nurminen Hannu             5-11.48            -            -      7-33.47            -            -            -            -            -      1-44.24      1-46.13  Nurminen Hannu

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vestola Heikki              1-5.23       3-8.37       2-1.04       4-7.02       2-4.52       2-4.00       1-4.03       4-2.31       1-6.45       3-1.49         1-40            -      46.46  Vestola Heikki
  2. Hämäläinen Markku           2-8.48       1-7.00         1-49       2-5.51       3-5.29       1-3.32       6-4.57       6-2.52       3-7.48       1-1.29         4-47            -      49.22  Hämäläinen Markku
  3. Valonen Kari               7-12.30       2-7.19       3-1.06       1-5.27       1-4.49       3-4.09       7-7.33       3-2.27       2-7.33       2-1.34         2-42            -      55.09  Valonen Kari
  4. Pelkonen Heikki            6-12.27       5-9.16       4-1.09       5-7.07       5-8.49       5-4.40       2-4.37       7-3.29       4-9.15       6-2.23         3-46            -    1.03.58  Pelkonen Heikki
  5. Laatunen Teuvo             4-11.14       4-9.02       5-1.11       3-6.50      6-11.16       4-4.37       4-4.41       2-2.24      5-11.10       5-2.13         4-47            -    1.05.25  Laatunen Teuvo
  6. Korhonen Pentti            3-10.34      6-12.08       6-1.31       6-9.03       4-8.13       6-4.46       3-4.40       1-2.22      6-13.53       4-2.09         6-52            -    1.10.11  Korhonen Pentti
KESK Kotilainen Matti                 -            -            -            -            -        43.29       5-4.47       4-2.31            -        15.19         7-53            -  Kotilainen Matti
KESK Nurminen Hannu             5-11.48            -            -        21.59            -            -            -            -            -        10.37       8-1.49            -  Nurminen Hannu

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kiuru Seppo                 1-2.12       1-8.02      1-11.29      1-12.18      1-15.31      1-19.40      1-26.31      1-33.21      1-35.07      1-38.30      1-42.50      1-53.20      1-55.22      1-56.07     56.07  Kiuru Seppo
  2. Onnela Veli-Matti           2-2.22      5-13.50      4-17.36      4-18.21      4-21.24      4-26.01      2-32.41      3-43.16      3-45.00      3-48.50      2-56.32    3-1.07.09    2-1.09.37    2-1.10.33   1.10.33  Onnela Veli-Matti
  3. Näsi Antero                 3-2.40      3-10.57      5-18.44      5-19.26      5-22.21      5-26.36      5-41.21      5-45.09      5-47.37      5-51.45      3-56.35    2-1.06.24    3-1.09.53    3-1.10.44   1.10.44  Näsi Antero
KESK Pitkänen Reijo              4-3.45       2-9.56      2-14.56      2-15.34      2-18.29      2-22.44      3-38.25      2-41.46      2-43.17      2-46.53            -            -            -            -  Pitkänen Reijo
KESK Raunio Pekka                5-5.52      4-11.39      3-16.49      3-17.29      3-20.23      3-24.50      4-40.18      4-43.48      4-45.14      4-48.56            -            -            -            -  Raunio Pekka
KESK Suomela Juha               6-10.34      6-20.31      6-24.15      6-25.17      6-28.45      6-33.13      6-50.36    6-1.02.20    6-1.03.48    6-1.10.57    4-1.22.00            -            -    4-1.49.24  Suomela Juha

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kiuru Seppo                 1-2.12       2-5.50       1-3.27         5-49       5-3.13       1-4.09       2-6.51       4-6.50       5-1.46       1-3.23       1-4.20      2-10.30       1-2.02         1-45            -      56.07  Kiuru Seppo
  2. Onnela Veli-Matti           2-2.22      6-11.28       3-3.46         4-45       4-3.03       6-4.37       1-6.40      5-10.35       4-1.44       4-3.50       3-7.42      3-10.37       2-2.28         3-56            -    1.10.33  Onnela Veli-Matti
  3. Näsi Antero                 3-2.40       4-8.17       6-7.47         3-42       2-2.55       2-4.15      3-14.45       3-3.48       6-2.28       5-4.08       2-4.50       1-9.49       3-3.29         2-51            -    1.10.44  Näsi Antero
KESK Pitkänen Reijo              4-3.45       3-6.11       4-5.00         1-38       2-2.55       2-4.15      5-15.41       1-3.21       3-1.31       2-3.36            -            -            -            -        21.25  Pitkänen Reijo
KESK Raunio Pekka                5-5.52       1-5.47       5-5.10         2-40       1-2.54       4-4.27      4-15.28       2-3.30       1-1.26       3-3.42            -            -            -            -        21.46  Raunio Pekka
KESK Suomela Juha               6-10.34       5-9.57       2-3.44       6-1.02       6-3.28       5-4.28      6-17.23      6-11.44       2-1.28       6-7.09      4-11.03            -            -        27.24            -  Suomela Juha

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-1.58       1-8.09      2-12.37      2-13.18      2-18.13      2-22.51      2-33.45      2-35.45      2-37.03      1-40.30      1-44.29      1-56.36      1-57.59      1-58.44     58.44  Inkinen Paavo
  2. Lahti Hannu                 2-2.29       2-9.42      1-12.12      1-13.02      1-16.25      1-22.02      1-27.21      1-30.12      1-31.58      2-45.41      2-53.18    2-1.05.21    2-1.07.27    2-1.08.16   1.08.16  Lahti Hannu
  3. Nieminen Pekka              3-4.55      3-14.22      3-20.14      3-25.19      3-30.41      3-38.49      3-48.59      3-57.07      3-59.25    3-1.05.01    3-1.11.00    3-1.25.03    3-1.27.01    3-1.28.07   1.28.07  Nieminen Pekka

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Inkinen Paavo               1-1.58       1-6.11       2-4.28         1-41       2-4.55       1-4.38      3-10.54       1-2.00       1-1.18       1-3.27       1-3.59      2-12.07       1-1.23         1-45            -      58.44  Inkinen Paavo
  2. Lahti Hannu                 2-2.29       2-7.13       1-2.30         2-50       1-3.23       2-5.37       1-5.19       2-2.51       2-1.46      3-13.43       3-7.37      1-12.03       3-2.06         2-49            -    1.08.16  Lahti Hannu
  3. Nieminen Pekka              3-4.55       3-9.27       3-5.52       3-5.05       3-5.22       3-8.08      2-10.10       3-8.08       3-2.18       2-5.36       2-5.59      3-14.03       2-1.58       3-1.06            -    1.28.07  Nieminen Pekka

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Savolainen Jukka            1-2.55      2-12.37      2-13.56      2-17.52      1-18.30      1-21.55      1-28.02      1-36.21      1-39.13      1-55.39      1-57.16      2-58.03     58.03  Savolainen Jukka
  2. Karppinen Pentti            3-3.35       1-9.52      1-11.17      1-16.58      2-18.36      2-23.36      2-29.12      2-37.23      2-44.27      2-59.58    2-1.01.41    3-1.02.38   1.02.38  Karppinen Pentti
  3. Ylitalo Heikki              4-4.02      4-14.45      3-16.20      3-21.37      3-22.38      3-27.00      3-33.43      3-42.46      3-46.46    3-1.03.53    3-1.06.45    4-1.07.40   1.07.40  Ylitalo Heikki
  4. Heinonen Jouko              5-4.12      6-29.45      6-30.58      5-38.11      5-39.34      5-43.28      4-49.01    4-1.09.42    4-1.13.09    4-1.36.06    4-1.37.44    5-1.38.46   1.38.46  Heinonen Jouko
KESK Luukko Jukka                6-4.32      3-14.14      5-28.11      4-31.47      4-32.30      4-37.01            -            -            -            -            -      1-44.30  Luukko Jukka
KESK Railo Matti                 2-3.09      5-23.36      4-25.07      6-46.18      6-47.26      6-51.24            -            -            -            -            -            -  Railo Matti

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Savolainen Jukka            1-2.55       2-9.42       2-1.19       2-3.56         1-38       1-3.25       3-6.07       2-8.19       1-2.52      2-16.26       1-1.37         1-47            -      58.03  Savolainen Jukka
  2. Karppinen Pentti            3-3.35       1-6.17       3-1.25       4-5.41       6-1.38       6-5.00       2-5.36       1-8.11       4-7.04      1-15.31       3-1.43         3-57            -    1.02.38  Karppinen Pentti
  3. Ylitalo Heikki              4-4.02      4-10.43       5-1.35       3-5.17       3-1.01       4-4.22       4-6.43       3-9.03       3-4.00      3-17.07       4-2.52         2-55            -    1.07.40  Ylitalo Heikki
  4. Heinonen Jouko              5-4.12      6-25.33       1-1.13       5-7.13       5-1.23       2-3.54       1-5.33      4-20.41       2-3.27      4-22.57       2-1.38       4-1.02            -    1.38.46  Heinonen Jouko
KESK Luukko Jukka                6-4.32       2-9.42      6-13.57       1-3.36         2-43       5-4.31            -            -            -            -            -         7.29            -  Luukko Jukka
KESK Railo Matti                 2-3.09      5-20.27       4-1.31      6-21.11       4-1.08       3-3.58            -            -            -            -            -            -         8.13  Railo Matti

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Suokas Kyösti               1-6.04      2-18.19      2-19.14      3-26.43      2-33.17      2-41.42      1-43.21      1-59.59    1-1.03.02    1-1.03.53   1.03.53  Suokas Kyösti
  2. Ranta Esko                  2-7.24      1-10.41      1-11.50      1-16.07      1-32.17      1-41.21      2-44.07    2-1.02.06    2-1.04.27    2-1.05.27   1.05.27  Ranta Esko
  3. Tahvanainen Pertti         3-10.10      3-18.24      3-19.38      2-25.05      3-34.13      3-52.12      3-55.10    3-1.20.23    3-1.23.35    3-1.24.45   1.24.45  Tahvanainen Pertti

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Suokas Kyösti               1-6.04      3-12.15         1-55       3-7.29       1-6.34       1-8.25       1-1.39      1-16.38       2-3.03         1-51            -    1.03.53  Suokas Kyösti
  2. Ranta Esko                  2-7.24       1-3.17       2-1.09       1-4.17      3-16.10       2-9.04       2-2.46      2-17.59       1-2.21       2-1.00            -    1.05.27  Ranta Esko
  3. Tahvanainen Pertti         3-10.10       2-8.14       3-1.14       2-5.27       2-9.08      3-17.59       3-2.58      3-25.13       3-3.12       3-1.10            -    1.24.45  Tahvanainen Pertti

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lario Heikki                1-7.23      1-10.39      1-19.15      1-21.56      1-24.24      1-32.22      1-46.26      1-48.06      1-49.00     49.00  Lario Heikki
  2. Riihelä Pauli              2-11.29      2-16.31      2-37.16      2-42.53      2-45.56      2-57.05    2-1.26.14    2-1.34.04    2-1.35.23   1.35.23  Riihelä Pauli

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lario Heikki                1-7.23       1-3.16       1-8.36       1-2.41       1-2.28       1-7.58      1-14.04       1-1.40         1-54            -      49.00  Lario Heikki
  2. Riihelä Pauli              2-11.29       2-5.02      2-20.45       2-5.37       2-3.03      2-11.09      2-29.09       2-7.50       2-1.19            -    1.35.23  Riihelä Pauli

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Joentausta Antti           1-13.16      1-17.06      1-28.20      1-34.00      1-36.48      1-42.04    1-1.02.12    1-1.05.48    1-1.07.09   1.07.09  Joentausta Antti
KESK Peltonen Pauli                   -            -            -            -            -            -            -            -            -  Peltonen Pauli

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Joentausta Antti           1-13.16       1-3.50      1-11.14       1-5.40       1-2.48       1-5.16      1-20.08       1-3.36       1-1.21            -    1.07.09  Joentausta Antti
KESK Peltonen Pauli                   -            -            -            -            -            -            -            -            -        29.32  Peltonen Pauli

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

KESK Lahti Aki                   1-2.44       1-9.33      1-38.04      1-39.39      1-52.51    1-1.14.13    1-1.29.40            -            -            -            -            -            -            -  Lahti Aki

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

KESK Lahti Aki                   1-2.44       1-6.49      1-28.31       1-1.35      1-13.12      1-21.22      1-15.27            -            -            -            -            -            -            -        10.11  Lahti Aki

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salminen Markus             3-5.50       1-8.28       1-9.06      2-13.06      1-16.50      1-23.35      1-24.47      1-37.08      1-38.36      1-39.17     39.17  Salminen Markus
  2. Järvinen Tuomas             5-8.09      3-10.30      3-11.04      3-14.46      3-18.32      3-25.33      3-26.44      3-39.04      2-40.33      2-41.11     41.11  Järvinen Tuomas
  3. Palo Markus                 1-5.08       2-8.41       2-9.29      1-12.22      2-17.07      2-24.47      2-26.16      2-38.25      2-40.33      3-41.12     41.12  Palo Markus
  4. Ahokas Niila                2-5.49      4-11.23      4-11.59      4-18.11      4-22.55      4-32.19      4-33.27      4-51.58      4-54.10      4-54.50     54.50  Ahokas Niila
KESK Valonen Matti               4-7.53      5-22.05      5-22.45      5-25.34      5-30.24            -            -      5-54.00      5-55.50      5-56.49  Valonen Matti

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salminen Markus             3-5.50       2-2.38         3-38       4-4.00       1-3.44       1-6.45       3-1.12      3-12.21       1-1.28         4-41            -      39.17  Salminen Markus
  2. Järvinen Tuomas             5-8.09       1-2.21         1-34       3-3.42       2-3.46       2-7.01       2-1.11      2-12.20       2-1.29         1-38            -      41.11  Järvinen Tuomas
  3. Palo Markus                 1-5.08       3-3.33         5-48       2-2.53       4-4.45       3-7.40       4-1.29      1-12.09       4-2.08         2-39            -      41.12  Palo Markus
  4. Ahokas Niila                2-5.49       4-5.34         2-36       5-6.12       3-4.44       4-9.24       1-1.08      4-18.31       5-2.12         3-40            -      54.50  Ahokas Niila
KESK Valonen Matti               4-7.53      5-14.12         4-40       1-2.49       5-4.50            -            -        23.36       3-1.50         5-59            -  Valonen Matti

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Aaltio Aapo                 2-8.34      1-16.46      1-18.55      1-23.23      1-35.46      1-39.43      1-40.27     40.27  Aaltio Aapo
  2. Ahokas Peetu                1-4.16      2-18.47      2-20.59      2-25.27      2-37.49      2-41.43      2-42.28     42.28  Ahokas Peetu

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Aaltio Aapo                 2-8.34       1-8.12       1-2.09       1-4.28      2-12.23       2-3.57         1-44            -      40.27  Aaltio Aapo
  2. Ahokas Peetu                1-4.16      2-14.31       2-2.12       1-4.28      1-12.22       1-3.54         2-45            -      42.28  Ahokas Peetu

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Koivuniemi Kirsi            1-3.43      1-14.27      1-21.31      1-22.23      1-26.00      1-31.08      1-42.03      1-46.25      1-48.57      1-53.02      1-59.41    1-1.11.07    1-1.13.35    1-1.14.31   1.14.31  Koivuniemi Kirsi

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Koivuniemi Kirsi            1-3.43      1-10.44       1-7.04         1-52       1-3.37       1-5.08      1-10.55       1-4.22       1-2.32       1-4.05       1-6.39      1-11.26       1-2.28         1-56            -    1.14.31  Koivuniemi Kirsi

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vestola Arja                1-3.28      1-12.30      1-14.06      1-19.25      1-20.19      1-24.07      1-29.34      1-50.00      1-53.36    1-1.08.44    1-1.10.30    1-1.11.21   1.11.21  Vestola Arja
  2. Uusitalo Suvi-Päivikk      2-10.30      2-21.35      2-26.07      2-29.26      2-30.26      2-35.02      2-45.21    2-1.01.03    2-1.04.37    2-1.29.17    2-1.31.52    2-1.32.49   1.32.49  Uusitalo Suvi-Päivikki

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Vestola Arja                1-3.28       1-9.02       1-1.36       2-5.19         1-54       1-3.48       1-5.27      2-20.26       2-3.36      1-15.08       1-1.46         1-51            -    1.11.21  Vestola Arja
  2. Uusitalo Suvi-Päivikk      2-10.30      2-11.05       2-4.32       1-3.19       2-1.00       2-4.36      2-10.19      1-15.42       1-3.34      2-24.40       2-2.35         2-57            -    1.32.49  Uusitalo Suvi-Päivikki

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Virtanen Maarit            1-19.19      1-24.46      1-25.55      1-31.39      1-41.29      1-53.05      1-56.12    1-1.16.39    1-1.20.07    1-1.21.20   1.21.20  Virtanen Maarit

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Virtanen Maarit            1-19.19       1-5.27       1-1.09       1-5.44       1-9.50      1-11.36       1-3.07      1-20.27       1-3.28       1-1.13            -    1.21.20  Virtanen Maarit

D60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tahvanainen Pirkko          1-7.10      1-10.44    1-1.07.41    1-1.12.10    1-1.20.49    1-1.32.30    1-1.52.27    1-1.55.30    1-1.56.38   1.56.38  Tahvanainen Pirkko

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tahvanainen Pirkko          1-7.10       1-3.34      1-56.57       1-4.29       1-8.39      1-11.41      1-19.57       1-3.03       1-1.08            -    1.56.38  Tahvanainen Pirkko

D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Tähtinen Anu               1-12.14      1-19.16    1-1.05.44    1-1.10.07    1-1.18.47    1-1.30.26    1-1.50.31    1-1.53.32    1-1.54.39   1.54.39  Tähtinen Anu

D65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Tähtinen Anu               1-12.14       1-7.02      1-46.28       1-4.23       1-8.40      1-11.39      1-20.05       1-3.01       1-1.07            -    1.54.39  Tähtinen Anu

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Lepola Sanni                1-7.16       1-9.21      1-13.24      1-28.46      1-50.06      1-53.14    1-1.00.37    1-1.03.40    1-1.04.17   1.04.17  Lepola Sanni

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Lepola Sanni                1-7.16       1-2.05       1-4.03      1-15.22      1-21.20       1-3.08       1-7.23       1-3.03         1-37            -    1.04.17  Lepola Sanni