HOLLOLA-RASTIT 7.9.2002

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Väisänen Marko              2-1.32       1-3.42       1-6.29       1-7.24       3-9.14      1-11.44      1-12.44      1-16.33      1-17.18      1-17.58      1-19.08      1-21.43      1-22.41      1-23.10     23.10  Väisänen Marko
  2. Parkkinen Jarno             2-1.32       3-3.48       3-6.34       3-7.29       1-9.09      2-11.50      2-12.59      2-17.06      2-17.47      2-18.33      2-19.36      2-22.32      2-23.43      2-24.15     24.15  Parkkinen Jarno
  3. Launiainen Samuli          12-1.39       4-3.51       6-6.51       6-7.44       5-9.28      5-12.08      3-13.08      4-17.57      4-18.35      4-19.15      4-20.15      3-22.57      3-24.04      3-24.38     24.38  Launiainen Samuli
  4. Lehtonen Jari               2-1.32       6-4.02       5-6.47       5-7.40       4-9.22      3-11.57      3-13.08      3-17.29      3-18.22      3-19.00      3-20.14      4-23.04      4-24.11      4-24.44     24.44  Lehtonen Jari
  5. Ahola Mika                  2-1.32      23-4.34      12-7.25       9-8.17      8-10.00      7-12.52      7-13.47      6-18.18      6-19.00      6-19.38      5-20.36      5-23.16      5-24.22      5-24.56     24.56  Ahola Mika
  6. Holappa Arto                7-1.34       2-3.45       2-6.32       2-7.25       2-9.12      4-11.58      6-13.45      5-18.15      5-18.55      5-19.33      6-20.41      6-23.36      6-24.43      6-25.19     25.19  Holappa Arto
  7. Nurminen Ilkka              1-1.30       4-3.51       4-6.42       4-7.35       6-9.30      6-12.31      5-13.32      7-18.29      7-19.16      7-19.59      7-21.06      7-24.02      7-25.11      7-25.47     25.47  Nurminen Ilkka
  8. Roine Kaj                  18-1.46       9-4.08      16-7.35      13-8.29     12-10.29      9-13.20      9-14.24      8-19.02      8-19.48      8-20.50      8-21.56      8-25.01      8-26.18      8-26.53     26.53  Roine Kaj
  9. Tuomala Tuukka             12-1.39      22-4.33      14-7.32      16-8.38     13-10.36     11-13.26     10-14.29     11-19.41     10-20.26      9-21.09      9-22.13      9-25.08      9-26.19      9-26.55     26.55  Tuomala Tuukka
 10. Hautala Jari               39-2.08      26-4.42      15-7.33      15-8.32      9-10.20     14-13.46     13-14.51     16-20.14     17-21.07     15-21.46     15-22.53     11-25.43     10-26.49     10-27.22     27.22  Hautala Jari
 11. Kantola Mika                8-1.37      10-4.09       8-7.11       7-8.08       7-9.58      8-13.13      8-14.14      9-19.30      9-20.13     12-21.23     13-22.35     10-25.38     11-26.51     11-27.26     27.26  Kantola Mika
 12. Pikkarainen Toni           26-1.51      16-4.20      10-7.22      10-8.22     10-10.21     12-13.30     12-14.40     10-19.40     10-20.26     11-21.16     12-22.29     12-25.45     12-26.57     12-27.30     27.30  Pikkarainen Toni
 13. Karvonen Ossi              17-1.45      12-4.16      23-7.59      21-9.00     18-10.58     15-13.50     14-14.58     12-19.45     12-20.31     10-21.13     10-22.20     14-25.52     13-27.00     13-27.33     27.33  Karvonen Ossi
 14. Peltola Ilkka               6-1.33       7-4.04       9-7.18       8-8.15     11-10.22     10-13.24     17-15.04     13-20.00     13-20.43     13-21.24     11-22.25     13-25.51     14-27.09     14-27.43     27.43  Peltola Ilkka
 15. Malinen Juha               43-2.18      36-5.11      28-8.07      26-9.10     21-11.07     18-14.03     20-15.40     18-20.23     17-21.07     16-21.48     16-23.03     15-26.26     15-27.43     15-28.20     28.20  Malinen Juha
 16. Pietiläinen Juha           29-1.54      12-4.16      11-7.23      12-8.27     13-10.36     13-13.35     11-14.39     17-20.18     15-20.57     14-21.39     14-22.41     17-26.40     16-27.50     16-28.21     28.21  Pietiläinen Juha
 17. Tähtinen Vesa              14-1.41      25-4.40      21-7.57      21-9.00     19-11.02     20-14.19     19-15.25     14-20.05     14-20.54     18-22.12     18-23.24     16-26.34     17-27.55     17-28.29     28.29  Tähtinen Vesa
 18. Pirilä Mikko               21-1.47      28-4.46      21-7.57      23-9.02     23-11.09     19-14.05     18-15.11     15-20.07     16-20.58     17-21.56     17-23.06     18-26.47     18-28.05     18-28.39     28.39  Pirilä Mikko
 19. Koskinen Arttu             16-1.43       8-4.05       7-7.08      11-8.23     15-10.45     16-13.54     15-15.02     23-21.36     22-22.19     21-22.58     21-24.11     19-27.18     19-28.33     19-29.07     29.07  Koskinen Arttu
 20. Taini Juha                 41-2.14      42-6.22      39-9.26     34-10.23     31-12.24     27-15.23     26-16.35     27-21.57     26-22.39     27-23.28     25-24.33     20-27.40     20-28.51     20-29.27     29.27  Taini Juha
 21. Hytönen Harri              11-1.38      14-4.18      23-7.59      26-9.10     24-11.19     26-15.05     23-16.07     21-21.19     19-22.03     19-22.53     19-24.03     21-27.46     21-29.06     21-29.39     29.39  Hytönen Harri
 22. Erkkilä Jari               22-1.48      18-4.29      18-7.40      17-8.40     16-10.49     17-13.57     15-15.02     22-21.33     22-22.19     23-23.06     22-24.18     21-27.46     22-29.07     22-29.45     29.45  Erkkilä Jari
 22. Niemi Tauno                18-1.46      18-4.29      25-8.01      24-9.03     32-12.32     31-15.41     27-16.48     25-21.47     24-22.35     24-23.17     23-24.26     23-27.53     23-29.10     22-29.45     29.45  Niemi Tauno
 24. Halonen Ville              18-1.46      11-4.13      13-7.31      14-8.30     20-11.04     22-14.29     21-15.50     19-21.05     21-22.09     20-22.55     20-24.05     25-28.01     24-29.21     24-29.59     29.59  Halonen Ville
 25. Huusari Pekka               8-1.37      15-4.19      17-7.38      18-8.41     17-10.52     24-14.42     22-15.55     20-21.16     20-22.07     22-23.01     24-24.28     24-27.57     24-29.21     25-30.00     30.00  Huusari Pekka
 26. Lemberg Tommy               8-1.37      17-4.23      31-8.29     35-10.28     34-12.59     33-15.51     30-17.08     29-22.09     29-22.56     29-23.41     28-24.49     27-28.25     26-29.38     26-30.14     30.14  Lemberg Tommy
 27. Viinanen Tomi              32-1.55      27-4.43      27-8.02      28-9.11     26-11.24     23-14.38     25-16.34     26-21.50     27-22.40     26-23.27     26-24.41     26-28.18     27-29.41     27-30.20     30.20  Viinanen Tomi
 28. Kauppi Ville               35-1.58      29-4.47      32-8.31      30-9.41     30-12.08     32-15.45     29-16.59     31-22.28     30-23.20     30-24.11     30-25.25     31-28.55     30-30.04     28-30.36     30.36  Kauppi Ville
 29. Tervo Tommi                26-1.51      21-4.32      25-8.01      25-9.07     25-11.22     25-15.00     24-16.16     24-21.46     24-22.35     25-23.22     27-24.42     29-28.40     29-30.00     29-30.37     30.37  Tervo Tommi
 30. Jokinen Heikki             33-1.57      31-4.52      30-8.18      31-9.48     28-12.03     30-15.34     28-16.50     28-22.03     28-22.50     28-23.36     29-24.55     27-28.25     28-29.55     30-30.39     30.39  Jokinen Heikki
 31. Hyttinen Tomi              15-1.42      20-4.31      20-7.48      20-8.50     21-11.07     20-14.19     32-17.15     30-22.18     30-23.20     31-24.25     31-25.41     30-28.52     31-30.10     31-30.44     30.44  Hyttinen Tomi
 32. Tupitsa Juha               45-3.03      38-5.50      36-9.11     33-10.09     33-12.53     34-16.01     31-17.11     32-23.11     32-23.57     32-24.50     32-26.04     32-29.29     32-31.10     32-32.08     32.08  Tupitsa Juha
 33. Saramäki Harri             23-1.49      24-4.35      19-7.45      19-8.46     29-12.05     28-15.26     34-18.12     33-23.38     33-24.32     33-25.29     33-26.48     33-30.21     33-31.40     33-32.18     32.18  Saramäki Harri
 34. Venäläinen Toni            38-2.03      34-5.00      40-9.35     39-11.00     35-13.18     36-17.03     35-18.18     34-24.18     34-25.09     34-25.58     34-27.16     34-30.46     34-32.03     34-32.45     32.45  Venäläinen Toni
 35. Villa Juha                 28-1.53      33-4.57      34-8.43      32-9.51     37-13.38     35-16.44     33-17.56     35-25.30     35-26.16     35-26.56     35-28.14     35-31.31     35-32.51     35-33.30     33.30  Villa Juha
 36. Peltonen Tommi             29-1.54      40-6.12      41-9.39     36-10.41     38-13.49     37-17.16     36-19.17     39-27.36     38-28.20     38-29.00     38-30.12     36-33.23     36-34.38     36-35.11     35.11  Peltonen Tommi
 37. Ojala Petri                35-1.58      41-6.15     43-10.33     42-11.42     41-14.31     41-18.35     38-19.50     37-26.18     37-27.15     37-28.13     36-29.34     37-33.36     37-35.05     37-35.48     35.48  Ojala Petri
 38. Kivelä Raine               25-1.50      35-5.05      35-8.51     40-11.25     39-14.01     39-17.46     37-19.22     36-26.04     36-27.08     36-28.04     37-29.48     38-33.42     38-35.06     38-35.52     35.52  Kivelä Raine
 39. Juhola Mikko               33-1.57      32-4.53      33-8.39     43-11.58     42-14.34     40-18.11     41-21.09     38-27.27     39-28.24     39-29.25     39-30.49     39-34.44     39-36.18     39-37.03     37.03  Juhola Mikko
 40. Rajala Jari                23-1.49      30-4.48      28-8.07      29-9.25     27-11.55     28-15.26     42-22.29     42-30.28     42-31.20     42-32.34     42-34.09     41-37.38     41-39.02     41-39.42     39.42  Rajala Jari
 41. Örn Antti                  44-2.25      39-6.02     42-10.16     41-11.34     40-14.30     42-19.39     40-21.08     41-29.13     41-30.16     41-31.18     41-33.02     42-38.02     42-39.50     42-40.37     40.37  Örn Antti
 42. Ylis-Junttila Vesa         40-2.13      43-6.27     44-11.21     44-12.43     43-15.42     43-20.33     43-22.53     43-31.19     43-32.39     43-33.45     43-35.20     43-40.08     43-41.46     43-42.29     42.29  Ylis-Junttila Vesa
 43. Huurre Jyri                29-1.54      37-5.12      37-9.17     36-10.41     45-18.47     44-22.54     44-24.22     44-33.07     44-34.06     44-35.03     44-36.40     44-41.07     44-42.31     44-43.13     43.13  Huurre Jyri
 44. Piirainen Jyrki            42-2.17      44-7.17     45-12.48     45-14.37     44-18.11     45-23.30     45-26.51     45-35.01     45-35.58     45-36.56     45-38.50     45-44.39     45-46.34     45-47.27     47.27  Piirainen Jyrki
 HYL Raskila Ari                35-1.58            -      38-9.21     38-10.43     36-13.34     38-17.37     39-20.14     40-28.09     40-29.25     40-30.33     40-32.06     40-36.49     40-38.33     40-39.23  Raskila Ari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Väisänen Marko              2-1.32       1-2.10       3-2.47         7-55       7-1.50       1-2.30       2-1.00       1-3.49        13-45         6-40      15-1.10       1-2.35         1-58         1-29            -      23.10  Väisänen Marko
  2. Parkkinen Jarno             2-1.32       4-2.16       2-2.46         7-55       1-1.40       4-2.41      17-1.09       2-4.07         4-41        18-46       5-1.03       8-2.56      11-1.11         3-32            -      24.15  Parkkinen Jarno
  3. Launiainen Samuli          12-1.39       3-2.12      10-3.00         2-53       4-1.44       3-2.40       2-1.00      10-4.49         1-38         6-40       2-1.00       3-2.42       4-1.07        11-34            -      24.38  Launiainen Samuli
  4. Lehtonen Jari               2-1.32      11-2.30       1-2.45         2-53       2-1.42       2-2.35      20-1.11       3-4.21        33-53         1-38      25-1.14       4-2.50       4-1.07         5-33            -      24.44  Lehtonen Jari
  5. Ahola Mika                  2-1.32      35-3.02       5-2.51         1-52       3-1.43       8-2.52         1-55       5-4.31         5-42         1-38         1-58       2-2.40       2-1.06        11-34            -      24.56  Ahola Mika
  6. Holappa Arto                7-1.34       2-2.11       3-2.47         2-53       5-1.47       5-2.46      36-1.47       4-4.30         3-40         1-38      12-1.08       6-2.55       4-1.07        21-36            -      25.19  Holappa Arto
  7. Nurminen Ilkka              1-1.30       5-2.21       5-2.51         2-53       9-1.55      15-3.01       4-1.01      13-4.57        21-47        15-43       9-1.07       8-2.56       8-1.09        21-36            -      25.47  Nurminen Ilkka
  8. Roine Kaj                  18-1.46       6-2.22      28-3.27         6-54      14-2.00       7-2.51       8-1.04       6-4.38        15-46      38-1.02       8-1.06      11-3.05      19-1.17        18-35            -      26.53  Roine Kaj
  9. Tuomala Tuukka             12-1.39      28-2.54       9-2.59      27-1.06      11-1.58       6-2.50       7-1.03      18-5.12        13-45        15-43       6-1.04       6-2.55      11-1.11        21-36            -      26.55  Tuomala Tuukka
 10. Hautala Jari               39-2.08      15-2.34       5-2.51        13-59       6-1.48      29-3.26      10-1.05      26-5.23        33-53         4-39       9-1.07       4-2.50       2-1.06         5-33            -      27.22  Hautala Jari
 11. Kantola Mika                8-1.37      14-2.32      11-3.02         9-57       7-1.50      25-3.15       4-1.01      22-5.16         7-43      43-1.10      19-1.12      10-3.03      15-1.13        18-35            -      27.26  Kantola Mika
 12. Pikkarainen Toni           26-1.51      10-2.29      11-3.02      15-1.00      13-1.59      20-3.09      18-1.10      15-5.00        15-46        26-50      23-1.13      17-3.16      14-1.12         5-33            -      27.30  Pikkarainen Toni
 13. Karvonen Ossi              17-1.45      12-2.31      33-3.43      17-1.01      11-1.58       8-2.52      15-1.08       9-4.47        15-46        12-42       9-1.07      29-3.32       7-1.08         5-33            -      27.33  Karvonen Ossi
 14. Peltola Ilkka               6-1.33      12-2.31      19-3.14         9-57      17-2.07      16-3.02      35-1.40      11-4.56         7-43        10-41       3-1.01      21-3.26      23-1.18        11-34            -      27.43  Peltola Ilkka
 15. Malinen Juha               43-2.18      27-2.53       8-2.56      22-1.03      10-1.57      11-2.56      34-1.37       8-4.43        10-44        10-41      29-1.15      19-3.23      19-1.17        26-37            -      28.20  Malinen Juha
 16. Pietiläinen Juha           29-1.54       6-2.22      15-3.07      25-1.04      19-2.09      13-2.59       8-1.04      30-5.39         2-39        12-42       4-1.02      39-3.59      10-1.10         2-31            -      28.21  Pietiläinen Juha
 17. Tähtinen Vesa              14-1.41      32-2.59      20-3.17      22-1.03      16-2.02      26-3.17      12-1.06       7-4.40        25-49      45-1.18      19-1.12      14-3.10      31-1.21        11-34            -      28.29  Tähtinen Vesa
 18. Pirilä Mikko               21-1.47      32-2.59      17-3.11      26-1.05      17-2.07      11-2.56      12-1.06      11-4.56        28-51        34-58      15-1.10      33-3.41      23-1.18        11-34            -      28.39  Pirilä Mikko
 19. Koskinen Arttu             16-1.43       6-2.22      13-3.03      34-1.15      28-2.22      20-3.09      15-1.08      36-6.34         7-43         4-39      23-1.13      12-3.07      17-1.15        11-34            -      29.07  Koskinen Arttu
 20. Taini Juha                 41-2.14      40-4.08      14-3.04         9-57      15-2.01      13-2.59      21-1.12      25-5.22         5-42        24-49       7-1.05      12-3.07      11-1.11        21-36            -      29.27  Taini Juha
 21. Hytönen Harri              11-1.38      16-2.40      32-3.41      33-1.11      19-2.09      38-3.46       6-1.02      18-5.12        10-44        26-50      15-1.10      34-3.43      27-1.20         5-33            -      29.39  Hytönen Harri
 22. Erkkilä Jari               22-1.48      17-2.41      17-3.11      15-1.00      19-2.09      18-3.08      10-1.05      35-6.31        15-46        21-47      19-1.12      23-3.28      31-1.21        28-38            -      29.45  Erkkilä Jari
 22. Niemi Tauno                18-1.46      20-2.43      31-3.32      19-1.02      42-3.29      20-3.09      14-1.07      14-4.59        24-48        12-42      14-1.09      22-3.27      19-1.17        18-35            -      29.45  Niemi Tauno
 24. Halonen Ville              18-1.46       9-2.27      22-3.18        13-59      32-2.34      28-3.25      30-1.21      21-5.15      42-1.04        18-46      15-1.10      37-3.56      27-1.20        28-38            -      29.59  Halonen Ville
 25. Huusari Pekka               8-1.37      19-2.42      23-3.19      22-1.03      22-2.11      39-3.50      23-1.13      24-5.21        28-51        30-54      38-1.27      24-3.29      34-1.24        31-39            -      30.00  Huusari Pekka
 26. Lemberg Tommy               8-1.37      21-2.46      39-4.06      43-1.59      31-2.31       8-2.52      29-1.17      16-5.01        21-47        17-45      12-1.08      31-3.36      15-1.13        21-36            -      30.14  Lemberg Tommy
 27. Viinanen Tomi              32-1.55      24-2.48      23-3.19      30-1.09      23-2.13      24-3.14      37-1.56      22-5.16        27-50        21-47      25-1.14      32-3.37      33-1.23        31-39            -      30.20  Viinanen Tomi
 28. Kauppi Ville               35-1.58      25-2.49      34-3.44      32-1.10      29-2.27      33-3.37      24-1.14      28-5.29        31-52        28-51      25-1.14      26-3.30       8-1.09         3-32            -      30.36  Kauppi Ville
 29. Tervo Tommi                26-1.51      17-2.41      30-3.29      27-1.06      24-2.15      35-3.38      27-1.16      29-5.30        25-49        21-47      35-1.20      38-3.58      27-1.20        26-37            -      30.37  Tervo Tommi
 30. Jokinen Heikki             33-1.57      29-2.55      27-3.26      41-1.30      24-2.15      31-3.31      27-1.16      20-5.13        21-47        18-46      33-1.19      26-3.30      39-1.30        39-44            -      30.39  Jokinen Heikki
 31. Hyttinen Tomi              15-1.42      25-2.49      20-3.17      19-1.02      26-2.17      23-3.12      42-2.56      17-5.03      40-1.02      40-1.05      30-1.16      15-3.11      23-1.18        11-34            -      30.44  Hyttinen Tomi
 32. Tupitsa Juha               45-3.03      23-2.47      26-3.21        12-58      35-2.44      18-3.08      18-1.10      31-6.00        15-46        29-53      25-1.14      20-3.25      42-1.41        45-58            -      32.08  Tupitsa Juha
 33. Saramäki Harri             23-1.49      21-2.46      16-3.10      17-1.01      41-3.19      27-3.21      41-2.46      27-5.26        35-54        32-57      33-1.19      30-3.33      26-1.19        28-38            -      32.18  Saramäki Harri
 34. Venäläinen Toni            38-2.03      31-2.57      42-4.35      40-1.25      27-2.18      36-3.45      25-1.15      31-6.00        28-51        24-49      31-1.18      26-3.30      19-1.17        35-42            -      32.45  Venäläinen Toni
 35. Villa Juha                 28-1.53      36-3.04      35-3.46      29-1.08      44-3.47      17-3.06      21-1.12      38-7.34        15-46         6-40      31-1.18      18-3.17      27-1.20        31-39            -      33.30  Villa Juha
 36. Peltonen Tommi             29-1.54      43-4.18      28-3.27      19-1.02      40-3.08      30-3.27      38-2.01      43-8.19        10-44         6-40      19-1.12      15-3.11      17-1.15         5-33            -      35.11  Peltonen Tommi
 37. Ojala Petri                35-1.58      42-4.17      41-4.18      30-1.09      36-2.49      41-4.04      25-1.15      34-6.28        36-57        34-58      36-1.21      40-4.02      38-1.29        37-43            -      35.48  Ojala Petri
 38. Kivelä Raine               25-1.50      37-3.15      35-3.46      44-2.34      33-2.36      36-3.45      33-1.36      37-6.42      42-1.04        31-56      43-1.44      35-3.54      34-1.24        41-46            -      35.52  Kivelä Raine
 39. Juhola Mikko               33-1.57      30-2.56      35-3.46      45-3.19      33-2.36      33-3.37      43-2.58      33-6.18        36-57      37-1.01      37-1.24      36-3.55      40-1.34        40-45            -      37.03  Juhola Mikko
 40. Rajala Jari                23-1.49      32-2.59      23-3.19      35-1.18      30-2.30      31-3.31      45-7.03      40-7.59        31-52      44-1.14      40-1.35      24-3.29      34-1.24        34-40            -      39.42  Rajala Jari
 41. Örn Antti                  44-2.25      39-3.37      40-4.14      35-1.18      38-2.56      44-5.09      32-1.29      41-8.05      41-1.03      38-1.02      43-1.44      44-5.00      44-1.48        42-47            -      40.37  Örn Antti
 42. Ylis-Junttila Vesa         40-2.13      41-4.14      43-4.54      37-1.22      39-2.59      43-4.51      39-2.20      44-8.26      45-1.20      41-1.06      40-1.35      43-4.48      41-1.38        37-43            -      42.29  Ylis-Junttila Vesa
 43. Huurre Jyri                29-1.54      38-3.18      38-4.05      39-1.24      45-8.06      42-4.07      31-1.28      45-8.45        39-59        32-57      42-1.37      41-4.27      34-1.24        35-42            -      43.13  Huurre Jyri
 44. Piirainen Jyrki            42-2.17      44-5.00      44-5.31      42-1.49      43-3.34      45-5.19      44-3.21      42-8.10        36-57        34-58      45-1.54      45-5.49      45-1.55        44-53            -      47.27  Piirainen Jyrki
 HYL Raskila Ari                35-1.58            -         7.23      37-1.22      37-2.51      40-4.03      40-2.37      39-7.55      44-1.16      42-1.08      39-1.33      42-4.43      43-1.44        43-50            -  Raskila Ari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-2.38       1-6.24       2-8.30       2-9.58      1-11.53      1-16.52      1-17.58      1-18.45      1-22.04      1-23.22      1-24.00     24.00  Hämäläinen Esa
  2. Tuokko Jyrki                2-2.41       2-6.37       1-8.21       1-9.54      2-12.01      2-17.37      2-18.39      2-19.35      2-23.07      2-24.31      2-25.09     25.09  Tuokko Jyrki
  3. Nurminen Joonas             3-2.51       3-6.54       3-8.55      3-11.17      3-13.41      3-18.59      3-20.17      3-21.10      3-25.07      3-26.24      3-27.02     27.02  Nurminen Joonas
  4. Kalapudas Antti             4-3.10       4-7.36      4-10.04      5-11.40      5-14.14      5-20.23      5-21.45      5-22.49      5-26.19      4-27.37      4-28.14     28.14  Kalapudas Antti
  5. Laitinen Lauri              5-3.18       5-8.23      5-10.23      4-11.31      4-13.57      4-19.57      4-21.12      4-22.11      4-26.07      5-27.42      5-28.21     28.21  Laitinen Lauri
  6. Joentausta Marko            7-4.12       6-8.33      6-12.24      6-13.23      6-15.35      6-20.51      6-22.10      6-22.58      6-26.46      6-28.08      6-28.48     28.48  Joentausta Marko
  7. Hyvönen Markku              6-4.06      7-18.42      7-22.08      7-24.26      7-27.40      7-38.17      7-39.49      7-40.59      7-52.25      7-54.00      7-54.48     54.48  Hyvönen Markku

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-2.38       1-3.46       4-2.06       3-1.28       1-1.55       1-4.59       2-1.06         1-47       1-3.19       2-1.18         2-38            -      24.00  Hämäläinen Esa
  2. Tuokko Jyrki                2-2.41       2-3.56       1-1.44       4-1.33       2-2.07       4-5.36       1-1.02         4-56       3-3.32       5-1.24         2-38            -      25.09  Tuokko Jyrki
  3. Nurminen Joonas             3-2.51       3-4.03       3-2.01       7-2.22       4-2.24       3-5.18       4-1.18         3-53       6-3.57       1-1.17         2-38            -      27.02  Nurminen Joonas
  4. Kalapudas Antti             4-3.10       5-4.26       5-2.28       5-1.36       6-2.34       6-6.09       6-1.22       6-1.04       2-3.30       2-1.18         1-37            -      28.14  Kalapudas Antti
  5. Laitinen Lauri              5-3.18       6-5.05       2-2.00       2-1.08       5-2.26       5-6.00       3-1.15         5-59       5-3.56       6-1.35         5-39            -      28.21  Laitinen Lauri
  6. Joentausta Marko            7-4.12       4-4.21       7-3.51         1-59       3-2.12       2-5.16       5-1.19         2-48       4-3.48       4-1.22         6-40            -      28.48  Joentausta Marko
  7. Hyvönen Markku              6-4.06      7-14.36       6-3.26       6-2.18       7-3.14      7-10.37       7-1.32       7-1.10      7-11.26       6-1.35         7-48            -      54.48  Hyvönen Markku

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tuomivaara Martti           5-1.47       1-4.44       1-6.25      1-11.20      1-11.56      1-13.33      1-16.09      1-16.45     16.45  Tuomivaara Martti
  2. Palo Vesa                   2-1.44       2-5.11       2-7.16      2-13.48      2-14.31      2-16.12      2-18.27      2-19.04     19.04  Palo Vesa
  3. Merilä Jarkko               3-1.45       3-5.30       3-8.03      3-13.54      3-14.36      3-17.36      3-20.42      3-21.31     21.31  Merilä Jarkko
  4. Saarenpää Risto             6-2.01       4-6.20       4-8.34      4-15.29      4-16.10      4-18.10      4-21.31      4-22.20     22.20  Saarenpää Risto
  5. Pietinen Matti              4-1.46       6-8.17      6-10.27      5-17.24      5-18.00      5-19.41      5-22.33      5-23.15     23.15  Pietinen Matti
  6. Virolainen Leo              1-1.31      7-10.12      7-12.58      7-19.34      7-20.13      7-22.05      6-25.02      6-25.44     25.44  Virolainen Leo
  7. Talvisilta Tapio            7-2.20       5-7.13      5-10.03      6-18.03      6-19.04      6-22.00      7-26.05      7-27.02     27.02  Talvisilta Tapio

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tuomivaara Martti           5-1.47       1-2.57       1-1.41       1-4.55         1-36       1-1.37       2-2.36         1-36            -      16.45  Tuomivaara Martti
  2. Palo Vesa                   2-1.44       2-3.27       2-2.05       3-6.32         6-43       2-1.41       1-2.15         2-37            -      19.04  Palo Vesa
  3. Merilä Jarkko               3-1.45       3-3.45       5-2.33       2-5.51         5-42       7-3.00       5-3.06         5-49            -      21.31  Merilä Jarkko
  4. Saarenpää Risto             6-2.01       4-4.19       4-2.14       5-6.55         4-41       5-2.00       6-3.21         5-49            -      22.20  Saarenpää Risto
  5. Pietinen Matti              4-1.46       6-6.31       3-2.10       6-6.57         1-36       2-1.41       3-2.52         3-42            -      23.15  Pietinen Matti
  6. Virolainen Leo              1-1.31       7-8.41       6-2.46       4-6.36         3-39       4-1.52       4-2.57         3-42            -      25.44  Virolainen Leo
  7. Talvisilta Tapio            7-2.20       5-4.53       7-2.50       7-8.00       7-1.01       6-2.56       7-4.05         7-57            -      27.02  Talvisilta Tapio

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vantaala Jouni              1-2.36       1-6.18       1-7.16       1-8.13       1-9.38      1-11.45      1-17.11      1-18.02      1-19.10      1-21.47      1-23.38      1-24.15     24.15  Vantaala Jouni
  2. Rauhamaa Kari               4-2.56       3-6.46       3-7.49       3-8.52      2-10.28      3-12.33      2-18.08      2-18.52      2-20.04      2-22.46      2-24.42      2-25.14     25.14  Rauhamaa Kari
  3. Moilanen Petteri            3-2.47       2-6.33       2-7.39       2-8.47      4-10.40      4-12.37      4-18.24      4-19.19      3-20.27      3-23.04      3-25.00      3-25.35     25.35  Moilanen Petteri
  4. Heinilä Hannu               2-2.46       6-7.11       5-8.18       5-9.06      5-10.45      5-12.47      3-18.14      3-19.08      4-20.29      4-23.34      4-25.55      4-26.31     26.31  Heinilä Hannu
  5. Huostila Markku             8-3.16       4-7.03       4-8.08       4-9.01      3-10.36      2-12.32      5-19.49      5-20.32      5-21.37      5-24.39      5-26.37      5-27.13     27.13  Huostila Markku
  6. Hyyppä Olli                 7-3.09       5-7.10       7-8.39       6-9.25      6-11.03      6-13.33      6-21.01      6-21.51      6-23.04      6-26.23      6-28.38      6-29.18     29.18  Hyyppä Olli
  7. Nurminen Juha               6-3.06       7-7.18       8-8.40       7-9.29      8-12.06     10-15.44      8-22.17      8-23.15      8-24.30      7-27.12      7-29.13      7-29.51     29.51  Nurminen Juha
  8. Kuuluvainen Juha            9-3.18       9-8.11       9-9.20      9-10.10      7-12.00      8-14.31      7-21.50      7-22.43      7-24.23      8-27.47      8-30.00      8-30.38     30.38  Kuuluvainen Juha
  9. Nurminen Pekka              5-3.02       8-7.21       6-8.30       8-9.34      9-12.08      7-14.22      9-22.58      9-23.46      9-24.57      9-28.04      9-30.02      9-30.42     30.42  Nurminen Pekka
 10. Pirtilä Timo               10-3.26      11-9.45     11-11.18     11-12.10     11-13.51     11-16.13     10-23.05     10-23.57     10-25.25     10-29.02     10-31.22     10-32.05     32.05  Pirtilä Timo
 11. Mikkonen Vesa              13-3.58      10-9.00     10-10.41     10-11.36     10-13.22      9-15.38     11-24.26     11-25.37     11-27.14     11-29.57     11-31.49     11-32.27     32.27  Mikkonen Vesa
 12. Ijas Markku                17-6.51     15-11.50     15-13.27     15-14.39     14-16.48     13-19.22     12-26.32     12-27.32     12-28.54     12-32.56     12-35.10     12-35.49     35.49  Ijas Markku
 13. Lehtinen Jukka             11-3.35     16-15.22     16-16.42     16-17.38     16-20.29     16-22.39     15-29.56     15-30.47     15-32.07     13-35.24     13-38.02     13-38.46     38.46  Lehtinen Jukka
 14. Loponen Kimmo              12-3.45     13-10.18     13-11.48     13-14.04     12-16.16     12-19.17     13-28.34     13-29.33     13-31.15     14-35.35     14-38.24     14-39.17     39.17  Loponen Kimmo
 15. Manerus Eero               14-4.11      12-9.50     12-11.25     12-12.34     15-16.59     15-19.58     14-28.47     14-29.52     14-31.40     15-35.50     15-38.56     15-39.44     39.44  Manerus Eero
