H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 2-2.08 1-5.03 1-7.21 1-9.49 4-14.33 4-16.22 2-18.53 1-20.31 1-26.15 1-27.25 1-29.55 1-32.57 1-33.37 1-34.35 1-37.01 1-40.30 1-45.53 1-49.48 1-51.43 1-55.16 1-57.05 1-58.45 1-1.01.12 1-1.03.09 1-1.04.26 1.04.26 Keskinarkaus Matti
2. Tervala Mika 14-2.35 9-5.36 10-8.23 10-10.58 6-14.49 5-16.41 5-19.16 3-21.01 2-26.33 2-27.44 2-30.10 2-32.58 1-33.37 2-34.40 2-37.12 2-40.46 2-46.16 2-50.13 2-52.57 2-56.28 2-58.15 2-1.00.04 2-1.02.37 2-1.04.30 2-1.05.44 1.05.44 Tervala Mika
3. Mäkilä Jussi 1-2.07 2-5.09 7-8.13 6-10.28 8-15.22 8-17.20 8-20.00 8-21.46 8-27.48 8-28.54 6-31.16 6-34.16 6-35.04 7-36.12 5-38.50 5-42.22 5-47.58 3-52.00 3-53.57 3-57.35 3-59.26 3-1.01.18 3-1.03.47 3-1.05.46 3-1.07.08 1.07.08 Mäkilä Jussi
4. Hallik Margus 12-2.33 10-5.37 13-8.43 12-11.16 11-16.04 11-17.57 11-20.37 9-22.10 7-27.32 6-28.39 5-31.07 5-33.58 5-34.41 9-36.32 9-39.17 9-43.05 9-48.43 8-52.38 8-54.54 7-58.20 6-1.00.05 7-1.02.09 7-1.04.36 5-1.06.24 4-1.07.39 1.07.39 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 10-2.32 11-5.47 6-8.10 9-10.52 7-14.55 7-16.47 6-19.19 5-21.21 5-27.14 6-28.39 7-31.26 9-34.35 7-35.14 5-36.08 6-38.51 8-42.41 6-48.18 6-52.31 6-54.30 6-58.16 7-1.00.06 6-1.01.51 4-1.04.19 4-1.06.17 5-1.07.41 1.07.41 Sarkkinen Timo
6. Lång Pekka 4-2.18 5-5.23 5-7.52 5-10.22 3-14.29 3-16.20 3-19.06 2-20.39 3-26.41 3-28.01 3-30.37 4-33.55 4-34.33 4-35.40 4-38.17 3-41.53 3-47.49 4-52.01 4-54.03 4-57.50 4-59.53 4-1.01.41 5-1.04.22 6-1.06.27 6-1.07.52 1.07.52 Lång Pekka
7. Tompuri Tuomo 9-2.31 4-5.22 2-7.38 2-10.00 1-14.06 1-16.05 1-18.41 6-21.29 4-26.55 9-29.00 8-31.27 7-34.27 9-35.17 6-36.11 7-38.55 6-42.37 8-48.31 9-52.46 7-54.47 8-58.23 8-1.00.19 8-1.02.16 8-1.04.54 8-1.06.52 8-1.08.16 1.08.16 Tompuri Tuomo
8. Saarinen Juho 5-2.20 3-5.16 3-7.42 3-10.18 2-14.19 2-16.12 4-19.11 7-21.31 6-27.21 5-28.34 9-31.32 8-34.34 7-35.14 7-36.12 8-38.58 7-42.40 6-48.18 7-52.35 9-55.06 9-58.54 9-1.00.47 9-1.02.36 9-1.05.03 9-1.06.58 9-1.08.19 1.08.19 Saarinen Juho
9. Jäppinen Eero 21-2.56 17-6.16 16-9.03 15-11.52 10-16.02 10-17.50 9-20.24 19-24.27 14-29.35 15-30.42 13-33.09 12-36.00 12-36.43 13-38.34 12-41.20 12-45.06 11-50.45 11-54.41 11-56.56 11-1.00.22 11-1.01.59 11-1.04.02 11-1.06.37 10-1.08.28 10-1.09.27 1.09.27 Jäppinen Eero
10. Vanninen Matti-Pekka 13-2.34 13-5.50 12-8.28 11-11.13 13-16.26 13-18.22 12-21.09 11-22.44 10-28.44 11-30.05 11-32.41 11-35.58 11-36.37 10-37.45 10-40.20 10-43.57 10-49.54 10-54.04 10-56.06 10-59.52 10-1.01.56 10-1.03.44 10-1.06.25 11-1.08.29 11-1.09.57 1.09.57 Vanninen Matti-Pekka
11. Silvonen Tomi 18-2.49 14-5.56 18-9.28 16-12.00 18-17.06 18-19.02 16-21.48 13-23.22 12-29.21 14-30.36 15-33.22 15-36.34 14-37.08 12-38.10 13-41.27 15-45.37 15-51.39 15-56.05 15-58.15 14-1.01.58 14-1.03.55 13-1.05.45 13-1.08.14 13-1.10.09 12-1.11.29 1.11.29 Silvonen Tomi
12. Tommola Mikko 19-2.54 16-6.15 14-8.49 14-11.44 14-16.44 14-18.44 14-21.40 14-23.24 12-29.21 13-30.35 12-33.01 13-36.10 13-36.51 11-37.54 11-40.45 11-44.53 12-50.50 12-55.16 12-57.17 12-1.01.11 12-1.03.16 12-1.05.15 12-1.08.03 12-1.10.08 13-1.11.42 1.11.42 Tommola Mikko
13. Kemppi Joni 6-2.26 7-5.31 9-8.22 8-10.48 17-16.52 15-18.55 15-21.46 16-23.35 15-29.47 16-31.02 16-33.37 16-36.56 16-37.31 14-38.38 15-41.36 14-45.34 14-51.26 14-55.47 13-57.50 13-1.01.47 13-1.03.47 14-1.05.47 14-1.08.20 14-1.10.28 14-1.12.01 1.12.01 Kemppi Joni
14. Ottesson Rene 19-2.54 15-6.03 15-8.54 13-11.38 12-16.10 12-18.21 13-21.10 12-22.54 11-29.04 12-30.26 14-33.15 14-36.29 15-37.10 15-38.46 14-41.30 13-45.13 13-51.13 13-55.35 14-58.10 15-1.02.09 15-1.04.19 15-1.06.10 15-1.08.51 15-1.10.49 15-1.12.18 1.12.18 Ottesson Rene
15. Turkka Tuukka 26-4.04 27-8.25 27-11.23 24-14.25 23-19.01 23-21.08 22-23.59 22-25.39 21-32.12 22-33.32 20-36.16 19-39.44 19-40.26 18-41.43 18-44.37 17-48.27 17-54.47 17-59.20 17-1.01.30 16-1.05.21 17-1.07.27 17-1.09.22 17-1.12.11 17-1.14.25 17-1.16.01 1.16.01 Turkka Tuukka
16. Söyring Jani 22-3.00 22-7.03 19-9.35 18-12.25 19-17.11 19-19.24 18-22.29 18-24.18 18-31.10 18-32.27 18-35.36 18-39.11 18-39.58 17-41.08 17-44.03 18-48.53 18-55.18 18-59.56 18-1.02.13 17-1.06.06 18-1.08.12 18-1.10.09 18-1.12.55 18-1.15.10 18-1.16.44 1.16.44 Söyring Jani
17. Pohjasvuo Pasi 8-2.29 6-5.28 7-8.13 7-10.30 9-15.53 9-17.47 9-20.24 10-22.35 9-28.34 10-29.47 10-32.17 10-35.30 10-36.21 24-47.41 23-50.21 23-53.44 23-59.19 22-1.03.22 21-1.05.34 19-1.09.18 20-1.11.08 20-1.13.00 19-1.15.33 19-1.17.34 19-1.18.57 1.18.57 Pohjasvuo Pasi
18. Hankaniemi Tomi 14-2.35 20-6.33 20-9.37 19-12.26 15-16.45 17-19.01 18-22.29 17-24.16 17-30.52 21-33.10 22-36.43 20-40.13 20-40.57 19-42.03 19-45.07 19-49.46 19-56.23 19-1.01.22 19-1.03.39 18-1.08.19 19-1.10.58 19-1.12.53 20-1.16.16 20-1.18.53 20-1.20.48 1.20.48 Hankaniemi Tomi
19. Tompuri Seppo 16-2.37 21-6.59 21-9.43 21-12.31 20-17.14 20-19.35 20-22.44 20-24.41 19-31.28 20-32.53 19-35.54 21-40.23 21-41.34 20-42.47 20-45.50 20-49.58 20-57.50 20-1.02.55 20-1.05.20 20-1.09.51 22-1.12.16 22-1.14.21 21-1.17.34 21-1.20.09 21-1.21.54 1.21.54 Tompuri Seppo
20. Sipilä Mikko 23-3.22 23-7.17 23-10.15 22-13.12 22-18.48 22-21.03 24-24.12 24-26.27 22-32.53 23-34.13 23-36.57 23-41.07 22-42.10 21-43.17 21-46.23 22-51.36 22-58.18 21-1.03.12 22-1.05.47 21-1.10.58 23-1.13.11 23-1.15.18 23-1.18.21 22-1.20.37 22-1.22.06 1.22.06 Sipilä Mikko
21. Ala-Petäys Asko 25-3.57 24-7.39 26-11.20 27-15.13 25-20.12 25-22.26 25-26.16 25-28.29 23-35.31 24-37.21 24-41.09 24-45.06 23-46.17 23-47.27 24-50.23 24-55.30 24-1.02.34 24-1.08.04 24-1.10.41 22-1.15.19 24-1.17.47 24-1.19.55 24-1.23.06 24-1.25.41 24-1.27.28 1.27.28 Ala-Petäys Asko
22. Nissinen Jouni 27-4.21 25-8.06 25-11.11 25-14.34 26-20.53 27-23.43 27-27.58 27-31.07 25-38.44 26-40.15 26-43.33 26-48.30 25-49.36 26-51.17 26-54.46 26-59.21 26-1.07.45 26-1.13.50 26-1.16.38 24-1.21.37 25-1.24.30 25-1.26.56 25-1.30.37 25-1.33.40 25-1.35.38 1.35.38 Nissinen Jouni
23. Tyrväinen Lasse 24-3.48 26-8.09 24-11.03 26-14.38 27-20.54 26-23.22 26-27.06 26-28.55 24-37.06 25-38.29 25-42.12 25-47.06 24-47.59 25-49.23 25-52.42 25-56.50 25-1.05.00 25-1.11.33 25-1.14.35 23-1.21.36 26-1.24.41 26-1.27.34 26-1.31.21 26-1.34.21 26-1.36.53 1.36.53 Tyrväinen Lasse
24. Anttila Valtteri 28-4.32 28-9.18 28-12.47 28-17.03 28-23.30 28-25.59 28-30.02 28-32.41 27-41.08 27-42.49 27-48.05 27-52.16 26-53.26 27-55.21 27-58.50 27-1.04.23 27-1.13.05 27-1.20.03 27-1.23.18 25-1.28.28 27-1.31.41 27-1.34.10 27-1.37.51 27-1.41.03 27-1.43.10 1.43.10 Anttila Valtteri
KESK Karstunen Juha 10-2.32 18-6.21 22-9.54 23-13.39 24-19.12 24-21.13 23-24.04 23-25.53 26-39.29 - - - - - - - - - - - - - - - - Karstunen Juha
KESK Pais Mart 29-16.35 29-24.43 29-34.56 29-41.17 29-55.42 29-59.39 29-1.10.19 29-1.12.30 28-1.21.16 28-1.23.27 28-1.28.21 28-1.33.11 - - - - - - - - - - - - - Pais Mart
HYL Forsman Petri 3-2.14 7-5.31 4-7.47 3-10.18 5-14.43 6-16.45 7-19.34 4-21.04 - 4-28.10 4-30.42 3-33.44 3-34.24 3-35.31 3-38.07 3-41.53 4-47.51 5-52.14 5-54.13 5-58.03 5-1.00.02 5-1.01.44 6-1.04.25 7-1.06.32 7-1.07.54 Forsman Petri
HYL Sipilä Jari 17-2.38 19-6.28 17-9.15 20-12.30 16-16.51 16-18.57 16-21.48 15-23.27 16-29.50 17-31.09 17-33.56 17-37.26 17-38.16 16-39.22 16-42.12 16-46.30 16-53.24 16-58.16 16-1.00.46 - 16-1.04.50 16-1.07.26 16-1.10.36 16-1.13.00 16-1.14.36 Sipilä Jari
HYL Slotte Kim 6-2.26 12-5.49 11-8.25 17-12.13 21-17.36 21-19.51 21-23.03 21-24.49 19-31.28 19-32.52 21-36.37 22-40.30 - 22-44.04 22-46.56 21-51.30 21-58.17 23-1.03.32 23-1.06.13 - 21-1.11.11 21-1.13.41 22-1.17.44 23-1.21.30 23-1.23.39 Slotte Kim
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 2-2.08 2-2.55 3-2.18 5-2.28 13-4.44 2-1.49 1-2.31 6-1.38 5-5.44 4-1.10 7-2.30 6-3.02 7-40 3-58 1-2.26 2-3.29 1-5.23 1-3.55 1-1.55 4-3.33 4-1.49 1-1.40 1-2.27 6-1.57 4-1.17 - 1.04.26 Keskinarkaus Matti
2. Tervala Mika 14-2.35 5-3.01 13-2.47 10-2.35 1-3.51 4-1.52 4-2.35 11-1.45 4-5.32 5-1.11 2-2.26 1-2.48 4-39 6-1.03 2-2.32 4-3.34 2-5.30 4-3.57 24-2.44 3-3.31 3-1.47 6-1.49 7-2.33 3-1.53 2-1.14 - 1.05.44 Tervala Mika
3. Mäkilä Jussi 1-2.07 6-3.02 21-3.04 1-2.15 16-4.54 11-1.58 7-2.40 12-1.46 12-6.02 1-1.06 1-2.22 4-3.00 17-48 14-1.08 6-2.38 3-3.32 4-5.36 5-4.02 2-1.57 6-3.38 7-1.51 10-1.52 5-2.29 10-1.59 7-1.22 - 1.07.08 Mäkilä Jussi
4. Hallik Margus 12-2.33 7-3.04 24-3.06 9-2.33 15-4.48 6-1.53 7-2.40 2-1.33 2-5.22 2-1.07 6-2.28 2-2.51 13-43 23-1.51 11-2.45 12-3.48 6-5.38 1-3.55 14-2.16 1-3.26 2-1.45 19-2.04 1-2.27 1-1.48 3-1.15 - 1.07.39 Hallik Margus
5. Sarkkinen Timo 10-2.32 12-3.15 4-2.23 12-2.42 3-4.03 4-1.52 2-2.32 20-2.02 7-5.53 20-1.25 16-2.47 9-3.09 4-39 1-54 8-2.43 13-3.50 5-5.37 9-4.13 3-1.59 9-3.46 5-1.50 3-1.45 4-2.28 7-1.58 10-1.24 - 1.07.41 Sarkkinen Timo
6. Lång Pekka 4-2.18 8-3.05 6-2.29 6-2.30 5-4.07 3-1.51 9-2.46 2-1.33 12-6.02 13-1.20 11-2.36 15-3.18 3-38 10-1.07 5-2.37 5-3.36 11-5.56 8-4.12 7-2.02 11-3.47 13-2.03 4-1.48 12-2.41 13-2.05 12-1.25 - 1.07.52 Lång Pekka
7. Tompuri Tuomo 9-2.31 1-2.51 1-2.16 3-2.22 4-4.06 12-1.59 5-2.36 27-2.48 3-5.26 25-2.05 4-2.27 4-3.00 18-50 1-54 9-2.44 7-3.42 10-5.54 10-4.15 5-2.01 5-3.36 9-1.56 14-1.57 11-2.38 7-1.58 10-1.24 - 1.08.16 Tompuri Tuomo
8. Saarinen Juho 5-2.20 3-2.56 5-2.26 11-2.36 2-4.01 6-1.53 19-2.59 25-2.20 6-5.50 6-1.13 19-2.58 6-3.02 7-40 3-58 12-2.46 7-3.42 6-5.38 11-4.17 19-2.31 12-3.48 8-1.53 6-1.49 1-2.27 4-1.55 6-1.21 - 1.08.19 Saarinen Juho
9. Jäppinen Eero 21-2.56 15-3.20 13-2.47 16-2.49 6-4.10 1-1.48 3-2.34 29-4.03 1-5.08 2-1.07 4-2.27 2-2.51 13-43 23-1.51 12-2.46 10-3.46 8-5.39 3-3.56 13-2.15 1-3.26 1-1.37 18-2.03 10-2.35 2-1.51 1-59 - 1.09.27 Jäppinen Eero
10. Vanninen Matti-Pekka 13-2.34 13-3.16 10-2.38 14-2.45 20-5.13 9-1.56 11-2.47 5-1.35 11-6.00 16-1.21 11-2.36 14-3.17 4-39 14-1.08 3-2.35 6-3.37 12-5.57 7-4.10 7-2.02 9-3.46 14-2.04 4-1.48 12-2.41 12-2.04 13-1.28 - 1.09.57 Vanninen Matti-Pekka
11. Silvonen Tomi 18-2.49 10-3.07 26-3.32 8-2.32 19-5.06 9-1.56 9-2.46 4-1.34 9-5.59 9-1.15 15-2.46 11-3.12 1-34 5-1.02 24-3.17 19-4.10 16-6.02 15-4.26 10-2.10 7-3.43 10-1.57 8-1.50 5-2.29 4-1.55 5-1.20 - 1.11.29 Silvonen Tomi
12. Tommola Mikko 19-2.54 16-3.21 8-2.34 19-2.55 18-5.00 13-2.00 18-2.56 9-1.44 8-5.57 8-1.14 2-2.26 9-3.09 10-41 6-1.03 15-2.51 16-4.08 12-5.57 15-4.26 5-2.01 16-3.54 15-2.05 16-1.59 17-2.48 13-2.05 17-1.34 - 1.11.42 Tommola Mikko
13. Kemppi Joni 6-2.26 8-3.05 16-2.51 4-2.26 25-6.04 16-2.03 14-2.51 15-1.49 15-6.12 9-1.15 10-2.35 16-3.19 2-35 10-1.07 20-2.58 15-3.58 9-5.52 12-4.21 9-2.03 17-3.57 12-2.00 17-2.00 7-2.33 16-2.08 16-1.33 - 1.12.01 Kemppi Joni
14. Ottesson Rene 19-2.54 11-3.09 16-2.51 13-2.44 10-4.32 19-2.11 12-2.49 9-1.44 14-6.10 17-1.22 18-2.49 13-3.14 10-41 21-1.36 9-2.44 9-3.43 15-6.00 13-4.22 20-2.35 18-3.59 18-2.10 9-1.51 12-2.41 7-1.58 14-1.29 - 1.12.18 Ottesson Rene
15. Turkka Tuukka 26-4.04 25-4.21 19-2.58 21-3.02 11-4.36 18-2.07 14-2.51 8-1.40 18-6.33 13-1.20 13-2.44 17-3.28 12-42 19-1.17 17-2.54 13-3.50 17-6.20 17-4.33 10-2.10 14-3.51 16-2.06 12-1.55 18-2.49 17-2.14 19-1.36 - 1.16.01 Turkka Tuukka
16. Söyring Jani 22-3.00 24-4.03 7-2.32 18-2.50 14-4.46 20-2.13 20-3.05 15-1.49 22-6.52 11-1.17 21-3.09 20-3.35 16-47 16-1.10 18-2.55 24-4.50 18-6.25 18-4.38 15-2.17 15-3.53 16-2.06 14-1.57 16-2.46 18-2.15 17-1.34 - 1.16.44 Söyring Jani
17. Pohjasvuo Pasi 8-2.29 4-2.59 12-2.45 2-2.17 21-5.23 8-1.54 6-2.37 21-2.11 9-5.59 6-1.13 7-2.30 12-3.13 20-51 26-11.20 7-2.40 1-3.23 3-5.35 6-4.03 12-2.12 8-3.44 5-1.50 10-1.52 7-2.33 11-2.01 9-1.23 - 1.18.57 Pohjasvuo Pasi
18. Hankaniemi Tomi 14-2.35 23-3.58 21-3.04 16-2.49 7-4.19 24-2.16 24-3.28 14-1.47 19-6.36 27-2.18 23-3.33 18-3.30 15-44 8-1.06 22-3.04 23-4.39 19-6.37 21-4.59 15-2.17 21-4.40 22-2.39 12-1.55 23-3.23 23-2.37 23-1.55 - 1.20.48 Hankaniemi Tomi
19. Tompuri Seppo 16-2.37 27-4.22 11-2.44 15-2.48 12-4.43 25-2.21 21-3.09 19-1.57 21-6.47 20-1.25 20-3.01 25-4.29 25-1.11 18-1.13 21-3.03 16-4.08 24-7.52 22-5.05 17-2.25 19-4.31 20-2.25 20-2.05 22-3.13 21-2.35 21-1.45 - 1.21.54 Tompuri Seppo
20. Sipilä Mikko 23-3.22 22-3.55 19-2.58 20-2.57 24-5.36 22-2.15 21-3.09 24-2.15 17-6.26 13-1.20 13-2.44 23-4.10 22-1.03 10-1.07 23-3.06 26-5.13 20-6.42 20-4.54 20-2.35 24-5.11 19-2.13 21-2.07 19-3.03 19-2.16 14-1.29 - 1.22.06 Sipilä Mikko
21. Ala-Petäys Asko 25-3.57 18-3.42 28-3.41 27-3.53 17-4.59 21-2.14 26-3.50 23-2.13 23-7.02 24-1.50 26-3.48 22-3.57 25-1.11 16-1.10 19-2.56 25-5.07 23-7.04 24-5.30 22-2.37 20-4.38 21-2.28 22-2.08 21-3.11 21-2.35 22-1.47 - 1.27.28 Ala-Petäys Asko
22. Nissinen Jouni 27-4.21 19-3.45 23-3.05 23-3.23 27-6.19 28-2.50 28-4.15 28-3.09 24-7.37 22-1.31 22-3.18 28-4.57 23-1.06 22-1.41 26-3.29 22-4.35 26-8.24 25-6.05 25-2.48 22-4.59 23-2.53 23-2.26 24-3.41 25-3.03 24-1.58 - 1.35.38 Nissinen Jouni
23. Tyrväinen Lasse 24-3.48 25-4.21 18-2.54 24-3.35 26-6.16 26-2.28 25-3.44 15-1.49 25-8.11 18-1.23 24-3.43 27-4.54 21-53 20-1.24 25-3.19 16-4.08 25-8.10 26-6.33 26-3.02 25-7.01 24-3.05 27-2.53 26-3.47 24-3.00 27-2.32 - 1.36.53 Tyrväinen Lasse
24. Anttila Valtteri 28-4.32 28-4.46 25-3.29 28-4.16 28-6.27 27-2.29 27-4.03 26-2.39 26-8.27 23-1.41 28-5.16 24-4.11 24-1.10 25-1.55 26-3.29 27-5.33 27-8.42 27-6.58 27-3.15 23-5.10 25-3.13 24-2.29 24-3.41 26-3.12 25-2.07 - 1.43.10 Anttila Valtteri
KESK Karstunen Juha 10-2.32 20-3.49 27-3.33 25-3.45 23-5.33 14-2.01 14-2.51 15-1.49 28-13.36 - - - - - - - - - - - - - - - - 19.07 Karstunen Juha
KESK Pais Mart 29-16.35 29-8.08 29-10.13 29-6.21 29-14.25 29-3.57 29-10.40 21-2.11 27-8.46 26-2.11 27-4.54 26-4.50 - - - - - - - - - - - - - 2.05 Pais Mart
HYL Forsman Petri 3-2.14 14-3.17 1-2.16 7-2.31 9-4.25 15-2.02 12-2.49 1-1.30 - 7.06 9-2.32 6-3.02 7-40 10-1.07 4-2.36 10-3.46 14-5.58 14-4.23 3-1.59 13-3.50 11-1.59 2-1.42 12-2.41 15-2.07 7-1.22 - Forsman Petri
HYL Sipilä Jari 17-2.38 21-3.50 13-2.47 22-3.15 8-4.21 17-2.06 14-2.51 7-1.39 16-6.23 12-1.19 16-2.47 18-3.30 18-50 8-1.06 14-2.50 20-4.18 22-6.54 19-4.52 18-2.30 - 4.04 26-2.36 20-3.10 20-2.24 19-1.36 - Sipilä Jari
HYL Slotte Kim 6-2.26 17-3.23 9-2.36 26-3.48 21-5.23 22-2.15 23-3.12 12-1.46 20-6.39 19-1.24 25-3.45 21-3.53 - 3.34 16-2.52 21-4.34 21-6.47 23-5.15 23-2.41 - 4.58 25-2.30 27-4.03 27-3.46 26-2.09 - Slotte Kim
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Gynther Kimmo 3-57 1-4.49 1-5.58 1-10.08 1-16.35 1-20.52 1-23.03 1-26.37 1-28.31 1-30.54 1-33.55 1-36.35 1-37.35 1-40.49 1-45.32 1-47.17 1-50.41 1-56.43 1-58.57 1-1.02.01 1-1.04.22 1-1.07.49 1-1.09.04 1-1.10.48 1-1.12.12 1.12.12 Gynther Kimmo
2. Karppinen Tom 1-45 2-5.17 2-6.34 2-10.57 2-18.07 2-23.26 2-25.56 2-30.10 2-33.01 2-35.14 2-38.51 2-43.26 2-44.25 2-48.59 2-54.15 2-56.34 2-1.00.09 2-1.07.23 2-1.09.51 2-1.14.11 2-1.16.04 2-1.20.26 2-1.21.47 2-1.24.05 2-1.26.14 1.26.14 Karppinen Tom
3. Manerus Eero 2-55 3-6.04 3-7.52 3-13.51 3-22.17 3-28.48 3-32.00 3-36.58 3-39.38 3-42.22 3-46.12 3-50.38 3-51.51 3-56.20 3-1.02.31 3-1.05.16 3-1.09.52 3-1.17.22 3-1.20.28 3-1.25.02 3-1.27.20 3-1.32.28 3-1.34.00 3-1.36.39 3-1.38.40 1.38.40 Manerus Eero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Gynther Kimmo 3-57 1-3.52 1-1.09 1-4.10 1-6.27 1-4.17 1-2.11 1-3.34 1-1.54 2-2.23 1-3.01 1-2.40 2-1.00 1-3.14 1-4.43 1-1.45 1-3.24 1-6.02 1-2.14 1-3.04 3-2.21 1-3.27 1-1.15 1-1.44 1-1.24 - 1.12.12 Gynther Kimmo
2. Karppinen Tom 1-45 2-4.32 2-1.17 2-4.23 2-7.10 2-5.19 2-2.30 2-4.14 3-2.51 1-2.13 2-3.37 3-4.35 1-59 3-4.34 2-5.16 2-2.19 2-3.35 2-7.14 2-2.28 2-4.20 1-1.53 2-4.22 2-1.21 2-2.18 3-2.09 - 1.26.14 Karppinen Tom
3. Manerus Eero 2-55 3-5.09 3-1.48 3-5.59 3-8.26 3-6.31 3-3.12 3-4.58 2-2.40 3-2.44 3-3.50 2-4.26 3-1.13 2-4.29 3-6.11 3-2.45 3-4.36 3-7.30 3-3.06 3-4.34 2-2.18 3-5.08 3-1.32 3-2.39 2-2.01 - 1.38.40 Manerus Eero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Rantala Mika 4-2.58 1-5.27 1-8.33 1-10.19 1-13.08 1-18.27 1-20.34 1-23.59 1-25.45 1-27.44 1-29.05 1-29.56 1-31.06 1-32.42 1-34.23 1-38.02 1-43.10 1-46.18 1-49.47 1-53.38 1-55.47 1-57.14 57.14 Rantala Mika
2. Raudus Timo 11-4.49 9-7.17 6-10.03 6-12.00 5-15.02 2-20.37 2-22.47 2-26.05 2-28.57 2-30.53 2-32.21 2-33.13 2-34.21 2-36.04 2-37.48 2-41.01 2-46.20 2-49.34 2-53.28 2-57.34 2-59.46 2-1.01.27 1.01.27 Raudus Timo
3. Ylilehto Jari 7-3.24 6-6.22 5-9.54 5-11.45 6-15.03 3-21.10 3-23.30 4-27.39 4-29.34 4-31.50 4-33.20 4-34.09 4-35.18 4-37.06 4-38.53 3-42.33 3-48.17 3-51.50 3-55.38 3-1.00.11 3-1.02.40 3-1.04.29 1.04.29 Ylilehto Jari
4. Saari Ismo 1-2.22 4-6.05 4-9.35 4-11.28 3-14.47 6-22.53 6-25.09 6-28.28 5-30.30 5-32.53 5-34.17 5-35.03 6-38.11 6-39.57 5-41.38 5-45.04 4-50.28 4-53.47 4-57.23 4-1.01.31 4-1.03.53 4-1.05.32 1.05.32 Saari Ismo
5. Gynther Jari 2-2.31 3-5.55 3-9.12 3-11.27 2-14.35 4-21.37 4-23.48 3-27.04 3-29.06 3-31.13 3-32.44 3-33.21 3-34.36 3-36.16 3-37.54 4-43.47 5-50.55 5-54.10 5-58.07 5-1.02.22 5-1.04.38 5-1.06.14 1.06.14 Gynther Jari
6. Sorsa Juha-Antti 10-4.07 7-7.15 8-10.48 8-12.59 9-16.57 8-23.47 8-26.25 8-29.48 7-31.46 7-34.08 7-35.43 7-36.25 5-37.42 5-39.38 6-41.47 6-45.37 6-51.49 6-55.35 6-59.50 6-1.04.02 6-1.06.44 6-1.08.30 1.08.30 Sorsa Juha-Antti
7. Marttinen Tuomo 3-2.55 1-5.27 2-9.11 2-11.14 4-14.59 5-22.06 5-24.28 5-28.08 6-31.43 6-34.02 6-35.27 6-36.07 6-38.11 7-40.11 7-42.00 7-46.37 7-52.22 7-55.53 7-1.01.10 7-1.05.16 7-1.07.50 7-1.09.28 1.09.28 Marttinen Tuomo
8. Savikko Olli 6-3.17 10-7.37 9-11.03 9-13.24 10-18.20 10-25.01 10-27.21 10-35.14 10-37.29 10-40.01 10-41.43 10-42.28 10-43.45 10-45.40 10-47.13 9-50.28 9-56.00 9-59.06 9-1.02.45 9-1.06.42 8-1.09.04 8-1.10.39 1.10.39 Savikko Olli
9. Laine Immo 8-3.43 7-7.15 10-11.05 10-13.34 7-16.42 7-23.24 7-25.54 7-29.45 8-32.17 8-35.06 8-36.45 8-37.26 8-38.48 8-41.38 8-43.32 8-48.11 8-54.21 8-57.49 8-1.01.58 8-1.06.31 9-1.09.20 9-1.11.01 1.11.01 Laine Immo
10. Ijas Markku 5-3.06 5-6.11 7-10.14 7-12.44 8-16.43 9-24.03 9-26.42 9-30.58 9-33.58 9-37.14 9-39.10 9-40.14 9-42.07 9-44.17 9-46.35 10-52.34 10-59.56 10-1.04.15 10-1.09.33 10-1.14.53 10-1.18.05 10-1.20.09 1.20.09 Ijas Markku
11. Koponen Jarmo 9-3.54 11-8.18 11-13.42 11-16.37 11-22.01 11-35.54 11-39.37 11-46.09 11-49.36 11-53.52 11-55.55 11-59.28 11-1.01.53 11-1.04.44 11-1.08.06 11-1.13.37 11-1.31.34 11-1.36.02 11-1.42.16 11-1.49.47 11-1.53.39 11-1.55.59 1.55.59 Koponen Jarmo
H40 Rastivälien ajat
