KANSALLINEN PYÖRÄSUUNNISTUSKILPAILU 13.5.2006, HOLLOLA
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Keskinarkaus Matti 3-1.23 16-2.46 10-3.27 5-4.31 4-6.20 1-8.45 1-10.17 1-12.49 1-13.59 1-17.35 1-18.23 1-19.10 1-21.40 1-23.05 1-25.40 1-26.42 1-27.59 1-30.26 1-33.01 1-33.22 33.22 Keskinarkaus Matti
2. Mäkilä Jussi 2-1.19 2-2.24 2-3.10 2-4.18 2-6.06 2-8.47 4-10.57 4-13.22 4-14.39 4-18.29 3-19.13 3-19.59 3-22.49 3-24.32 2-27.10 2-28.22 2-29.28 2-31.57 2-34.55 2-35.14 35.14 Mäkilä Jussi
3. Tompuri Tuomo 1-1.17 1-2.22 1-3.09 1-4.17 1-6.04 4-9.05 3-10.51 3-13.11 3-14.28 2-18.00 2-18.51 2-19.42 2-22.32 2-24.09 3-27.38 3-28.36 3-29.30 3-32.19 3-35.23 3-35.43 35.43 Tompuri Tuomo
4. Saarinen Juho 3-1.23 3-2.26 3-3.15 3-4.19 7-6.38 8-9.35 7-11.27 6-13.38 6-14.51 5-18.32 5-19.37 5-20.19 5-23.18 5-24.56 4-27.43 4-28.53 5-30.24 5-33.01 4-35.45 4-36.06 36.06 Saarinen Juho
5. Hallik Margus 5-1.27 4-2.31 6-3.21 8-4.34 11-6.53 6-9.30 5-11.03 5-13.29 5-14.43 6-18.37 4-19.26 4-20.09 4-23.14 4-24.47 5-28.02 5-29.11 4-30.07 4-32.35 5-35.51 5-36.10 36.10 Hallik Margus
6. Kemppi Joni 11-1.31 5-2.37 5-3.20 4-4.29 3-6.18 11-10.14 8-12.07 9-14.41 9-15.51 7-19.35 7-20.24 7-21.07 7-24.08 7-25.56 7-28.35 7-29.45 6-30.40 6-33.26 6-36.28 6-36.48 36.48 Kemppi Joni
7. Lång Pekka 8-1.30 5-2.37 9-3.26 6-4.33 5-6.27 3-9.01 2-10.39 2-13.10 2-14.17 3-18.06 6-19.43 6-20.40 6-23.50 6-25.30 6-28.25 6-29.34 7-31.00 7-33.56 7-37.02 7-37.22 37.22 Lång Pekka
8. Länsiluoto Jaakko 12-1.33 9-2.39 8-3.25 10-4.36 5-6.27 5-9.26 10-12.13 8-14.31 8-15.47 9-20.05 9-21.03 9-21.49 9-25.14 9-27.02 9-29.44 9-31.12 9-32.07 9-34.56 8-37.39 8-38.00 38.00 Länsiluoto Jaakko
9. Vanninen Matti-Pekka 14-1.34 7-2.38 12-3.29 20-5.23 17-7.30 13-10.49 11-12.22 10-14.57 10-16.06 8-19.46 8-20.31 8-21.17 8-24.38 8-26.20 8-29.20 8-30.29 8-31.57 8-34.48 9-37.55 9-38.17 38.17 Vanninen Matti-Pekka
10. Söyring Jani 8-1.30 14-2.43 13-3.30 12-4.44 9-6.46 12-10.16 12-12.54 11-15.25 11-16.34 10-20.29 10-21.39 10-22.29 11-25.49 10-27.31 11-30.21 11-31.31 10-32.29 10-35.30 10-38.15 10-38.35 38.35 Söyring Jani
11. Slotte Kim 22-1.44 20-2.54 18-3.43 17-5.04 15-7.03 14-10.56 13-12.58 15-16.03 14-17.16 12-21.38 12-22.39 12-23.20 12-26.14 12-28.02 12-31.03 12-32.26 12-34.13 12-37.05 12-40.54 12-41.19 41.19 Slotte Kim
12. Turkka Tuukka 8-1.30 9-2.39 7-3.24 9-4.35 13-7.00 19-12.04 16-13.55 16-16.43 16-17.53 13-21.50 15-24.15 15-25.10 13-28.26 13-30.10 13-33.09 13-34.27 13-35.26 13-38.20 13-41.40 13-42.04 42.04 Turkka Tuukka
13. Karstunen Juha 5-1.27 9-2.39 13-3.30 14-4.48 14-7.02 9-10.05 9-12.09 12-15.29 12-16.41 14-21.57 13-23.15 14-24.28 14-28.42 14-30.36 14-33.47 14-35.03 15-36.07 15-39.35 14-42.30 14-42.52 42.52 Karstunen Juha
14. Sipilä Jari 16-1.35 12-2.42 15-3.31 15-4.49 18-7.33 24-13.02 21-14.50 19-17.18 19-18.35 18-23.38 18-24.44 17-25.32 17-29.19 16-30.59 15-33.53 15-35.08 14-36.05 14-39.07 15-42.46 15-43.05 43.05 Sipilä Jari
15. Silvonen Tomi 7-1.29 12-2.42 11-3.28 11-4.42 8-6.41 21-12.30 20-14.47 21-17.31 20-18.40 19-24.00 20-25.38 19-26.29 19-30.27 19-32.10 19-35.26 19-36.44 18-37.54 16-40.34 16-43.36 16-43.55 43.55 Silvonen Tomi
16. Hankaniemi Tomi 16-1.35 17-2.47 17-3.39 16-4.52 16-7.04 22-12.35 19-14.30 22-17.36 21-18.52 16-23.14 16-24.34 16-25.30 18-29.26 17-31.22 17-34.46 17-36.10 17-37.24 18-40.46 18-44.05 17-44.30 44.30 Hankaniemi Tomi
16. Karppinen Tapani 22-1.44 22-3.03 21-3.55 21-5.35 21-7.55 15-11.09 13-12.58 14-16.02 15-17.19 15-21.58 14-23.23 13-24.13 15-28.43 15-30.51 16-34.17 16-35.32 16-36.51 17-40.35 17-43.59 17-44.30 44.30 Karppinen Tapani
18. Nissinen Jouni 25-1.47 23-3.05 22-4.06 22-5.36 22-8.10 16-11.41 15-13.43 17-16.53 18-18.22 17-23.29 17-24.37 18-25.34 16-29.04 18-31.28 18-35.08 18-36.35 19-38.14 19-41.49 19-46.03 19-46.27 46.27 Nissinen Jouni
19. Ala-Petäys Asko 21-1.43 21-2.57 20-3.53 18-5.08 24-8.57 18-11.55 17-14.00 18-16.59 17-18.16 21-24.52 21-26.12 22-27.31 21-31.12 21-33.07 21-36.28 21-37.53 20-38.59 20-42.19 20-46.21 20-46.42 46.42 Ala-Petäys Asko
20. Ovaska Vesa 22-1.44 26-3.25 25-4.22 25-6.04 23-8.46 20-12.15 18-14.23 20-17.30 22-18.56 20-24.17 19-25.34 20-26.45 20-30.45 20-32.50 20-36.18 20-37.50 21-39.05 21-42.53 21-47.05 21-47.32 47.32 Ovaska Vesa
21. Ovaska Panu 25-1.47 24-3.08 22-4.06 23-5.39 20-7.54 17-11.42 22-15.19 23-18.07 23-19.40 22-24.57 22-26.26 21-27.16 22-31.35 22-33.49 22-38.03 22-39.30 22-40.53 22-44.54 22-49.30 22-49.57 49.57 Ovaska Panu
22. Jäppinen Eero 27-3.36 27-5.19 27-6.03 26-7.10 25-9.07 25-13.57 24-15.41 25-22.20 25-23.24 24-28.32 24-29.33 24-30.28 24-35.22 24-37.03 23-40.25 23-41.44 23-43.30 23-46.51 23-49.44 23-50.17 50.17 Jäppinen Eero
23. Tyrväinen Lasse 12-1.33 18-2.52 19-3.44 18-5.08 19-7.40 23-12.47 23-15.35 24-19.08 24-21.23 23-26.00 23-28.45 23-29.47 23-33.46 23-36.01 24-42.14 24-43.36 24-44.46 24-48.45 24-52.45 24-53.13 53.13 Tyrväinen Lasse
24. Anttila Valtteri 20-1.42 25-3.10 24-4.11 24-5.53 26-9.25 27-17.48 25-20.27 26-24.04 26-25.30 25-31.27 25-32.56 25-34.12 25-39.34 25-42.00 25-46.33 25-47.44 25-49.05 25-52.54 25-57.22 25-57.45 57.45 Anttila Valtteri
KESK Pohjasvuo Pasi 14-1.34 7-2.38 4-3.16 6-4.33 12-6.54 7-9.34 6-11.20 7-13.49 7-14.55 - - - - - - - - - - - Pohjasvuo Pasi
KESK Tompuri Seppo 19-1.41 18-2.52 26-5.57 27-7.14 27-10.17 26-14.25 - - - - - - - - - - - - - - Tompuri Seppo
HYL Ottesson Rene 18-1.37 14-2.43 16-3.32 12-4.44 10-6.48 10-10.12 - 13-15.36 13-16.58 11-21.01 11-21.50 11-22.31 10-25.42 11-27.32 10-30.08 10-31.29 11-33.06 11-36.27 11-39.56 11-40.18 Ottesson Rene
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Keskinarkaus Matti 3-1.23 24-1.23 2-41 1-1.04 3-1.49 1-2.25 1-1.32 10-2.32 7-1.10 2-3.36 3-48 9-47 1-2.30 1-1.25 1-2.35 2-1.02 15-1.17 1-2.27 1-2.35 9-21 - 33.22 Keskinarkaus Matti
2. Mäkilä Jussi 2-1.19 5-1.05 6-46 5-1.08 2-1.48 5-2.41 19-2.10 4-2.25 16-1.17 7-3.50 1-44 6-46 2-2.50 10-1.43 3-2.38 10-1.12 9-1.06 3-2.29 7-2.58 1-19 - 35.14 Mäkilä Jussi
3. Tompuri Tuomo 1-1.17 5-1.05 9-47 5-1.08 1-1.47 9-3.01 6-1.46 3-2.20 16-1.17 1-3.32 7-51 14-51 2-2.50 3-1.37 21-3.29 1-58 1-54 7-2.49 10-3.04 5-20 - 35.43 Tompuri Tuomo
4. Saarinen Juho 3-1.23 1-1.03 11-49 1-1.04 16-2.19 6-2.57 11-1.52 1-2.11 11-1.13 4-3.41 11-1.05 3-42 5-2.59 4-1.38 6-2.47 6-1.10 21-1.31 4-2.37 3-2.44 9-21 - 36.06 Saarinen Juho
5. Hallik Margus 5-1.27 2-1.04 16-50 11-1.13 16-2.19 3-2.37 2-1.33 5-2.26 13-1.14 8-3.54 4-49 4-43 7-3.05 2-1.33 14-3.15 3-1.09 4-56 2-2.28 13-3.16 1-19 - 36.10 Hallik Margus
6. Kemppi Joni 11-1.31 7-1.06 3-43 7-1.09 3-1.49 19-3.56 12-1.53 11-2.34 7-1.10 5-3.44 4-49 4-43 6-3.01 13-1.48 4-2.39 6-1.10 2-55 6-2.46 8-3.02 5-20 - 36.48 Kemppi Joni
7. Lång Pekka 8-1.30 10-1.07 11-49 3-1.07 6-1.54 2-2.34 4-1.38 8-2.31 3-1.07 6-3.49 22-1.37 19-57 8-3.10 5-1.40 9-2.55 3-1.09 19-1.26 12-2.56 11-3.06 5-20 - 37.22 Lång Pekka
8. Länsiluoto Jaakko 12-1.33 7-1.06 6-46 8-1.11 5-1.51 8-2.59 23-2.47 2-2.18 14-1.16 12-4.18 8-58 6-46 13-3.25 13-1.48 5-2.42 24-1.28 2-55 7-2.49 2-2.43 9-21 - 38.00 Länsiluoto Jaakko
9. Vanninen Matti-Pekka 14-1.34 2-1.04 17-51 27-1.54 12-2.07 12-3.19 2-1.33 12-2.35 4-1.09 3-3.40 2-45 6-46 12-3.21 8-1.42 11-3.00 3-1.09 20-1.28 9-2.51 12-3.07 13-22 - 38.17 Vanninen Matti-Pekka
10. Söyring Jani 8-1.30 17-1.13 9-47 13-1.14 10-2.02 15-3.30 21-2.38 8-2.31 4-1.09 9-3.55 14-1.10 11-50 11-3.20 8-1.42 7-2.50 6-1.10 6-58 13-3.01 4-2.45 5-20 - 38.35 Söyring Jani
11. Slotte Kim 22-1.44 13-1.10 11-49 20-1.21 8-1.59 18-3.53 14-2.02 18-3.05 11-1.13 13-4.22 9-1.01 1-41 4-2.54 13-1.48 12-3.01 19-1.23 25-1.47 10-2.52 19-3.49 19-25 - 41.19 Slotte Kim
12. Turkka Tuukka 8-1.30 12-1.09 5-45 8-1.11 20-2.25 22-5.04 10-1.51 14-2.48 7-1.10 10-3.57 24-2.25 16-55 10-3.16 12-1.44 10-2.59 14-1.18 7-59 11-2.54 15-3.20 17-24 - 42.04 Turkka Tuukka
13. Karstunen Juha 5-1.27 15-1.12 17-51 18-1.18 14-2.14 10-3.03 16-2.04 22-3.20 10-1.12 20-5.16 16-1.18 23-1.13 21-4.14 17-1.54 13-3.11 13-1.16 8-1.04 19-3.28 6-2.55 13-22 - 42.52 Karstunen Juha
14. Sipilä Jari 16-1.35 10-1.07 11-49 18-1.18 24-2.44 24-5.29 8-1.48 6-2.28 16-1.17 17-5.03 12-1.06 10-48 16-3.47 5-1.40 8-2.54 11-1.15 5-57 14-3.02 18-3.39 1-19 - 43.05 Sipilä Jari
15. Silvonen Tomi 7-1.29 17-1.13 6-46 13-1.14 8-1.59 26-5.49 20-2.17 13-2.44 4-1.09 22-5.20 23-1.38 14-51 18-3.58 10-1.43 15-3.16 14-1.18 11-1.10 5-2.40 8-3.02 1-19 - 43.55 Silvonen Tomi
16. Hankaniemi Tomi 16-1.35 15-1.12 19-52 11-1.13 13-2.12 25-5.31 13-1.55 19-3.06 14-1.16 13-4.22 17-1.20 18-56 17-3.56 19-1.56 18-3.24 20-1.24 13-1.14 18-3.22 14-3.19 19-25 - 44.30 Hankaniemi Tomi
16. Karppinen Tapani 22-1.44 21-1.19 19-52 24-1.40 18-2.20 11-3.14 9-1.49 17-3.04 16-1.17 16-4.39 19-1.25 11-50 23-4.30 21-2.08 19-3.26 11-1.15 16-1.19 21-3.44 16-3.24 24-31 - 44.30 Karppinen Tapani
18. Nissinen Jouni 25-1.47 20-1.18 25-1.01 22-1.30 22-2.34 16-3.31 14-2.02 21-3.10 24-1.29 18-5.07 13-1.08 19-57 14-3.30 24-2.24 22-3.40 22-1.27 23-1.39 20-3.35 23-4.14 17-24 - 46.27 Nissinen Jouni
19. Ala-Petäys Asko 21-1.43 19-1.14 22-56 15-1.15 27-3.49 7-2.58 17-2.05 16-2.59 16-1.17 25-6.36 17-1.20 25-1.19 15-3.41 18-1.55 16-3.21 21-1.25 9-1.06 15-3.20 21-4.02 9-21 - 46.42 Ala-Petäys Asko
20. Ovaska Vesa 22-1.44 26-1.41 23-57 25-1.42 23-2.42 14-3.29 18-2.08 20-3.07 22-1.26 23-5.21 15-1.17 22-1.11 20-4.00 20-2.05 20-3.28 25-1.32 14-1.15 22-3.48 22-4.12 21-27 - 47.32 Ovaska Vesa
21. Ovaska Panu 25-1.47 23-1.21 24-58 23-1.33 15-2.15 17-3.48 25-3.37 14-2.48 25-1.33 21-5.17 20-1.29 11-50 22-4.19 22-2.14 23-4.14 22-1.27 18-1.23 25-4.01 25-4.36 21-27 - 49.57 Ovaska Panu
22. Jäppinen Eero 27-3.36 27-1.43 4-44 3-1.07 7-1.57 21-4.50 5-1.44 25-6.39 1-1.04 19-5.08 9-1.01 16-55 24-4.54 7-1.41 17-3.22 16-1.19 24-1.46 16-3.21 5-2.53 25-33 - 50.17 Jäppinen Eero
23. Tyrväinen Lasse 12-1.33 21-1.19 19-52 21-1.24 21-2.32 23-5.07 24-2.48 23-3.33 26-2.15 15-4.37 25-2.45 21-1.02 19-3.59 23-2.15 25-6.13 18-1.22 11-1.10 24-3.59 20-4.00 23-28 - 53.13 Tyrväinen Lasse
24. Anttila Valtteri 20-1.42 25-1.28 25-1.01 25-1.42 26-3.32 27-8.23 22-2.39 24-3.37 22-1.26 24-5.57 20-1.29 24-1.16 25-5.22 25-2.26 24-4.33 9-1.11 17-1.21 23-3.49 24-4.28 16-23 - 57.45 Anttila Valtteri
KESK Pohjasvuo Pasi 14-1.34 2-1.04 1-38 16-1.17 19-2.21 4-2.40 6-1.46 7-2.29 2-1.06 - - - - - - - - - - - 40.20 Pohjasvuo Pasi
KESK Tompuri Seppo 19-1.41 14-1.11 27-3.05 16-1.17 25-3.03 20-4.08 - - - - - - - - - - - - - - 8.01 Tompuri Seppo
HYL Ottesson Rene 18-1.37 7-1.06 11-49 10-1.12 11-2.04 13-3.24 - 5.24 21-1.22 11-4.03 4-49 1-41 9-3.11 16-1.50 2-2.36 17-1.21 22-1.37 16-3.21 17-3.29 13-22 - Ottesson Rene
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Gynther Kimmo 1-1.32 1-2.46 1-3.40 1-5.05 1-7.18 1-10.37 1-12.30 1-15.15 1-16.32 1-22.13 1-25.00 1-25.30 1-28.30 1-30.13 1-33.17 1-34.28 1-35.30 1-38.41 1-41.23 1-41.42 41.42 Gynther Kimmo
2. Karppinen Tom 2-1.42 2-3.00 3-8.21 3-13.40 3-16.15 3-21.17 3-23.38 3-26.34 3-27.53 3-32.15 3-33.26 3-34.29 3-37.38 3-39.56 3-45.42 3-47.17 3-48.38 3-52.07 2-55.46 2-56.13 56.13 Karppinen Tom
3. Manerus Eero 3-1.55 3-3.20 2-4.31 2-6.11 2-9.27 2-14.51 2-17.28 2-20.36 2-22.09 2-28.14 2-30.03 2-31.18 2-36.10 2-39.02 2-44.01 2-45.39 2-47.03 2-51.12 3-55.55 3-56.25 56.25 Manerus Eero
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Gynther Kimmo 1-1.32 1-1.14 1-54 1-1.25 1-2.13 1-3.19 1-1.53 1-2.45 1-1.17 2-5.41 3-2.47 1-30 1-3.00 1-1.43 1-3.04 1-1.11 1-1.02 1-3.11 1-2.42 1-19 - 41.42 Gynther Kimmo
2. Karppinen Tom 2-1.42 2-1.18 3-5.21 3-5.19 2-2.35 2-5.02 2-2.21 2-2.56 2-1.19 1-4.22 1-1.11 2-1.03 2-3.09 2-2.18 3-5.46 2-1.35 2-1.21 2-3.29 2-3.39 2-27 - 56.13 Karppinen Tom
3. Manerus Eero 3-1.55 3-1.25 2-1.11 2-1.40 3-3.16 3-5.24 3-2.37 3-3.08 3-1.33 3-6.05 2-1.49 3-1.15 3-4.52 3-2.52 2-4.59 3-1.38 3-1.24 3-4.09 3-4.43 3-30 - 56.25 Manerus Eero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Rantala Mika 10-2.11 5-3.08 4-4.12 3-5.00 1-7.16 2-10.41 2-12.07 1-14.30 1-15.38 1-17.02 1-19.53 1-20.38 1-21.06 1-23.56 1-25.38 1-28.25 1-29.37 1-31.08 1-32.54 1-34.28 1-34.50 34.50 Rantala Mika
2. Raudus Timo 2-1.35 1-2.37 2-3.46 1-4.42 2-7.19 1-10.23 1-12.04 2-14.51 2-16.11 2-17.48 2-21.11 2-21.46 2-22.15 2-25.32 2-27.18 2-30.24 2-31.38 2-32.43 2-34.41 2-36.30 2-36.53 36.53 Raudus Timo
3. Marttinen Tuomo 3-1.44 3-2.52 5-4.13 5-5.16 3-7.49 6-12.32 5-14.14 3-17.03 3-18.22 3-20.03 3-23.06 3-23.51 3-24.21 3-28.01 3-30.01 3-33.36 3-35.00 3-36.18 3-38.14 3-40.23 3-40.49 40.49 Marttinen Tuomo
4. Ylilehto Jari 4-1.51 4-2.59 3-4.08 4-5.02 3-7.49 3-11.21 3-14.07 3-17.03 4-18.33 5-20.24 4-23.32 4-24.21 4-24.59 4-29.03 4-31.10 4-34.32 4-35.59 4-37.08 4-39.13 4-41.11 4-41.34 41.34 Ylilehto Jari
5. Kleemola Jouko 5-1.53 5-3.08 7-4.32 6-5.38 5-8.04 4-12.04 4-14.09 3-17.03 5-18.38 4-20.21 5-23.43 5-24.26 5-25.07 5-29.17 5-31.34 6-35.10 6-36.40 6-38.00 5-39.48 5-41.59 5-42.33 42.33 Kleemola Jouko
6. Gynther Jari 1-1.34 2-2.49 1-3.45 1-4.42 11-12.11 11-15.13 11-16.58 8-19.22 8-20.35 7-22.09 6-25.32 6-26.17 6-26.51 6-30.33 6-32.19 5-34.54 5-36.05 5-37.12 6-42.04 6-43.57 6-44.20 44.20 Gynther Jari
7. Östergård Patric 5-1.53 5-3.08 11-5.15 10-6.24 7-8.53 7-12.49 6-15.30 7-18.30 7-20.21 8-22.39 7-25.54 7-26.52 7-27.28 7-31.44 7-33.56 7-37.48 7-39.19 7-40.33 7-42.36 7-44.24 7-44.53 44.53 Östergård Patric
8. Sorsa Juha-Antti 11-2.12 11-3.26 10-4.47 9-5.57 10-9.39 9-13.22 8-15.54 9-19.33 9-21.14 9-23.17 9-27.14 9-28.08 9-28.48 9-32.25 9-34.32 9-38.22 9-39.49 9-41.18 8-43.35 8-45.42 8-46.07 46.07 Sorsa Juha-Antti
9. Laine Immo 5-1.53 9-3.22 9-4.44 8-5.51 8-8.55 5-12.20 7-15.44 6-18.16 6-19.43 6-21.53 8-26.29 8-27.14 8-27.51 8-32.20 8-34.23 8-38.20 8-39.46 8-41.04 9-43.56 9-46.40 9-47.09 47.09 Laine Immo
10. Pulkkinen Markku 9-2.03 10-3.25 8-4.40 11-6.38 9-9.26 10-14.01 10-16.46 10-19.39 10-21.30 11-24.22 11-28.22 11-29.06 11-29.44 11-34.23 11-36.39 11-41.03 11-42.42 11-43.51 11-46.00 10-48.11 10-48.42 48.42 Pulkkinen Markku
11. Ijas Markku 8-1.55 8-3.13 6-4.30 7-5.44 6-8.23 8-13.04 9-16.29 11-20.14 11-21.51 10-24.01 10-27.38 10-28.24 10-28.55 10-32.55 10-35.25 10-39.51 10-41.23 10-43.23 10-45.58 11-48.15 11-48.47 48.47 Ijas Markku
12. Koponen Jarmo 12-2.51 12-4.31 12-6.55 12-8.05 12-12.39 12-17.31 12-22.40 12-26.14 12-28.00 12-30.24 12-35.56 12-37.48 12-38.41 12-44.18 12-47.47 12-53.38 12-55.55 12-57.31 12-1.00.19 12-1.03.25 12-1.03.53 1.03.53 Koponen Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Rantala Mika 10-2.11 1-57 2-1.04 1-48 1-2.16 3-3.25 1-1.26 1-2.23 1-1.08 1-1.24 1-2.51 4-45 1-28 1-2.50 1-1.42 2-2.47 2-1.12 10-1.31 1-1.46 1-1.34 1-22 - 34.50 Rantala Mika
2. Raudus Timo 2-1.35 2-1.02 3-1.09 3-56 5-2.37 2-3.04 2-1.41 4-2.47 4-1.20 3-1.37 6-3.23 1-35 2-29 2-3.17 2-1.46 3-3.06 3-1.14 1-1.05 4-1.58 3-1.49 2-23 - 36.53 Raudus Timo
3. Marttinen Tuomo 3-1.44 3-1.08 7-1.21 5-1.03 4-2.33 11-4.43 3-1.42 5-2.49 3-1.19 4-1.41 2-3.03 4-45 3-30 4-3.40 4-2.00 5-3.35 4-1.24 6-1.18 3-1.56 7-2.09 6-26 - 40.49 Marttinen Tuomo
4. Ylilehto Jari 4-1.51 3-1.08 3-1.09 2-54 7-2.47 5-3.32 9-2.46 8-2.56 6-1.30 6-1.51 3-3.08 9-49 8-38 7-4.04 6-2.07 4-3.22 6-1.27 3-1.09 6-2.05 5-1.58 2-23 - 41.34 Ylilehto Jari
5. Kleemola Jouko 5-1.53 6-1.15 10-1.24 6-1.06 2-2.26 8-4.00 5-2.05 7-2.54 7-1.35 5-1.43 5-3.22 2-43 11-41 8-4.10 10-2.17 6-3.36 8-1.30 8-1.20 2-1.48 8-2.11 12-34 - 42.33 Kleemola Jouko
6. Gynther Jari 1-1.34 6-1.15 1-56 4-57 12-7.29 1-3.02 4-1.45 2-2.24 2-1.13 2-1.34 6-3.23 4-45 5-34 5-3.42 2-1.46 1-2.35 1-1.11 2-1.07 12-4.52 4-1.53 2-23 - 44.20 Gynther Jari
7. Östergård Patric 5-1.53 6-1.15 11-2.07 8-1.09 3-2.29 7-3.56 7-2.41 9-3.00 11-1.51 10-2.18 4-3.15 11-58 6-36 9-4.16 8-2.12 8-3.52 9-1.31 5-1.14 5-2.03 2-1.48 8-29 - 44.53 Östergård Patric
8. Sorsa Juha-Antti 11-2.12 5-1.14 7-1.21 9-1.10 10-3.42 6-3.43 6-2.32 11-3.39 9-1.41 7-2.03 9-3.57 10-54 10-40 3-3.37 6-2.07 7-3.50 6-1.27 9-1.29 8-2.17 6-2.07 5-25 - 46.07 Sorsa Juha-Antti
9. Laine Immo 5-1.53 11-1.29 9-1.22 7-1.07 9-3.04 3-3.25 10-3.24 3-2.32 5-1.27 8-2.10 11-4.36 4-45 7-37 10-4.29 5-2.03 9-3.57 5-1.26 6-1.18 11-2.52 11-2.44 8-29 - 47.09 Laine Immo
10. Pulkkinen Markku 9-2.03 10-1.22 5-1.15 12-1.58 8-2.48 9-4.35 8-2.45 6-2.53 11-1.51 12-2.52 10-4.00 3-44 8-38 11-4.39 9-2.16 10-4.24 11-1.39 3-1.09 7-2.09 8-2.11 10-31 - 48.42 Pulkkinen Markku
11. Ijas Markku 8-1.55 9-1.18 6-1.17 11-1.14 6-2.39 10-4.41 11-3.25 12-3.45 8-1.37 8-2.10 8-3.37 8-46 4-31 6-4.00 11-2.30 11-4.26 10-1.32 12-2.00 9-2.35 10-2.17 11-32 - 48.47 Ijas Markku
12. Koponen Jarmo 12-2.51 12-1.40 12-2.24 9-1.10 11-4.34 12-4.52 12-5.09 10-3.34 10-1.46 11-2.24 12-5.32 12-1.52 12-53 12-5.37 12-3.29 12-5.51 12-2.17 11-1.36 10-2.48 12-3.06 7-28 - 1.03.53 Koponen Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Kinnunen Esa 2-1.43 2-2.52 2-4.07 1-5.01 4-8.00 3-12.02 1-13.49 1-16.14 1-17.29 1-18.51 1-21.24 1-22.14 1-22.42 1-26.31 1-28.20 1-32.39 1-33.56 1-35.00 1-36.47 1-38.49 1-39.12 39.12 Kinnunen Esa
2. Mantere Veli 1-1.42 1-2.47 1-3.51 7-5.49 9-11.33 9-14.41 6-16.21 7-19.20 7-20.50 7-22.46 6-26.59 6-27.45 6-28.13 6-31.28 5-33.26 3-36.35 3-37.49 2-38.54 2-40.41 2-42.27 2-42.52 42.52 Mantere Veli
3. Kolari Seppo 10-3.23 10-4.35 9-6.18 9-7.09 8-10.06 7-14.09 5-15.46 5-18.21 2-19.34 2-21.00 2-24.15 2-24.54 2-25.38 2-29.41 2-31.47 2-36.11 2-37.31 3-39.43 3-41.40 3-43.57 3-44.21 44.21 Kolari Seppo
4. Niemi Jukka 8-2.04 8-3.19 6-4.32 6-5.46 5-8.20 5-12.35 3-15.02 4-18.13 3-19.55 4-21.49 3-25.21 3-26.13 3-26.46 3-30.55 3-33.14 4-37.28 4-39.13 4-40.33 4-42.51 4-44.52 4-45.20 45.20 Niemi Jukka
5. Pynttäri Veli-Pekka 4-1.46 4-2.57 3-4.11 2-5.16 2-7.54 2-11.53 4-15.30 6-18.51 6-20.21 5-22.24 4-25.40 4-26.30 4-27.09 4-31.10 6-33.46 6-39.02 6-40.55 5-42.12 6-44.37 6-46.51 6-47.20 47.20 Pynttäri Veli-Pekka
6. Ojala Hannu 7-1.58 7-3.09 10-9.11 10-10.10 10-12.31 10-16.45 8-18.26 9-21.25 9-23.07 10-25.33 7-29.29 7-30.17 7-30.50 7-34.46 7-36.35 9-41.44 9-43.35 8-44.40 8-46.24 7-48.17 7-48.44 48.44 Ojala Hannu
7. Jussila Esko 9-2.43 9-3.54 8-5.27 8-6.34 7-9.47 8-14.20 7-17.16 8-20.30 8-21.59 8-23.50 10-30.54 10-31.41 10-32.16 9-36.14 9-38.30 8-41.43 8-43.17 9-44.45 9-46.42 8-48.40 8-49.05 49.05 Jussila Esko
