HOLLOLA-RASTIT 2.9.2007

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri          10-3.33       9-5.09       7-8.13       7-8.59      4-10.33      4-12.22      2-19.47      2-22.03      2-23.25      1-24.51      1-26.07      1-27.10      1-27.50      1-28.14     28.14  Muukkonen Petteri
  2. Harju Antti                 1-3.15       1-4.43       1-7.21       1-8.09       1-9.50      1-11.46      1-19.38      1-22.01      1-23.24      2-24.56      2-26.24      2-27.31      2-28.11      2-28.35     28.35  Harju Antti
  3. Lehto Jonne                 5-3.24       5-5.01       5-8.06       4-8.56     10-10.44      5-12.34      5-20.26      3-22.41      4-24.10      3-25.27      3-26.46      3-27.51      3-28.31      3-28.58     28.58  Lehto Jonne
  4. Väisänen Mikko              2-3.19       2-4.49       2-7.51       3-8.44      3-10.08      3-11.58      4-20.25      5-22.55      5-24.17      5-25.38      5-26.59      4-28.04      4-28.41      4-29.05     29.05  Väisänen Mikko
  5. Fabritius Mikael           12-3.37      10-5.10       4-8.02       4-8.56     18-11.35     17-13.35     11-21.21     12-23.54     11-25.12      9-26.31      7-27.52      5-28.45      5-29.23      5-29.46     29.46  Fabritius Mikael
  6. Martomaa Simo               3-3.20       3-4.54       2-7.51       2-8.40       2-9.58      2-11.57      3-20.08      4-22.48      3-24.02      4-25.32      4-26.58      6-28.53      6-29.33      6-30.02     30.02  Martomaa Simo
  7. Heinonen Mikko             10-3.33      10-5.10      11-8.25      10-9.11      7-10.37      9-12.44      6-20.37      9-23.18      6-24.37      6-26.23      6-27.51      7-28.59      7-29.39      7-30.03     30.03  Heinonen Mikko
  8. Väisänen Marko              8-3.29       7-5.04       6-8.10       6-8.58      4-10.33      5-12.34      7-20.42      6-23.04      8-24.49      7-26.25      9-27.58      9-29.05      9-29.42      8-30.07     30.07  Väisänen Marko
  9. Mattila Aleksi              3-3.20       4-4.57       9-8.19       8-9.09      4-10.33      7-12.35     10-21.17     10-23.45     10-24.58      8-26.28      8-27.57      8-29.00      8-29.41      9-30.10     30.10  Mattila Aleksi
 10. Glazunov Denis             16-3.44      14-5.21      16-8.49      15-9.37     15-11.22     16-13.27     12-21.32     11-23.53     12-25.19     10-26.52     11-28.28     11-29.38     11-30.16     10-30.38     30.38  Glazunov Denis
 11. Grishman Denis             14-3.42      19-5.36      20-8.58      17-9.46     17-11.28     14-13.24     13-21.40     13-24.03     13-25.20     11-26.59     10-28.27     10-29.36     10-30.15     11-30.41     30.41  Grishman Denis
 12. Liuha Jarkko               13-3.40      12-5.20       9-8.19      11-9.13      8-10.42      8-12.39      8-20.46      8-23.16      8-24.49     12-27.03     12-28.29     11-29.38     12-30.22     12-30.48     30.48  Liuha Jarkko
 13. Heikelä Mikko              23-3.55      20-5.38      18-8.52      17-9.46     14-11.20     15-13.25     14-21.46     14-24.30     14-26.00     13-27.25     13-28.55     13-30.07     13-30.49     13-31.13     31.13  Heikelä Mikko
 14. Salmenoja Samuli            9-3.31       8-5.05      13-8.35      14-9.27     13-11.10     13-13.08     15-22.10     15-24.50     15-26.11     14-27.54     14-29.23     14-30.24     14-31.02     14-31.26     31.26  Salmenoja Samuli
 15. Ketolainen Juha-Ville      19-3.47      15-5.27      17-8.51      20-9.52     18-11.35     19-13.54     18-22.35     16-25.10     17-26.47     15-28.12     15-29.48     15-30.45     15-31.22     15-31.49     31.49  Ketolainen Juha-Ville
 16. Koivisto Matti             18-3.46      16-5.30      12-8.32      12-9.24     12-11.01     12-12.53      8-20.46      7-23.11      7-24.40     17-28.57     17-30.24     16-31.39     16-32.17     16-32.44     32.44  Koivisto Matti
 17. Reitti Mikko                5-3.24      17-5.31      13-8.35      13-9.26     11-10.58     11-12.48     21-23.25     20-26.04     20-27.27     18-29.04     18-30.32     17-31.41     17-32.22     17-32.51     32.51  Reitti Mikko
 18. Mattila Tomi               20-3.48      24-5.42      22-9.05      21-9.59     20-11.42     19-13.54     19-22.41     18-25.21     17-26.47     16-28.47     16-30.17     19-32.12     19-32.53     18-33.16     33.16  Mattila Tomi
 19. Alanissi Jarkko            31-4.12      28-6.02      27-9.43     28-10.47     27-12.47     26-14.58     23-23.31     23-26.35     23-28.12     20-29.38     20-31.05     18-32.11     18-32.52     19-33.19     33.19  Alanissi Jarkko
 20. Närvä Toni                 14-3.42      12-5.20      18-8.52      19-9.50     21-11.43     21-13.56     22-23.29     24-26.44     24-28.20     22-29.47     22-31.22     21-32.36     21-33.22     20-33.47     33.47  Närvä Toni
 21. Huusari Pekka              20-3.48      23-5.41      21-9.04     22-10.00     24-11.55     24-14.08     24-23.36     22-26.27     22-28.06     20-29.38     21-31.19     20-32.33     20-33.21     21-33.50     33.50  Huusari Pekka
 22. Häkkinen Janne             29-4.06      26-5.50      25-9.17     24-10.10     22-11.44     23-14.03     20-22.49     19-25.45     19-27.19     19-29.17     19-30.49     22-32.39     21-33.22     22-33.51     33.51  Häkkinen Janne
 23. Korpinen Olli-Jussi        17-3.45      18-5.33      15-8.48      16-9.44     16-11.27     17-13.35     17-22.25     21-26.25     21-27.48     24-30.16     23-31.44     23-32.47     23-33.27     23-33.55     33.55  Korpinen Olli-Jussi
 24. Aumo Jussi                 23-3.55      20-5.38      23-9.11     23-10.06     25-11.59     25-14.35     25-23.59     25-26.52     25-28.34     23-30.03     24-31.45     24-33.00     24-33.44     24-34.08     34.08  Aumo Jussi
 25. Niemi Pyry                 27-4.02      27-5.51     37-10.49     34-11.41     31-13.21     30-15.38     26-24.56     26-27.46     26-29.10     26-30.55     25-32.26     25-33.33     25-34.19     25-34.44     34.44  Niemi Pyry
 26. Pakkala Erno                5-3.24       6-5.03       8-8.16       9-9.10      9-10.43     10-12.47     16-22.24     16-25.10     16-26.39     25-30.43     26-32.29     26-33.46     26-34.32     26-35.03     35.03  Pakkala Erno
 27. Hytönen Juho-Veikko        23-3.55      20-5.38      23-9.11     25-10.12     23-11.53     22-14.02     30-25.23     30-28.25     29-30.03     27-31.56     27-33.34     27-34.52     27-35.37     27-36.04     36.04  Hytönen Juho-Veikko
 28. Maajärvi Matti             54-5.14      45-6.56     38-10.51     36-11.48     43-14.41     39-16.51     33-25.43     31-28.42     32-30.37     28-31.59     28-33.40     28-34.56     28-35.41     28-36.07     36.07  Maajärvi Matti
 29. Ahvenainen Timo            49-4.52      43-6.46     33-10.41     35-11.43     35-13.45     35-16.18     34-25.49     31-28.42     30-30.19     28-31.59     29-33.44     30-35.05     30-35.50     29-36.15     36.15  Ahvenainen Timo
 29. Villa Juha                 37-4.25      38-6.29     32-10.28     31-11.24     33-13.41     33-16.04     29-25.22     29-28.23     31-30.33     30-32.17     30-33.49     29-35.02     29-35.47     29-36.15     36.15  Villa Juha
 31. Taussi Jussi               41-4.32      33-6.25     34-10.42     33-11.39     32-13.40     32-15.50     32-25.42     35-29.21     34-31.06     32-32.35     32-34.16     31-35.24     31-36.11     31-36.37     36.37  Taussi Jussi
 32. Örn Antti                  38-4.26      34-6.26     31-10.23     32-11.34     34-13.42     34-16.13     36-26.23     36-29.30     35-31.09     33-32.59     33-34.30     32-35.35     32-36.23     32-36.46     36.46  Örn Antti
 33. Laiho Aapo                 20-3.48      31-6.20      28-9.48     27-10.46     29-12.56     28-15.09     28-25.05     28-28.00     28-29.56     31-32.26     31-34.13     33-35.41     33-36.30     33-36.58     36.58  Laiho Aapo
 34. Töyrylä Matti              28-4.05      32-6.24     30-10.15     30-11.12     28-12.51     29-15.13     31-25.26     37-29.48     36-31.29     34-33.14     34-35.03     34-36.16     34-37.05     34-37.38     37.38  Töyrylä Matti
 35. Penttinen Topi             26-3.57      25-5.47      26-9.34     26-10.35     30-13.17     30-15.38     37-26.26     34-29.20     38-32.01     37-34.01     37-35.41     35-36.57     35-37.43     35-38.10     38.10  Penttinen Topi
 36. Lehtimäki Harri            32-4.17      30-6.19     40-11.00     42-12.23     44-14.42     44-17.18     40-27.24     40-30.24     39-32.09     38-34.03     38-35.45     36-37.11     36-38.01     36-38.31     38.31  Lehtimäki Harri
 37. Tukiainen Jouni            36-4.23      37-6.28     35-10.45     37-11.49     36-14.01     36-16.33     39-26.58     38-30.02     37-31.44     35-33.50     35-35.38     37-37.27     37-38.17     37-38.46     38.46  Tukiainen Jouni
 38. Pulli Veli-Matti           42-4.34      41-6.41     41-11.02     43-12.28     38-14.24     38-16.48     41-27.41     41-30.53     41-32.53     39-34.41     39-36.43     38-38.04     38-38.54     38-39.25     39.25  Pulli Veli-Matti
 39. Tolonen Pekka              33-4.18      34-6.26     36-10.48     39-12.07     42-14.35     41-17.09     38-26.56     39-30.04     40-32.23     36-33.53     35-35.38     39-38.16     39-39.02     39-39.34     39.34  Tolonen Pekka
 40. Silvonen Tomi              34-4.19      29-6.18      29-9.50     29-10.48     26-12.44     27-15.06     27-25.03     27-27.48     27-29.17     42-36.15     41-37.42     40-38.56     40-39.42     40-40.15     40.15  Silvonen Tomi
 41. Åberg Janne                46-4.47      44-6.48     39-10.59     38-12.04     46-14.46     47-17.44     45-28.25     43-31.32     43-33.12     41-35.44     42-37.54     42-39.11     41-39.57     41-40.28     40.28  Åberg Janne
 42. Partanen Tapani            53-5.11      50-7.11     45-11.26     48-12.37     41-14.32     41-17.09     42-27.49     42-31.08     42-33.10     40-34.58     40-36.56     41-39.06     42-39.58     42-40.29     40.29  Partanen Tapani
 43. Kemppainen Tommi           51-5.05      52-7.15     51-11.56     50-13.05     50-15.15     50-18.20     46-28.59     46-32.32     45-34.19     43-36.25     43-38.28     43-39.54     43-40.49     43-41.21     41.21  Kemppainen Tommi
 44. Valonen Matti              43-4.35      34-6.26     42-11.11     41-12.18     40-14.29     43-17.15     43-28.01     48-33.19     47-34.57     46-37.10     44-38.52     44-40.27     44-41.16     44-41.44     41.44  Valonen Matti
 45. Kurhinen Tomi              30-4.11      39-6.33     42-11.11     40-12.14     37-14.08     37-16.37     35-26.09     33-29.02     33-30.53     45-37.09     46-39.02     45-40.35     45-41.25     45-41.57     41.57  Kurhinen Tomi
 46. Aaltonen Veli-Matti        35-4.22      51-7.12     44-11.21     46-12.33     47-15.00     46-17.35     47-29.11     45-32.29     46-34.31     44-36.50     45-38.59     46-40.45     46-41.37     46-42.09     42.09  Aaltonen Veli-Matti
 47. Ylis-Junttila Vesa         50-5.01      53-7.22     49-11.51     49-12.54     48-15.11     48-17.59     48-29.25     49-34.00     49-36.01     48-37.48     48-39.36     47-41.01     47-41.54     47-42.27     42.27  Ylis-Junttila Vesa
 48. Hirvonen Juha              47-4.50      45-6.56     48-11.32     45-12.32     45-14.43     45-17.28     44-28.20     44-31.50     44-33.37     51-38.39     50-40.37     48-42.11     49-43.06     48-43.36     43.36  Hirvonen Juha
 49. Leskinen Jussi             39-4.31      42-6.44     46-11.27     47-12.36     54-16.41     54-19.44     52-30.52     50-34.11     53-36.17     50-38.35     49-40.20     49-42.13     48-43.03     49-43.39     43.39  Leskinen Jussi
 50. Kauppi Ville               48-4.51      49-7.03     50-11.52     51-13.08     49-15.14     49-18.10     49-29.28     51-34.19     50-36.12     49-38.34     51-40.51     50-42.20     50-43.16     50-43.43     43.43  Kauppi Ville
 51. Sabel Mikko                44-4.46      45-6.56     52-12.05     52-13.13     51-15.48     52-19.14     51-30.35     51-34.19     51-36.14     52-39.16     52-41.24     51-43.11     51-44.12     51-44.49     44.49  Sabel Mikko
 52. Matilainen Jarno           44-4.46      48-6.58     54-12.57     54-13.54     52-16.05     51-18.32     50-30.02     47-33.00     47-34.57     47-37.37     47-39.25     52-43.25     52-44.24     52-44.58     44.58  Matilainen Jarno
 53. Taussi Ville               39-4.31      40-6.38     47-11.30     44-12.30     39-14.28     40-17.08     53-31.05     53-34.23     52-36.15     53-39.38     53-41.36     53-43.48     53-44.52     53-45.32     45.32  Taussi Ville
 54. Pitkänen Pasi              52-5.07      56-9.11     56-13.42     56-15.00     55-17.26     55-20.24     55-32.27     55-36.01     54-37.59     54-41.18     54-43.48     54-45.25     54-46.27     54-47.06     47.06  Pitkänen Pasi
 55. Viljanen Tero             58-13.58     58-15.56     58-20.33     57-21.39     57-23.34     57-25.58     57-35.58     56-39.26     56-41.01     56-42.53     56-44.32     55-45.55     55-46.44     55-47.16     47.16  Viljanen Tero
 56. Hirvonen Kimmo             55-5.39      54-7.57     53-12.37     53-13.47     53-16.21     53-19.38     54-31.58     54-35.39     55-38.00     55-41.52     55-44.07     56-46.09     56-47.14     56-47.46     47.46  Hirvonen Kimmo
 57. Määttä Mikko               56-5.52      55-8.25     55-13.35     55-14.59     56-18.15     56-21.54     56-35.11     57-39.54     57-42.01     57-44.43     57-46.58     57-49.14     57-50.13     57-50.47     50.47  Määttä Mikko
 58. Niemi Aki                  57-8.07     57-11.50     57-19.37     58-23.49     58-27.18     58-31.53     58-53.42   58-1.01.11   58-1.04.51   58-1.09.23   58-1.12.46   58-1.15.41   58-1.17.20   58-1.17.57   1.17.57  Niemi Aki

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri          10-3.33       7-1.36       7-3.04         1-46       8-1.34       1-1.49       1-7.25       2-2.16       7-1.22       7-1.26       1-1.16       4-1.03         9-40         5-24            -      28.14  Muukkonen Petteri
  2. Harju Antti                 1-3.15       1-1.28       1-2.38         3-48      15-1.41       6-1.56       3-7.52       5-2.23       9-1.23      15-1.32      10-1.28      11-1.07         9-40         5-24            -      28.35  Harju Antti
  3. Lehto Jonne                 5-3.24       8-1.37       9-3.05         8-50      23-1.48       2-1.50       3-7.52       1-2.15      15-1.29       1-1.17       2-1.19       7-1.05         9-40        20-27            -      28.58  Lehto Jonne
  4. Väisänen Mikko              2-3.19       2-1.30       5-3.02        14-53       2-1.24       2-1.50      13-8.27       9-2.30       7-1.22       3-1.21       3-1.21       7-1.05         1-37         5-24            -      29.05  Väisänen Mikko
  5. Fabritius Mikael           12-3.37       3-1.33       2-2.52        16-54      52-2.39      11-2.00       2-7.46      11-2.33       4-1.18       2-1.19       3-1.21         1-53         4-38         2-23            -      29.46  Fabritius Mikael
  6. Martomaa Simo               3-3.20       4-1.34       3-2.57         7-49       1-1.18      10-1.59      10-8.11      14-2.40       2-1.14      12-1.30       5-1.26      50-1.55         9-40        31-29            -      30.02  Martomaa Simo
  7. Heinonen Mikko             10-3.33       8-1.37      13-3.15         1-46       4-1.26      17-2.07       5-7.53      17-2.41       5-1.19      26-1.46      10-1.28      14-1.08         9-40         5-24            -      30.03  Heinonen Mikko
  8. Väisänen Marko              8-3.29       6-1.35      10-3.06         3-48      11-1.35      12-2.01       9-8.08       4-2.22      35-1.45      18-1.36      23-1.33      11-1.07         1-37        12-25            -      30.07  Väisänen Marko
  9. Mattila Aleksi              3-3.20       8-1.37      15-3.22         8-50       2-1.24      13-2.02      16-8.42       8-2.28       1-1.13      12-1.30      15-1.29       4-1.03        15-41        31-29            -      30.10  Mattila Aleksi
 10. Glazunov Denis             16-3.44       8-1.37      21-3.28         3-48      22-1.45      15-2.05       7-8.05       3-2.21      13-1.26      17-1.33      25-1.36      19-1.10         4-38         1-22            -      30.38  Glazunov Denis
 11. Grishman Denis             14-3.42      29-1.54      15-3.22         3-48      17-1.42       6-1.56      11-8.16       5-2.23       3-1.17      20-1.39      10-1.28      16-1.09         8-39        16-26            -      30.41  Grishman Denis
 12. Liuha Jarkko               13-3.40      14-1.40       4-2.59        16-54       5-1.29       8-1.57       8-8.07       9-2.30      20-1.33      40-2.14       5-1.26      16-1.09        21-44        16-26            -      30.48  Liuha Jarkko
 13. Heikelä Mikko              23-3.55      17-1.43      12-3.14        16-54       8-1.34      15-2.05      12-8.21      18-2.44      19-1.30       5-1.25      17-1.30      20-1.12        19-42         5-24            -      31.13  Heikelä Mikko
 14. Salmenoja Samuli            9-3.31       4-1.34      23-3.30        11-52      18-1.43       9-1.58      21-9.02      14-2.40       6-1.21      22-1.43      15-1.29       3-1.01         4-38         5-24            -      31.26  Salmenoja Samuli
 15. Ketolainen Juha-Ville      19-3.47      14-1.40      19-3.24      34-1.01      18-1.43      28-2.19      15-8.41      12-2.35      24-1.37       5-1.25      25-1.36         2-57         1-37        20-27            -      31.49  Ketolainen Juha-Ville
 16. Koivisto Matti             18-3.46      20-1.44       5-3.02        11-52      12-1.37       5-1.52       5-7.53       7-2.25      15-1.29      54-4.17       7-1.27      26-1.15         4-38        20-27            -      32.44  Koivisto Matti
 17. Reitti Mikko                5-3.24      41-2.07       7-3.04        10-51       6-1.32       2-1.50     39-10.37      13-2.39       9-1.23      19-1.37      10-1.28      16-1.09        15-41        31-29            -      32.51  Reitti Mikko
 18. Mattila Tomi               20-3.48      29-1.54      17-3.23        16-54      18-1.43      23-2.12      18-8.47      14-2.40      13-1.26      35-2.00      17-1.30      50-1.55        15-41         2-23            -      33.16  Mattila Tomi
 19. Alanissi Jarkko            31-4.12      24-1.50      28-3.41      40-1.04      33-2.00      22-2.11      14-8.33      34-3.04      24-1.37       7-1.26       7-1.27      10-1.06        15-41        20-27            -      33.19  Alanissi Jarkko
 20. Närvä Toni                 14-3.42      12-1.38      24-3.32        29-58      24-1.53      24-2.13      28-9.33      40-3.15      23-1.36       9-1.27      24-1.35      23-1.14        27-46        12-25            -      33.47  Närvä Toni
 21. Huusari Pekka              20-3.48      27-1.53      17-3.23        22-56      27-1.55      24-2.13      25-9.28      22-2.51      29-1.39      15-1.32      30-1.41      23-1.14        35-48        31-29            -      33.50  Huusari Pekka
 22. Häkkinen Janne             29-4.06      20-1.44      20-3.27        14-53       8-1.34      28-2.19      17-8.46      28-2.56      21-1.34      34-1.58      21-1.32      48-1.50        20-43        31-29            -      33.51  Häkkinen Janne
 23. Korpinen Olli-Jussi        17-3.45      22-1.48      13-3.15        22-56      18-1.43      18-2.08      19-8.50      52-4.00       9-1.23      44-2.28      10-1.28       4-1.03         9-40        27-28            -      33.55  Korpinen Olli-Jussi
 24. Aumo Jussi                 23-3.55      17-1.43      26-3.33        21-55      24-1.53      43-2.36      24-9.24      23-2.53      33-1.42      10-1.29      33-1.42      26-1.15        21-44         5-24            -      34.08  Aumo Jussi
 25. Niemi Pyry                 27-4.02      23-1.49      54-4.58        11-52      14-1.40      27-2.17      22-9.18      21-2.50      12-1.24      24-1.45      19-1.31      11-1.07        27-46        12-25            -      34.44  Niemi Pyry
 26. Pakkala Erno                5-3.24      13-1.39      11-3.13        16-54       7-1.33      14-2.04      29-9.37      20-2.46      15-1.29      53-4.04      39-1.46      30-1.17        27-46        39-31            -      35.03  Pakkala Erno
 27. Hytönen Juho-Veikko        23-3.55      17-1.43      26-3.33      34-1.01      15-1.41      19-2.09     49-11.21      33-3.02      27-1.38      32-1.53      27-1.38      32-1.18        23-45        20-27            -      36.04  Hytönen Juho-Veikko
 28. Maajärvi Matti             54-5.14      16-1.42      31-3.55        25-57      55-2.53      20-2.10      20-8.52      30-2.59      43-1.55       4-1.22      30-1.41      28-1.16        23-45        16-26            -      36.07  Maajärvi Matti
 29. Ahvenainen Timo            49-4.52      29-1.54      31-3.55      37-1.02      35-2.02      40-2.33      26-9.31      23-2.53      24-1.37      21-1.40      36-1.45      33-1.21        23-45        12-25            -      36.15  Ahvenainen Timo
 29. Villa Juha                 37-4.25      38-2.04      34-3.59        22-56      44-2.17      33-2.23      22-9.18      32-3.01      54-2.10      23-1.44      21-1.32      21-1.13        23-45        27-28            -      36.15  Villa Juha
 31. Taussi Jussi               41-4.32      27-1.53      38-4.17        25-57      34-2.01      20-2.10      31-9.52      49-3.39      35-1.45      10-1.29      30-1.41      14-1.08        34-47        16-26            -      36.37  Taussi Jussi
 32. Örn Antti                  38-4.26      34-2.00      33-3.57      49-1.11      37-2.08      38-2.31     36-10.10      36-3.07      29-1.39      30-1.50      19-1.31       7-1.05        35-48         2-23            -      36.46  Örn Antti
 33. Laiho Aapo                 20-3.48      54-2.32      21-3.28        29-58      38-2.10      24-2.13      32-9.56      27-2.55      45-1.56      45-2.30      40-1.47      39-1.28        37-49        27-28            -      36.58  Laiho Aapo
 34. Töyrylä Matti              28-4.05      51-2.19      30-3.51        25-57      13-1.39      31-2.22     37-10.13      53-4.22      32-1.41      24-1.45      44-1.49      21-1.13        37-49        49-33            -      37.38  Töyrylä Matti
 35. Penttinen Topi             26-3.57      24-1.50      29-3.47      34-1.01      53-2.42      30-2.21     44-10.48      26-2.54      57-2.41      35-2.00      29-1.40      28-1.16        27-46        20-27            -      38.10  Penttinen Topi
 36. Lehtimäki Harri            32-4.17      37-2.02      48-4.41      55-1.23      46-2.19      43-2.36     35-10.06      31-3.00      35-1.45      33-1.54      33-1.42      37-1.26        41-50        37-30            -      38.31  Lehtimäki Harri
 37. Tukiainen Jouni            36-4.23      39-2.05      38-4.17      40-1.04      43-2.12      39-2.32     38-10.25      34-3.04      33-1.42      37-2.06      41-1.48      47-1.49        41-50        31-29            -      38.46  Tukiainen Jouni
 38. Pulli Veli-Matti           42-4.34      41-2.07      40-4.21      57-1.26      30-1.56      34-2.24     46-10.53      39-3.12      48-2.00      28-1.48      49-2.02      33-1.21        41-50        39-31            -      39.25  Pulli Veli-Matti
 39. Tolonen Pekka              33-4.18      44-2.08      41-4.22      54-1.19      49-2.28      41-2.34      30-9.47      38-3.08      55-2.19      12-1.30      36-1.45      56-2.38        27-46        43-32            -      39.34  Tolonen Pekka
 40. Silvonen Tomi              34-4.19      33-1.59      24-3.32        29-58      30-1.56      31-2.22      33-9.57      19-2.45      15-1.29      58-6.58       7-1.27      23-1.14        27-46        49-33            -      40.15  Silvonen Tomi
 41. Åberg Janne                46-4.47      36-2.01      36-4.11      42-1.05      53-2.42      51-2.58     42-10.41      36-3.07      31-1.40      46-2.32      53-2.10      30-1.17        27-46        39-31            -      40.28  Åberg Janne
 42. Partanen Tapani            53-5.11      34-2.00      37-4.15      49-1.11      27-1.55      45-2.37     41-10.40      43-3.19      50-2.02      28-1.48      46-1.58      53-2.10        46-52        39-31            -      40.29  Partanen Tapani
 43. Kemppainen Tommi           51-5.05      45-2.10      48-4.41      46-1.09      38-2.10      54-3.05     40-10.39      47-3.33      38-1.47      37-2.06      50-2.03      37-1.26        49-55        43-32            -      41.21  Kemppainen Tommi
 44. Valonen Matti              43-4.35      26-1.51      51-4.45      44-1.07      40-2.11      48-2.46     43-10.46      57-5.18      27-1.38      39-2.13      33-1.42      43-1.35        37-49        27-28            -      41.44  Valonen Matti
 45. Kurhinen Tomi              30-4.11      53-2.22      46-4.38      38-1.03      26-1.54      37-2.29      27-9.32      23-2.53      40-1.51      57-6.16      45-1.53      41-1.33        41-50        43-32            -      41.57  Kurhinen Tomi
 46. Aaltonen Veli-Matti        35-4.22      56-2.50      35-4.09      51-1.12      48-2.27      42-2.35     53-11.36      41-3.18      50-2.02      42-2.19      52-2.09      45-1.46        46-52        43-32            -      42.09  Aaltonen Veli-Matti
 47. Ylis-Junttila Vesa         50-5.01      52-2.21      42-4.29      38-1.03      44-2.17      49-2.48     51-11.26      54-4.35      49-2.01      27-1.47      41-1.48      36-1.25        48-53        49-33            -      42.27  Ylis-Junttila Vesa
 48. Hirvonen Juha              47-4.50      40-2.06      44-4.36      32-1.00      40-2.11      47-2.45     45-10.52      46-3.30      38-1.47      56-5.02      46-1.58      42-1.34        49-55        37-30            -      43.36  Hirvonen Juha
 49. Leskinen Jussi             39-4.31      49-2.13      50-4.43      46-1.09      58-4.05      53-3.03     47-11.08      43-3.19      52-2.06      41-2.18      36-1.45      49-1.53        41-50        54-36            -      43.39  Leskinen Jussi
 50. Kauppi Ville               48-4.51      47-2.12      52-4.49      52-1.16      36-2.06      50-2.56     48-11.18      56-4.51      42-1.53      43-2.22      56-2.17      40-1.29        51-56        20-27            -      43.43  Kauppi Ville
 51. Sabel Mikko                44-4.46      45-2.10      55-5.09      45-1.08      51-2.35      56-3.26     49-11.21      51-3.44      43-1.55      49-3.02      51-2.08      46-1.47      54-1.01        55-37            -      44.49  Sabel Mikko
 52. Matilainen Jarno           44-4.46      47-2.12      57-5.59        25-57      40-2.11      36-2.27     52-11.30      29-2.58      46-1.57      47-2.40      41-1.48      58-4.00        52-59        52-34            -      44.58  Matilainen Jarno
 53. Taussi Ville               39-4.31      41-2.07      53-4.52      32-1.00      32-1.58      46-2.40     57-13.57      41-3.18      41-1.52      51-3.23      46-1.58      54-2.12      56-1.04        58-40            -      45.32  Taussi Ville
 54. Pitkänen Pasi              52-5.07      58-4.04      43-4.31      53-1.18      47-2.26      51-2.58     54-12.03      48-3.34      47-1.58      50-3.19      57-2.30      44-1.37      55-1.02        57-39            -      47.06  Pitkänen Pasi
 55. Viljanen Tero             58-13.58      32-1.58      45-4.37      43-1.06      27-1.55      34-2.24     34-10.00      45-3.28      22-1.35      31-1.52      28-1.39      35-1.23        37-49        43-32            -      47.16  Viljanen Tero
 56. Hirvonen Kimmo             55-5.39      50-2.18      47-4.40      48-1.10      50-2.34      55-3.17     55-12.20      50-3.41      56-2.21      52-3.52      54-2.15      52-2.02      57-1.05        43-32            -      47.46  Hirvonen Kimmo
 57. Määttä Mikko               56-5.52      55-2.33      56-5.10      56-1.24      56-3.16      57-3.39     56-13.17      55-4.43      53-2.07      48-2.42      54-2.15      55-2.16        52-59        52-34            -      50.47  Määttä Mikko
 58. Niemi Aki                  57-8.07      57-3.43      58-7.47      58-4.12      57-3.29      58-4.35     58-21.49      58-7.29      58-3.40      55-4.32      58-3.23      57-2.55      58-1.39        55-37            -    1.17.57  Niemi Aki

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Breilin Oskar               2-3.17       1-4.36       2-7.13      1-10.23      1-20.17      1-24.42      1-28.44      1-29.24      1-29.46     29.46  Breilin Oskar
  2. Nieminen Teemu              1-2.57       2-4.40       1-6.55      2-10.52      2-23.38      2-28.23      2-33.48      2-34.34      2-35.12     35.12  Nieminen Teemu
  3. Virolainen Leo              4-3.58       4-5.52       3-8.30      4-13.09      3-28.01      3-32.47      3-37.31      3-38.34      3-39.07     39.07  Virolainen Leo
  4. Villikka Juha               6-4.43       6-6.41      5-10.08      5-14.51      5-33.47      5-38.11      4-43.53      4-45.10      4-45.49     45.49  Villikka Juha
  5. Martikainen Sakari          5-4.32       5-6.06       4-8.32      3-12.56      4-29.39      4-36.23      5-48.08      5-49.22      5-50.04     50.04  Martikainen Sakari
KESK Hämäläinen Kai              3-3.34       3-5.26            -            -            -            -            -            -            -  Hämäläinen Kai

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Breilin Oskar               2-3.17       1-1.19       3-2.37       1-3.10       1-9.54       2-4.25       1-4.02         1-40         1-22            -      29.46  Breilin Oskar
  2. Nieminen Teemu              1-2.57       3-1.43       1-2.15       2-3.57      2-12.46       3-4.45       3-5.25         2-46         3-38            -      35.12  Nieminen Teemu
  3. Virolainen Leo              4-3.58       5-1.54       4-2.38       4-4.39      3-14.52       4-4.46       2-4.44       3-1.03         2-33            -      39.07  Virolainen Leo
  4. Villikka Juha               6-4.43       6-1.58       5-3.27       5-4.43      5-18.56       1-4.24       4-5.42       5-1.17         4-39            -      45.49  Villikka Juha
  5. Martikainen Sakari          5-4.32       2-1.34       2-2.26       3-4.24      4-16.43       5-6.44      5-11.45       4-1.14         5-42            -      50.04  Martikainen Sakari
KESK Hämäläinen Kai              3-3.34       4-1.52            -            -            -            -            -            -            -        20.42  Hämäläinen Kai

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

