HOLLOLA-RASTIT/KULTAINEN KOMPASSI-CUP 12.9.2010 Hollola LÄHTÖLUETTELO

Angelniemen Ankkuri


H55         13.20    156    9078    56390  Pellinen Jari
                                                                14

Akilles OK


D12         12.56    698    9327   124115  Tallberg Emilia
H40         12.12    308   15862    75298  Tallberg Peter
                                                                22

Asikkalan Raikas


H12TR       11.55    718   36828   154504  Hirvonen Joni
D40         12.04    118   33826   120450  Hirvonen Leena
D21C        12.35    492   10072    42611  Iivonen Katja
H55         12.24    128    8844    42608  Iivonen Risto
H21C        11.36    227    6796   408183  Jaakkola Joonas
D18         11.32    102    9955   400773  Järvinen Asta
D10RR       12.12    603   36962    42600  Kinnunen Velma
H50         11.51    524   39379    42602  Lehtinen Jukka
H16         11.54    236   24923   410525  Lehtinen Kimi
H18         11.30    287   24859   407234  Lehtinen Niko
D16         12.09    479   24932   140444  Lindroth Mia
D18         11.38    105   24890   138003  Lindroth Mona
D16         12.01    475   26487   117068  Niemi Hanna
H10RR       12.43    634   34976   142111  Niemi Harri
H40         12.48    326   12517   130488  Niemi Seppo
D18         11.42    107   11072    59581  Nykänen Sanna
H55         13.06    149    8881   154127  Näsi Antero
D45         13.23    456   22465   142333  Pietinen Liisa-Marjatta
H10RR       12.59    650   36827   135741  Uusitalo Peter
                                                               200

Artjärven Ahjo


H60         11.35    402    4319   123700  Siira Taisto
                                                                14

Delta


D35         12.45    551   11886   129274  Aapro-Toivanen Taru
D21A        11.51     71   34145   127813  Leijola Laura
H21A        13.00     46    3403   156042  Liukkonen Oskari
D21A        12.07     79   17644   135709  Orkola Saana
D35         12.57    557   38416    82071  Reitmaa Outi
H40         12.42    323    8901    55887  Suominen Manne
D12         12.46    693   21234   152450  Suominen Sohvi
H10RR       12.49    640   29774   129232  Toivanen Eemeli
H14         12.35    738   28461   151299  Toivanen Elmeri
H8RR        11.56    587   13466   129228  Toivanen Rasmus
H40         11.54    299   33062   129268  Toivanen Samuli
                                                               130

Epilän Esa


H60         11.59    414   33497    45201  Ovaska Ari
D65         12.26    191   14904    49563  Vauhkonen Marjatta
                                                                28

Eksymä


H45         12.56    267   36018    57013  Salopelto Harri
                                                                14

Etelä-Pohjanmaan suunnistus


H14A        11.00   1011   19443   411773  kIVILUOMA Rasmus
H14A        11.00   1052    1426    93069  Kattelus Tuomas
D14A        11.00   1173   12012    81046  Koski-Säntti Veera
H14A        11.00   1080   12409   150565  Mäkelä Joonas
D14A        11.00   1129   10223    41528  Mäntylä Tanja
H14A        11.00   1037   30625   117665  Nyrhinen Henrik
D14A        11.00   1191   21723    74197  Pajula Salla
D14A        11.00   1169    6253   135648  Purola Sanna-Mari
                                                                 0

Espoon Akilles


H40         13.04    334   35721   125792  Poikonen Risto
                                                                14

Espoon Suunta


H70         13.18    217    4633    55876  Haaramo Matti
                                                                28

FSO 1


D14A        11.00   1146    6895    90148  Donner Isabel
H14A        11.00   1070   10191   156176  Lindahl Jesper
H14A        11.00   1050    3053   133160  Lönnström Emil
D14A        11.00   1160    6291   412886  Pullinen Aino
D14A        11.00   1155   27229   133157  Rainio Hanna
H14A        11.00   1085   35599   138042  Rehn Dennis
D14A        11.00   1184    9442    51027  Schoultz von Katja
H14A        11.00   1038   35146   146509  Visuri Kare
                                                                 0

FSO 2


D14A        11.00   1115    3308   145980  Arrakoski Sophia
D14A        11.00   1127    7665    58899  Hasu Outi
H14A        11.00   1003   26150   143986  Hindsberg Christoffer
H14A        11.00   1057    5738   150638  Hällström af Fabian
D14A        11.00   1101    4064   118016  Karlsson Pernilla
D14A        11.00   1149   26560   116738  Kippilä My
H14A        11.00   1030   35991   141973  Pasanen Henri
H14A        11.00   1065    9244   123164  Tallberg Lukas
                                                                 0

FSO-Pohjanmaa


H14A        11.00   1015   21635    95976  Boholm Mattias
D14A        11.00   1123   24944   124629  Enlund Alexandra
H14A        11.00   1040   26351    92958  Granberg Axel
H14A        11.00   1077   21935   125130  Mandell Mikael
D14A        11.00   1142   29367    49109  Myrskog Ellen
H14A        11.00   1060    2189    57547  Snickars Caj
D14A        11.00   1135    2761    95995  Strandvall Alexandra
D14A        11.00   1103   24829   112542  Wärnman Jessica
                                                                 0

Hauhon Sisu


D8RR        11.38    569   23292    59729  Heikkilä Anna
H45         13.00    269   29075   150559  Heikkilä Jouni
D14         12.47    744   19280   122887  Heikkilä Milja
H16         12.12    245   12663   410892  Heikkilä Ville
D45         12.57    443    2724    51753  Jalli Suvi
H45         12.42    260    2325    51754  Jalli Vesa-Pekka
H35         12.59    504   19566   406031  Koskinen Arttu
H55         13.24    158   20273   150711  Liukkala Pekka
H65         13.29    398    2316   483863  Niemi Pentti
H45         13.32    285   31167    79488  Rolig Petri
H60         12.45    437   39970    45530  Sillanpää Pekka
D8RR        11.45    576   23083    65578  Tennilä Oona
                                           Lainakortteja 1     144

Hiisirasti


D21A        11.59     75   10719    82660  Laakso Sanna
                                                                14

Hämeenlinnan Suunnistajat


D60         12.10    183   17156    65587  Ahonen Ulla
H14         12.31    736   12426   138278  Elovaara Juho
H70         12.50    203    3777   483887  Heiskanen Kalevi
H65         13.27    397   17748    44084  Hovikorpi Aarno
H50         11.45    521   32249   154561  Jokinen Arto
D18         11.36    104   19562    93554  Jokinen Emmi
D60         12.04    180   33819   121184  Kajava Ritva
D10RR       12.13    604   19909   143974  Kopra Anna
H35         13.07    508   27340    49737  Koskinen Juho
H8RR        11.55    586   36257   154197  Koskinen Paavo
H21A        12.24     28   16862    82251  Mamia Tero
H16         12.10    244    7281   409480  Meriläinen Ari
H10RR       12.56    647   38497   413383  Meriläinen Eetu
H50         11.53    525    2114   412502  Meriläinen Esa
H21A        11.52     12   20905   408070  Sabel Mikko
H65         12.45    376   25625    74226  Vesterinen Risto
H50         12.17    537   23266    53744  Virkki Antti
H18         11.44    294    4481   128118  Virkki Vili
H40         12.16    310   14700    94991  Virtanen Antti
D10RR       12.29    620   37700   152280  Virtanen Heta
H21A        12.42     37   17155   404628  Ylis-Junttila Vesa
                                                               246

Hämeenlinnan Tarmo


H75         11.52    174   17803    40086  Koskinen Olavi
D8RR        11.42    573   33273   152835  Laitamäki Liina
                                                                22

Helsingin Poliisi-Voim.


H75         11.54    175    3802   159073  Aho Mauri
H70         13.00    208   16167    75324  Hurme Heikki
H75         11.38    167   30350   483228  Kesti Vilho
                                                                42

Helsingin Suunnistajat


H18         11.38    291    4422   402693  Aaltonen Lassi
H65         12.57    382   37112    56391  Erkiö Hannu
H65         12.35    371     358   485625  Hakio Risto
D21A        12.09     80   16300   148323  Hietaoja Essi
H45         13.10    274   21044    82779  Hietaoja Jarkko
H65         12.53    380   15866   485529  Junttila Olavi
D8RR        11.47    578   13773   137470  Kangasaho Aino
H65         13.15    391   29829   122587  Karjalainen Jouko
H70         13.02    209   30236   137746  Kemppainen Eero
D21A        11.35     63    4591   411866  Kiiski Johanna
D21C        12.33    491    6065    55775  Koponen Anna-Liisa
H21A        11.56     14   34491   412655  Koskela Petri
H45         12.36    257   30231   123160  Lampinen Raino
H21A        12.34     33    1112   116704  Lassila Mikko
H55         13.18    155   15050   126372  Lehto Esa
H65         12.41    374   30455   124515  Lindeman Osmo
H50         12.01    529   29621   141858  Malinen Jouko
D12         12.40    690   23139   120407  Matilainen Annika
H40         12.08    306    3945   128763  Matilainen Kari
D45         13.15    452   19887   119020  Matilainen Mirja
D45         13.21    455   16356   148766  Mänttäri Ulla
H12         11.40    660   26301   123303  Niemi Topias
H8RR        11.51    582   12558   135051  Roininen Aapo
D21A        12.01     76   28934   137518  Ryyppö Minna
H60         12.15    422   26242   410700  Sane Kari
D55         11.55    351   30180   122722  Turku Kaija
H60         11.45    407   20065   122723  Turku Vesa
H40         12.50    327   27261   411706  Tähtinen Timo
H65         13.21    394   16002   113087  Valtee Pertti
H45         13.06    272   30480   142201  Valtonen Jari
                                                               390

Hollolan Urheilijat -46


NAVOIN      11.32    656       0    83427  Aho Essi
H8RR        11.50    581   14795   120355  Gröhn Riku
D8RR        11.44    575   15715   137949  Gröhn Ronja
H12TR       11.57    719   33549   125814  Kemppainen Matti
D8RR        11.37    568   33555    90239  Kemppainen Veera
D12TR       11.51    716   33558    59731  Koljonen Annika
D10RR       12.06    597   33562    59732  Koljonen Erika
D10RR       12.15    606   38049    59733  Kolstela Hilla
D10RR       12.24    615   33563    59981  Kopra Ella
H10RR       12.52    643   20434    59982  Laine Rasmus
D12TR       11.43    712   38050    95207  Partanen Emilia
D8RR        11.40    571   38052   139975  Riutto Eerika
D10RR       12.28    619   33685   139976  Riutto Emilia
H10RR       12.42    633   36280   401129  Salokangas Julius
H8RR        11.59    590   38053   140043  Salokangas Tiitus
D12TR       11.31    706   32590   140045  Sillansuo Mari
D10RR       12.20    611   35098   140413  Tuominen Jatta
H12TR       12.05    723   33748   140414  Tuominen Jiri
D8RR        11.35    566   37891   152782  Vepsä Aino
D12TR       11.47    714   32595   152883  Vepsä Iida
H14         12.41    741   39394   124288  Örn Sebastian
                                           Lainakortteja 13    168

Hyvinkään Rasti


D70         11.51    470   19456    42004  Jakoaho Ritva
H75         11.46    171   19305    51551  Jakoaho Taisto
H70         13.28    222   13360   154224  Jokinen Eino
H21A        12.00     16   14487    42038  Karetjoki Jouni
D21A        11.31     61   12560   142225  Partanen Paula
H21A        12.46     39   27801   122173  Partanen Tapani
H40         12.28    316    5564   132326  Pohjola Hannu
H65         12.55    381   25156    42623  Punkero Toivo
H60         12.09    419   37222    42033  Vähänen Jukka
D60         12.06    181   31492   401971  Vähänen Pia
                                                               140

Hämeen suunnistus 1


H14A        11.00   1001   20481   118954  Kommio Jere
H14A        11.00   1082   14026    82685  Kuukka Anton
H14A        11.00   1074   14754   156440  Laitinen Justus
D14A        11.00   1111   22822   146001  Reunanen Anna-Reetta
D14A        11.00   1157   11197   109802  Saarijärvi Salla
D14A        11.00   1106   16830   152544  Taubert Iiris
H14A        11.00   1078   26296   150566  Toivonen Eevert
D14A        11.00   1122   17858    99500  Viilo Johanna
                                                                 0

Hämeen suunnistus 2


D14A        11.00   1153   20487   128749  Alatalo Sanni
H14A        11.00   1055   22597   128162  Jalli Eero
D14A        11.00   1145   11048    83858  Lehtola Moona
H14A        11.00   1092   23222   113377  Markkula Lassi
H14A        11.00   1072   16545   123266  Pohja Leevi
D14A        11.00   1134    1967   146200  Rolig Jessika
D14A        11.00   1125   11042   140401  Santamäki Emmi
H14A        11.00   1061   23587   150656  Skog Jaakko
                                                                 0

Hämeen suunnistus 3


D14A        11.00   1177   10551    82792  Hämäläinen Siiri
H14A        11.00   1007   29519   135505  Järvensivu Oula
D14A        11.00   1137   10549   142223  Järvinen Jonna
H14A        11.00   1068   24758   123390  Leonsaari Antti
D14A        11.00   1182   21818   111169  Oksanen Maiju
D14A        11.00   1186   23210   147938  Paasi Johanna
H14A        11.00   1042   25736   127804  Ternola Panu
H14A        11.00   1014    3146   128100  Valkamo Severi
                                                                 0

Itä-Hämeen Rasti


H65         13.01    384   15008    52194  Einonen Esa
H45         13.30    284   15010    52193  Einonen Juha
H40         13.06    335   36396   138167  Gynther Kimmo
H70         12.58    207   13655   156682  Kvick Aimo
H45         12.34    256   25309   401939  Lahtinen Jari
H18         11.42    293    4876   153437  Lahtinen Juho
D45         13.19    454   18381    81810  Paronen Hanna
H45         13.08    273   25121    81744  Peltola Ilkka
D45         13.05    447   33707   127737  Peltomaa Pirjo
D50         11.47    347     362    56303  Uusitalo Suvi-Päivikki
H20         12.45    497    9122    52162  Valkonen Henri
H21A        11.32      2    8899    52172  Valkonen Lauri
H45         12.50    264    5929   118897  Valkonen Pasi
                                                               176

Iitin Pyrintö


D8RR        11.32    563   37680   101267  Simola Aino
                                                                 8

Ikaalisten Nouseva Voima


H21A        13.02     47   32607   123197  Ikävalko Petri
H40         12.40    322    8860    43595  Kotiharju Ari
                                                                28

Itä-Päijänteen Rasti


D21C        12.27    488   40757   146292  Breilin Henna
H10RR       13.00    651   39431    59984  Paalanen Arttu
D35         12.53    555     449   150627  Paalanen Satu
                                           Lainakortteja 1      36

Joutsenon Kullervo


H70         12.54    205   32991   135217  Kakkola Eero
D50         11.37    342   26332   112463  Lallo Tuula
H21A        11.34      3   29605   135215  Myllärinen Aki
                                                                42

Jämsän Retki-Veikot


D16         12.23    486    8729   410954  Heinjoki Katja
D12         12.30    685   23202   118930  Heinjoki Tanja
D10RR       12.09    600   35472   143244  Kokkinen Ella
H55         13.02    147   16385    81948  Nieminen Hannu
D80         11.31    400    8970   402504  Nieminen Sole
                                                                52

Juvan Urheilijat


H55         12.36    134    4030   140409  Hyyryläinen Raimo
                                                                14

Rasti-Jyry


H21A        12.10     21   10708    45813  Honkonen Atte
                                                                14

Järvenpään Palo


H60         12.23    426   23401    74694  Ahvenainen Seppo
H70         13.26    221   23469   151091  Setälä Toivo
                                                                28

Kaakon suunnistus 1


H14A        11.00   1019   10380   142135  Irtola Miika
D14A        11.00   1105   19581   135668  Kiri Hanna
D14A        11.00   1108   40048   138967  Korhonen Julia
D14A        11.00   1140    1360   153140  Metsola Roosa
H14A        11.00   1025   11884    54075  Saikko Antti
H14A        11.00   1049   30711   120211  Salopelto Atso
H14A        11.00   1056   27380   130168  Tynys Joona
D14A        11.00   1178   12462   120479  Väisänen Essi
                                                                 0

Kaakon Suunnistus 2


D14A        11.00   1163   24854   128126  Aho Petra
H14A        11.00   1031    9430   120777  Jaarinen Timi
D14A        11.00   1189   16487   145777  Marttinen Sanni
H14A        11.00   1004    3509   131955  Ovaska Janne
H14A        11.00   1076   37591   144529  Pietikäinen Sauli
D14A        11.00   1171   12821   114512  Pulkkinen Iita
H14A        11.00   1010   23304   135224  Rajala Matti
D14A        11.00   1180   19340   124310  Suutari Saana
                                                                 0

Kaakon Suunnistus 3


H14A        11.00   1045   11586   112610  Huuhko Joonas
H14A        11.00   1084   26871   130536  Lindroos Joose
D14A        11.00   1128   24715   154619  Pakkanen Reetta
D14A        11.00   1168   28489   122472  Pukki Emma
D14A        11.00   1174    7699   135353  Rautio Tinja
H14A        11.00   1091   22134   112267  Syrjäläinen Topi
D14A        11.00   1120   24937   144001  Tarvainen Heini
H14A        11.00   1066   34886   148150  Venäläinen Aki
                                                                 0

Valkealan Kajo


H20         12.43    496   21938   312780  Sihvola Eerik
H55         12.44    138   26364   140044  Sihvola Eero
                                           Lainakortteja 1      28

Kangasniemen Kalske


H55         12.40    136   16234   408040  Tarvonen Keijo
D21A        12.27     89   14460    40955  Tarvonen Silja
                                                                28

Kangasala SK


H12         12.06    673   27693   151260  Ahola Erik
H8RR        11.57    588   10287   122567  Ahola Topias
H40         12.44    324   31099   120129  Ahola Tuomo
H21A        13.06     49    8215   113422  Lehtola Samu
H21A        12.18     25   39119   411766  Saarinen Mikko
D45         12.59    444    9499   117020  Ternola Riitta
H21A        11.36      4    9119    74160  Tiainen Topias
                                                                86

Keravan Urheilijat


D75         11.55    472   23447   485508  Jalava Aune
H75         11.32    164   23428   485519  Jalava Reino
D65         12.46    201   30489    99735  Kaaranen Marketta
D70         11.49    469   25738   485554  Pekkarinen Eila
H16         12.24    251   11927   128235  Tupitsa Juuso
D40         12.16    124   13753   131172  Tupitsa Nina
                                                                78

Koo-Vee


D21A        12.13     82   22951   488070  Anttila Liisa
H21A        13.22     57   20436    50000  Westerlund Juho
                                                                42

Kokkolan Suunnistajat


H40         12.30    317   31250   117175  Laine Arttu
D10RR       12.05    596   37396   145954  Laine Roosa
H14         12.43    742   31429   123174  Laine Valtteri
                                                                30

Kouvolan Rasti-72


H65         13.17    392   21300   153411  Hakala Pekka
D35         12.51    554   22972   117124  Laukkanen Marja
H12TR       12.09    725   14695    95889  Laukkanen Vili
H14         12.25    733   34828   129105  Ollikka Jani
H12         11.48    664   29578   407174  Pätäri Valtteri
H12         11.58    669   29577   410953  Pätäri Viljami
H35         13.09    509   39315   117959  Rankinen Petteri
H80         11.37    463   21276   114732  Ripattila Mauno
D21C        12.29    489    2122   130414  Salminen Jonna
H12TR       12.01    721   34824   117944  Salminen Rasmus
H40         12.46    325   13115   147345  Salminen Tommi
H21C        11.40    229   37574   117242  Salovaara Risto
D8RR        11.39    570   39723   159070  Salovaara Siiri
H12         12.14    677   14802   112387  Salovaara Ville
D55         12.03    355   29201    76571  Säde Ulla
H60         12.29    429   21654    54862  Tuominen Seppo
H40         12.02    303   11919   125975  Tynys Jarkko
H60         11.41    405   21298    46624  Töyrylä Hannu
H60         12.03    416   21203   131078  Vanhalakka Rauno
                                                               224

Keski-Pohjanmaan suunnistus


H14A        11.00   1033   37502   124649  Gummerus Lauri
H14A        11.00   1016   11778    93186  Kalliokoski Jooseppi
H14A        11.00   1044   13192   411927  Koirikivi Anssi
H14A        11.00   1029   21691    40920  Mattila Markus
D14A        11.00   1102   37399   153368  Peltola Saana
D14A        11.00   1151   10498    51482  Peltoniemi Nuppu
D14A        11.00   1183   38255   153374  Rauma Elina
D14A        11.00   1112    5598    82037  Ukskoski Karoliina
                                                                 0

Kaustisen Pohjan-Veikot


H50         12.19    538    5038   130548  Mattila Timo
                                                                14

IK Kronan


D12         12.24    682   29377    49134  Myrskog Linnea
                                                                 8

Keski-Suomen suunnistus


D14A        11.00   1143    3423   408199  Heinjoki Petra
D14A        11.00   1167    4185   154486  Kokkinen Jemina
H14A        11.00   1063    5597    75853  Mörsky Matti
D14A        11.00   1164   21771   141692  Puikkonen Janika
D14A        11.00   1152    9237   122932  Sipiläinen Pinja
H14A        11.00   1048   13117   131986  Sormunen Roope
H14A        11.00   1008   13202   131877  Sormunen Vili
H14A        11.00   1021   19410   144679  Tuomala Miro
                                                                 0

Kuusankosken Urheiluseura


H55         12.56    144   15479    56095  Alhonnoro Juha
H18         11.40    292    9267   125437  Forsberg Paavo
H50         12.23    540   21397   144545  Heikkilä Kari
H12         12.18    679   29773   118118  Heikkilä Niklas
H60         12.35    432   27042   410993  Hovi Kari
H8RR        11.52    583   36304   144546  Hyyrynen Aapo
H12TR       12.07    724   29768   129273  Hyyrynen Arttu
D40         12.14    123   15011    53806  Hyyrynen Virpi
H12         11.42    661   13468   152113  Lindqvist Arttu
H50         12.03    530    5900   409774  Lindqvist Petri
H55         12.32    132   27260   119132  Martikainen Sakari
H18         11.32    288    5631   125242  Matikainen Juho
H55         13.08    150    4401   118138  Matikainen Veikko
D8RR        11.30    561   36642   144637  Mattila Elisa
H10RR       12.51    642   36641   144636  Mattila Pyry
H55         13.22    157     971   129322  Määttä Asko
H21C        11.42    230   35647   144635  Niilola Matti
H12TR       12.11    726   29771   125058  Niilola Sami
H18         11.48    296   19500   118093  Pajari Markus
H55         12.42    137    5439   129270  Pasanen Eero
                                                               220

Kymin Suunnistajat


H45         13.12    275    5695    84551  Laine Kimmo
H18         11.46    295   16886   125926  Laine Miika
D50         11.43    345   12677   141962  Lehto Ulla
H12         12.20    680   34970   127022  Pasi Antti
D50         11.35    341   35843   140442  Töyrylä Marja
                                                                58

Kärkölän Kisa-Veikot


D21C        12.37    493   32298   124447  Alander Anniina
H16         12.20    249   35924   410752  Ekholm Henri
H40         12.22    313   24428    42755  Laiho Juha-Matti
H45         13.20    279   34576   152532  Lamminpää Antti
D40         12.08    120   22857    47280  Markkola Anu
D10RR       12.25    616   37583    47244  Markkola Emmi
H8RR        11.58    589   38371    47243  Markkola Topias
H21A        12.28     30   20933    58222  Mäkinen Perttu
H60         12.07    418    5385    47261  Pekkala Pertti
H40         13.02    333    2394   123244  Rauhamaa Kari
H10RR       12.53    644   37584    47277  Rauhamaa Topias
D60         12.02    179    2881   142605  Suni Tuula
H10RR       12.45    636     914   140070  Tuokko Karri
H8RR        12.01    592   38370    47279  Virolainen Joni
D10RR       12.08    599   34451   156126  Virolainen Sara
H21C        11.46    232   10019    47298  Virtanen Aarne
D55         12.23    365    9836   154654  Virtanen Maarit
H10RR       12.38    629   32294   128807  Virtanen Teemu
H65         12.51    379    1186   411577  Ylitalo Heikki
D55         12.09    358   27158    54858  Ylitalo Pirjo
D21A        12.03     77   16733    47291  Örn Outi
                                           Lainakortteja 1     246

LamSä


D50         11.49    348   32312   130520  Anttila Sisko
H60         12.25    427   18137    47176  Heimonen Viljo
H16         11.52    235   11687   128032  Huostila Anssi
D8RR        11.36    567   39645   143911  Kiiliäinen Miina
D45         13.25    457    5338    47163  Kivinen Maijastiina
D50         11.31    339     148    90430  Kukkonen Sirpa
H40         12.06    305   12316    54116  Kärkkäinen Mikko
H10RR       12.46    637   34517    54117  Kärkkäinen Samuli
D50         11.39    343    5722   111173  Montonen Outi
H10RR       12.35    626   30988   120225  Nykänen Tomi
D16         12.07    478    9953    56997  Riihimäki Anna
H10RR       12.40    631   39663    56988  Riihimäki Matti
H8RR        11.54    585   39641   125266  Toivonen Jussi
H45         13.24    281   35456    47169  Vantaala Jouni
D10RR       12.18    609   39169   154431  Vantaala Roosa
H45         12.52    265   14959   154074  Virtanen Markku
D8RR        11.48    579   39649   141798  Vuorinen Ida
                                                               184

Lapin suunnistus


H14A        11.00   1071   14321   131518  Bergman Markku
D14A        11.00   1116   29295   134272  Haataja Anna
H14A        11.00   1051   34153   128781  Holopainen Martti
D14A        11.00   1144   37513   145911  Korteniemi Veera
H14A        11.00   1009   15798   155009  Ojanaho Olli
D14A        11.00   1131   12413   128019  Rahkola Ella-Noora
D14A        11.00   1188   29160   154587  Reijonen Erika
H14A        11.00   1035   15815   156532  Saarela Joni
                                                                 0

Lappeen Riento


D55         12.17    362   17506   126331  Bomb-Nurmi Hilkka
H21A        12.32     32    1129   152119  Hirvikallio Joni
H10RR       12.57    648   39035   102733  Kiero Aaro
D10RR       12.19    610   39036    54054  Kiero Ira
H21A        11.40      6   31166   140656  Maajärvi Matti
H50         11.57    527   20437    44740  Niemi Kari-Veli
H12TR       12.13    727   32623   135538  Niemi Oskari
D21A        11.43     67   35589    54080  Pusa Eveliina
H20         12.41    495   21076    93128  Saikko Ville
H21A        12.14     23   20458   109542  Taussi Jussi
                                                               136

Lapuan Virkiä


H45         12.58    268   10989    93073  Kattelus Matti
D21A        11.57     74    2792   130227  Pensas Johanna
                                                                28

Lahden Taimi


H60         12.05    417   13406   109773  Andelin Jouko
D21A        11.55     73    9632   139862  Andelin Sanna
D55         12.07    357   13405   112569  Andelin Tarja
H65         12.29    368   31657   411887  Honkonen Antti
D21A        11.41     66   34212   112675  Kolehmainen Hanne
D21C        12.31    490   16744   156558  Viitajoki Päivi
                                                                84

Leppävaaran Sisu


H75         11.36    166    3795   137893  Lahti Heikki
D75         11.57    473    3793   138405  Lahti Kaija
                                                                28

Länsi-Lavian Loiske


D12         12.52    696   36838   125885  Aho Susanna
H16         11.50    234   28088    82895  Pöyhönen Petja
                                                                16

Lohimaan Rasti


H45         13.26    282   25609    43145  Koponen Pekka
                                                                14

Lahden Suunnistajat-37


H10RR       12.50    641   29483   140702  Arvela Oskari
H70         13.22    219   14975   135000  Avikainen Heino
D45         13.17    453   15009    44842  Einonen Päivi
H16         12.14    246    2164   146254  Elonen Arttu
D18         11.46    109   35054   117975  Elonen Henni
D45         13.27    458   31210   128013  Elonen Jaana
H70         13.08    212   30857   127965  Haapaniemi Aimo
H10RR       13.01    652   39512    59730  Hirsimäki Janne
H21A        12.04     18   15662    40601  Hirvonen Juha
H21A        11.46      9   14649    58686  Hirvonen Kimmo
H16         12.02    240   29496   126004  Huotari Lauri
H55         12.26    129   14350    40598  Huusari Hannu
H18         11.34    289   16216   110935  Huusari Pauli
H35         12.57    503   35392    57779  Hyttinen Tomi
H21A        11.50     11    2065   149133  Hytönen Harri
H21A        12.50     41   17994   135914  Hämäläinen Jani
H65         13.13    390   13209    43877  Kantola Arvo
D12TR       11.45    713   32621   156260  Kantola Claudia
H40         13.08    336   13223   154434  Kantola Mika
D21A        12.05     78    4415    40592  Karetjoki Miia
H21A        12.36     34   35524   138834  Kauppi Ville
H45         13.28    283     165   125152  Kirvesmies Juha
D21A        12.19     85   16225   142315  Kirvesmies Tytti
D45         13.03    446   29136    44810  Kirvesmies Vuokko
H70         13.04    210   14998   140482  Klinga Esa
D35         12.55    556   15372    40585  Koivuniemi Kirsi
H50         12.25    541   27496    57918  Kotilainen Matti
D20         12.37    547   31159   130501  Kuusipohja Leena
D60         12.18    187     837    40580  Kämäräinen Helena
H60         12.39    434   30841    40579  Kämäräinen Teuvo
H45         12.38    258   15373    55765  Lehtinen Jukka
H21A        12.16     24   19725   120350  Lehtinen Juuso
H65         13.07    387    1375   140350  Luukko Jukka
H45         13.16    277   22604   110873  Molnar Geza
D18         11.40    106   26058   140082  Palo Johanna
H50         11.31    514   16114   128025  Palo Juha
H60         12.19    424   20365    79371  Penttinen Heikki
H16         12.18    248   11333   110205  Penttinen Paavo
D21A        11.49     70    2106    92609  Penttinen Sohvi
H8RR        12.00    591   38487   153405  Pikkarainen Pyry
H75         11.40    168   15364    58689  Pohjanpelto Pekka
H65         12.39    373   15309    44805  Railo Matti
H50         12.09    533   18394    90584  Rajala Esa
H75         11.58    177   25115   140669  Ranta Esko
H12TR       12.15    728   10920   125853  Remahl Ville
D40         12.06    119   14915    43915  Remahl Virpi
H80         11.35    462   15377   412544  Riihelä Pauli
H75         11.48    172   15399    40559  Riipinen Pentti
H65         13.25    396   15369   138998  Salo Markku
H65         12.49    378   15380   409495  Savolainen Jukka
H16         12.26    252    9281    58341  Solonen Joni
H45         13.02    270    3850   120528  Sorsa Juha-Antti
D10RR       12.32    623   19378   124375  Sundqvist Ida
H40         12.26    315   20718   118085  Sundqvist Jari
D40         12.12    122   40074    83334  Sundqvist Sari
D35         12.49    553   26850    44816  Tahvanainen Anu
D12         13.04    702   29534   133893  Tuominen Krista
H60         11.53    411    7427   410640  Turunen Kauko
H50         11.47    522   14966   159122  Valonen Kari
H21A        12.30     31    1892    65236  Valonen Matti
H16         11.56    237    9959    65238  Valonen Pekka
H75         11.30    163       2   142900  Virtanen Pertti
                                           Lainakortteja 1     778

Lahden Työväen Hiihtäjät


H65         13.09    388   13407    50581  Karppinen Pentti
D55         12.01    354   21922    50578  Purhonen Kaija
D55         12.15    361   16742    40556  Rinne Annikki
D55         11.53    350   34854    75859  Rinne Eila
H55         12.50    141    5243   100397  Roine Jorma
H60         12.51    440    9837    50582  Sarkkinen Heino
H21A        12.38     35    9838   100481  Sarkkinen Timo
                                                                98

Luumäen Rasti


D10RR       12.22    613   24591   122473  Huuhko Hanna
D10RR       12.31    622   12764   138147  Ovaska Jenni
                                                                16

Lynx


H21A        12.06     19   10991   134963  Lauronen Petteri
H21A        13.10     51   10907   312865  Leskinen Aapo
D21A        12.21     86    2165   401397  Leskinen Aino
D50         11.41    344   18965   131966  Leskinen Tiina
D45         13.01    445   24651    42078  Ljungqvist-Sarparant Ni
H21A        12.40     36    6151   117884  Mänkärlä Janne
H21A        12.56     44   12562   408755  Parjanne Antti
D21A        11.53     72   46042   131971  Ryapolova Evgenya
                                                               112

Mesikämmenet


H70         13.24    220   16171    93610  Ilonen Onni
H65         13.19    393   16186   114563  Laitinen Matti
                                                                28

Miehikkälän Vilkas


H21C        11.32    225   35032   134916  Pakkanen Raimo
                                                                14

Mikkelin Vauhti


H70         12.52    204   12363    50786  Hänninen Pentti
                                                                14

Metsän Pojat


H50         11.35    516   15016    46843  Laatunen Teuvo
H40         13.00    332   39103   138419  Niemi Tauno
                                                                28

MS Parma


H12         11.56    668   27510   114644  Ruohola Akseli
