HOLLOLA-RASTIT/KULTAINEN KOMPASSI-CUP 12.9.2010 Hollola, ilmoittautuneet seu

Angelniemen Ankkuri


H55           9078    56390  Pellinen Jari
                                            14

Akilles OK


D12           9327   124115  Tallberg Emilia
H40          15862    75298  Tallberg Peter
                                            22

Asikkalan Raikas


H12TR        36828   154504  Hirvonen Joni
D40          33826   120450  Hirvonen Leena
D21C         10072    42611  Iivonen Katja
H55           8844    42608  Iivonen Risto
H21C          6796   408183  Jaakkola Joonas
D18           9955   400773  Järvinen Asta
D10RR        36962    42600  Kinnunen Velma
H50          39379    42602  Lehtinen Jukka
H16          24923   410525  Lehtinen Kimi
H18          24859   407234  Lehtinen Niko
D16          24932   140444  Lindroth Mia
D18          24890   138003  Lindroth Mona
D16          26487   117068  Niemi Hanna
H10RR        34976   142111  Niemi Harri
H40          12517   130488  Niemi Seppo
D18          11072    59581  Nykänen Sanna
H55           8881   154127  Näsi Antero
D45          22465   142333  Pietinen Liisa-Marjatta
H10RR        36827   135741  Uusitalo Peter
                                           200

Artjärven Ahjo


H60           4319   123700  Siira Taisto
                                            14

Delta


D35          11886   129274  Aapro-Toivanen Taru
D21A         34145   127813  Leijola Laura
H21A          3403   156042  Liukkonen Oskari
D21A         17644   135709  Orkola Saana
D35          38416    82071  Reitmaa Outi
H40           8901    55887  Suominen Manne
D12          21234   152450  Suominen Sohvi
H10RR        29774   129232  Toivanen Eemeli
H14          28461   151299  Toivanen Elmeri
H8RR         13466   129228  Toivanen Rasmus
H40          33062   129268  Toivanen Samuli
                                           130

Epilän Esa


H60          33497    45201  Ovaska Ari
D65          14904    49563  Vauhkonen Marjatta
                                            28

Eksymä


H45          36018    57013  Salopelto Harri
                                            14

Etelä-Pohjanmaan suunnistus


H14A         21727   117052  Herttua Matti
H14A          1426    93069  Kattelus Tuomas
D14A         12012    81046  Koski-Säntti Veera
H14A         12409   150565  Mäkelä Joonas
D14A         10223    41528  Mäntylä Tanja
H14A         30625   117665  Nyrhinen Henrik
D14A         21723    74197  Pajula Salla
D14A          6253   135648  Purola Sanna-Mari
                                             0

Espoon Akilles


H40          35721   125792  Poikonen Risto
                                            14

Espoon Suunta


H70           4633    55876  Haaramo Matti
                                            28

FSO 1


D14A          6895    90148  Donner Isabel
H14A         10191   156176  Lindahl Jesper
H14A          3053   133160  Lönnström Emil
D14A          6291   412886  Pullinen Aino
D14A         27229   133157  Rainio Hanna
H14A         35599   138042  Rehn Dennis
D14A          9442    51027  Schoultz von Katja
H14A         35146   146509  Visuri Kare
                                             0

FSO 2


D14A          3308   145980  Arrakoski Sophia
D14A          7665    58899  Hasu Outi
H14A         26150   143986  Hindsberg Christoffer
H14A          5738   150638  Hällström af Fabian
D14A          4064   118016  Karlsson Pernilla
D14A         26560   116738  Kippilä My
H14A         35991   141973  Pasanen Henri
H14A          9244   123164  Tallberg Lukas
                                             0

FSO-Pohjanmaa


H14A         21635    95976  Boholm Mattias
D14A         24944   124629  Enlund Alexandra
H14A         26351    92958  Granberg Axel
H14A         21935   125130  Mandell Mikael
D14A         29367    49109  Myrskog Ellen
H14A          2189    57547  Snickars Caj
D14A          2761    95995  Strandvall Alexandra
D14A         24829   112542  Wärnman Jessica
                                             0

Hauhon Sisu


D8RR         23292        0  Heikkilä Anna
H45          29075   150559  Heikkilä Jouni
D14          19280   122887  Heikkilä Milja
H16          12663   410892  Heikkilä Ville
D45           2724    51753  Jalli Suvi
H45           2325    51754  Jalli Vesa-Pekka
H35          19566   406031  Koskinen Arttu
H55          20273   150711  Liukkala Pekka
H65           2316   483863  Niemi Pentti
H45          31167    79488  Rolig Petri
H60          39970    45530  Sillanpää Pekka
D8RR         23083    65578  Tennilä Oona
                                           144

Hiisirasti


D21A         10719    82660  Laakso Sanna
                                            14

Hämeenlinnan Suunnistajat


D60          17156    65587  Ahonen Ulla
H14          12426   138278  Elovaara Juho
H70           3777   483887  Heiskanen Kalevi
H65          17748    44084  Hovikorpi Aarno
H50          32249   154561  Jokinen Arto
D18          19562    93554  Jokinen Emmi
D60          33819   121184  Kajava Ritva
D10RR        19909   143974  Kopra Anna
H35          27340    49737  Koskinen Juho
H8RR         36257   154197  Koskinen Paavo
H21A         16862    82251  Mamia Tero
H16           7281   409480  Meriläinen Ari
H50           2114   412502  Meriläinen Esa
H10RR        38497   413383  Meriläinen Eetu
H21A         20905   408070  Sabel Mikko
H65          25625    74226  Vesterinen Risto
H50          23266    53744  Virkki Antti
H18           4481   128118  Virkki Vili
H40          14700    94991  Virtanen Antti
D10RR        37700   152280  Virtanen Heta
H21A         17155   404628  Ylis-Junttila Vesa
                                           246

Hämeenlinnan Tarmo


H75          17803    40086  Koskinen Olavi
D8RR         33273   152835  Laitamäki Liina
                                            22

Helsingin Poliisi-Voim.


H75           3802   159073  Aho Mauri
H70          16167    75324  Hurme Heikki
H75          30350   483228  Kesti Vilho
                                            42

Helsingin Suunnistajat


H18           4422   402693  Aaltonen Lassi
H65          37112    56391  Erkiö Hannu
H65            358   485625  Hakio Risto
D21A         16300   148323  Hietaoja Essi
H45          21044    82779  Hietaoja Jarkko
H65          15866   485529  Junttila Olavi
D8RR         13773   137470  Kangasaho Aino
H65          29829   122587  Karjalainen Jouko
H70          30236   137746  Kemppainen Eero
D21A          4591   411866  Kiiski Johanna
D21C          6065    55775  Koponen Anna-Liisa
H21A         34491   412655  Koskela Petri
H45          30231   123160  Lampinen Raino
H21A          1112   116704  Lassila Mikko
H55          15050   126372  Lehto Esa
H65          30455   124515  Lindeman Osmo
H50          29621   141858  Malinen Jouko
D12          23139   120407  Matilainen Annika
H40           3945   128763  Matilainen Kari
D45          19887   119020  Matilainen Mirja
D45          16356   148766  Mänttäri Ulla
H12          26301   123303  Niemi Topias
H8RR         12558   135051  Roininen Aapo
D21A         28934   137518  Ryyppö Minna
H60          26242   410700  Sane Kari
D55          30180   122722  Turku Kaija
H60          20065   122723  Turku Vesa
H40          27261   411706  Tähtinen Timo
H65          16002   113087  Valtee Pertti
H45          30480   142201  Valtonen Jari
                                           390

Hollolan Urheilijat -46


NAVOIN           0        0  Aho Essi
H8RR         14795   120355  Gröhn Riku
D8RR         15715   137949  Gröhn Ronja
H12TR        33549   125814  Kemppainen Matti
D8RR         33555    90239  Kemppainen Veera
D12TR        33558        0  Koljonen Annika
D10RR        33562        0  Koljonen Erika
D10RR        38049        0  Kolstela Hilla
D10RR        33563        0  Kopra Ella
H10RR        20434        0  Laine Rasmus
D12TR        38050        0  Partanen Emilia
D8RR         38052        0  Riutto Eerika
D10RR        33685        0  Riutto Emilia
H10RR        36280   401129  Salokangas Julius
H8RR         38053        0  Salokangas Tiitus
D12TR        32590        0  Sillansuo Mari
D10RR        35098        0  Tuominen Jatta
H12TR        33748        0  Tuominen Jiri
D8RR         37891   152782  Vepsä Aino
D12TR        32595   152883  Vepsä Iida
                                           160

Hyvinkään Rasti


D70          19456    42004  Jakoaho Ritva
H75          19305    51551  Jakoaho Taisto
H70          13360   154224  Jokinen Eino
H21A         14487    42038  Karetjoki Jouni
D21A         12560   142225  Partanen Paula
H21A         27801   122173  Partanen Tapani
H40           5564   132326  Pohjola Hannu
H65          25156    42623  Punkero Toivo
H60          37222    42033  Vähänen Jukka
D60          31492   401971  Vähänen Pia
                                           140

Hämeen suunnistus 1


H14A         20481   118954  Kommio Jere
H14A         14026    82685  Kuukka Anton
H14A         14754   156440  Laitinen Justus
D14A         22822   146001  Reunanen Anna-Reetta
D14A         11197   109802  Saarijärvi Salla
D14A         16830   152544  Taubert Iiris
H14A         26296   150566  Toivonen Eevert
D14A         17858    99500  Viilo Johanna
                                             0

Hämeen suunnistus 2


D14A         20487   128749  Alatalo Sanni
H14A         22597   128162  Jalli Eero
D14A         11048    83858  Lehtola Moona
H14A         23222   113377  Markkula Lassi
H14A         16545   123266  Pohja Leevi
D14A          1967   146200  Rolig Jessika
D14A         11042   140401  Santamäki Emmi
H14A         23587   150656  Skog Jaakko
                                             0

Hämeen suunnistus 3


D14A         10551    82792  Hämäläinen Siiri
H14A         29519   135505  Järvensivu Oula
D14A         10549   142223  Järvinen Jonna
H14A         24758   123390  Leonsaari Antti
D14A         21818   111169  Oksanen Maiju
D14A         23210   147938  Paasi Johanna
H14A         25736   127804  Ternola Panu
H14A          3146   128100  Valkamo Severi
                                             0

Itä-Hämeen Rasti


H65          15008    52194  Einonen Esa
H45          15010    52193  Einonen Juha
H40          36396   138167  Gynther Kimmo
H70          13655   156682  Kvick Aimo
H45          25309   401939  Lahtinen Jari
H18           4876   153437  Lahtinen Juho
D45          18381    81810  Paronen Hanna
H45          25121    81744  Peltola Ilkka
D45          33707   127737  Peltomaa Pirjo
D50            362    56303  Uusitalo Suvi-Päivikki
H20           9122    52162  Valkonen Henri
H21A          8899    52172  Valkonen Lauri
H45           5929   118897  Valkonen Pasi
                                           176

Iitin Pyrintö


D8RR         37680   101267  Simola Aino
                                             8

Ikaalisten Nouseva Voima


H21A         32607   123197  Ikävalko Petri
H40           8860    43595  Kotiharju Ari
                                            28

Itä-Päijänteen Rasti


D21C         40757   146292  Breilin Henna
H10RR        39431        0  Paalanen Arttu
D35            449   150627  Paalanen Satu
                                            36

Joutsenon Kullervo


H70          32991   135217  Kakkola Eero
D50          26332   112463  Lallo Tuula
H21A         29605   135215  Myllärinen Aki
                                            42

Jämsän Retki-Veikot


D16           8729   410954  Heinjoki Katja
D12          23202   118930  Heinjoki Tanja
D10RR        35472   143244  Kokkinen Ella
H55          16385    81948  Nieminen Hannu
D80           8970   402504  Nieminen Sole
                                            52

Juvan Urheilijat


H55           4030   140409  Hyyryläinen Raimo
                                            14

Rasti-Jyry


H21A         10708    45813  Honkonen Atte
                                            14

Järvenpään Palo


H60          23401    74694  Ahvenainen Seppo
H70          23469   151091  Setälä Toivo
                                            28

Kaakon suunnistus 1


H14A         10380   142135  Irtola Miika
D14A         19581   135668  Kiri Hanna
D14A         40048   138967  Korhonen Julia
D14A          1360   153140  Metsola Roosa
H14A         11884    54075  Saikko Antti
H14A         30711   120211  Salopelto Atso
H14A         27380   130168  Tynys Joona
D14A         12462   120479  Väisänen Essi
                                             0

Kaakon Suunnistus 2


D14A         24854   128126  Aho Petra
H14A          9430   120777  Jaarinen Timi
D14A         16487   145777  Marttinen Sanni
H14A          3509   131955  Ovaska Janne
H14A         37591   144529  Pietikäinen Sauli
D14A         12821   114512  Pulkkinen Iita
H14A         23304   135224  Rajala Matti
D14A         19340   124310  Suutari Saana
                                             0

Kaakon Suunnistus 3


H14A         11586   112610  Huuhko Joonas
H14A         26871   130536  Lindroos Joose
D14A         24715   154619  Pakkanen Reetta
D14A         28489   122472  Pukki Emma
D14A          7699   135353  Rautio Tinja
H14A         22134   112267  Syrjäläinen Topi
D14A         24937   144001  Tarvainen Heini
H14A         34886   148150  Venäläinen Aki
                                             0

Valkealan Kajo


H20          21938   312780  Sihvola Eerik
H55          26364        0  Sihvola Eero
                                            28

Kangasniemen Kalske


H55          16234   408040  Tarvonen Keijo
D21A         14460    40955  Tarvonen Silja
                                            28

Kangasala SK


H12          27693   151260  Ahola Erik
H8RR         10287   122567  Ahola Topias
H40          31099   120129  Ahola Tuomo
H21A          8215   113422  Lehtola Samu
H21A         39119   411766  Saarinen Mikko
D45           9499   117020  Ternola Riitta
H21A          9119    74160  Tiainen Topias
                                            86

Keravan Urheilijat


D75          23447   485508  Jalava Aune
H75          23428   485519  Jalava Reino
D65          30489    99735  Kaaranen Marketta
D70          25738   485554  Pekkarinen Eila
H16          11927   128235  Tupitsa Juuso
D40          13753   131172  Tupitsa Nina
                                            78

Koo-Vee


D21A         22951   488070  Anttila Liisa
                                            14

Kokkolan Suunnistajat


H40          31250   117175  Laine Arttu
D10RR        37396   145954  Laine Roosa
H14          31429   123174  Laine Valtteri
                                            30

Kouvolan Rasti-72


H65          21300   153411  Hakala Pekka
D35          22972   117124  Laukkanen Marja
H12TR        14695    95889  Laukkanen Vili
H14          34828   129105  Ollikka Jani
H12          29578   407174  Pätäri Valtteri
H12          29577   410953  Pätäri Viljami
H35          39315   117959  Rankinen Petteri
H80          21276   114732  Ripattila Mauno
D21C          2122   130414  Salminen Jonna
H12TR        34824   117944  Salminen Rasmus
H40          13115   147345  Salminen Tommi
H21C         37574   117242  Salovaara Risto
D8RR         39723   159070  Salovaara Siiri
H12          14802   112387  Salovaara Ville
D55          29201    76571  Säde Ulla
H60          21654    54862  Tuominen Seppo
H40          11919   125975  Tynys Jarkko
H60          21298    46624  Töyrylä Hannu
H60          21203   131078  Vanhalakka Rauno
                                           224

Keski-Pohjanmaan suunnistus


H14A         37502   124649  Gummerus Lauri
H14A         11778    93186  Kalliokoski Jooseppi
H14A         13192   411927  Koirikivi Anssi
H14A         21691    40920  Mattila Markus
D14A         37399   153368  Peltola Saana
D14A         10498    51482  Peltoniemi Nuppu
D14A         20505   119982  Peltoniemi Vilja
D14A          5598    82037  Ukskoski Karoliina
                                             0

Kaustisen Pohjan-Veikot


H50           5038   130548  Mattila Timo
                                            14

IK Kronan


D12          29377    49134  Myrskog Linnea
                                             8

Keski-Suomen suunnistus


D14A          3423   408199  Heinjoki Petra
D14A          4185   154486  Kokkinen Jemina
H14A          5597    75853  Mörsky Matti
D14A         21771   141692  Puikkonen Janika
D14A          9237   122932  Sipiläinen Pinja
H14A         13117   131986  Sormunen Roope
H14A         13202   131877  Sormunen Vili
H14A         19410   144679  Tuomala Miro
                                             0

Kuusankosken Urheiluseura


H55          15479    56095  Alhonnoro Juha
H18           9267   125437  Forsberg Paavo
H50          21397   144545  Heikkilä Kari
H12          29773   118118  Heikkilä Niklas
H60          27042   410993  Hovi Kari
H8RR         36304   144546  Hyyrynen Aapo
H12TR        29768   129273  Hyyrynen Arttu
D40          15011    53806  Hyyrynen Virpi
H12          13468   152113  Lindqvist Arttu
H50           5900   409774  Lindqvist Petri
H55          27260   119132  Martikainen Sakari
H18           5631   125242  Matikainen Juho
H55           4401   118138  Matikainen Veikko
D8RR         36642   144637  Mattila Elisa
H10RR        36641   144636  Mattila Pyry
H55            971   129322  Määttä Asko
H21C         35647   144635  Niilola Matti
H12TR        29771   125058  Niilola Sami
H18          19500   118093  Pajari Markus
H55           5439   129270  Pasanen Eero
                                           220

Kymin Suunnistajat


H45           5695    84551  Laine Kimmo
H18          16886   125926  Laine Miika
D50          12677   141962  Lehto Ulla
H12          34970   127022  Pasi Antti
D50          35843   140442  Töyrylä Marja
                                            58

Kärkölän Kisa-Veikot


D21C         32298   124447  Alander Anniina
H16          35924   410752  Ekholm Henri
H40          24428    42755  Laiho Juha-Matti
H45          34576   152532  Lamminpää Antti
D40          22857    47280  Markkola Anu
D10RR        37583    47244  Markkola Emmi
H8RR         38371    47243  Markkola Topias
H21A         20933    58222  Mäkinen Perttu
H60           5385    47261  Pekkala Pertti
H40           2394   123244  Rauhamaa Kari
H10RR        37584    47277  Rauhamaa Topias
D60           2881   142605  Suni Tuula
H10RR          914        0  Tuokko Karri
H8RR         38370    47279  Virolainen Joni
D10RR        34451   156126  Virolainen Sara
H21C         10019    47298  Virtanen Aarne
D55           9836   154654  Virtanen Maarit
H10RR        32294   128807  Virtanen Teemu
H65           1186   411577  Ylitalo Heikki
D55          27158    54858  Ylitalo Pirjo
D21A         16733    47291  Örn Outi
                                           246

LamSä


D50          32312   130520  Anttila Sisko
H60          18137    47176  Heimonen Viljo
H16          11687   128032  Huostila Anssi
D8RR         39645   143911  Kiiliäinen Miina
D45           5338    47163  Kivinen Maijastiina
D50            148    90430  Kukkonen Sirpa
H40          12316    54116  Kärkkäinen Mikko
H10RR        34517    54117  Kärkkäinen Samuli
D50           5722   111173  Montonen Outi
H10RR        30988   120225  Nykänen Tomi
D16           9953    56997  Riihimäki Anna
H10RR        39663    56988  Riihimäki Matti
H8RR         39641   125266  Toivonen Jussi
H45          35456    47169  Vantaala Jouni
D10RR        39169   154431  Vantaala Roosa
H45          14959   154074  Virtanen Markku
D8RR         39649   141798  Vuorinen Ida
                                           184

Lapin suunnistus


H14A         14321   131518  Bergman Markku
D14A         29295   134272  Haataja Anna
H14A         34153   128781  Holopainen Martti
D14A         37513   145911  Korteniemi Veera
H14A         15798   155009  Ojanaho Olli
D14A         12413   128019  Rahkola Ella-Noora
D14A         29160   154587  Reijonen Erika
H14A         15815   156532  Saarela Joni
                                             0

Lappeen Riento


D55          17506   126331  Bomb-Nurmi Hilkka
H21A          1129   152119  Hirvikallio Joni
H10RR        39035   102733  Kiero Aaro
D10RR        39036    54054  Kiero Ira
H21A         31166   140656  Maajärvi Matti
H50          20437    44740  Niemi Kari-Veli
H12TR        32623   135538  Niemi Oskari
D21A         35589    54080  Pusa Eveliina
H20          21076    93128  Saikko Ville
H21A         20458   109542  Taussi Jussi
                                           136

Lapuan Virkiä


H45          10989    93073  Kattelus Matti
D21A          2792   130227  Pensas Johanna
                                            28

Lahden Taimi


H60          13406   109773  Andelin Jouko
D21A          9632   139862  Andelin Sanna
D55          13405   112569  Andelin Tarja
H65          31657   411887  Honkonen Antti
D21A         34212   112675  Kolehmainen Hanne
D21C         16744   156558  Viitajoki Päivi
                                            84

Leppävaaran Sisu


H75           3795   137893  Lahti Heikki
D75           3793   138405  Lahti Kaija
                                            28

Länsi-Lavian Loiske


D12          36838   125885  Aho Susanna
D16          28088    82895  Pöyhönen Petja
                                            16

Lohimaan Rasti


H45          25609    43145  Koponen Pekka
                                            14

Lahden Suunnistajat-37


H10RR        29483   140702  Arvela Oskari
H70          14975   135000  Avikainen Heino
D45          15009    44842  Einonen Päivi
H16           2164   146254  Elonen Arttu
D18          35054   117975  Elonen Henni
D45          31210   128013  Elonen Jaana
H70          30857   127965  Haapaniemi Aimo
H10RR        39512        0  Hirsimäki Janne
H21A         15662    40601  Hirvonen Juha
H21A         14649    58686  Hirvonen Kimmo
H16          29496   126004  Huotari Lauri
H55          14350    40598  Huusari Hannu
H18          16216   110935  Huusari Pauli
H35          35392    57779  Hyttinen Tomi
H21A          2065   149133  Hytönen Harri
H21A         17994   135914  Hämäläinen Jani
H65          13209    43877  Kantola Arvo
D12TR        32621   156260  Kantola Claudia
H40          13223   154434  Kantola Mika
D21A          4415    40592  Karetjoki Miia
H21A         35524   138834  Kauppi Ville
H45            165   125152  Kirvesmies Juha
D21A         16225   142315  Kirvesmies Tytti
D45          29136    44810  Kirvesmies Vuokko
H70          14998   140482  Klinga Esa
D35          15372    40585  Koivuniemi Kirsi
H50          27496    57918  Kotilainen Matti
D20          31159   130501  Kuusipohja Leena
D60            837    40580  Kämäräinen Helena
H60          30841    40579  Kämäräinen Teuvo
H45          15373    55765  Lehtinen Jukka
H21A         19725   120350  Lehtinen Juuso
H65           1375   140350  Luukko Jukka
H45          22604   110873  Molnar Geza
D18          26058   140082  Palo Johanna
H50          16114   128025  Palo Juha
H60          20365    79371  Penttinen Heikki
H16          11333   110205  Penttinen Paavo
D21A          2106    92609  Penttinen Sohvi
H8RR         38487   153405  Pikkarainen Pyry
H75          15364    58689  Pohjanpelto Pekka
H65          15309    44805  Railo Matti
H50          18394    90584  Rajala Esa
H75          25115   140669  Ranta Esko
H12TR        10920   125853  Remahl Ville
D40          14915    43915  Remahl Virpi
H80          15377   412544  Riihelä Pauli
H75          15399    40559  Riipinen Pentti
H65          15369   138998  Salo Markku
H65          15380   409495  Savolainen Jukka
H16           9281    58341  Solonen Joni
H45           3850   120528  Sorsa Juha-Antti
D10RR        19378   124375  Sundqvist Ida
H40          20718   118085  Sundqvist Jari
D40          40074    83334  Sundqvist Sari
D35          26850    44816  Tahvanainen Anu
D12          29534   133893  Tuominen Krista
H60           7427   410640  Turunen Kauko
H50          14966   159122  Valonen Kari
H21A          1892    65236  Valonen Matti
H16           9959    65238  Valonen Pekka
H75              2   142900  Virtanen Pertti
                                           778

Lahden Työväen Hiihtäjät


H65          13407    50581  Karppinen Pentti
D55          21922    50578  Purhonen Kaija
D55          16742    40556  Rinne Annikki
D55          34854    75859  Rinne Eila
H55           5243   100397  Roine Jorma
H60           9837    50582  Sarkkinen Heino
H21A          9838   100481  Sarkkinen Timo
                                            98

Luumäen Rasti


D10RR        24591   122473  Huuhko Hanna
D10RR        12764   138147  Ovaska Jenni
                                            16

Lynx


H21A         10991   134963  Lauronen Petteri
H21A         10907   312865  Leskinen Aapo
D21A          2165   401397  Leskinen Aino
D50          18965   131966  Leskinen Tiina
D45          24651    42078  Ljungqvist-Sarparant Ni
H21A          6151   117884  Mänkärlä Janne
H21A         12562   408755  Parjanne Antti
D21A         46042   131971  Ryapolova Evgenya
                                           112

Mesikämmenet


H70          16171    93610  Ilonen Onni
H65          16186   114563  Laitinen Matti
                                            28

Miehikkälän Vilkas


H21C         35032   134916  Pakkanen Raimo
                                            14

Mikkelin Vauhti


H70          12363    50786  Hänninen Pentti
                                            14

Metsän Pojat


H50          15016    46843  Laatunen Teuvo
H40          39103   138419  Niemi Tauno
                                            28

MS Parma


H12          27510   114644  Ruohola Akseli
H40          32000    45464  Ruohola Risto
D8RR          8211    75758  Valtonen Essi
                                            30

Mäntsälän Urheilijat


D10RR        24974   125214  Antikainen Fanni
H16          30186   119951  Antikainen Leevi
H14           3160   117237  Heikkilä Tuomas
D16           7413   131602  Heikkilä Venla
D20          24302   123276  Kuosmanen Emmi
D20          17043    44294  Kärkkäinen Emilia
H12TR        30638   111072  Kärkkäinen Konsta
D18          17044    89317  Kärkkäinen Karoliina
D10RR        32527   137785  Kärkkäinen Milla
H70          16654   147175  Laakso Mikko
H50          16640   409759  Laine Markku
H21A         25743   122622  Mäkinen Lauri
D12          21304   138149  Mäkinen Riikka
H21A          3660   128107  Mäkinen Tapani

D16          20871   153414  Nummela Iida
D12          20909   152409  Nummela Liinu
H45          27237   409018  Nykänen Asko
H45          40065   409078  Nykänen Timo
D12          24653   156057  Pelkonen Roosa
H60          35686   122620  Peltonen Pekka
D12          29406   135638  Saalo Hanna-Mari
D12TR        29313   138194  Saalo Saara
D12TR        29354   148623  Saalo Siiri
H21A          3549   120178  Sorsa Lauri
H55          16632   148861  Sorsa Simo
H21A          8830    58699  Örn Antti
                                           288

Mustalammen Pallo


H50           4782    43346  Markku Jouni
H45          37405   146304  Neuvonen Timo
H65          16662   148934  Sorola Matti
                                            42

Nastolan Terä


H35          35591   125509  Anttila Jussi
H55           1023    46769  Kalapudas Risto
D40           1250    65261  Koistinen Taina
H50          34577    56612  Olkkonen Jyrki
H75           3064    47190  Salmi Jorma
H40          35457   401084  Turunen Pasi
D45          13595    54396  Vestola Arja
                                            98

Navi


D60          18421    81493  Aarniosalo Anneli
D10RR        38713   137447  Arpiainen Elli
H12           1077   137445  Asikainen Arttu
NAVOIN       38717   137589  Haapala Pihla
H60           2273    43400  Hujala Jouko
H21A          6286    43300  Hujala Teppo
NAVOIN       38721   137444  Ikonen Rasmus
H10RR        34520   153420  Kanerva Santeri
H10RR        11571   142417  Kurttila Iiro
H35          11482   133427  Kurttila Jukka
NAVOIN       38732   137708  Kurttila Meeri
D14          32243   137709  Laitinen Alisa
H12          21925   118822  Lampinen Juuso
D35           3976    42971  Liukkonen Niina
D12TR        19313    95176  Marttinen Salla
H12TR        37282   411774  Mesiäinen Jaakko
D12TR        38535   137552  Muhonen Jemina
D65          18226   119031  Muikku Rauni
D12          32252   128800  Nissinen Elina
D12          13571    81945  Ollikainen Janni
D18           8749   137455  Ollikainen Juuli
D10RR        23482   125855  Ollikainen Jatta
D70          11029    81490  Piskonen Leena
D16          12922   137484  Pulkkinen Tiia
D10RR        27601   128784  Pöntinen Eerika
H10RR        12116   145991  Roos Jimi
H10RR        38753   137770  Ruokoski Urho
H65           4141    91982  Ruotsalainen Paavo
D12          22759   116705  Salomaa Anni-Kaisa
H40           7342    55465  Syrjäläinen Janne
H10RR        32265   128750  Syrjäläinen Lauri
H16          21567   151256  Syrjäläinen Arttu
D60          26847   127935  Särkkä Liisa
H40           2051   137671  Ukkonen Jukka
D65          18420   140425  Valjakka Leena
D8RR         32283   137626  Veramo Helmi
                                           360

Otaniemen Jyllääjät


H35           1637    49979  Kaira Miikka
                                            14

OK77


H40          19530    52338  Hällström af Anders
                                            14

OK Flygpojkarna


H40          21302   110907  Korhonen Jussi
                                            28

Oulun NMKY:n Urheilijat


H55          19011    95422  Ruokamo Eero
                                            14

Olavin Rasti


H21A         32548    98273  Huhta Kari
H40          10711   137450  Takaoja Vesa
                                            28

OK Orient


H21A         13075   150673  Bäckman Johan
H21A         17512   123425  Fabritius Mikael
D20          10200   148117  Hasu Emmi
D12          21241    77899  Hasu Iina
H16          10210    51992  Hasu Simo
D16           7583    58962  Lamminpää Nuppu
D45          33725    47282  Lamminpää Susanna
D18          25754   156560  Lamminpää Vilma
D21A          4489    95132  Lepola Sanni
H14           4289   101502  Linnaila Casper
H12          21422   133159  Lönnström Eric
H21A         25952   413245  Penttinen Topi
H21A         18556   150562  Reitti Mikko
D12          18258   125957  Salo Janina
H8RR         35556   125773  Salo Kristian
H21A         17011   150768  Salo Mikael
H14          12329   125847  Salo Niklas
H12          13470   137809  Sevelius Emil
H10RR        13483   156745  Sevelius Ville
H50          27688   117930  Vuorinen Pekka
                                           214

Oriveden Ponnistus


H60          26599    50707  Jarva Risto
                                            14

Pargas IF


H40          24701    51039  Karlsson Anders
                                            14

Pihkaniskat


H55          15253   138737  Hulkkonen Heikki
D8RR         36182   156828  Ketolainen Vilja
H70            366    52363  Perkinen Osmo
D50          15248   138365  Saarikoski Päivi
                                            50

Pirkkalan Hiihtäjät


H45          10360   126285  Vesala Pekka
                                            14

Pitäjänmäen Tarmo


H60           1682   133767  Lassila Heikki
H55           1681   138991  Tarvainen Juhani
                                            28

SK Pohjantähti


D21A         35611   126199  Haajanen Sofia
D21A         19105    48321  Joensuu Marttiina
H21A          2795    49576  Jurmu Mikko
                                            42

Porvoon Urheilijat


H55           1693   142256  Saukonoja Jouni
H50           4100   133252  Toikkanen Jukka
                                            28

Pohjois-Pohjanmaan suunnistus


H14A         26243   107215  Härkönen Aleksi
H14A         12090   105278  Inget Juha-Matti
D14A         21995   154085  Näsi Aurora
D14A         22656   137861  Näsi Juliaana
D14A         26313   111284  Räisänen Noora
D14A         21178   145823  Sassi-Päkkilä Liisa
H14A         22676   150628  Schroderus Santeri
H14A         13969   151147  Schroderus Samuli
                                             0

Paimion Rasti


D21A          6479    70438  Dambe Inga
D45            123   140046  Sipponen Eija
H18           9308   412825  Sipponen Jere
H50          14418   151261  Sipponen Matti
                                            50

Päijät-Hämeen Suunnistus 1


H14A         14391   111273  Huostila Tommi
D14A         14660    94427  Immonen Elina
D14A         11299    58690  Kirvesmies Lotta
H14A         28089   117066  Lindroth Joona
D14A         27997   117069  Niemi Heta
H14A          1876   103002  Nykänen Jere
H14A         11758   120487  Rantala Valtteri
D14A         18904   483877  Rujala Emma
                                             0

Päijät-Hämeen Suunnistus 2


D14A         10868   128027  Hirvonen Kia-Lotta
D14A         30942   117659  Nieminen Laura
H14A         29525   138403  Nieminen Verneri
H14A         30984   125215  Silvenius Aleksi
D14A         12113   128031  Solonen Heidi
H14A         11691   150473  Tervala Miska
H14A         24274   131946  Toivonen Juuso
D14A         19301   117200  Tuoresjärvi Annika
                                             0

Rastihaukat


D65          14602   138635  Tanska Eeva
