HOLLOLA-RASTIT 13.9.2009 Tennilä

H14A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Niemi Aleksi                1-4.20       1-5.24       1-9.15      1-10.59      2-13.49      2-15.32      2-17.05      1-18.56      1-21.03      1-22.46      1-22.58     22.58  Niemi Aleksi
  2. Ahola Joonas                7-5.12       3-6.16       3-9.29      2-11.00      1-13.26      1-15.25      1-17.02      2-19.17      2-22.08      2-23.16      2-23.32     23.32  Ahola Joonas
  3. Huotari Lauri               6-5.09       5-6.18       2-9.24      3-11.10      3-13.52      3-15.40      3-17.18      3-19.21      3-22.10      3-23.20      3-23.35     23.35  Huotari Lauri
  4. Loukkaanhuhta Jukka         9-5.22       6-6.30      5-10.03      6-12.08      6-15.14      4-17.05      4-18.42      5-21.04      4-23.47      4-25.55      4-26.10     26.10  Loukkaanhuhta Jukka
  5. Ajalin Aki                  4-4.59       3-6.16      6-10.04      4-11.54      4-15.10      6-17.07      6-18.47      6-21.05      6-23.59      5-25.56      5-26.12     26.12  Ajalin Aki
  6. Koirikivi Anssi             2-4.29       2-6.04       4-9.46      5-12.02      5-15.11      5-17.06      5-18.46      4-20.57      5-23.48      6-25.58      6-26.14     26.14  Koirikivi Anssi
  7. Rissanen Lari-Antti         5-5.07       7-6.40      8-10.37      8-12.23      7-15.19      7-17.32      7-19.43      7-21.52      7-25.11      7-26.43      7-26.58     26.58  Rissanen Lari-Antti
  8. Sulkula Anton               8-5.20       9-6.52      7-10.36      7-12.21      8-15.24      8-17.36      8-19.51      8-22.02      8-25.16      8-26.55      8-27.10     27.10  Sulkula Anton
  9. Tallberg Lukas             13-6.10      12-7.34     12-12.00     11-14.03     12-17.33     12-19.35      9-22.29      9-24.18      9-27.21      9-28.54      9-29.09     29.09  Tallberg Lukas
 10. Kangas Veli               18-12.41     18-14.10     18-17.26     18-19.04     16-21.19     17-23.07     15-24.46     12-26.11     10-28.38     10-29.54     10-30.25     30.25  Kangas Veli
 11. Solonen Joni               15-7.37      15-8.48     13-12.46     13-14.23     11-17.24     10-19.23     10-22.41     11-25.48     11-29.22     11-31.07     11-31.30     31.30  Solonen Joni
 12. Launokorpi Benjamin         3-4.49      10-7.17     11-11.49     12-14.05     10-17.06      9-19.16     11-22.42     10-25.24     13-30.45     12-32.15     12-32.34     32.34  Launokorpi Benjamin
 13. Korpela Joonas             14-6.21      14-8.39     15-13.18     16-16.10     14-20.01     14-22.22     14-24.24     14-26.25     12-30.29     13-32.30     13-33.10     33.10  Korpela Joonas
 14. Anttila Toni               10-5.28       8-6.45      9-10.53      9-12.35      9-16.58     10-19.23     13-23.55     16-28.45     14-32.02     14-33.34     14-33.49     33.49  Anttila Toni
 15. Kuusela Eero               12-6.02      12-7.34     10-11.24     10-12.59     17-21.21     16-23.04     16-24.49     13-26.22     15-32.20     15-34.25     15-34.41     34.41  Kuusela Eero
 16. Patana Anttoni             11-5.50      11-7.31     14-13.12     14-15.15     13-18.54     13-21.06     12-22.57     15-27.35     16-39.24     17-41.23     16-41.39     41.39  Patana Anttoni
 17. Lousio Janne               16-8.08      16-9.37     16-14.03     15-15.56     15-20.21     15-22.55     17-25.29     17-31.05     17-39.27     16-41.22     17-41.41     41.41  Lousio Janne
 18. Bergman Markku            19-12.45     19-16.08     19-21.39     19-24.11     19-28.25     19-31.17     18-33.38     18-36.28     18-40.35     18-42.28     18-42.45     42.45  Bergman Markku
 19. Arvola Markus              17-9.22     17-11.24     17-15.29     17-17.22     18-23.27     18-25.50     19-38.00     19-39.59     19-44.47     19-47.21     19-47.41     47.41  Arvola Markus
 20. Takanen Lari              20-24.19     20-25.55     21-39.01     20-40.25     21-43.29     20-45.30     20-47.05     20-48.52     20-52.51     20-54.26     20-54.45     54.45  Takanen Lari
 21. Nyman Oskari              21-24.22     21-25.58     20-38.59     21-40.27     20-43.28     21-45.34     21-47.09     21-48.55     21-52.54     21-54.29     21-54.53     54.53  Nyman Oskari

H14A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Niemi Aleksi                1-4.20       1-1.04       9-3.51       8-1.44       4-2.50       1-1.43       1-1.33       6-1.51       1-2.07      11-1.43         1-12            -      22.58  Niemi Aleksi
  2. Ahola Joonas                7-5.12       1-1.04       2-3.13       3-1.31       2-2.26       8-1.59       4-1.37      13-2.15       5-2.51       1-1.08         8-16            -      23.32  Ahola Joonas
  3. Huotari Lauri               6-5.09       4-1.09       1-3.06      10-1.46       3-2.42       3-1.48       6-1.38       9-2.03       4-2.49       2-1.10         2-15            -      23.35  Huotari Lauri
  4. Loukkaanhuhta Jukka         9-5.22       3-1.08       4-3.33      17-2.05      11-3.06       5-1.51       4-1.37      15-2.22       3-2.43      19-2.08         2-15            -      26.10  Loukkaanhuhta Jukka
  5. Ajalin Aki                  4-4.59       6-1.17       7-3.48      12-1.50      13-3.16       7-1.57       8-1.40      14-2.18       7-2.54      15-1.57         8-16            -      26.12  Ajalin Aki
  6. Koirikivi Anssi             2-4.29      14-1.35       5-3.42      18-2.16      12-3.09       6-1.55       8-1.40      11-2.11       5-2.51      20-2.10         8-16            -      26.14  Koirikivi Anssi
  7. Rissanen Lari-Antti         5-5.07      13-1.33      10-3.57      10-1.46       5-2.56      16-2.13      13-2.11      10-2.09      11-3.19       5-1.32         2-15            -      26.58  Rissanen Lari-Antti
  8. Sulkula Anton               8-5.20      11-1.32       6-3.44       9-1.45       9-3.03      14-2.12      14-2.15      11-2.11       9-3.14      10-1.39         2-15            -      27.10  Sulkula Anton
  9. Tallberg Lukas             13-6.10       8-1.24      14-4.26      15-2.03      14-3.30      11-2.02      17-2.54       5-1.49       8-3.03       7-1.33         2-15            -      29.09  Tallberg Lukas
 10. Kangas Veli               18-12.41       9-1.29       3-3.16       6-1.38       1-2.15       3-1.48       7-1.39       1-1.25       2-2.27       3-1.16        20-31            -      30.25  Kangas Veli
 11. Solonen Joni               15-7.37       5-1.11      11-3.58       5-1.37       6-3.01       8-1.59      18-3.18      18-3.07      12-3.34      12-1.45        18-23            -      31.30  Solonen Joni
 12. Launokorpi Benjamin         3-4.49      20-2.28      16-4.32      18-2.16       6-3.01      13-2.10      19-3.26      16-2.42      18-5.21       4-1.30        14-19            -      32.34  Launokorpi Benjamin
 13. Korpela Joonas             14-6.21      19-2.18      17-4.39      21-2.52      16-3.51      17-2.21      12-2.02       8-2.01      15-4.04      17-2.01        21-40            -      33.10  Korpela Joonas
 14. Anttila Toni               10-5.28       6-1.17      13-4.08       7-1.42      18-4.23      19-2.25      20-4.32      20-4.50      10-3.17       5-1.32         2-15            -      33.49  Anttila Toni
 15. Kuusela Eero               12-6.02      11-1.32       8-3.50       4-1.35      21-8.22       1-1.43      10-1.45       2-1.33      19-5.58      18-2.05         8-16            -      34.41  Kuusela Eero
 16. Patana Anttoni             11-5.50      17-1.41      19-5.41      15-2.03      15-3.39      14-2.12      11-1.51      19-4.38     21-11.49      16-1.59         8-16            -      41.39  Patana Anttoni
 17. Lousio Janne               16-8.08       9-1.29      14-4.26      13-1.53      19-4.25      20-2.34      16-2.34      21-5.36      20-8.22      14-1.55        14-19            -      41.41  Lousio Janne
 18. Bergman Markku            19-12.45      21-3.23      18-5.31      20-2.32      17-4.14      21-2.52      15-2.21      17-2.50      16-4.07      13-1.53        13-17            -      42.45  Bergman Markku
 19. Arvola Markus              17-9.22      18-2.02      12-4.05      13-1.53      20-6.05      18-2.23     21-12.10       7-1.59      17-4.48      21-2.34        17-20            -      47.41  Arvola Markus
 20. Takanen Lari              20-24.19      15-1.36     21-13.06       1-1.24      10-3.04      10-2.01       2-1.35       4-1.47      13-3.59       8-1.35        14-19            -      54.45  Takanen Lari
 21. Nyman Oskari              21-24.22      15-1.36     20-13.01       2-1.28       6-3.01      12-2.06       2-1.35       3-1.46      13-3.59       8-1.35        19-24            -      54.53  Nyman Oskari

H14B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Koskinen Samuli             8-6.52       4-7.39      1-11.20      1-12.33      1-15.09      1-17.01      1-18.53      1-21.03      1-23.56      1-25.55      1-26.07     26.07  Koskinen Samuli
  2. Juhala Riku                 3-6.40       3-7.37      2-11.26      2-12.38      2-15.15      2-17.07      2-19.04      2-21.10      2-24.02      2-25.59      2-26.19     26.19  Juhala Riku
  3. Rantala Valtteri            6-6.49       6-7.41      9-13.16      7-14.29      5-17.18      4-19.06      4-21.39      4-23.13      4-25.36      3-27.04      3-27.21     27.21  Rantala Valtteri
  4. Ahola Topias               14-9.26     14-10.22     12-14.09     12-15.13      7-17.31      4-19.06      3-21.37      3-23.02      3-25.30      4-27.11      4-27.28     27.28  Ahola Topias
  5. Salomaa Antti-Ville        15-9.32     15-10.25     15-14.42     15-15.49     14-18.35     12-20.25     11-22.34      7-24.11      7-27.00      5-28.24      5-28.37     28.37  Salomaa Antti-Ville
  6. Laitinen Justus            12-7.19      11-8.04      6-12.57      5-14.01      3-17.10      3-19.01      5-21.50     11-24.29      8-27.01      6-28.40      6-28.56     28.56  Laitinen Justus
  7. Lindroth Joona              9-6.54       8-7.48     10-13.19      8-14.32      6-17.23      7-19.23      6-22.09      8-24.14      9-27.07      7-28.46      7-29.02     29.02  Lindroth Joona
  8. Minkkinen Tomi             10-7.00      10-7.53      7-13.11      6-14.28     11-18.00     10-20.00      8-22.18      5-24.08      6-26.59      8-28.52      8-29.07     29.07  Minkkinen Tomi
  9. Linnaila Casper             6-6.49       7-7.43      3-12.34      3-14.00      7-17.31      8-19.37     10-22.25      9-24.17     10-27.18      8-28.52      8-29.07     29.09  Linnaila Casper
 10. Vuorenpää Tapani            4-6.43       5-7.40      5-12.48      8-14.32      9-17.43     11-20.03      9-22.24     10-24.21     11-27.30     10-29.02     10-29.25     29.25  Vuorenpää Tapani
 11. Saikko Antti               16-9.33     16-10.28     14-14.12     13-15.17     10-17.53      9-19.42      7-22.15      6-24.09      5-26.55     11-29.05     11-29.29     29.29  Saikko Antti
 12. Suomu Pauli                 5-6.48       9-7.50      7-13.11     10-14.47     13-18.11     15-21.55     14-24.27     13-25.57     12-29.24     12-30.57     12-31.24     31.24  Suomu Pauli
 13. Kattelus Tuomas             1-5.28       1-6.39     11-13.20     11-14.53     12-18.03     14-21.53     13-24.23     14-26.00     13-29.52     13-31.40     13-31.56     31.56  Kattelus Tuomas
 14. Sopo Aleksi                13-8.08      13-9.33     13-14.11     14-15.42     15-19.01     13-21.08     12-24.12     12-25.41     15-30.58     15-32.22     14-32.53     32.53  Sopo Aleksi
 15. Mäkelä Antti                2-5.51       2-6.48      4-12.46      3-14.00      4-17.17      6-19.21     15-24.39     15-26.05     14-30.36     14-32.19     15-32.55     32.55  Mäkelä Antti
 16. Sainio Antti              20-12.00     18-12.53     16-17.18     16-18.36     16-22.24     16-24.27     16-26.32     17-31.33     16-34.27     16-35.55     16-36.11     36.11  Sainio Antti
 17. Kotila Ville              18-11.38     20-12.58     19-19.38     18-21.15     19-25.51     18-29.21     18-34.25     18-36.30     17-40.40     17-42.36     17-42.53     42.53  Kotila Ville
 18. Kalliokoski Jooseppi       11-7.05      12-8.08     17-17.41     17-19.02     17-23.06     17-25.29     17-28.22     16-30.00     18-40.44     18-42.42     18-42.58     42.58  Kalliokoski Jooseppi
 19. Varjolaakso Tatu          19-11.41     18-12.53     18-19.22     19-21.28     18-25.20     19-32.46     19-38.20     19-41.16     19-45.14     19-49.42     19-50.03     50.03  Varjolaakso Tatu
 20. Reiman Anni               21-26.59     21-28.20     21-34.28     21-36.19     21-41.21     21-44.22     21-48.51     21-52.25   20-1.00.28   20-1.02.29   20-1.02.45   1.02.45  Reiman Anni
 21. Rajala Matti              17-11.15     17-12.50     20-24.30     20-26.00     20-29.55     20-39.24     20-44.06     20-46.58   21-1.10.08   21-1.14.52   21-1.15.21   1.15.21  Rajala Matti

H14B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Koskinen Samuli             8-6.52         2-47       1-3.41       6-1.13       2-2.36       6-1.52       1-1.52      16-2.10       8-2.53      17-1.59         1-12            -      26.07  Koskinen Samuli
  2. Juhala Riku                 3-6.40        11-57       4-3.49       5-1.12       4-2.37       6-1.52       2-1.57      15-2.06       7-2.52      15-1.57        14-20            -      26.19  Juhala Riku
  3. Rantala Valtteri            6-6.49         3-52      14-5.35       6-1.13       6-2.49       2-1.48      10-2.33       5-1.34       1-2.23       3-1.28        11-17            -      27.21  Rantala Valtteri
  4. Ahola Topias               14-9.26        10-56       3-3.47       1-1.04       1-2.18       1-1.35       8-2.31       1-1.25       2-2.28      10-1.41        11-17            -      27.28  Ahola Topias
  5. Salomaa Antti-Ville        15-9.32         4-53       5-4.17       4-1.07       5-2.46       4-1.50       4-2.09       6-1.37       5-2.49       1-1.24         2-13            -      28.37  Salomaa Antti-Ville
  6. Laitinen Justus            12-7.19         1-45       9-4.53       1-1.04       8-3.09       5-1.51      14-2.49      17-2.39       3-2.32       8-1.39         5-16            -      28.56  Laitinen Justus
  7. Lindroth Joona              9-6.54         7-54      13-5.31       6-1.13       7-2.51       8-2.00      12-2.46      13-2.05       8-2.53       8-1.39         5-16            -      29.02  Lindroth Joona
  8. Minkkinen Tomi             10-7.00         4-53      11-5.18      10-1.17      15-3.32       8-2.00       5-2.18       9-1.50       6-2.51      13-1.53         3-15            -      29.07  Minkkinen Tomi
  9. Linnaila Casper             6-6.49         7-54       8-4.51      13-1.26      14-3.31      12-2.06      13-2.48      10-1.52      11-3.01       7-1.34         3-15          1-2      29.09  Linnaila Casper
 10. Vuorenpää Tapani            4-6.43        11-57      10-5.08      19-1.44      10-3.11      14-2.20       6-2.21      12-1.57      12-3.09       5-1.32        16-23            -      29.25  Vuorenpää Tapani
 11. Saikko Antti               16-9.33         9-55       2-3.44       3-1.05       2-2.36       3-1.49      10-2.33      11-1.54       4-2.46      19-2.10        17-24            -      29.29  Saikko Antti
 12. Suomu Pauli                 5-6.48      14-1.02      12-5.21      17-1.36      13-3.24      18-3.44       9-2.32       4-1.30      13-3.27       6-1.33        18-27            -      31.24  Suomu Pauli
 13. Kattelus Tuomas             1-5.28      16-1.11      19-6.41      16-1.33       9-3.10      19-3.50       7-2.30       6-1.37      14-3.52      12-1.48         5-16            -      31.56  Kattelus Tuomas
 14. Sopo Aleksi                13-8.08      20-1.25       7-4.38      15-1.31      12-3.19      13-2.07      16-3.04       3-1.29      18-5.17       1-1.24        20-31            -      32.53  Sopo Aleksi
 15. Mäkelä Antti                2-5.51        11-57      15-5.58       9-1.14      11-3.17      11-2.04      20-5.18       2-1.26      17-4.31      11-1.43        21-36            -      32.55  Mäkelä Antti
 16. Sainio Antti              20-12.00         4-53       6-4.25      11-1.18      16-3.48      10-2.03       3-2.05      21-5.01      10-2.54       3-1.28         5-16            -      36.11  Sainio Antti
 17. Kotila Ville              18-11.38      18-1.20      18-6.40      18-1.37      20-4.36      17-3.30      19-5.04      13-2.05      16-4.10      14-1.56        11-17            -      42.53  Kotila Ville
 18. Kalliokoski Jooseppi       11-7.05      15-1.03      20-9.33      12-1.21      19-4.04      15-2.23      15-2.53       8-1.38     20-10.44      16-1.58         5-16            -      42.58  Kalliokoski Jooseppi
 19. Varjolaakso Tatu          19-11.41      17-1.12      17-6.29      21-2.06      17-3.52      20-7.26      21-5.34      19-2.56      15-3.58      20-4.28        15-21            -      50.03  Varjolaakso Tatu
 20. Reiman Anni               21-26.59      19-1.21      16-6.08      20-1.51      21-5.02      16-3.01      17-4.29      20-3.34      19-8.03      18-2.01         5-16            -    1.02.45  Reiman Anni
 21. Rajala Matti              17-11.15      21-1.35     21-11.40      14-1.30      18-3.55      21-9.29      18-4.42      18-2.52     21-23.10      21-4.44        19-29            -    1.15.21  Rajala Matti

H14C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Silvennoinen Santeri        5-5.01       2-6.09      2-10.13      2-11.03      1-13.30      1-15.19      1-16.58      2-18.44      1-21.51      1-22.45      1-23.00     23.00  Silvennoinen Santeri
  2. Talvinen Arto               7-5.09       4-6.13      3-10.16      3-11.08      2-13.43      2-15.33      2-17.09      1-18.42      2-22.17      2-23.15      2-23.31     23.31  Talvinen Arto
  3. Saleva Eero                 7-5.09       7-6.17      4-10.37      4-11.43      3-14.47      5-17.07      5-18.37      5-20.12      4-23.56      3-24.49      3-25.04     25.04  Saleva Eero
  4. Ihalainen Jesse            10-5.14       9-6.22      6-10.47      6-11.51      6-15.03      3-16.49      3-18.31      4-20.07      3-23.53      4-25.01      4-25.17     25.17  Ihalainen Jesse
  5. Syrjäläinen Arttu           1-4.05       1-5.13       1-9.12      1-10.13      5-15.00      4-17.05      4-18.35      3-20.06      5-24.34      5-25.35      5-25.50     25.50  Syrjäläinen Arttu
  6. Koskinen Miika              5-5.01       8-6.20      8-11.12      8-12.19      7-15.12      7-17.12      6-18.52      7-20.38      7-25.39      6-27.21      6-27.34     27.34  Koskinen Miika
  7. Sundelin Ville             11-5.16      11-6.28      9-11.16      8-12.19      8-15.17      8-17.15      7-18.55      6-20.37      6-25.38      7-27.23      7-27.41     27.41  Sundelin Ville
  8. Kommio Jere                 3-4.35       3-6.10     13-12.46     12-13.37     12-17.11     12-19.20     11-21.26     11-23.17     11-27.50      8-28.46      8-29.02     29.02  Kommio Jere
  9. Blomqvist Alexander         4-4.45       5-6.15      7-10.54      7-12.08      9-15.19     10-17.46     10-20.12      9-22.30     10-26.50      9-28.59      9-29.16     29.16  Blomqvist Alexander
 10. Lehtinen Kimi               9-5.13      10-6.24      5-10.44      5-11.49      4-14.49      6-17.11      8-19.12     10-22.45      9-26.41     10-29.00     10-29.21     29.21  Lehtinen Kimi
 11. Tuomala Miro               12-5.18      13-6.55     10-11.32     10-12.29     10-15.24      9-17.34      9-19.58      8-22.27      8-26.38     11-29.33     11-29.58     29.58  Tuomala Miro
 12. Lönnroth Aapo               2-4.34       6-6.16     12-12.40     13-14.12     13-17.43     13-20.07     12-22.14     12-24.04     12-28.38     12-29.39     12-30.09     30.09  Lönnroth Aapo
 13. Willman Hermanni           14-6.03      14-7.35     11-12.26     11-13.29     11-16.48     11-19.07     13-22.37     14-24.59     13-28.47     13-29.43     13-30.15     30.15  Willman Hermanni
 14. Kaksonen Tero              13-5.28      12-6.54     15-14.41     16-15.45     16-18.52     14-20.55     14-23.06     13-24.51     14-29.09     14-30.16     14-31.13     31.13  Kaksonen Tero
 15. Mäkipaakkanen Jere         18-8.06      17-9.20     16-14.42     15-15.38     14-18.23     16-21.59     16-23.53     15-25.29     15-30.36     15-31.45     15-32.01     32.01  Mäkipaakkanen Jere
 16. Heikkilä Ville             17-6.54      16-8.36     17-15.01     17-16.07     17-19.29     15-21.27     15-23.40     16-25.32     16-30.40     16-31.47     16-32.09     32.09  Heikkilä Ville
 17. Pietikäinen Sauli          19-9.03     19-11.12     18-19.24     18-20.21     18-24.12     17-26.25     17-29.01     17-30.30     17-35.24     17-36.23     17-36.42     36.42  Pietikäinen Sauli
 18. Visuri Kare                15-6.13      15-8.28     14-14.39     14-15.37     15-18.32     18-27.44     18-29.54     18-32.30     18-40.28     18-41.50     18-42.09     42.09  Visuri Kare
 19. Lerssi Henri               20-9.52     20-12.07     20-20.02     20-23.19     19-29.28     19-32.44     19-37.21     19-40.22     19-46.11     19-47.13     19-47.29     47.29  Lerssi Henri
 20. Silvenius Aleksi           16-6.30      17-9.20     19-19.25     19-21.34     20-29.35     20-39.36     20-43.48     20-50.57   20-1.05.18   20-1.06.52   20-1.07.09   1.07.09  Silvenius Aleksi
 21. Holopainen Martti         21-12.49     21-17.41     21-29.48     21-32.19     21-39.28     21-43.07     21-52.15   21-1.05.28   21-1.28.33   21-1.29.50   21-1.30.13   1.30.13  Holopainen Martti

H14C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Silvennoinen Santeri        5-5.01       2-1.08       3-4.04         1-50       1-2.27       2-1.49       4-1.39       9-1.46       1-3.07         2-54         2-15            -      23.00  Silvennoinen Santeri
  2. Talvinen Arto               7-5.09       1-1.04       2-4.03         3-52       2-2.35       3-1.50       3-1.36       3-1.33       2-3.35         5-58         5-16            -      23.31  Talvinen Arto
  3. Saleva Eero                 7-5.09       2-1.08       4-4.20      14-1.06       9-3.04      13-2.20       1-1.30       4-1.35       3-3.44         1-53         2-15            -      25.04  Saleva Eero
  4. Ihalainen Jesse            10-5.14       2-1.08       6-4.25      11-1.04      12-3.12       1-1.46       7-1.42       5-1.36       4-3.46      12-1.08         5-16            -      25.17  Ihalainen Jesse
  5. Syrjäläinen Arttu           1-4.05       2-1.08       1-3.59       8-1.01      18-4.47       8-2.05       1-1.30       2-1.31      10-4.28       7-1.01         2-15            -      25.50  Syrjäläinen Arttu
  6. Koskinen Miika              5-5.01       9-1.19      11-4.52      16-1.07       4-2.53       6-2.00       5-1.40       9-1.46      14-5.01      17-1.42         1-13            -      27.34  Koskinen Miika
  7. Sundelin Ville             11-5.16       7-1.12       9-4.48       9-1.03       7-2.58       4-1.58       5-1.40       7-1.42      14-5.01      18-1.45        12-18            -      27.41  Sundelin Ville
  8. Kommio Jere                 3-4.35      13-1.35      16-6.36         2-51      16-3.34       9-2.09      10-2.06      12-1.51      11-4.33         3-56         5-16            -      29.02  Kommio Jere
  9. Blomqvist Alexander         4-4.45      11-1.30       8-4.39      17-1.14      11-3.11      16-2.27      16-2.26      14-2.18       9-4.20      19-2.09        10-17            -      29.16  Blomqvist Alexander
 10. Lehtinen Kimi               9-5.13       6-1.11       4-4.20      13-1.05       8-3.00      14-2.22       9-2.01      19-3.33       6-3.56      20-2.19        15-21            -      29.21  Lehtinen Kimi
 11. Tuomala Miro               12-5.18      14-1.37       7-4.37         5-57       5-2.55      10-2.10      15-2.24      16-2.29       7-4.11      21-2.55        18-25            -      29.58  Tuomala Miro
 12. Lönnroth Aapo               2-4.34      15-1.42      14-6.24      18-1.32      15-3.31      15-2.24      11-2.07      11-1.50      12-4.34       7-1.01        19-30            -      30.09  Lönnroth Aapo
 13. Willman Hermanni           14-6.03      12-1.32      10-4.51       9-1.03      13-3.19      12-2.19      18-3.30      15-2.22       5-3.48         3-56        20-32            -      30.15  Willman Hermanni
 14. Kaksonen Tero              13-5.28      10-1.26      17-7.47      11-1.04      10-3.07       7-2.03      13-2.11       8-1.45       8-4.18      10-1.07        21-57            -      31.13  Kaksonen Tero
 15. Mäkipaakkanen Jere         18-8.06       8-1.14      12-5.22         4-56       3-2.45      18-3.36       8-1.54       5-1.36      16-5.07      13-1.09         5-16            -      32.01  Mäkipaakkanen Jere
 16. Heikkilä Ville             17-6.54      15-1.42      15-6.25      14-1.06      14-3.22       4-1.58      14-2.13      13-1.52      17-5.08      10-1.07        16-22            -      32.09  Heikkilä Ville
 17. Pietikäinen Sauli          19-9.03      17-2.09      19-8.12         5-57      17-3.51      11-2.13      17-2.36       1-1.29      13-4.54         6-59        13-19            -      36.42  Pietikäinen Sauli
 18. Visuri Kare                15-6.13      18-2.15      13-6.11         7-58       5-2.55      20-9.12      12-2.10      17-2.36      19-7.58      15-1.22        13-19            -      42.09  Visuri Kare
 19. Lerssi Henri               20-9.52      18-2.15      18-7.55      21-3.17      19-6.09      17-3.16      20-4.37      18-3.01      18-5.49       9-1.02         5-16            -      47.29  Lerssi Henri
 20. Silvenius Aleksi           16-6.30      20-2.50     20-10.05      19-2.09      21-8.01     21-10.01      19-4.12      20-7.09     20-14.21      16-1.34        10-17            -    1.07.09  Silvenius Aleksi
 21. Holopainen Martti         21-12.49      21-4.52     21-12.07      20-2.31      20-7.09      19-3.39      21-9.08     21-13.13     21-23.05      14-1.17        17-23            -    1.30.13  Holopainen Martti

H14D Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kuukka Anton                4-5.59       4-6.55      2-11.27      2-12.09      1-14.59      2-17.09      2-19.00      1-20.14      1-23.59      1-24.48      1-25.03     25.03  Kuukka Anton
  2. Lahti Lasse-Pekka           5-6.01       5-6.59      4-11.56      4-12.44      6-17.13      3-18.57      9-22.21      6-23.40      4-27.42      2-28.38      2-28.54     28.54  Lahti Lasse-Pekka
  3. Similä Henri               15-8.24      15-9.16     13-13.56     12-14.43      9-17.37      9-19.30      4-21.58      5-23.32      5-27.46      3-28.45      3-28.58     28.58  Similä Henri
  4. Verhonen Jaki               3-5.55       2-6.49      6-12.04      6-12.47      3-16.19      7-19.15      6-22.10      4-23.30      6-28.02      4-28.59      4-29.14     29.14  Verhonen Jaki
  5. Roininen Lauri              6-6.42       7-7.33      7-12.51      7-13.43      5-17.04      4-18.59      3-21.54      2-23.12      2-26.43      5-29.01      5-29.18     29.18  Roininen Lauri
  6. Vallittu Valtteri           7-6.44       8-7.36      5-12.01      5-12.45      4-17.00      6-19.13      5-21.59      3-23.24      3-26.49      6-29.20      6-29.43     29.43  Vallittu Valtteri
  7. Juva Joni                  11-6.53       9-7.47      8-13.17      8-14.08     11-17.44     11-20.02     10-22.22      9-24.01      7-28.32      7-29.36      7-30.03     30.03  Juva Joni
  8. Keskimölö Tuomas           13-7.00      13-8.14     11-13.34     13-14.47     15-18.43     13-20.52     12-23.20     11-24.58      8-28.44      8-29.45      8-30.20     30.20  Keskimölö Tuomas
  9. Herttuainen Niko            1-5.30       3-6.52      9-13.21      9-14.17     10-17.38     10-19.39      7-22.14      8-23.44      9-28.51      9-30.03      9-30.49     30.49  Herttuainen Niko
 10. Salopelto Atso             14-7.08      10-7.55     10-13.32     10-14.20      8-17.21      7-19.15      8-22.20      7-23.42     10-29.54     10-30.46     10-31.21     31.21  Salopelto Atso
 11. Tuomaala Eero              12-6.57      11-7.56     12-13.43     11-14.36     12-17.53     12-20.11     11-22.30     10-24.03     11-29.58     11-31.07     11-31.28     31.28  Tuomaala Eero
 12. Huostila Anssi              8-6.45       6-7.29      1-11.19      1-11.57      2-15.01      1-17.06      1-18.45     16-26.43     14-30.50     12-31.44     12-32.04     32.04  Huostila Anssi
 13. Ruohola Aaro               16-8.27      16-9.27     16-14.47     16-15.38     16-18.58     14-21.11     14-24.20     15-26.04     13-30.21     13-31.55     13-32.12     32.12  Ruohola Aaro
 14. Saari Aki                  10-6.51      12-7.57     14-14.00     14-14.50     13-18.05     16-21.54     15-24.21     12-25.59     12-30.16     14-31.56     14-32.14     32.14  Saari Aki
 15. Laurila Jani                2-5.44       1-6.37      2-11.27      3-12.11      7-17.15      5-19.09     16-24.45     14-26.02     15-31.05     15-32.11     15-32.25     32.25  Laurila Jani
 16. Rissanen Jiri-Pekka         9-6.50      14-8.23     15-14.02     15-15.01     14-18.22     15-21.53     13-24.08     13-26.01     16-32.43     16-33.40     16-33.59     33.59  Rissanen Jiri-Pekka
 17. Granqvist Jonne            17-9.27     17-10.30     17-16.42     17-17.43     18-23.35     18-26.41     18-28.54     18-30.34     17-40.48     17-41.49     17-42.05     42.05  Granqvist Jonne
