HOLLOLA-RASTIT 13.9.2009 Tennilä SEUROITTAINEN LÄHTÖLUETTELO

Angelniemen Ankkuri



H50         11.31    369 10344    53868 Aaltonen Jukka              13
H60         12.11    512 11202   120472 Honkanen Raimo              13
D21A        11.55     88 25516    40290 Rantala Maria               13
D12         11.38   1117 21295   113370 Reiman Aino                  7
H10RR       11.15   1016 35236   114386 Reiman Antti                 7
D40         12.08    197 17974    43793 Reiman Anu                  13
                                                                    66

Anttolan Urheilijat



H21A        11.38     20 19319   114331 Lilja Arto                  13
D21A        11.05     63  2926   114575 Lilja Salla                 13
                                                                    26

Akilles OK



H40         12.16    139 20510   120274 Lindahl Anders              13
H12         11.10   1103 10191    40157 Lindahl Jesper               7
                                                                    20

Asikkalan Raikas



H12TR       11.15   1147 36828    47309 Hirvonen Joni                7
D40         12.22    204 33826   120450 Hirvonen Leena              13
D21C        12.14    329 10072    42611 Iivonen Katja               13
H21C        12.48    346  6796   408183 Jaakkola Joonas             13
D10RR       11.30   1030 36962    42600 Kinnunen Velma               7
D10RR       11.46   1046 17253   408285 Kolila Tiina                 7
D16         12.54    288 27058   117067 Kuronen Sofiina              7
H55         11.48    187  5298   402085 Laine Jorma                 13
D55         13.00    161  6702    59576 Laine Marja                 13
D12TR       11.41    546 27484   406434 Lehtinen Aada                7
H45         11.40    312 39379    42602 Lehtinen Jukka              13
H16         11.29    491 24859   407234 Lehtinen Niko                7
D16         12.28    275 24932   140444 Lindroth Mia                 7
D16         12.40    281 24890   138003 Lindroth Mona                7
H8RR        12.07   1066 34976   142111 Niemi Harri                  7
D45         12.39    403 22465   142333 Pietinen Liisa-Marjatta     13
D21A        11.31     76 35528   140275 Rantanen Marja              13
H12         11.14   1105 26317    47303 Riukka Antti                 7
D10RR       11.38   1038 32106    47302 Riukka Siiri                 7
H8RR        12.15   1074 36827    83427 Uusitalo Peter               7
D40         12.38    212  8858    41828 Vainio Heli                 13
D21A        11.07     64 29561   128141 Vanhalakka Kirsi            13
                                        Lainakortteja 1            214

Artjärven Ahjo



H55         11.30    178  4319   123700 Siira Taisto                13
                                                                    13

Delta



H65         11.41    437  8597   120067 Honkavaara Paaso            13
D60         11.34    248 24791   120210 Honkavaara Paula            13
H21A        11.30     16  3403   145822 Liukkonen Oskari            13
H21A        11.24     13 32047   407101 Luoma Ville                 13
H75         11.02    232 16587    79599 Partanen Antero             13
H14         11.59    555 11599   111300 Suominen Eemeli              7
H40         11.32    117  8901    55887 Suominen Manne              13
D12TR       11.39    545 21234   111099 Suominen Sohvi               7
H60         11.47    500  5851   118131 Wessman Risto               13
                                                                   105

Epilän Esa



H50         12.09    388  4407    81188 Haapasalmi Eero             13
H70         12.08    265 21424   140680 Houni Mikko                 13
H70         11.54    258 21356   140670 Koppelomäki Mikko           13
H55         11.56    191  6402   119975 Puro Pertti                 13
D65         12.33    523 22761   128188 Ruusunen Marja-Liisa        13
D60         11.40    251 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa        13
D65         12.39    526 14904    49563 Vauhkonen Marjatta          13
                                                                    91

Etelä-Kymen Suunnistajat



H40         11.38    120 13630    83952 Pirtilä Timo                13
                                                                    13

Etelä-Pohjanmaan suunnistus



D14A        10.30    717 15872    90173 Hakala Helena                0
D14A        10.30    733 13651   124103 Heittola Suvi                0
H14A        10.30    632 21793   122693 Kaksonen Tero                0
H14A        10.30    622  1426    93069 Kattelus Tuomas              0
H14A        10.30    635  1430    41762 Patana Anttoni               0
D14A        10.30    742  7576    90231 Pirttinen Riina              0
H14A        10.30    624  8471   118928 Saari Aki                    0
D14A        10.30    747  9709    90160 Ylikoski Taru                0
                                                                     0

Espoon Suunta



H65         11.45    439 31011   135846 Kärkkäinen Eero             13
                                                                    13

FSO 1



H14A        10.30    611 10111   122571 Blomqvist Alexander          0
D14A        10.30    751 11815   143976 Boxström Agneta              0
D14A        10.30    720  4270   119112 Bäck Josefina                0
H14A        10.30    639 11841   406210 Granqvist Jonne              0
H14A        10.30    618  4289   101502 Linnaila Casper              0
D14A        10.30    753 26622   110467 Lönn Joanna                  0
D14A        10.30    709  5523   148666 Ray Jenny                    0
H14A        10.30    613  9244   123164 Tallberg Lukas               0
                                                                     0

FSO 2



D14A        10.30    703  4175   131687 Holmgren Caroline            0
H14A        10.30    657 26249    41474 Launokorpi Benjamin          0
D14A        10.30    743  7883    58613 Lindblad Pia                 0
H14A        10.30    629 12329   125847 Salo Niklas                  0
D14A        10.30    767  9442    51027 Schoultz von Katja           0
H14A        10.30    648 10116   120767 Varjolaakso Tatu             0
H14A        10.30    636 35146   146509 Visuri Kare                  0
D14A        10.30    776 17849    94840 Väänänen Venla               0
                                                                     0

Hauhon Sisu



H35         12.43    468 19566   406031 Koskinen Arttu              13
D18         13.12    229   886    45574 Laine Tuija                  7
H60         12.19    516  2316   483863 Niemi Pentti                13
H12         11.26   1111 12148   147899 Penttilä Eero                7
D18         12.50    218 21018   140677 Penttilä Mari                7
H60         12.07    510 39970    45530 Sillanpää Pekka             13
                                                                    60

Hiisirasti



D21A        11.09     65 10719    82660 Laakso Sanna                13
                                                                    13

Hämeenlinnan Suunnistajat



D60         11.28    245 17156    65587 Ahonen Ulla                 13
H70         12.00    261  3777   483887 Heiskanen Kalevi            13
H60         11.39    496 13476    46275 Henriksson Jouko            13
H50         11.55    381 32249    53482 Jokinen Arto                13
D18         13.02    224 19562    93554 Jokinen Emmi                 7
D10RR       11.32   1032 19909   143974 Kopra Anna                   7
D10RR       11.48   1048 31908   142351 Kuusinen Sanni               7
H21A        11.34     18 20905   408070 Sabel Mikko                 13
H40         12.32    147 14700    94991 Virtanen Antti              13
D8RR        12.33   1091 37700    59730 Virtanen Heta                7
H21A        12.38     50 17155   404628 Ylis-Junttila Vesa          13
                                        Lainakortteja 1            119

Helsingin Suunnistajat



D16         12.52    287 16300   123300 Hietaoja Essi                7
H45         11.50    317 21044    82779 Hietaoja Jarkko             13
D20         12.29    398 25369   117430 Hietaoja Nelli              13
H65         11.49    441 30236   137746 Kemppainen Eero             13
H16         11.15    484 18942   128108 Lahtinen Atte                7
H50         11.21    364  3631   400167 Lahtinen Jouko              13
D18         13.04    225 19564   123180 Lahtinen Katja               7
D16         12.44    283 18617   135540 Lahtinen Krista              7
D12         12.20   1138  4044    55018 Lahtinen Riina               7
H45         11.12    298 30231   123160 Lampinen Raino              13
D45         12.37    402 15801    74855 Lankinen Pauliina           13
D12TR       11.33    542 23139   120407 Matilainen Annika            7
H40         12.08    135  3945   128763 Matilainen Kari             13
D40         12.16    201 19887   119020 Matilainen Mirja            13
D18         13.10    228  6601   124368 Mattila Milla                7
H65         11.21    427 15788   148928 Mattila Pertti              13
H12         11.08   1102  4089    53828 Molnar Daniel                7
D40         12.32    209 11631    53782 Molnar Pia                  13
D45         12.55    411  1621   128039 Otsamo Riikka               13
H12         11.00   1098 22463   117938 Otsamo Veeti                 7
D21A        11.57     89 28934   137518 Ryyppö Minna                13
D50         12.09    451 16327    54974 Salmenkylä-Mattila Leen     13
H65         11.29    431 16002   113087 Valtee Pertti               13
                                                                   245

Hollolan Urheilijat -46



H12TR       11.17   1148 36963    59731 Halttunen Miika              7
H10RR       11.02   1003 33549    59732 Kemppainen Matti             7
D10RR       11.28   1028 33558    59982 Koljonen Annika              7
D8RR        12.36   1094 33562    95207 Koljonen Erika               7
D8RR        12.27   1085 36275   139975 Paakkanen Iiris              7
D8RR        12.30   1088 33685   125961 Riutto Emilia                7
H10RR       11.08   1009 36280    59733 Salokangas Julius            7
D8RR        12.38   1096 35098   139976 Tuominen Jatta               7
H10RR       11.19   1020 33748    59981 Tuominen Jiri                7
D8RR        12.32   1090     0   140043 Vepsä Aino                   7
D10RR       11.42   1042 32595    59984 Vepsä Iida                   7
                                        Lainakortteja 10            77

Hyvinkään Rasti



H70         11.56    259 13360    51760 Jokinen Eino                13
H21A        12.42     52 12975    75380 Niemi Tero                  13
D21A        11.17     69 12560   142225 Partanen Paula              13
H21A        11.16      9 27801   122173 Partanen Tapani             13
H65         11.43    438 25156    42623 Punkero Toivo               13
D55         12.56    159 29200    42204 Raiko Erja                  13
H55         11.38    182 29292    41996 Raiko Markku                13
H21A        11.48     25 14487    42038 Tukiainen Jouni             13
H60         12.15    514   479    42031 Väkeväinen Martti           13
                                                                   117

Hämeen suunnistus 1



H14A        10.30    655 12663   410892 Heikkilä Ville               0
D14A        10.30    746 19413   138388 Kanko Ruut                   0
D14A        10.30    748  9866    88095 Kontoniemi Maria             0
D14A        10.30    764 16970    91776 Kotkajuuri Anna              0
H14A        10.30    675 12995   125054 Lahti Lasse-Pekka            0
H14A        10.30    661 14754   112018 Laitinen Justus              0
H14A        10.30    617 14037    52885 Niemi Aleksi                 0
D14A        10.30    722 14043    93842 Rinta-Jouppi Meikku          0
                                                                     0

Hämeen suunnistus 2



D14A        10.30    704 11947   133843 Aalto Kati                   0
H14A        10.30    605 10155    59864 Arvola Markus                0
D14A        10.30    706 15983    59864 Huttunen Petra               0
H14A        10.30    671 20481   118954 Kommio Jere                  0
H14A        10.30    673 14026    82685 Kuukka Anton                 0
D14A        10.30    734 16093    46017 Linnainmaa Eeva              0
D14A        10.30    777 22822   146001 Reunanen Anna-Reetta         0
H14A        10.30    667 16347    83894 Vuorenpää Tapani             0
                                                                     0

Itä-Hämeen Rasti



H65         11.35    434 15008    52194 Einonen Esa                 13
H40         11.56    129 36396   138167 Gynther Kimmo               13
D50         12.31    462 13693    57120 Hakkarainen Maria-Leena     13
H75         11.00    231   246    47384 Juura Jaakko                13
H65         11.13    423 13655    52141 Kvick Aimo                  13
H21A        11.00      1 35234   124299 Lahti Aki                   13
H50         11.39    373 26248   143914 Lahti Kalevi                13
H45         12.08    326 25309   401939 Lahtinen Jari               13
H16         11.05    479  4876   114606 Lahtinen Juho                7
D45         13.03    415 13695    52203 Lahtinen Terttu             13
H45         11.38    311  7270   117867 Liukkonen Jari              13
H21A        11.22     12 32198   126346 Malmberg Arto               13
H45         11.04    294 25121    81744 Peltola Ilkka               13
D45         12.51    409 33707   127737 Peltomaa Pirjo              13
D40         12.14    200 20867   138111 Sankari Eeva                13
H18         11.12    107  8932   402592 Sankari Matias               7
D45         12.57    412   362    56303 Uusitalo Suvi-Päivikki      13
H18         11.00    101  9122    52162 Valkonen Henri               7
H16         11.19    486  8899    52172 Valkonen Lauri               7
H45         11.32    308  5929   118897 Valkonen Pasi               13
                                                                   236

Iitin Pyrintö



D8RR        12.34   1092 37680   101267 Simola Aino                  7
H18         11.14    108 25758   127791 Simola Mikko                 7
                                                                    14

Ikaalisten Nouseva Voima



H21A        12.10     36  3819   121038 Hytönen Juho-Veikko         13
H40         12.02    132  8860    43595 Kotiharju Ari               13
H21A        12.20     41 28911   408150 Taanila Vesa                13
                                                                    39

Inkeroisten Terho



D21A        11.19     70 27441    52374 Huusari Heidi               13
H70         12.04    263  4456    52365 Salo Eero                   13
H40         12.26    144  4455    52358 Sippu Visa                  13
                                                                    39

Itä-Päijänteen Rasti



H65         11.07    420  3023   125857 Salomaa Kalevi              13
                                                                    13

Joutsenon Kullervo



H55         12.02    194 15899    51960 Pietikäinen Markku          13
                                                                    13

Jämsän Retki-Veikot



D8RR        12.26   1084 35472   143244 Kokkinen Ella                7
H55         11.00    163 16385    81948 Nieminen Hannu              13
                                                                    20

Juvan Urheilijat



H55         11.44    185  4030   140409 Hyyryläinen Raimo           13
H55         11.04    165  5316    46522 Ollikainen Seppo            13
                                                                    26

Rasti-Jyry



H65         11.33    433 12077   405395 Kanerva Unto                13
                                                                    13

Järvenpään Palo



H60         11.37    495 23401    74694 Ahvenainen Seppo            13
H14         11.55    553 32337   112587 Mäenpää Aleksi               7
H60         12.03    508 23609   140745 Nikkari Paavo               13
                                                                    33

Kaakon suunnistus 1



H14A        10.30    647  3801   117685 Ahola Topias                 0
D14A        10.30    730 11499   409760 Espo Maria                   0
D14A        10.30    756 14272   129324 Hietanen Pinja               0
D14A        10.30    775 19583   112993 Kiri Kaisa                   0
D14A        10.30    754 24423   118108 Kunelius Tiia                0
H14A        10.30    637  6293   130041 Similä Henri                 0
H14A        10.30    684 21567   109177 Syrjäläinen Arttu            0
H14A        10.30    621 19341   312887 Takanen Lari                 0
                                                                     0

Kaakon Suunnistus 2



H14A        10.30    653  1010   117683 Ahola Joonas                 0
D14A        10.30    772  7665    58899 Hasu Outi                    0
H14A        10.30    641  1499   117077 Herttuainen Niko             0
H14A        10.30    662 14179    43298 Ihalainen Jesse              0
D14A        10.30    766 12034   125264 Ojala Janita                 0
D14A        10.30    773 40114    82604 Ruhanen Jenni                0
H14A        10.30    659 11884   405860 Saikko Antti                 0
D14A        10.30    728 14792   102545 Väyrynen Aino                0
                                                                     0

Kaakon Suunnistus 3



H14A        10.30    652 14366   142541 Friari Henri                 0
D14A        10.30    781  9352   129269 Hyyrynen Noora               0
H14A        10.30    663 10380   142135 Irtola Miikka                0
D14A        10.30    740 19581   112410 Kiri Hanna                   0
H14A        10.30    638 31280   403463 Nyman Oskari                 0
D14A        10.30    726 12922   114513 Pulkkinen Tiia               0
H14A        10.30    654 14165   143397 Salomaa Antti-Ville          0
D14A        10.30    710 11874    99674 Tikkanen Johanna             0
                                                                     0

Kaakon suunnistus 4



D14A        10.30    774 40048   138967 Korhonen Julia               0
H14A        10.30    625  9938    99740 Korpela Joonas               0
H14A        10.30    676 26474   118110 Mäkipaakkanen Jere           0
H14A        10.30    679 37591   144529 Pietikäinen Sauli            0
D14A        10.30    713  1822   144086 Pyymäki Alma                 0
D14A        10.30    750 23502   135466 Rajala Maria                 0
H14A        10.30    612 30711   120211 Salopelto Atso               0
D14A        10.30    761 12462   120479 Väisänen Essi                0
                                                                     0

Kaakon Rasti



H75         11.08    235 36541    52149 Hujala Osmo                 13
H40         11.48    125 33148    55107 Tasa Mika                   13
                                                                    26

Kangasniemen Kalske



D16         12.34    278 15880    40980 Valkonen Oona                7
D18         13.06    226 25580    40982 Valkonen Outi                7
H50         12.21    394  5928   401274 Valkonen Pekka              13
D40         12.30    208 25216    40981 Valkonen Virpi              13
                                                                    40

Kangasalan Kisa



H65         11.09    421 36324   404905 Sulander Heikki             13
                                                                    13

Kangasala SK



H55         11.34    180 20064    91777 Huikkola Markku             13
                                                                    13

Keravan Urheilijat



H8RR        12.14   1073 22788   409140 Ikola Atte                   7
D10RR       11.49   1049 12440   113578 Mäkinen Maija                7
H8RR        12.00   1059 37860   112698 Mäkinen Matti                7
D10RR       11.41   1041 12281   140398 Rapo Julia                   7
D45         12.47    407  1517    51284 Sarkki Sirkka               13
                                                                    41

Koo-Vee



H70         12.18    270 17747   114550 Salminen Pertti             13
D14         12.23    567 21605   112098 Uusitalo Amanda              7
H21C        12.30    337   974    45159 Villikka Juha               13
                                                                    33

Kokkolan Suunnistajat



H45         11.30    307 31877   138881 Kattilakoski Jarmo          13
D21A        11.21     71 32346   118767 Ojajärvi Eeva-Maria         13
                                                                    26

Kouvolan Rasti-72



H60         11.55    504 32014    86366 Forsblom Lars               13
H65         11.05    419 21300   130040 Hakala Pekka                13
D18         12.52    219 10200   126016 Hasu Emmi                    7
D12         12.16   1136 21241    77899 Hasu Iina                    7
H16         11.09    481 10210    51992 Hasu Simo                    7
H18         11.24    113 10209   126018 Hasu Topi                    7
D65         12.35    524 21198    57407 Karjalainen Hilkka          13
D35         11.09    358 22972   117124 Laukkanen Marja             13
H10RR       11.06   1007 14695    95889 Laukkanen Vili               7
D16         12.46    284 15521    50939 Pekkalin Roosa               7
H40         11.36    119 13115   130413 Salminen Tommi              13
H21C        12.50    347 37574   117242 Salovaara Risto             13
H12         11.30   1113 14802   112387 Salovaara Ville              7
D18         13.08    227 22372   128903 Särkkä Laura                 7
D8RR        12.28   1086 34935   142145 Särkkä Saara                 7
H45         11.54    319 21301   117188 Särkkä Urpo                 13
D12         11.52   1124 27379   120054 Särkkä Veera                 7
H21C        12.24    334 19138   136708 Tiainen Mikko               13
H40         12.10    136 11919    57040 Tynys Jarkko                13
H12         11.06   1101 27380   142304 Tynys Joona                  7
D20         12.31    399 23847   122252 Vanhalakka Katja            13
H60         12.27    520 21203   131078 Vanhalakka Rauno            13
H45         11.20    302  5315   128168 Ylönen Kari                 13
                                                                   233

Keski-Pohjanmaan suunnistus



D14A        10.30    715 27493   110275 Hämäläinen Roosa             0
D14A        10.30    736  1293   125282 Jylhä Henna                  0
H14A        10.30    680 11778    93186 Kalliokoski Jooseppi         0
H14A        10.30    608 14619   110363 Kattilakoski Sami            0
H14A        10.30    628 13192   409474 Koirikivi Anssi              0
H14A        10.30    681 21341    81839 Lerssi Henri                 0
D14A        10.30    739  5598    82037 Ukskoski Karoliina           0
D14A        10.30    765 12845   107142 Virkkala Henna               0
                                                                     0

Kalevan Rasti



H14         11.53    552 14481   104012 Niiranen Arto                7
H50         11.59    383 26957   129162 Silvennoinen Jussi          13
H45         11.24    304  2468   124492 Väänänen Urpo               13
                                                                    33

Keski-Suomen suunnistus



D14A        10.30    744 26336   130630 Hyttinen Inkeri              0
D14A        10.30    762  4185   114294 Kokkinen Jemina              0
D14A        10.30    779  9237   122932 Sipiläinen Pinja             0
H14A        10.30    665 24926   114444 Sulkula Anton                0
H14A        10.30    674 20068   122935 Suomu Pauli                  0
H14A        10.30    644 19410   144679 Tuomala Miro                 0
D14A        10.30    731 18151    52979 Valkonen Viivi               0
H14A        10.30    682  6069   142298 Vallittu Valtteri            0
                                                                     0

Kuopion Suunnistajat



D10RR       11.56   1056 21479   135016 Sopo Annika                  7
H8RR        12.16   1075 27785   140044 Sopo Elias                   7
                                        Lainakortteja 1             14

Kuusankosken Urheiluseura



H50         11.37    372 21397   144545 Heikkilä Kari               13
H10RR       11.18   1019 29773   118118 Heikkilä Niklas              7
H45         11.34    309 24048   129221 Hietanen Ari                13
H10RR       11.10   1011 20724   129217 Hietanen Pauli               7
D40         12.10    198 13701   129229 Hietanen Pia                13
D40         12.42    214 15011    53806 Hyyrynen Virpi              13
H35         12.37    465 15267   126297 Kiintola Jarno              13
D35         11.05    356 31374   118112 Kunelius Marja-Leena        13
H8RR        12.18   1077 33147   144531 Lassila Antti                7
H55         11.40    183 27260   119132 Martikainen Sakari          13
H18         11.10    106  5631   125242 Matikainen Juho              7
H55         11.16    171  4401   118138 Matikainen Veikko           13
H60         11.57    505 29918   128007 Pulkkinen Esko              13
H21C        12.42    343  1149   129275 Salo Jukka                  13
H10RR       11.14   1015 29774   129232 Toivanen Eemeli              7
H12         11.24   1110 28461   118104 Toivanen Elmeri              7
H8RR        11.59   1058 13466   129228 Toivanen Rasmus              7
H40         12.24    143 33062   129268 Toivanen Samuli             13
                                                                   192

Kymin Suunnistajat



H45         12.02    323  5695    84551 Laine Kimmo                 13
H18         11.08    105 16886   125926 Laine Miika                  7
D50         12.25    459 12677   141962 Lehto Ulla                  13
D50         12.13    453 35843   140442 Töyrylä Marja               13
                                                                    46

Kärkölän Kisa-Veikot



D20         12.25    396 32298   124447 Alander Anniina             13
H21C        12.54    349 19204    47288 Kettunen Kalervo            13
H35         12.35    464 24428    42755 Laiho Juha-Matti            13
D45         12.49    408 33725    47282 Lamminpää Susanna           13
D40         12.26    206 22857    47280 Markkola Anu                13
D10RR       11.54   1054 37583    71200 Markkola Emmi                7
D12         12.02   1129 30942   117659 Nieminen Laura               7
H50         12.05    386 35559    71012 Nurminen Hannu              13
H21A        12.16     39 31798    59330 Pakkala Erno                13
H55         11.20    173  5385    47261 Pekkala Pertti              13
H40         12.36    149  2394    47278 Rauhamaa Kari               13
H10RR       11.16   1017 37584    47277 Rauhamaa Topias              7
D55         12.52    157  2881   142605 Suni Tuula                  13
H21C        12.20    332 15182    47279 Virolainen Leo              13
D8RR        12.22   1080 34451    69808 Virolainen Sara              7
H50         11.35    371 10019    47298 Virtanen Aarne              13
H10RR       11.12   1013 32294   128807 Virtanen Teemu               7
H65         11.47    440  1186   411577 Ylitalo Heikki              13
D55         12.58    160 27158    54858 Ylitalo Pirjo               13
D21A        11.13     67 16733    47291 Örn Outi                    13
                                                                   230

Lammin Säkiä



D50         12.15    454 32312   130520 Anttila Sisko               13
H45         11.44    314 21283    47158 Huostila Markku             13
H12         11.02   1099 14391   111273 Huostila Tommi               7
D50         12.29    461   148    90430 Kukkonen Sirpa              13
H35         12.57    475 12316    54116 Kärkkäinen Mikko            13
H8RR        12.02   1061 34517    54117 Kärkkäinen Samuli            7
D50         12.19    456  5722   111173 Montonen Outi               13
H14         11.57    554  1876   103002 Nykänen Jere                 7
D16         12.48    285 11072   103002 Nykänen Sanna                7
H10RR       11.03   1004 30988   120225 Nykänen Tomi                 7
D16         12.42    282  9953    56997 Riihimäki Anna               7
D45         12.45    406 37010    41994 Tikkanen Leena              13
H50         11.33    370  5290    59873 Tikkanen Matti              13
H12         11.16   1106 24274   131946 Toivonen Juuso               7
H55         11.18    172  5310   483209 Töykkälä Esko               13
H45         11.10    297 35456    47169 Vantaala Jouni              13
H40         11.52    127 31348    71074 Veijola Harri               13
                                                                   179

Lapin suunnistus



H14A        10.30    651 14321   131518 Bergman Markku               0
D14A        10.30    708 29295   134272 Haataja Anna                 0
D14A        10.30    749 34554   138185 Hannila Henna                0
H14A        10.30    607 34153   128781 Holopainen Martti            0
D14A        10.30    758 19764    83919 Itkonen Siiri                0
H14A        10.30    669 28443   126204 Keskimölö Tuomas             0
H14A        10.30    631 31823   139211 Kotila Ville                 0
D14A        10.30    727 20626   110390 Oikarinen Suvi               0
                                                                     0

Lappeen Riento



H40         12.20    141 26944   126971 Lyytikäinen Petri           13
H14         12.11    561 17798    99741 Lyytikäinen Osku             7
D12TR       11.25    538 17812    99742 Lyytikäinen Siiri            7
H50         11.41    374 20437    44740 Niemi Kari-Veli             13
H10RR       11.17   1018 32623   135538 Niemi Oskari                 7
H20         13.00    352  3024    77593 Nurmiainen Aaro             13
H18         11.02    102 21076    93128 Saikko Ville                 7
H21A        12.04     33 20458   110246 Taussi Jussi                13
H21A        11.14      8 20457   134942 Taussi Ville                13
                                                                    93

Lahden Taimi



D21A        11.29     75 15748    82583 Andelin Marjaana            13
D21A        11.47     84  9632   139862 Andelin Sanna               13
D55         12.44    153 13405    94979 Andelin Tarja               13
H21A        12.18     40 19185   109772 Ollikainen Marko            13
D21C        12.16    330  2127    52156 Saarenpää Marjo             13
                                                                    65

Lemin Eskot



H18         11.16    109  1928   140070 Näivä Juho                   7
                                        Lainakortteja 1              7

Leppävaaran Sisu



D35         11.07    357 31609   138994 Ikola Reeta                 13
H35         12.55    474 22529    40643 Ikola Timo                  13
                                                                    26

Lounais-Hämeen Rasti



H60         11.53    503 16519    46270 Niemi Antero                13
H70         11.48    255 28795    46193 Sukki Martti                13
                                                                    26

Länsi-Lavian Loiske



D10RR       11.43   1043 36838   125885 Aho Susanna                  7
D14         12.25    568 11690    58829 Mäkelä Essi                  7
H14         12.01    556 28088    82895 Pöyhönen Petja               7
                                                                    21

Loimaan Jankko



H60         12.25    519  1397   109444 Hongisto Heimo              13
                                                                    13

Lahden Suunnistajat-37



H65         11.03    418 15306    44801 Anjala Risto                13
H10RR       11.01   1002 29483   140702 Arvela Oskari                7
H70         12.20    271 14975   135000 Avikainen Heino             13
D45         12.59    413 15009    44842 Einonen Päivi               13
D18         12.54    220 35054   117975 Elonen Henni                 7
D40         12.20    203 31210   128013 Elonen Jaana                13
H21A        11.50     26 21496   117865 Elonen Markku               13
H21A        11.06      4 32219   126195 Elonen Olli-Pekka           13
H70         12.16    269 30857   127965 Haapaniemi Aimo             13
H21A        11.02      2 14649    58686 Hirvonen Kimmo              13
H55         11.02    164 14350    40598 Huusari Hannu               13
H16         11.03    478 16216   110935 Huusari Pauli                7
H21A        12.40     51  5644   120071 Huusari Pekka               13
H21A        12.32     47 35392    59997 Hyttinen Tomi               13
H35         12.49    471  2065   128116 Hytönen Harri               13
H21A        11.18     10 17994   135914 Hämäläinen Jani             13
D10RR       11.50   1050 36651   142276 Juhola Iris                  7
D12TR       11.23    537 29499    90780 Juhola Minerva               7
D60         11.26    244 29308    44819 Kallio Riitta               13
H55         11.54    190 32365    59227 Kallio Risto                13
H65         11.17    425 13209    43877 Kantola Arvo                13
D10RR       11.37   1037 32621   131879 Kantola Claudia              7
H21A        11.12      7 13223    43907 Kantola Mika                13
D21A        11.37     79  4415    40592 Karetjoki Miia              13
D21A        11.43     82 16225   142315 Kirvesmies Tytti            13
D45         12.43    405 29136    44810 Kirvesmies Vuokko           13
H70         11.46    254 14998   140482 Klinga Esa                  13
D21A        11.11     66 15372    40585 Koivuniemi Kirsi            13
H45         12.06    325 27496    40582 Kotilainen Matti            13
H21A        11.40     21 29750   135251 Lehmusvuori Tomi            13
H21A        11.26     14 19725   120350 Lehtinen Juuso              13
H14         11.49    550 29522   142468 Lemettinen Arimo             7
H21A        12.14     38 27875   117290 Leppänen Kristian           13
H70         12.10    266 20882   137578 Martikainen Erkki           13
H45         11.14    299 22604   110873 Molnar Geza                 13
D10RR       11.26   1026 36660   140045 Nurminen Katariina           7
H45         11.42    313 16114   128025 Palo Juha                   13
H55         11.26    176 20365    79371 Penttinen Heikki            13
D20         12.33    400  2106    92609 Penttinen Sohvi             13
H70         11.52    257 15364    58689 Pohjanpelto Pekka           13
H65         11.27    430 15309    44805 Railo Matti                 13
H50         11.27    367 18394    90584 Rajala Esa                  13
H70         12.02    262 25115   140669 Ranta Esko                  13
H12TR       11.11   1145 10920   125853 Remahl Ville                 7
D40         12.44    215 14915    43915 Remahl Virpi                13
D12         12.00   1128 18904   483877 Rujala Emma                  7
H65         11.55    444 15369   138998 Salo Markku                 13
H65         11.39    436 15380   409495 Savolainen Jukka            13
D12         12.08   1132 12113   128031 Solonen Heidi                7
H45         11.46    315  3850   120528 Sorsa Juha-Antti            13
D10RR       11.33   1033 19378   124375 Sundqvist Ida                7
D35         11.11    359 40074    83334 Sundqvist Sari              13
D21A        11.23     72 26850    44816 Tahvanainen Anu             13
D10RR       11.52   1052 29534   133893 Tuominen Krista              7
H60         12.23    518  7427   410640 Turunen Kauko               13
H45         11.08    296 14966    65235 Valonen Kari                13
H21A        12.02     32  1892    65236 Valonen Matti               13
H60         11.59    506  9121    74800 Valonen Paavo               13
H14         12.03    557  9959    65238 Valonen Pekka                7
H75         11.20    241     2   142900 Virtanen Pertti             13
                                        Lainakortteja 1            696

Lahden Työväen Hiihtäjät



H65         11.23    428 13407    50581 Karppinen Pentti            13
D55         12.54    158 34854    75859 Rinne Eila                  13
H60         11.45    499  9837    50582 Sarkkinen Heino             13
H21A        11.54     28  9838   100481 Sarkkinen Timo              13
                                                                    52

Lynx



H21A        12.48     55 24157   146072 Kleemola Lauri              13
D45         12.41    404 39907    51768 Ritakallio Maarit           13
                                                                    26

Mesikämmenet



H70         12.14    268 16171    93610 Ilonen Onni                 13
H60         11.33    493 16186   114563 Laitinen Matti              13
H70         11.50    256 16138   145915 Siirilä Seppo               13
                                                                    39

Miehikkälän Vilkas



H21A        12.26     44 37242   472883 Urpalainen Jarkko           13
H55         12.04    195  5273    56269 Urpalainen Jukka            13
                                                                    26

Metsän Pojat



H50         12.15    391 15016    46843 Laatunen Teuvo              13
                                                                    13

MS Parma



D12         11.58   1127  3430   122170 Fingerroos Camilla           7
H8RR        12.12   1071 19905   122171 Fingerroos Casper            7
H10RR       11.11   1012 27247   122169 Fingerroos Sebastian         7
D40         12.36    211 16488    50005 Paronen Anniina             13
H45         11.56    320  6962   135494 Ritakallio Timo             13
H12         11.22   1109 27510   114644 Ruohola Akseli               7
H40         12.30    146 32000    45464 Ruohola Risto               13
D21A        12.01     91 24128   125200 Ryynänen Johanna            13
D16         12.38    280  8426    59507 Sinkkonen Anniina            7
D10RR       11.29   1029 21480   122656 Sinkkonen Janina             7
                                                                    94

Mäntsälän Urheilijat



