HOLLOLA-RASTIT 13.9.2009  ILMOITTAUTUNEET SEUROITTAIN

Angelniemen Ankkuri


H50         Aaltonen Jukka              10344    53868
H60         Honkanen Raimo              11202   120472
D21A        Rantala Maria               25516    40290
D12         Reiman Aino                 21295   113370
H10RR       Reiman Antti                35236   114386
D40         Reiman Anu                  17974    43793
                                                                66

AnttU


H21A        Lilja Arto                  19319   114331
D21A        Lilja Salla                  2926   114575
                                                                26

Akilles OK


H40         Lindahl Anders              20510   120274
H12         Lindahl Jesper              10191    40157
                                                                20

Asikkalan Raikas


H12TR       Hirvonen Joni               36828    47309
D40         Hirvonen Leena              33826   120450
D21C        Iivonen Katja               10072    42611
H21C        Jaakkola Joonas              6796   408183
D10RR       Kinnunen Velma              36962    42600
D10RR       Kolila Tiina                17253   408285
D16         Kuronen Sofiina             27058   117067
H55         Laine Jorma                  5298   402085
D55         Laine Marja                  6702    59576
D12TR       Lehtinen Aada               27484   406434
H45         Lehtinen Jukka              39379    42602
H16         Lehtinen Niko               24859   407234
D16         Lindroth Mia                24932   140444
D16         Lindroth Mona               24890   138003
H8RR        Niemi Harri                 34976   142111
D45         Pietinen Liisa-Marjatta     22465   142333
D21A        Rantanen Marja              35528   140275
H12         Riukka Antti                26317    47303
D10RR       Riukka Siiri                32106    47302
H8RR        Uusitalo Peter              36827    83427
D40         Vainio Heli                  8858    41828
D21A        Vanhalakka Kirsi            29561   128141
            Lainakortteja 1                                    214

Artjärven Ahjo


H55         Siira Taisto                 4319   123700
                                                                13

Delta


H65         Honkavaara Paaso             8597   120067
D60         Honkavaara Paula            24791   120210
H21A        Liukkonen Oskari             3403   145822
H21A        Luoma Ville                 32047   407101
H75         Partanen Antero             16587    79599
H14         Suominen Eemeli             11599   111300
H40         Suominen Manne               8901    55887
D12TR       Suominen Sohvi              21234   111099
H60         Wessman Risto                5851   118131
                                                               105

Epilän Esa


H50         Haapasalmi Eero              4407    81188
H70         Houni Mikko                 21424   140680
H70         Koppelomäki Mikko           21356   140670
H55         Puro Pertti                  6402   119975
D65         Ruusunen Marja-Liisa        22761   128188
D60         Sulander Mirja-Liisa        18180   116338
D65         Vauhkonen Marjatta          14904    49563
                                                                91

Etelä-Kymen Suunnistajat


H40         Pirtilä Timo                13630    83952
                                                                13

Etelä-Pohjanmaan suunnistus

Espoon Suunta


H65         Kärkkäinen Eero             31011   135846
                                                                13

FSO

Hauhon Sisu


H35         Koskinen Arttu              19566   406031
D18         Laine Tuija                   886    45574
H60         Niemi Pentti                 2316   483863
H12         Penttilä Eero               12148   147899
D18         Penttilä Mari               21018   140677
H60         Sillanpää Pekka             39970    45530
                                                                60

Hiisirasti


D21A        Laakso Sanna                10719    82660
                                                                13

Hämeenlinnan Suunnistajat


D60         Ahonen Ulla                 17156    65587
H70         Heiskanen Kalevi             3777   483887
H60         Henriksson Jouko            13476    46275
H50         Jokinen Arto                32249    53482
D18         Jokinen Emmi                19562    93554
D10RR       Kopra Anna                  19909   143974
D10RR       Kuusinen Sanni              31908   142351
H21A        Sabel Mikko                 20905   408070
H40         Virtanen Antti              14700    94991
D8RR        Virtanen Heta               37700    59730
H21A        Ylis-Junttila Vesa          17155   404628
            Lainakortteja 1                                    119

Helsingin Suunnistajat


D16         Hietaoja Essi               16300   123300
H45         Hietaoja Jarkko             21044    82779
D20         Hietaoja Nelli              25369   117430
H65         Kemppainen Eero             30236   137746
H16         Lahtinen Atte               18942   128108
H50         Lahtinen Jouko               3631   400167
D18         Lahtinen Katja              19564   123180
D16         Lahtinen Krista             18617   135540
D12         Lahtinen Riina               4044    55018
H45         Lampinen Raino              30231   123160
D45         Lankinen Pauliina           15801    74855
D12TR       Matilainen Annika           23139   120407
H40         Matilainen Kari              3945   128763
D40         Matilainen Mirja            19887   119020
D18         Mattila Milla                6601   124368
H65         Mattila Pertti              15788   148928
H12         Molnar Daniel                4089    53828
D40         Molnar Pia                  11631    53782
D45         Otsamo Riikka                1621   128039
H12         Otsamo Veeti                22463   117938
D21A        Ryyppö Minna                28934   137518
D50         Salmenkylä-Mattila Leen     16327    54974
H65         Valtee Pertti               16002   113087
                                                               245

Hollolan Urheilijat -46


H12TR       Halttunen Miika             36963    59731
H10RR       Kemppainen Matti            33549    59732
D10RR       Koljonen Annika             33558    59982
D8RR        Koljonen Erika              33562    95207
D8RR        Paakkanen Iiris             36275   139975
D8RR        Riutto Emilia               33685   125961
H10RR       Salokangas Julius           36280    59733
D8RR        Tuominen Jatta              35098   139976
H10RR       Tuominen Jiri               33748    59981
D8RR        Vepsä Aino                      0   140043
D10RR       Vepsä Iida                  32595    59984
            Lainakortteja 10                                    77

Hyvinkään Rasti


H70         Jokinen Eino                13360    51760
H21A        Niemi Tero                  12975    75380
D21A        Partanen Paula              12560   142225
H21A        Partanen Tapani             27801   122173
H65         Punkero Toivo               25156    42623
D55         Raiko Erja                  29200    42204
H55         Raiko Markku                29292    41996
H21A        Tukiainen Jouni             14487    42038
H60         Väkeväinen Martti             479    42031
                                                               117

Hämeen suunnistus

Itä-Hämeen Rasti


H65         Einonen Esa                 15008    52194
H40         Gynther Kimmo               36396   138167
D50         Hakkarainen Maria-Leena     13693    57120
H75         Juura Jaakko                  246    47384
H65         Kvick Aimo                  13655    52141
H21A        Lahti Aki                   35234   124299
H50         Lahti Kalevi                26248   143914
H45         Lahtinen Jari               25309   401939
H16         Lahtinen Juho                4876   114606
D45         Lahtinen Terttu             13695    52203
H45         Liukkonen Jari               7270   117867
H21A        Malmberg Arto               32198   126346
H45         Peltola Ilkka               25121    81744
D45         Peltomaa Pirjo              33707   127737
D40         Sankari Eeva                20867   138111
H18         Sankari Matias               8932   402592
D45         Uusitalo Suvi-Päivikki        362    56303
H18         Valkonen Henri               9122    52162
H16         Valkonen Lauri               8899    52172
H45         Valkonen Pasi                5929   118897
                                                               236

Iitin Pyrintö


D8RR        Simola Aino                 37680   101267
H18         Simola Mikko                25758   127791
                                                                14

Ikaalisten Nouseva Voima


H21A        Hytönen Juho-Veikko          3819   121038
H40         Kotiharju Ari                8860    43595
H21A        Taanila Vesa                28911   408150
                                                                39

Inkeroisten Terho


D21A        Huusari Heidi               27441    52374
H70         Salo Eero                    4456    52365
H40         Sippu Visa                   4455    52358
                                                                39

Itä-Päijänteen Rasti


H65         Salomaa Kalevi               3023   125857
                                                                13

Joutsenon Kullervo


H55         Pietikäinen Markku          15899    51960
                                                                13

Jämsän Retki-Veikot


D8RR        Kokkinen Ella               35472   143244
H55         Nieminen Hannu              16385    81948
                                                                20

Juvan Urheilijat


H55         Hyyryläinen Raimo            4030   140409
H55         Ollikainen Seppo             5316    46522
                                                                26

Rasti-Jyry


H65         Kanerva Unto                12077   405395
                                                                13

Järvenpään Palo


H60         Ahvenainen Seppo            23401    74694
H14         Mäenpää Aleksi              32337   112587
H60         Nikkari Paavo               23609   140745
                                                                33

Kaakon suunnistus

Kaakon Rasti


H75         Hujala Osmo                 36541    52149
H40         Tasa Mika                   33148    55107
                                                                26

Kangasniemen Kalske


D16         Valkonen Oona               15880    40980
D18         Valkonen Outi               25580    40982
H50         Valkonen Pekka               5928   401274
D40         Valkonen Virpi              25216    40981
                                                                40

Kangasalan Kisa


H65         Sulander Heikki             36324   404905
                                                                13

Kangasala SK


H55         Huikkola Markku             20064    91777
                                                                13

Keravan Urheilijat


H8RR        Ikola Atte                  22788   409140
D10RR       Mäkinen Maija               12440   113578
H8RR        Mäkinen Matti               37860   112698
D10RR       Rapo Julia                  12281   140398
D45         Sarkki Sirkka                1517    51284
                                                                41

Koo-Vee


H70         Salminen Pertti             17747   114550
D14         Uusitalo Amanda             21605   112098
H21C        Villikka Juha                 974    45159
                                                                33

Kokkolan Suunnistajat


H45         Kattilakoski Jarmo          31877   138881
D21A        Ojajärvi Eeva-Maria         32346   118767
                                                                26

Kouvolan Rasti-72


H60         Forsblom Lars               32014    86366
H65         Hakala Pekka                21300   130040
D18         Hasu Emmi                   10200   126016
D12         Hasu Iina                   21241    77899
H16         Hasu Simo                   10210    51992
H18         Hasu Topi                   10209   126018
H14         Irtola Miikka               10380   142135
D65         Karjalainen Hilkka          21198    57407
D35         Laukkanen Marja             22972   117124
H10RR       Laukkanen Vili              14695    95889
D16         Pekkalin Roosa              15521    50939
H40         Salminen Tommi              13115   130413
H21C        Salovaara Risto             37574   117242
H12         Salovaara Ville             14802   112387
D18         Särkkä Laura                22372   128903
D8RR        Särkkä Saara                34935   142145
H45         Särkkä Urpo                 21301   117188
D12         Särkkä Veera                27379   120054
H21C        Tiainen Mikko               19138   136708
H40         Tynys Jarkko                11919    57040
H12         Tynys Joona                 27380   142304
D20         Vanhalakka Katja            23847   122252
H60         Vanhalakka Rauno            21203   131078
H45         Ylönen Kari                  5315   128168
                                                               240

Keski-Pohjanmaan suunnistus

Kalevan Rasti


H14         Niiranen Arto               14481   104012
H50         Silvennoinen Jussi          26957   129162
H45         Väänänen Urpo                2468   124492
                                                                33

Keski-Suomen suunnistus

Kuopion Suunnistajat


D10RR       Sopo Annika                 21479   135016
H8RR        Sopo Elias                  27785   140044
            Lainakortteja 1                                     14

Kuusankosken Urheiluseura


H50         Heikkilä Kari               21397   144545
H10RR       Heikkilä Niklas             29773   118118
H45         Hietanen Ari                24048   129221
H10RR       Hietanen Pauli              20724   129217
D40         Hietanen Pia                13701   129229
D40         Hyyrynen Virpi              15011    53806
H35         Kiintola Jarno              15267   126297
D35         Kunelius Marja-Leena        31374   118112
H8RR        Lassila Antti               33147   144531
H55         Martikainen Sakari          27260   119132
H18         Matikainen Juho              5631   125242
H55         Matikainen Veikko            4401   118138
H60         Pulkkinen Esko              29918   128007
H21C        Salo Jukka                   1149   129275
H10RR       Toivanen Eemeli             29774   129232
H12         Toivanen Elmeri             28461   118104
H8RR        Toivanen Rasmus             13466   129228
H40         Toivanen Samuli             33062   129268
                                                               192

Kymin Suunnistajat


H45         Laine Kimmo                  5695    84551
H18         Laine Miika                 16886   125926
D50         Lehto Ulla                  12677   141962
D50         Töyrylä Marja               35843   140442
                                                                46

Kärkölän Kisa-Veikot


D20         Alander Anniina             32298   124447
H21C        Kettunen Kalervo            19204    47288
H35         Laiho Juha-Matti            24428    42755
D45         Lamminpää Susanna           33725    47282
D40         Markkola Anu                22857    47280
D10RR       Markkola Emmi               37583    71200
D12         Nieminen Laura              30942   117659
H50         Nurminen Hannu              35559    71012
H21A        Pakkala Erno                31798    59330
H55         Pekkala Pertti               5385    47261
H40         Rauhamaa Kari                2394    47278
H10RR       Rauhamaa Topias             37584    47277
D55         Suni Tuula                   2881   142605
H21C        Virolainen Leo              15182    47279
D8RR        Virolainen Sara             34451    69808
H50         Virtanen Aarne              10019    47298
H10RR       Virtanen Teemu              32294   128807
H65         Ylitalo Heikki               1186   411577
D55         Ylitalo Pirjo               27158    54858
D21A        Örn Outi                    16733    47291
                                                               230

Lammin Säkiä


D50         Anttila Sisko               32312   130520
H45         Huostila Markku             21283    47158
H12         Huostila Tommi              14391   111273
D50         Kukkonen Sirpa                148    90430
H35         Kärkkäinen Mikko            12316    54116
H8RR        Kärkkäinen Samuli           34517    54117
D50         Montonen Outi                5722   111173
H14         Nykänen Jere                 1876   103002
D16         Nykänen Sanna               11072   103002
H10RR       Nykänen Tomi                30988   120225
D16         Riihimäki Anna               9953    56997
D45         Tikkanen Leena              37010    41994
H50         Tikkanen Matti               5290    59873
H12         Toivonen Juuso              24274   131946
H55         Töykkälä Esko                5310   483209
H45         Vantaala Jouni              35456    47169
H40         Veijola Harri               31348    71074
                                                               179

Lapin suunnistus

Lappeen Riento


H40         Lyytikäinen Petri           26944   126971
H14         Lyytikäinen Osku            17798    99741
D12TR       Lyytikäinen Siiri           17812    99742
H50         Niemi Kari-Veli             20437    44740
H10RR       Niemi Oskari                32623   135538
H20         Nurmiainen Aaro              3024    77593
H18         Saikko Ville                21076    93128
H21A        Taussi Jussi                20458   110246
H21A        Taussi Ville                20457   134942
                                                                93

Lahden Taimi


D21A        Andelin Marjaana            15748    82583
D21A        Andelin Sanna                9632   139862
D55         Andelin Tarja               13405    94979
H21A        Ollikainen Marko            19185   109772
D21C        Saarenpää Marjo              2127    52156
                                                                65

Lemin Eskot


H18         Näivä Juho                   1928   140070
            Lainakortteja 1                                      7

Leppävaaran Sisu


D35         Ikola Reeta                 31609   138994
H35         Ikola Timo                  22529    40643
                                                                26

Lounais-Hämeen Rasti


H60         Niemi Antero                16519    46270
H70         Sukki Martti                28795    46193
                                                                26

Länsi-Lavian Loiske


D10RR       Aho Susanna                 36838   125885
D14         Mäkelä Essi                 11690    58829
H14         Pöyhönen Petja              28088    82895
                                                                21

Loimaan Jankko


H60         Hongisto Heimo               1397   109444
                                                                13

Lahden Suunnistajat-37


H65         Anjala Risto                15306    44801
H10RR       Arvela Oskari               29483   140702
H70         Avikainen Heino             14975   135000
D45         Einonen Päivi               15009    44842
D18         Elonen Henni                35054   117975
D40         Elonen Jaana                31210   128013
H21A        Elonen Markku               21496   117865
H21A        Elonen Olli-Pekka           32219   126195
H70         Haapaniemi Aimo             30857   127965
H21A        Hirvonen Kimmo              14649    58686
H55         Huusari Hannu               14350    40598
H16         Huusari Pauli               16216   110935
H21A        Huusari Pekka                5644   120071
H21A        Hyttinen Tomi               35392    59997
H35         Hytönen Harri                2065   128116
H21A        Hämäläinen Jani             17994   135914
D10RR       Juhola Iris                 36651   142276
D12TR       Juhola Minerva              29499    90780
D60         Kallio Riitta               29308    44819
H55         Kallio Risto                32365    59227
H65         Kantola Arvo                13209    43877
D10RR       Kantola Claudia             32621   131879
H21A        Kantola Mika                13223    43907
D21A        Karetjoki Miia               4415    40592
D21A        Kirvesmies Tytti            16225   142315
D45         Kirvesmies Vuokko           29136    44810
H70         Klinga Esa                  14998   140482
D21A        Koivuniemi Kirsi            15372    40585
H45         Kotilainen Matti            27496    40582
H21A        Lehmusvuori Tomi            29750   135251
H21A        Lehtinen Juuso              19725   120350
H14         Lemettinen Arimo            29522   142468
H21A        Leppänen Kristian           27875   117290
H70         Martikainen Erkki           20882   137578
H45         Molnar Geza                 22604   110873
D10RR       Nurminen Katariina          36660   140045
H45         Palo Juha                   16114   128025
H55         Penttinen Heikki            20365    79371
D20         Penttinen Sohvi              2106    92609
H70         Pohjanpelto Pekka           15364    58689
H65         Railo Matti                 15309    44805
H50         Rajala Esa                  18394    90584
H70         Ranta Esko                  25115   140669
H12TR       Remahl Ville                10920   125853
D40         Remahl Virpi                14915    43915
D12         Rujala Emma                 18904   483877
H65         Salo Markku                 15369   138998
H65         Savolainen Jukka            15380   409495
D12         Solonen Heidi               12113   128031
H45         Sorsa Juha-Antti             3850   120528
D10RR       Sundqvist Ida               19378   124375
D35         Sundqvist Sari              40074    83334
D21A        Tahvanainen Anu             26850    44816
D10RR       Tuominen Krista             29534   133893
H60         Turunen Kauko                7427   410640
H45         Valonen Kari                14966    65235
H21A        Valonen Matti                1892    65236
H60         Valonen Paavo                9121    74800
H14         Valonen Pekka                9959    65238
H75         Virtanen Pertti                 2   142900
            Lainakortteja 1                                    696

Lahden Työväen Hiihtäjät


H65         Karppinen Pentti            13407    50581
D55         Rinne Eila                  34854    75859
H60         Sarkkinen Heino              9837    50582
H21A        Sarkkinen Timo               9838   100481
                                                                52

Lynx


H21A        Kleemola Lauri              24157   146072
D45         Ritakallio Maarit           39907    51768
                                                                26

Mesikämmenet


H70         Ilonen Onni                 16171    93610
H60         Laitinen Matti              16186   114563
H70         Siirilä Seppo               16138   145915
                                                                39

Miehikkälän Vilkas


H55         Urpalainen Jukka             5273    56269
H21A        Urpalainen Jarkko           37242   472883
                                                                26

Metsän Pojat


H50         Laatunen Teuvo              15016    46843
                                                                13

MS Parma


H8RR        Fingerroos Casper           19905   122171
D12         Fingerroos Camilla           3430   122170
H10RR       Fingerroos Sebastian        27247   122169
D40         Paronen Anniina             16488    50005
H45         Ritakallio Timo              6962   135494
H12         Ruohola Akseli              27510   114644
H40         Ruohola Risto               32000    45464
D21A        Ryynänen Johanna            24128   125200
D16         Sinkkonen Anniina            8426    59507
D10RR       Sinkkonen Janina            21480   122656
                                                                94

Mäntsälän Urheilijat


H21A        Ahvenainen Timo             23356    52199
D10RR       Antikainen Fanni            24974   125214
D14         Antikainen Hilla            26424   119952
H45         Antikainen Jarmo            31174   135416
H16         Antikainen Leevi            30186   119951
H45         Heikkilä Matti              27355   117901
H12         Heikkilä Tuomas              3160   117237
D18         Kärkkäinen Emilia           17043    44294
H10RR       Kärkkäinen Konsta           30638   111072
D8RR        Kärkkäinen Milla            32527   137785
H70         Laakso Mikko                16654   147175
H50         Laine Markku                16640   409759
H55         Marttinen Jouni             35687   126477
D16         Mäkinen Elisa               25371   142331
H21A        Mäkinen Lauri               25743   122622
D12         Mäkinen Riikka              21304   138149
H18         Mäkinen Tapani               3660   128107
H14         Niskanen Tuomo              14862   112065
H45         Nummela Arto                35927   112554
H14         Nummela Arttu               30189   117131
D16         Nummela Iida                20871   112038
D12         Nummela Liinu               20909   112026
H45         Nykänen Asko                27237   409018
D12TR       Pelkonen Roosa              24653    99440
D12         Saalo Hanna-Mari            29406   135638
D10RR       Saalo Saara                 29313   138194
D10RR       Saalo Siiri                 29354   138198
H21A        Silvonen Tomi                6309   122713
H21A        Sorsa Lauri                  3549   120178
H21A        Sorsa Perttu                 3551   148861
H55         Sorsa Simo                  16632    42747
H21A        Örn Antti                    8830    58699
                                                               308

Mustalammen Pallo


H45         Neuvonen Timo               37405    46425
H65         Sorola Matti                16662   140413
            Lainakortteja 1                                     26

Nastolan Terä


H40         Heinilä Hannu                 607   101570
H55         Kalapudas Risto              1023    46769
H45         Kuoppala Reijo               3134   124140
H75         Miettinen Raimo             30856    76531
H50         Olkkonen Jyrki              34577    56612
H50         Pelkonen Heikki              3090    47183
H40         Turunen Pasi                35457   401084
D45         Vestola Arja                13595    54396
                                                               104

Navi


H40         Aho Ismo                      881   142317
D14         Aho Petra                   24854   128126
D12         Ahola Eveliina              29575   137448
H16         Ahola Matias                17484   118890
H40         Ahola Mika                  35129   122562
D12TR       Kalpio Anni                 11957   133883
H65         Kemppi Jorma                 7300   118894
H21A        Laasanen Teemu              34231    43289
D12         Lahdelma Saana              13214   130128
D12         Nissinen Elina              32252   128800
H21C        Nissinen Matti              32353   130585
D16         Ollikainen Juuli             8749   137455
D8RR        Ollikainen Jatta            23482   125855
H50         Pajunen Jukka                7315    43271
H50         Pajunen Kari                 7314    43270
D45         Pajunen Tarja                5463    43269
D12         Pulkkinen Iita              12821   114512
D10RR       Pöntinen Eerika             27601   128784
H65         Ruotsalainen Paavo           4141    91982
D12         Salomaa Anni-Kaisa          22759   116705
H8RR        Syrjäläinen Lauri           32265   128750
H12         Syrjäläinen Topi            22134   112267
H40         Ukkonen Jukka                2051   137671
D65         Valjakka Leena              18420   140425
H45         Valkonen Harri              21556   117114
H45         Viita Jarmo                 27287    85042
                                                               260

Otaniemen Jyllääjät


H35         Kaira Miikka                 1637    49979
H35         Rapo Sami                   26190   401911
                                                                26

OK77


H40         Ray Tomas                   28952   118892
H12TR       Schoultz von John            6341    55597
                                                                20

OK Orient


H21A        Bäckman Johan               13075   112112
H21A        Fabritius Mikael            17512   123425
H21A        Huttunen Esa                22011   110427
H18         Ketonen Kleo                16813   120475
D21A        Lamminpää Hilla             24235    83809
D18         Lamminpää Vilma             25754   403808
D21A        Lepola Sanni                 4489    95132
D18         Linnaila Charlotta          16812    79965
H21A        Mikander Christopher         7475    87907
H18         Mikander Max                18574   142413
H18         Nyholm Filip                 5763   125802
H45         Nyholm Thomas               20500   126002
H21A        Penttinen Topi              25952   411700
H21A        Reitti Mikko                18556   100335
H8RR        Salo Kristian               35556   125773
H21A        Salo Mikael                 17011   126275
D21A        Sillanpää-Reitti Terhi      25713    45529
H12TR       Varjolaakso Ville           10118   127777
H16         Wiksten Anders               2228   128231
D18         Wiksten Henrika              2176    40274
H45         Vuorinen Pekka              27688   117930
                                                               219

Pihkaniskat


H50         Hulkkonen Heikki            15253   138737
H14         Hulkkonen Mikko              7511    75299
H65         Perkinen Osmo                 366    52363
D50         Saarikoski Päivi            15248   138365
                                                                46

Pitäjänmäen Tarmo


H55         Tarvainen Juhani             1681   138991
                                                                13

SK Pohjantähti


D21A        Haajanen Sofia              35611   126199
D21A        Joensuu Marttiina           19105    48321
                                                                26

Porvoon Urheilijat


D8RR        Klemola Marisa              35342   133232
D12TR       Klemola Miisa                1401   133251
                                                                14

Päijät-Hämeen Suunnistus

Päijät-Rasti


D65         Tähtinen Anu                 3107    46789
H8RR        Tähtinen Miska              37249   140414
D10RR       Tähtinen Tessa              34305   119963
H40         Tähtinen Vesa               35519    46799
H21A        Villa Juha                  23063   114579
            Lainakortteja 1                                     53

Pälkäneen Lukko


D50         Pitkänen Suvi               10167    89153
                                                                13

Raja-Karjalan Suunnist.


H60         Herttuainen Vesa            15640    43378
H21A        Kapiainen Tomi              28933   410706
H75         Markku Kalevi               15622    43345
D8RR        Pussinen Nea                29260    43379
                                                                46

Rasti-Lukko


D10RR       Rantala Jasmiina            31553   137795
                                                                 7

Rasti-Nokia


H45         Aalto Aimo                  24082    45962
H21A        Vigren Petteri              13260    80254
                                                                26

OK Raseborg


H45         von Schoultz Roald          24612    42146
                                                                13

Rasti-Hyry


H40         Niskanen Petteri            16855   117019
                                                                13

Rasti-Kurikka


H16         Immonen Antti               10042    49003
                                                                 7

Rasti E4


H75         Leppänen Kalle              28905   487820
                                                                13

Raisu Lumous


H21C        Ijas Markku                 18571   142366
H21C        Ikonen Arto                 10716    55033
H21C        Karppinen Juha              22758   117395
H21C        Laukka Ville                16985   113045
H21C        Launis Kasperi              30481   141912
H21C        Piirainen Jyrki             37788   410755
D21A        Rauhamäki Anne              15661    44808
H21C        Vainikka Jari               32195   112753
                                                               104

Rastivarsat


H18         Anttila Aleksi              18971   411104
D10RR       Anttila Elisa               30982   411591
H12TR       Anttila Juho                30172   142550
D35         Arvela Kirsi                18235   140697
H70         Backman Tauno               30855   122172
D60         Dahlman Kaija               15375   141761
D40         Dahlman-Tervala Maarit      15365   141760
D12         Hirvonen Kia-Lotta          10868   128027
H16         Hirvonen Lassi              16880    82445
H18         Hirvonen Olli-Petteri       15484   407122
D10RR       Hyvärinen Ella              32903   119024
D16         Hyvärinen Emilia            12379   141745
D12TR       Hyvärinen Roosa             33045    82517
H50         Hämäläinen Markku           13951   488081
H60         Inkinen Paavo               16621    77342
H40         Jokinen Heikki              17322    46867
H65         Karppinen Pentti            20496   135379
D8RR        Karttunen Aino              36634   146508
H12TR       Kiljunen Eemeli             24248   141765
D10RR       Kiljunen Elisa              36626    46840
D8RR        Kiljunen Emmi               36627   406086
H40         Kiljunen Juha               12900   141764
H8RR        Kulmalahti Roope            36607   132368
D16         Kuoppamäki Jenna            24209   141767
H14         Kuoppamäki Juho             24214   141766
H8RR        Kuva Eetu                   32846    58153
H10RR       Kuva Lassi                  29940   128956
D12         Kyrö Anni                   29143   117663
D10RR       Kyrö Kaisu                  29221   128947
D50         Laine Anneli                 6863   141763
D21A        Laine Hanna                 22634   112761
H75         Lario Heikki                13968   114414
D65         Lario Irma                   6259   404765
H50         Laukka John                 35117    57132
H60         Lehtinen Teuvo               3087   114400
H16         Leirimaa Tatu               10323   144022
D55         Matilainen Eeva             31215   148828
D10RR       Nenonen Eriikka             36613   132372
H12         Nieminen Verneri            29525   138403
H55         Nyberg Henry                24718   125714
H55         Onnela Veli-Matti           27644   141743
H12TR       Orava Aatu                  24243   128777
H35         Orava Esa                   24467   145640
D40         Orava Päivi                 13681   135007
H10RR       Orava Veikka                29407   128288
D21A        Peltola Elina               15172    81742
H60         Pitkänen Heikki             35567   409134
H60         Railimo Matti               15310   138053
H35         Rantala Juha                33703   135585
H65         Stenstrand Lars             13995   128955
H40         Tervala Mika                25304   113568
H12         Tervala Miska               11691    77911
H65         Tikkanen Jouko              16740   402435
H45         Tourunen Jouni              19094    46857
H35         Tuomala Tuukka              19174   141788
H50         Vestola Heikki              23296   119017
                                                               572

Riihimäen Suunnistajat


H55         Aalto Antti                   456   148798
H50         Hakola Martti               34545   114369
H55         Idman Raimo                 12645    75301
H50         Kapanen Jarmo                9727    43939
H21C        Lassila Marko                6111    53879
D50         Liimatainen Raili            2896    89142
H21C        Lylykangas Tommi            37741   140416
D10RR       Ojapalo Camilla             13164   119109
D12TR       Ojapalo Isabell             13161   119117
H21C        Ojapalo Pasi                 2144    93199
H14         Rantala Joonas              37511   411699
H10RR       Rantala Justus              37512   142206
D40         Rantala Katja               37314   142469
D60         Salmela Juulia              13301   483770
H65         Salmela Markku              37061    55382
D65         Syväterä Hillevi            13257   124282
H65         Syväterä Pekka              13259   142544
H50         Viitasalo Harri               709    53989
            Lainakortteja 1                                    210

Reilut Miehet Havumetsien


H21A        Lehtimäki Harri             38188    56332
                                                                13

Rajamäen Rykmentti


D40         Anttila Mervi               16486   126897
H45         Enroth Ari                  29100   140096
H8RR        Haltia Ilari                32185   146506
D12         Haltia Riikka               23317   137923
H8RR        Hiiro Aleksanteri           13013   141976
H8RR        Hiiro Artturi               12773   141977
H60         Kyyrönen Heikki             38817   402669
H45         Minkkinen Ismo              12716   118923
H50         Niemi Arto                   8321   123285
H21A        Niemi Pyry                  17548    89179
D21A        Nikkari Saara               23585   140314
H8RR        Roininen Aapo               12558   135051
D12         Roininen Essi               25868   119121
H21A        Tervo Tuomas                 5033    93337
H50         Turunen Ismo                 6651    43886
D16         Turunen Maaret              17621    83672
D50         Turunen Päivi                6652    54464
H50         Vuorio Kari                 30268   145545
                                                               192

Saloisten Reipas


D16         Räisänen Mira               26230   112513
D14         Räisänen Noora              26313   111284
                                                                14

Satakunnan suunnistus

Savo-Karjalan suunnistus

Sippurasti


D18         Espo Carita                 48169   403438
D8RR        Espo Elina                  32836   409742
D50         Espo Helena                 11483   409388
H60         Espo Matti                  11498   409756
H75         Hasu Veikko                 31716    47363
H70         Karnaattu Mauri             26817   135874
D55         Kattelus Helena             26202   130117
H14         Nyman Oskari                31280   403463
H12TR       Pylvänäinen Samu            28518   120143
D12TR       Pylvänäinen Henna           28608   120231
H75         Suvanto Tauno               31717    47381
D16         Tani Leena                  15779   408837
H21A        Tani Mikko                  22118   410616
H55         Tani Ossi                   26807   312876
                                                               146

Suunta Jyväskylä


D12TR       Klemettinen Veera           21991   122915
D10RR       Klemettinen Kaisa           27743   142447
H40         Laakso Ilkka                13082   140417
H10RR       Laakso Lasse                31903   126520
H8RR        Laakso Topi                 37151    53724
H50         Rajaniemi Vesa              21963   145960
H40         Sipiläinen Jouni            30068   122696
H10RR       Sipiläinen Konsta           23225   110984
H40         Tuomala Jyrki               13059    56207
            Lainakortteja 1                                     87

SK Vuoksi


D35         Friari Päivi                32064   120482
D60         Ryytty Raija                20939    50439
H60         Ryytty Urho                 32138    99158
H8RR        Saarlemo Niilo              30709   142508
D12         Similä Roosa                27251   111319
D60         Taitto Annikka               3013    70107
H65         Tiira Timo                  37262    55031
                                                                79

SOC


H65         Koskinen Kari               16514   128228
                                                                13

Sonkajärven Pahka


H40         Heiskanen Jari              31268   118765
H10RR       Rissanen Roni-Ville         12568   128826
                                                                20

Sulkavan Urheilijat -41


H21C        Huhta Kari                  32548    98273
                                                                13

Suomusjärven Sisu


H40         Anttila Jouni               25119    57100
H10RR       Anttila Teemu               10350   135288
