| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Heikkinen | 300 | 1:22:18 | +14:25 | 300/1406 | 1:22:18 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 4,1 km | 328 | 20:28 | +3:52 | 20:28 | ||||
| Väliaika 6,8 km | 321 | 42:02 | +8:17 | 42:02 | ||||
| Väliaika 8,7 km | 317 | 55:59 | +9:49 | 55:59 | ||||
| Väliaika 11,5 km | 299 | 1:16:51 | +13:49 | 1:16:51 | ||||
| 2 | Timo Gröhn | 262 | -38 | 2:59:54 | +39:15 | 297/1379 | 1:37:36 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 279 | 1:34:19 | +16:08 | 12:01 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 261 | 1:55:14 | +20:35 | 32:56 | ||||
| Väliaika 7,3 km | 257 | 2:19:10 | +28:53 | 56:52 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 254 | 2:30:49 | +31:06 | 1:08:31 | ||||
| Väliaika 11,7 km | 260 | 2:53:58 | +37:58 | 1:31:40 | ||||
| 3 | Marko Rantanen | 329 | +67 | 5:02:50 | +1:20:07 | 580/1358 | 2:02:56 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 251 | 3:13:34 | +43:40 | 13:40 | ||||
| Väliaika 2,7 km | 253 | 3:20:46 | +45:44 | 20:52 | ||||
| Väliaika 5,1 km | 303 | 3:43:30 | +54:14 | 43:36 | ||||
| Väliaika 7,8 km | 317 | 4:08:28 | +1:03:41 | 1:08:34 | ||||
| Väliaika 10,9 km | 345 | 4:37:26 | +1:14:33 | 1:37:32 | ||||
| Väliaika 13,7 km | 330 | 4:56:56 | +1:18:33 | 1:57:02 | ||||
| 4 | Oskari Sidoroff | 338 | +9 | 6:19:57 | +1:40:31 | 415/1349 | 1:17:06 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 335 | 5:15:53 | +1:23:44 | 13:03 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 350 | 5:44:07 | +1:33:37 | 41:16 | ||||
| Väliaika 7,1 km | 330 | 6:02:54 | +1:35:26 | 1:00:03 | ||||
| Väliaika 8,5 km | 322 | 6:12:23 | +1:37:27 | 1:09:32 | ||||
| 5 | Mikko Sani | 332 | -6 | 7:37:56 | +2:05:32 | 368/1329 | 1:17:59 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 330 | 6:32:47 | +1:44:28 | 12:50 | ||||
| Väliaika 4,7 km | 325 | 6:58:26 | +1:52:45 | 38:29 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 324 | 7:20:48 | +1:59:25 | 1:00:51 | ||||
| Väliaika 8,6 km | 323 | 7:31:56 | +2:03:55 | 1:11:59 | ||||
| 6 | Mika Tommola | 357 | +25 | 9:12:27 | +2:39:35 | 519/1308 | 1:34:31 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 329 | 7:51:24 | +2:09:51 | 13:27 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 335 | 8:22:24 | +2:21:01 | 44:28 | ||||
| Väliaika 7,5 km | 331 | 8:42:09 | +2:28:10 | 1:04:12 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 348 | 8:54:59 | +2:33:06 | 1:17:02 | ||||
| Väliaika 10,3 km | 347 | 9:05:39 | +2:36:48 | 1:27:42 | ||||
| 7 | Lasse Parikka | 410 | +53 | 11:40:54 | +3:38:11 | 836/1262 | 2:28:26 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 349 | 9:25:49 | +2:44:07 | 13:21 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 349 | 9:55:43 | +2:54:17 | 43:15 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 353 | 10:15:05 | +3:00:09 | 1:02:37 | ||||
| Väliaika 10,0 km | 353 | 10:39:14 | +3:08:21 | 1:26:46 | ||||
| Väliaika 11,4 km | 354 | 10:51:02 | +3:12:09 | 1:38:34 | ||||
| Väliaika 12,8 km | 359 | 11:01:51 | +3:16:28 | 1:49:23 | ||||
| Väliaika 15,2 km | 392 | 11:25:31 | +3:28:20 | 2:13:03 | ||||
| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Örn | 1133 | 1:55:38 | +47:46 | 1133/1406 | 1:55:38 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 4,1 km | 1222 | 29:16 | +12:40 | 29:16 | ||||
| Väliaika 6,8 km | 1192 | 1:01:09 | +27:24 | 1:01:09 | ||||
| Väliaika 8,7 km | 1163 | 1:19:32 | +33:22 | 1:19:32 | ||||
| Väliaika 11,5 km | 1121 | 1:48:00 | +44:58 | 1:48:00 | ||||
| 2 | Reijo Pitkänen | 880 | -253 | 3:51:08 | +1:30:28 | 707/1379 | 1:55:29 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 1060 | 2:11:13 | +53:02 | 15:34 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 972 | 2:35:38 | +1:00:59 | 40:00 | ||||
| Väliaika 7,3 km | 933 | 3:03:47 | +1:13:30 | 1:08:09 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 919 | 3:18:06 | +1:18:22 | 1:22:27 | ||||
| Väliaika 11,7 km | 877 | 3:44:29 | +1:28:29 | 1:48:50 | ||||
| 3 | Seppo Kiuru | 876 | -4 | 6:10:24 | +2:27:41 | 900/1358 | 2:19:16 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 829 | 4:05:39 | +1:35:44 | 14:30 | ||||
| Väliaika 2,7 km | 818 | 4:13:00 | +1:37:58 | 21:51 | ||||
| Väliaika 5,1 km | 808 | 4:34:36 | +1:45:20 | 43:27 | ||||
| Väliaika 7,8 km | 795 | 4:59:54 | +1:55:07 | 1:08:46 | ||||
| Väliaika 10,9 km | 844 | 5:34:41 | +2:11:47 | 1:43:32 | ||||
| Väliaika 13,7 km | 860 | 6:02:47 | +2:24:23 | 2:11:39 | ||||
| 4 | Juha Mikkola | 812 | -64 | 7:39:13 | +2:59:48 | 696/1349 | 1:28:49 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 853 | 6:24:27 | +2:32:17 | 14:02 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 845 | 6:57:14 | +2:46:44 | 46:49 | ||||
| Väliaika 7,1 km | 818 | 7:20:37 | +2:53:08 | 1:10:12 | ||||
| Väliaika 8,5 km | 803 | 7:32:49 | +2:57:53 | 1:22:24 | ||||
| 5 | Unto Tervala | 780 | -32 | 9:16:31 | +3:44:07 | 765/1329 | 1:37:17 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 776 | 7:55:09 | +3:06:51 | 15:56 | ||||
| Väliaika 4,7 km | 773 | 8:28:49 | +3:23:07 | 49:35 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 764 | 8:54:13 | +3:32:49 | 1:14:59 | ||||
| Väliaika 8,6 km | 762 | 9:08:51 | +3:40:51 | 1:29:37 | ||||
| 6 | Raimo Kaukiainen | 753 | -27 | 11:01:18 | +4:28:26 | 759/1308 | 1:44:46 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 750 | 9:31:11 | +3:49:38 | 14:39 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 750 | 10:08:22 | +4:06:59 | 51:51 | ||||
| Väliaika 7,5 km | 732 | 10:28:05 | +4:14:07 | 1:11:34 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 740 | 10:40:21 | +4:18:28 | 1:23:49 | ||||
| Väliaika 10,3 km | 740 | 10:53:42 | +4:24:52 | 1:37:11 | ||||
| 7 | Mikko Niipala | 665 | -88 | 13:09:04 | +5:06:21 | 448/1262 | 2:07:45 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 713 | 11:16:12 | +4:34:31 | 14:54 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 701 | 11:46:22 | +4:44:56 | 45:04 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 694 | 12:04:03 | +4:49:07 | 1:02:44 | ||||
| Väliaika 10,0 km | 675 | 12:24:50 | +4:53:57 | 1:23:32 | ||||
| Väliaika 11,4 km | 675 | 12:35:12 | +4:56:19 | 1:33:54 | ||||
| Väliaika 12,8 km | 671 | 12:44:07 | +4:58:44 | 1:42:48 | ||||
| Väliaika 15,2 km | 667 | 13:01:56 | +5:04:44 | 2:00:37 |
| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Sikiö | 1212 | 2:02:01 | +54:09 | 1212/1406 | 2:02:01 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 4,1 km | 1251 | 29:39 | +13:03 | 29:39 | ||||
| Väliaika 6,8 km | 1242 | 1:03:02 | +29:16 | 1:03:02 | ||||
| Väliaika 8,7 km | 1229 | 1:21:51 | +35:40 | 1:21:51 | ||||
| Väliaika 11,5 km | 1225 | 1:53:51 | +50:49 | 1:53:51 | ||||
| 2 | Esko Parikka | 945 | -267 | 3:56:07 | +1:35:28 | 671/1379 | 1:54:05 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 1166 | 2:18:13 | +1:00:01 | 16:11 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 1129 | 2:45:32 | +1:10:53 | 43:30 | ||||
| Väliaika 7,3 km | 1024 | 3:09:40 | +1:19:23 | 1:07:38 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 1017 | 3:24:24 | +1:24:41 | 1:22:22 | ||||
| Väliaika 11,7 km | 933 | 3:48:47 | +1:32:47 | 1:46:45 | ||||
| 3 | Seppo Jokipelto | 999 | +54 | 6:26:06 | +2:43:23 | 1055/1358 | 2:29:58 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,8 km | 947 | 4:14:37 | +1:44:43 | 18:30 | ||||
| Väliaika 2,7 km | 985 | 4:27:15 | +1:52:13 | 31:07 | ||||
| Väliaika 5,1 km | 985 | 4:49:34 | +2:00:17 | 53:26 | ||||
| Väliaika 7,8 km | 1010 | 5:22:17 | +2:17:29 | 1:26:10 | ||||
| Väliaika 10,9 km | 990 | 5:49:33 | +2:26:39 | 1:53:25 | ||||
| Väliaika 13,7 km | 994 | 6:18:44 | +2:40:21 | 2:22:37 | ||||
| 4 | Jorma Kampman | 984 | -15 | 8:04:50 | +3:25:25 | 916/1349 | 1:38:44 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 996 | 6:43:39 | +2:51:29 | 17:33 | ||||
| Väliaika 4,6 km | 992 | 7:18:05 | +3:07:34 | 51:58 | ||||
| Väliaika 7,1 km | 977 | 7:44:05 | +3:16:37 | 1:17:59 | ||||
| Väliaika 8,5 km | 968 | 7:57:02 | +3:22:05 | 1:30:56 | ||||
| 5 | Tapio Irri | 1068 | +84 | 10:19:43 | +4:47:19 | 1222/1329 | 2:14:52 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,6 km | 963 | 8:24:33 | +3:36:15 | 19:43 | ||||
| Väliaika 4,7 km | 994 | 9:07:54 | +4:02:13 | 1:03:04 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 1031 | 9:51:07 | +4:29:43 | 1:46:16 | ||||
| Väliaika 8,6 km | 1039 | 10:09:01 | +4:41:01 | 2:04:11 | ||||
| 6 | Kari Tamminen | 1079 | +11 | 12:30:16 | +5:57:24 | 1177/1308 | 2:10:33 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 1049 | 10:40:53 | +4:59:20 | 21:10 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 1074 | 11:31:32 | +5:30:09 | 1:11:49 | ||||
| Väliaika 7,5 km | 1064 | 11:54:26 | +5:40:28 | 1:34:43 | ||||
| Väliaika 8,9 km | 1071 | 12:08:01 | +5:46:08 | 1:48:18 | ||||
| Väliaika 10,3 km | 1068 | 12:22:34 | +5:53:43 | 2:02:51 | ||||
| 7 | Veli Porri | 1110 | +31 | 15:40:44 | +7:38:01 | 1203/1262 | 3:10:27 | Rastiväliajat |
| Väliaika 1,7 km | 1034 | 12:50:48 | +6:09:07 | 20:32 | ||||
| Väliaika 5,2 km | 1056 | 13:35:30 | +6:34:04 | 1:05:13 | ||||
| Väliaika 7,2 km | 1070 | 14:02:07 | +6:47:11 | 1:31:50 | ||||
| Väliaika 10,0 km | 1072 | 14:32:43 | +7:01:50 | 2:02:26 | ||||
| Väliaika 11,4 km | 1081 | 14:46:50 | +7:07:57 | 2:16:33 | ||||
| Väliaika 12,8 km | 1085 | 15:00:56 | +7:15:34 | 2:30:40 | ||||
| Väliaika 15,2 km | 1103 | 15:29:21 | +7:32:10 | 2:59:05 |
| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirsi Sipilä | 472 | 1:07:37 | +20:29 | 472/977 | 1:07:37 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 2,2 km | 348 | 16:13 | +4:28 | 16:13 | ||||
| Väliaika 4,4 km | 452 | 39:29 | +11:59 | 39:29 | ||||
| Väliaika 6,1 km | 452 | 59:10 | +17:42 | 59:10 | ||||
| 2 | Tuula Sani | 452 | -20 | 2:16:08 | +46:45 | 459/965 | 1:08:30 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 415 | 1:22:18 | +23:40 | 14:40 | ||||
| Väliaika 4,2 km | 374 | 1:42:58 | +30:16 | 35:21 | ||||
| Väliaika 5,7 km | 454 | 2:09:42 | +44:45 | 1:02:04 | ||||
| 3 | Mervi Gröhn | 412 | -40 | 3:21:59 | +1:11:44 | 370/954 | 1:05:50 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 435 | 2:34:52 | +53:13 | 18:43 | ||||
| Väliaika 3,6 km | 416 | 2:52:09 | +59:03 | 36:00 | ||||
| Väliaika 5,0 km | 405 | 3:13:46 | +1:08:20 | 57:37 | ||||
| 4 | Päivi Hurri | 310 | -102 | 4:39:45 | +1:31:27 | 198/911 | 1:17:46 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 385 | 3:36:41 | +1:15:44 | 14:42 | ||||
| Väliaika 4,7 km | 367 | 4:03:48 | +1:23:24 | 41:49 | ||||
| Väliaika 6,3 km | 335 | 4:19:09 | +1:26:40 | 57:09 | ||||
| Väliaika 7,1 km | 79 | 4:26:39 | +1:27:47 | 1:04:40 |
| Osuus | Juoksija | Sijoitus viestissa |
Muutos | Tulos | Ero | Sijoitus osuudella |
Osuus- aika |
Rastiväliajat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eeva Tervala | 932 | 1:41:23 | +54:15 | 932/977 | 1:41:23 | Rastiväliajat | |
| Väliaika 2,2 km | 876 | 24:34 | +12:49 | 24:34 | ||||
| Väliaika 4,4 km | 939 | 1:02:13 | +34:44 | 1:02:13 | ||||
| Väliaika 6,1 km | 926 | 1:31:20 | +49:52 | 1:31:20 | ||||
| 2 | Paula Jaskari | 827 | -105 | 3:02:51 | +1:33:28 | 667/965 | 1:21:27 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 890 | 2:00:48 | +1:02:09 | 19:24 | ||||
| Väliaika 4,2 km | 842 | 2:25:51 | +1:13:08 | 44:27 | ||||
| Väliaika 5,7 km | 833 | 2:55:34 | +1:30:36 | 1:14:10 | ||||
| 3 | Tiina Riikonen | 746 | -81 | 4:16:05 | +2:05:50 | 509/954 | 1:13:14 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 814 | 3:26:18 | +1:44:39 | 23:26 | ||||
| Väliaika 3,6 km | 767 | 3:43:45 | +1:50:39 | 40:54 | ||||
| Väliaika 5,0 km | 748 | 4:08:16 | +2:02:51 | 1:05:25 | ||||
| 4 | Pirkko Tahvanainen | 724 | -22 | 6:09:25 | +3:01:06 | 759/911 | 1:53:20 | Rastiväliajat |
| Väliaika 2,0 km | 716 | 4:37:12 | +2:16:15 | 21:07 | ||||
| Väliaika 4,7 km | 719 | 5:13:06 | +2:32:41 | 57:00 | ||||
| Väliaika 6,3 km | 705 | 5:37:48 | +2:45:20 | 1:21:43 | ||||
| Väliaika 7,1 km | 272 | 5:47:42 | +2:48:50 | 1:31:37 |