HOLLOLA-RASTIT 31.8.2008 LÄHTÖLUETTELO
Angelniemen Ankkuri
H60 12.23 262 11202 120472 Honkanen Raimo
13
Asikkalan Raikas
D40 11.36 190 33826 120450 Hirvonen Leena
H16 11.32 286 14581 401121 Humpila Olli
D21A 11.03 51 10072 42611 Iivonen Katja
H50 12.08 302 8844 42608 Iivonen Risto
D21A 11.29 64 5972 40587 Koivunen Mari
D10RR 12.12 398 27484 406434 Lehtinen Aada
H12TR 11.05 404 12096 405795 Lehtinen Aapo
H45 11.27 328 18187 42626 Lehtinen Arto
H45 11.07 318 39379 42602 Lehtinen Jukka
H14 12.01 428 24923 403699 Lehtinen Kimi
H16 11.26 283 24859 407234 Lehtinen Niko
H75 12.29 167 8870 42616 Leskinen Kauko
H12 11.41 420 28089 117066 Lindroth Joona
D14 12.27 440 24932 112645 Lindroth Mia
D16 11.13 229 24890 138003 Lindroth Mona
D14 12.23 438 26487 117068 Niemi Hanna
D12 11.47 422 27997 117069 Niemi Heta
D21A 11.13 56 35528 55847 Rantanen Marja
H12TR 11.01 402 26317 47302 Riukka Antti
D10RR 12.08 396 32106 47303 Riukka Siiri
H12 11.35 417 30984 125215 Silvenius Aleksi
D40 11.28 186 8858 41828 Vainio Heli
208
Epilän Esa
D50 11.14 83 1809 87878 Pelto-Huikko Anne
13
Espoon Akilles
H55 11.44 193 13297 51255 Hakulinen Matti
13
Espoon Suunta
H65 12.12 110 33744 56634 Elomaa Pekka
H65 12.38 123 31011 135846 Kärkkäinen Eero
26
Haukivuoren Kisailijat
H21A 12.06 34 6880 52947 Manninen Kalle
H50 11.58 297 2246 52948 Manninen Veli
26
Hauhon Sisu
H45 11.15 322 29075 120097 Heikkilä Jouni
D12 11.51 424 19280 122887 Heikkilä Milja
H14 11.59 427 12663 59953 Heikkilä Ville
H35 11.21 137 19566 45579 Koskinen Arttu
D16 11.17 231 886 45574 Laine Tuija
H60 11.51 246 2316 483863 Niemi Pentti
D8RR 11.30 379 27870 45544 Penttilä Anne
H12 11.37 418 12148 45549 Penttilä Eero
D16 11.05 225 21018 112621 Penttilä Mari
H14 12.05 430 21017 122674 Penttilä Ville
H60 12.03 252 39970 45530 Sillanpää Pekka
101
Hämeenlinnan Suunnistajat
D60 11.35 143 17156 65587 Ahonen Ulla
H70 12.11 159 3777 483887 Heiskanen Kalevi
H50 12.04 300 32249 53482 Jokinen Arto
D16 11.15 230 19562 93554 Jokinen Emmi
D60 11.45 148 33819 121184 Kajava Ritva
D8RR 11.28 378 19909 0 Kopra Anna
D8RR 11.24 376 31908 82854 Kuusinen Sanni
H65 12.32 120 32256 46264 Lassila Erkki
D65 11.55 152 20332 46265 Lassila Hilkka
H65 11.58 103 32235 45170 Pirilä Jaakko
H21A 11.10 6 22681 122260 Pirilä Mikko
H40 12.25 355 14700 94991 Virtanen Antti
H21A 11.36 19 17155 404628 Ylis-Junttila Vesa
H60 11.45 243 4410 123286 Ylis-Junttila Raimo
164
Helsingin Suunnistajat
H65 12.36 122 29829 122587 Karjalainen Jouko
H65 12.00 104 3811 47899 Ovaskainen Jorma
D55 11.32 91 18855 47900 Ovaskainen Sinikka
D65 11.59 154 2883 47838 Raatikka Marja
D35 11.06 177 14857 79598 Rantamäki Karin
H35 11.15 134 30714 57724 Rantamäki Reko
H60 12.07 254 16002 113087 Valtee Pertti
91
Hyvinkään Rasti
D21A 11.33 66 32886 95171 Partanen Hanna-Riikka
D21C 11.48 293 4545 54816 Partanen Pirjo
H60 12.13 257 6642 128119 Partanen Risto
H21A 11.28 15 27801 122173 Partanen Tapani
H21A 11.08 5 33775 110388 Pikkarainen Toni
H65 12.22 115 25156 42623 Punkero Toivo
D50 11.12 82 29200 42204 Raiko Erja
H50 12.20 308 29292 41996 Raiko Markku
H45 11.43 336 3850 120528 Sorsa Juha-Antti
H21A 11.34 18 14487 42038 Tukiainen Jouni
H60 12.29 265 479 42031 Väkeväinen Martti
H21A 11.48 25 7761 134946 Åberg Janne
156
Itä-Hämeen Rasti
H65 12.42 125 15008 52194 Einonen Esa
H40 12.37 361 36396 53760 Gynther Kimmo
D50 11.04 78 13693 57120 Hakkarainen Maria-Leena
H65 12.10 109 13655 52141 Kvick Aimo
H21A 12.02 32 35234 124299 Lahti Aki
H50 12.28 312 26248 52190 Lahti Kalevi
H45 11.37 333 25309 401939 Lahtinen Jari
H16 11.40 290 4876 114606 Lahtinen Juho
H21A 11.20 11 23525 123430 Lahtinen Tuomo
D45 11.21 232 18381 84810 Paronen Hanna
D40 11.32 188 33707 127737 Peltomaa Pirjo
H21C 11.06 274 35721 125792 Poikonen Risto
D45 11.27 235 362 56303 Uusitalo Suvi-Päivikki
H18 11.47 337 9122 52162 Valkonen Henri
H16 11.28 284 8899 52172 Valkonen Lauri
H45 11.13 321 5929 118897 Valkonen Pasi
190
Iisalmen Visa
D10RR 12.00 392 32380 128773 Kirvesmies Annika
7
Iitin Pyrintö
H18 11.59 343 25758 127791 Simola Mikko
H45 11.39 334 34273 52954 Tuomala Antti
H18 11.49 338 25617 50889 Tuomala Ville
27
Inkeroisten Terho
H40 12.09 347 4451 57627 Ihalainen Pertti
13
Itä-Päijänteen Rasti
H65 12.08 108 3023 125857 Salomaa Kalevi
13
Joutsenon Kullervo
H21A 12.04 33 19350 114372 Karelo Jussi
H21A 11.38 20 26038 125454 Kiljunen Antti
H55 11.58 200 15899 51960 Pietikäinen Markku
39
Jämsän Retki-Veikot
H55 12.16 209 16385 81948 Nieminen Hannu
D21A 11.19 59 12647 401063 Tarkiainen Tia
26
Juvan Urheilijat
H55 12.08 205 4030 46520 Hyyryläinen Raimo
H55 11.50 196 5316 46522 Ollikainen Seppo
26
Järvenpään Palo
H60 11.47 244 23609 57897 Nikkari Paavo
13
Kaakon Rasti
H40 12.23 354 33148 55107 Tasa Mika
13
Kangasala SK
H55 12.38 220 20064 91777 Huikkola Markku
13
Keravan Urheilijat
D10RR 12.16 400 12281 0 Rapo Julia
H18 11.53 340 23594 51288 Sainio Perttu
D45 11.23 233 1517 51284 Sarkki Sirkka
H14 12.13 434 11927 128235 Tupitsa Juuso
34
Konneveden Urheilijat
H50 12.06 301 6485 47691 Salonen Hannu
13
Koo-Vee
D21A 11.41 70 20395 488092 Satri Pinja
H21C 11.22 282 974 45159 Villikka Juha
26
Kouvolan Rasti-72
D45 11.37 240 30045 130552 Henttu Kirsi
H10RR 11.42 384 29578 407174 Pätäri Valtteri
H10RR 11.38 382 29577 405825 Pätäri Viljami
D20 11.20 183 23847 122252 Vanhalakka Katja
40
Kalevan Rasti
H21A 12.36 49 17913 50926 Harju Antti
13
Kuoreveden Kärki
H21C 11.10 276 18036 124344 Nieminen Teemu
13
Kuusankosken Urheiluseura
H55 11.48 195 15479 56095 Alhonnoro Juha
H45 11.21 325 21397 129220 Heikkilä Kari
H8RR 11.04 367 29773 118118 Heikkilä Niklas
H60 12.31 266 27042 485528 Hovi Kari
H21A 11.44 23 25139 120272 Karvonen Ossi
H21A 11.26 14 15267 126297 Kiintola Jarno
D21C 11.44 291 31374 118112 Kunelius Marja-Leena
D14 12.37 445 24423 118108 Kunelius Tiia
H55 12.10 206 27260 119132 Martikainen Sakari
H55 12.32 217 5439 129270 Pasanen Eero
H60 11.53 247 29918 128007 Pulkkinen Esko
H21C 11.20 281 23622 129224 Rajamäki Markus
H21A 11.06 4 31697 126955 Sjöblom Sami
157
Kymin Suunnistajat
D50 11.08 80 12677 131884 Lehto Ulla
D50 11.16 84 35843 54001 Töyrylä Marja
26
Kärkölän Kisa-Veikot
D8RR 11.32 380 32323 47289 Aaltonen Pipsa
H10RR 11.44 385 33008 47290 Aaltonen Valtteri
D21C 11.50 294 32298 124447 Alander Anniina
H35 11.03 128 24428 42755 Laiho Juha-Matti
H45 11.23 326 34576 47281 Lamminpää Antti
D20 11.18 182 24235 83809 Lamminpää Hilla
D14 12.21 437 7583 58962 Lamminpää Nuppu
D45 11.25 234 33725 47282 Lamminpää Susanna
D21C 11.46 292 22857 47280 Markkola Anu
D12TR 11.13 407 30942 117659 Nieminen Laura
H50 12.00 298 35559 71012 Nurminen Hannu
H55 12.02 202 5385 47261 Pekkala Pertti
H40 12.29 357 2394 123244 Rauhamaa Kari
D55 11.46 98 2881 47292 Suni Tuula
H21C 11.00 271 15182 47279 Virolainen Leo
D8RR 11.18 373 34451 69808 Virolainen Sara
H21A 11.12 7 3092 47287 Vironen Esa
H21C 11.12 277 10019 47298 Virtanen Aarne
D10RR 12.10 397 31841 128804 Virtanen Jenni
D55 11.24 87 9836 112399 Virtanen Maarit
H8RR 11.00 365 32294 128807 Virtanen Teemu
H65 12.28 118 1186 409361 Ylitalo Heikki
D55 11.40 95 27158 54858 Ylitalo Pirjo
D21A 11.15 57 16733 47291 Örn Outi
270
Lammin Säkiä
D50 11.00 76 32312 130520 Anttila Sisko
H14 12.11 433 11687 128032 Huostila Anssi
H40 12.31 358 21283 47158 Huostila Markku
D40 11.26 185 1799 47159 Huostila Tarja
H12 11.39 419 14391 111273 Huostila Tommi
D50 11.18 85 148 90430 Kukkonen Sirpa
D50 11.10 81 5722 111173 Montonen Outi
H12 11.31 415 1876 103002 Nykänen Jere
D16 11.09 227 11072 59581 Nykänen Sanna
H8RR 11.08 369 30988 120225 Nykänen Tomi
D14 12.33 443 9953 56997 Riihimäki Anna
H50 12.22 309 5290 59873 Tikkanen Matti
H12 11.23 411 24274 131946 Toivonen Juuso
H45 11.33 331 35456 47169 Vantaala Jouni
H45 11.05 317 14959 57914 Virtanen Markku
160
Lappeen Riento
D55 11.28 89 17506 126331 Bomb-Nurmi Hilkka
H21A 12.32 47 31166 44783 Maajärvi Matti
H12 11.29 414 14482 120128 Nurmi Antti
H21A 11.56 29 15002 44774 Saarilaakso Miko
H60 11.55 248 21191 53996 Saarilaakso Jaakko
D35 11.08 178 31732 44772 Saarilaakso Mia
H21A 11.24 13 19248 111136 Tolonen Pekka
85
Lapuan Virkiä
D21A 11.27 63 2792 130227 Pensas Johanna
13
Leppävaaran Sisu
H65 12.30 119 32543 120304 Grönroos Osmo
13
Lounais-Hämeen Rasti
H60 12.25 263 16519 46270 Niemi Antero
13
Lahden Suunnistajat-37
H8RR 11.10 370 29483 53531 Arvela Oskari
H70 12.25 166 14975 58696 Avikainen Heino
D45 11.35 239 15009 44842 Einonen Päivi
D40 11.38 191 31210 128013 Elonen Jaana
H40 12.35 360 21496 117865 Elonen Markku
H18 11.57 342 32219 126195 Elonen Olli-Pekka
H60 12.11 256 35751 138408 Heinonen Jouko
H21A 11.00 1 15662 40601 Hirvonen Juha
H16 11.38 289 16216 110935 Huusari Pauli
H21A 11.52 27 5644 40597 Huusari Pekka
H35 11.01 127 2065 128116 Hytönen Harri
D21A 11.07 53 4415 40592 Karetjoki Miia
H21A 11.14 8 35524 40590 Kauppi Ville
H45 11.09 319 165 125152 Kirvesmies Juha
D12 11.49 423 11299 58690 Kirvesmies Lotta
D45 11.31 237 29136 44810 Kirvesmies Vuokko
D21A 11.43 71 15372 40585 Koivuniemi Kirsi
H55 12.30 216 21237 58700 Korhonen Hannu
H50 12.12 304 27496 40582 Kotilainen Matti
D55 11.38 94 837 40580 Kämäräinen Helena
H18 11.51 339 19725 120350 Lehtinen Juuso
H65 12.40 124 1375 46786 Luukko Jukka
H65 11.52 100 20882 137578 Martikainen Erkki
H65 12.06 107 15322 59559 Martikainen Arvo
D16 11.11 228 26058 58244 Palo Johanna
H45 11.25 327 16114 128025 Palo Juha
H55 11.56 199 20365 79371 Penttinen Heikki
H21A 11.40 21 25952 58110 Penttinen Topi
H70 12.17 162 15364 58689 Pohjanpelto Pekka
H50 11.54 295 18394 90584 Rajala Esa
H70 12.21 164 25115 58693 Ranta Esko
H75 12.31 168 15377 44806 Riihelä Pauli
H75 12.37 171 15399 40559 Riipinen Pentti
H65 12.16 112 15369 40555 Salo Markku
H60 12.33 267 15380 40554 Savolainen Jukka
D12 11.55 426 12113 128031 Solonen Heidi
H14 12.15 435 9281 58341 Solonen Joni
H40 12.13 349 20718 118085 Sundqvist Jari
D35 11.00 174 40074 83334 Sundqvist Sari
D21A 11.25 62 26850 44816 Tahvanainen Anu
H65 12.26 117 24728 40552 Tahvanainen Pertti
D21A 11.47 73 20992 112671 Tiihonen Salla
D10RR 11.58 391 29534 133893 Tuominen Krista
H60 12.15 258 7427 406148 Turunen Kauko
H45 11.17 323 14966 65235 Valonen Kari
H21A 11.30 16 1892 65236 Valonen Matti
H14 12.07 431 9959 65238 Valonen Pekka
H70 12.13 160 2 44807 Virtanen Pertti
H60 11.59 250 8833 112571 Örn Juhani
577
Lahden Työväen Hiihtäjät
D55 11.48 99 21922 50578 Heitto Kaija
H65 12.18 113 13407 50581 Karppinen Pentti
H50 12.24 310 28147 50114 Liikkanen Reima
H55 12.20 211 16725 50583 Mörsky Aarne
D55 11.34 92 16742 40556 Rinne Annikki
H55 11.52 197 5243 100397 Roine Jorma
H55 12.06 204 9837 50582 Sarkkinen Heino
91
Lynx
H21A 11.22 12 29836 74810 Pohjola Mikko
H35 11.25 139 23616 135059 Pohjola Pasi
26
Mesikämmenet
H70 12.09 158 16171 93610 Ilonen Onni
13
Mikkelin Vauhti
H70 12.05 156 12363 50786 Hänninen Pentti
H65 12.14 111 14673 47532 Salminen Kari
26
Metsän Pojat
H35 11.05 129 39103 52205 Niemi Tauno
13
MS Parma
D35 11.04 176 16488 50005 Paronen Anniina
13
Mäntsälän Urheilijat
H40 12.07 346 27355 117901 Heikkilä Matti
H12 11.33 416 3160 117237 Heikkilä Tuomas
D14 12.35 444 7413 131602 Heikkilä Venla
H70 12.23 165 16654 112433 Laakso Mikko
H21A 11.18 10 17422 123426 Laine Lauri
H45 11.11 320 16640 409759 Laine Markku
D14 12.29 441 25371 106420 Mäkinen Elisa
D10RR 12.06 395 21304 138149 Mäkinen Riikka
H18 11.55 341 3660 128107 Mäkinen Tapani
H16 11.36 288 14968 112075 Niskanen Teemu
H12 11.27 413 14862 112065 Niskanen Tuomo
H45 11.03 316 27237 409018 Nykänen Asko
H45 11.31 330 40065 409078 Nykänen Timo
D10RR 11.52 388 29406 135638 Saalo Hanna-Mari
D8RR 11.26 377 29313 138194 Saalo Saara
D8RR 11.20 374 29354 138198 Saalo Siiri
H21A 12.18 40 3549 120178 Sorsa Lauri
H21A 12.10 36 3551 113405 Sorsa Perttu
H55 12.34 218 16632 42747 Sorsa Simo
H40 12.21 353 13267 409157 Vidqvist Jouni
H21A 11.50 26 8830 58699 Örn Antti
213
Mustalammen Pallo
H45 11.19 324 37405 46425 Neuvonen Timo
13
Muuramen Rasti
H55 12.14 208 14015 126852 Junttila Esko
13
Nastolan Terä
D12 11.45 421 14660 110286 Immonen Elina
D10RR 11.50 387 19356 117182 Immonen Ella
D16 11.07 226 16217 94427 Immonen Emilia
H40 12.05 345 24627 56608 Immonen Jari
H40 12.33 359 7666 401230 Koistinen Pasi
D40 11.30 187 1250 65261 Koistinen Taina
H45 11.01 315 3134 124140 Kuoppala Reijo
H60 12.21 261 20287 54337 Laukkanen Leo
H45 11.35 332 34577 56612 Olkkonen Jyrki
H50 12.14 305 3090 47183 Pelkonen Heikki
D14 12.19 436 13732 105878 Pitkä Niina
D55 11.44 97 17379 83444 Rantalainen Arja
D50 11.02 77 5155 128731 Rantalainen Tuija
H40 12.15 350 14949 74545 Rujala Pasi
D16 11.03 224 13738 95181 Sulander Janita
D12TR 11.15 408 9354 128830 Sulander Julia
D45 11.29 236 13595 54396 Vestola Arja
185
Navi
H60 12.09 255 4025 113036 Hyyryläinen Jorma
H21A 11.46 24 34231 43289 Laasanen Teemu
D10RR 12.14 399 13571 81945 Ollikainen Janni
D8RR 11.22 375 23482 125855 Ollikainen Jatta
H55 11.42 192 5503 82502 Pöntinen Jorma
D55 11.30 90 16984 81489 Pöntinen Tuula
H65 12.04 106 4141 91982 Ruotsalainen Paavo
D40 11.34 189 8959 57414 Turunen Sisko
92
Otaniemen Jyllääjät
H35 11.29 141 1637 49979 Kaira Miikka
H21C 11.16 279 26190 401911 Rapo Sami
26
Oulun NMKY:n Urheilijat
H55 12.22 212 19011 95422 Ruokamo Eero
13
Olavin Rasti
H40 12.27 356 10711 137450 Takaoja Vesa
D60 11.49 150 1563 52084 Viinanen Arja
H65 11.56 102 1570 52085 Viinanen Kalevi
39
OK Orient
H21A 12.26 44 18556 100335 Reitti Mikko
D21A 11.09 54 25713 45529 Sillanpää-Reitti Terhi
26
Pihkaniskat
H21A 11.42 22 29551 120884 Korhonen Antti
13
Porvoon Urheilijat
D12 11.53 425 1388 133232 Klemola Marjut
D10RR 11.56 390 1401 133251 Klemola Miisa
14
Päijät-Rasti
H35 11.11 132 16678 46782 Tanhua Heikki
D65 11.53 151 3107 46789 Tähtinen Anu
D10RR 12.02 393 34305 119963 Tähtinen Tessa
H35 11.27 140 35519 46799 Tähtinen Vesa
H21A 11.32 17 23063 114579 Villa Juha
59
Rastihaukat
H60 11.43 242 23562 409505 Nurminen Raimo
13
Raja-Karjalan Suunnist.
H21A 12.12 37 12454 124383 Hapola Tuomas
H21A 11.04 3 28933 43372 Kapiainen Tomi
H75 12.35 170 15622 43345 Markku Kalevi
H20 12.41 172 38838 100550 Uusitalo Tuomas
52
RAPSU
H60 12.01 251 6470 408160 Kosunen Alpo
13
Rasti Reipas
H55 12.12 207 1023 46769 Kalapudas Risto
H55 11.54 198 1022 46761 Pitkänen Reijo
H70 12.15 161 34863 46758 Suokas Kyösti
39
Rasti-Hyry
H40 12.17 351 16855 117019 Niskanen Petteri
13
Rastikarhut
D21A 11.35 67 5584 52746 Kopra Anu
13
Rasti E4
H21A 12.00 31 17994 135914 Hämäläinen Jani
H70 12.19 163 28905 487820 Leppänen Kalle
H35 11.19 136 7199 51651 Pietiläinen Juha
39
Raisu Lumous
H21C 11.18 280 18571 75313 Ijas Markku
D60 11.43 147 34797 45803 Kanerva Marja
H21C 11.02 272 16985 113045 Laukka Ville
H21C 11.08 275 30481 53849 Launis Kasperi
H21C 11.14 278 37788 401900 Piirainen Jyrki
D21A 11.17 58 15660 86045 Rauhamäki Leena
78
Rastivarsat
D35 11.10 179 18235 46865 Arvela Kirsi
H65 12.02 105 30855 122172 Backman Tauno
D60 11.33 142 15375 42639 Dahlman Kaija
D35 11.14 181 15365 49726 Dahlman-Tervala Maarit
D12TR 11.11 406 10868 128027 Hirvonen Kia-Lotta
H14 12.09 432 16880 82445 Hirvonen Lassi
H16 11.34 287 15484 407122 Hirvonen Olli-Petteri
D14 12.25 439 12379 119024 Hyvärinen Emilia
H50 12.30 313 13951 488081 Hämäläinen Markku
H55 11.46 194 13952 46853 Hämäläinen Timo
H60 12.37 269 16621 77342 Inkinen Paavo
H10RR 11.36 381 24248 46840 Kiljunen Eemeli
H40 12.03 344 12900 406086 Kiljunen Juha
H8RR 11.06 368 29940 128956 Kuva Lassi
D10RR 11.54 389 29143 117663 Kyrö Anni
D8RR 11.16 372 29221 128947 Kyrö Kaisu
D50 11.20 86 6863 57242 Laine Anneli
H70 12.07 157 13968 114414 Lario Heikki
H60 12.17 259 3087 114400 Lehtinen Teuvo
H10RR 11.40 383 20963 117184 Leirimaa Lauri
H14 12.03 429 10323 119063 Leirimaa Tatu
H16 11.30 285 10324 119062 Leirimaa Tommi
D55 11.26 88 31215 94497 Matilainen Eeva
H12TR 11.03 403 29525 110901 Nieminen Verneri
H10RR 11.46 386 24243 128777 Orava Aatu
H35 11.13 133 24467 109800 Orava Esa
D40 11.24 184 13681 135007 Orava Päivi
H8RR 11.02 366 29407 128288 Orava Veikka
H60 12.05 253 15310 125175 Railimo Matti
H35 11.07 130 33703 135585 Rantala Juha
H12 11.21 410 11758 120487 Rantala Valtteri
H8RR 11.12 371 32859 138228 Salmenius Akseli
H65 12.20 114 13995 128955 Stenstrand Lars
H12TR 11.07 405 11691 77911 Tervala Miska
H65 11.54 101 16740 402435 Tikkanen Jouko
H35 11.23 138 19174 46850 Tuomala Tuukka
H45 11.29 329 23296 119017 Vestola Heikki
386
Riihimäen Suunnistajat
H50 12.10 303 456 114469 Aalto Antti
H50 12.02 299 34545 114369 Hakola Martti
H55 12.04 203 12645 75301 Idman Raimo
D50 11.06 79 2896 89142 Liimatainen Raili
D60 11.39 145 13301 483770 Salmela Juulia
H60 12.19 260 37061 55382 Salmela Markku
D65 12.01 155 13257 124282 Syväterä Hillevi
H65 12.34 121 13259 119116 Syväterä Pekka
104
Reilut Miehet Havumetsien
H21A 11.02 2 38188 56332 Lehtimäki Harri
13
Rajamäen Rykmentti
D21A 11.11 55 34856 125070 Kiljunen Maija
H40 12.11 348 6266 306284 Kulmala Mika
D21A 11.39 69 23585 44246 Nikkari Saara
H60 12.35 268 8351 43875 Paulanto Timo
H35 11.17 135 2885 404034 Pulli Veli-Matti
D35 11.12 180 2802 59171 Rautio Tessa
H21A 12.20 41 5033 93337 Tervo Tuomas
D60 11.41 146 32817 54472 Väisänen Aune
H21A 12.30 46 8353 403131 Väisänen Marko
H55 12.26 214 26813 404589 Välimäki Pertti
143
Savon Rasti
H60 11.49 245 7341 54776 Lehtonen Matti
26
Sippurasti
D16 11.01 223 48169 403438 Espo Carita
D10RR 12.04 394 32836 409742 Espo Elina
D14 12.31 442 11499 409760 Espo Maria
H55 12.40 221 11498 409756 Espo Matti
H75 12.33 169 31716 47363 Hasu Veikko
D55 11.36 93 26202 130117 Kattelus Helena
60
Suunta Jyväskylä
H21A 12.22 42 13347 120758 Häkkinen Janne
H60 12.27 264 15153 128913 Karjalainen Reijo
D55 11.42 96 18774 47618 Schroderus Pirjo
39
SKVuoksi
H55 12.24 213 1562 47518 Karvonen Jorma
D60 11.37 144 20939 50439 Ryytty Raija
H60 11.41 241 32138 99158 Ryytty Urho
D60 11.47 149 3013 70107 Taitto Annikka
52
SOC Asikkala
H65 12.24 116 16514 47216 Koskinen Kari
H55 12.36 219 8886 42618 Mäkelä Martti
26
IF Sibbo-Vargarna
D21A 11.23 61 1766 125124 Grönholm Tiia
H21A 12.24 43 13545 50459 Wester Sebastian
26
Tampereen NMKY:n Urh.
H50 12.26 311 31119 55071 Kinkki Seppo
13
Tarpian Suunta
H55 12.18 210 33497 45201 Ovaska Ari
13
Tampereen Pyrintö
D21A 11.37 68 16882 403110 Fincke Anni-Maija
D21A 11.01 50 20940 403847 Kauppila Terhi
D21A 11.31 65 22624 405405 Kuuselo Riina
39
Turengin Sarastus
H50 12.16 306 19202 50080 Ajanki Tuomo
D45 11.33 238 16516 50078 Jokinen Irma
H40 12.19 352 3061 86042 Kopra Jyrki
H21A 11.54 28 16879 81986 Kuusinen Petri
52
Valkeakosken Haka
D65 11.57 153 25205 53787 Lahtinen Raija
H55 12.28 215 30047 47722 Mikkolainen Matti
H21A 12.14 38 5587 106683 Mikkolainen Juha
D21A 11.21 60 18888 47724 Mikkolainen Päivi
H55 12.00 201 32259 56438 Pammo Kalervo
65
Vesaisten Pojat
H35 11.09 131 22474 58403 Tohmola Mika
13
Vehkalahden Veikot
H21A 12.08 35 26088 405941 Föhr Tero
H60 11.57 249 15543 40621 Harju Timo
D21A 11.05 52 17643 44044 Kivelä Riikka
H21A 12.34 48 12451 400560 Käyhkö Jarno
H50 12.18 307 22214 112696 Lehto Jarmo
H21A 12.16 39 13310 82580 Lehto Jonne
D35 11.02 175 6054 51440 Niskanen Kirsi
H50 11.56 296 15565 120121 Nopanen Ismo
H21A 12.28 45 20368 99614 Töyrylä Matti
D21A 11.45 72 16255 52748 Töyrylä Salla
130
Vihtavuoren Pamaus
H21A 11.16 9 21376 401072 Kettunen Heikki
13
Virtain-Ruoveden Suunnist
NUORAVOIN 11.19 409 34811 137948 Kauppinen Antti
H12 11.25 412 34754 126482 Kauppinen Jussi
H21C 11.04 273 5063 402352 Kauppinen Matti
27
X-Suunnistajat
H45 11.41 335 16571 120354 Julkunen Seppo
13
Ylikiimingin Nuijamiehet
H21A 11.58 30 17817 49860 Holappa Arto
13