HU-46 pyöräsuunnistus 19.7.2008, kansallinen, MM-katsastus

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.      Tulos

  1. Zhurkin Maxim                 3-59       1-2.58       2-4.56       3-7.26      3-10.11      2-13.10      3-16.22      2-18.54      2-22.30      1-24.51      2-29.23      2-31.30      3-33.23      1-36.27      1-38.41      1-40.12      1-42.46      1-44.38      1-46.52      1-49.00      1-50.21      1-51.58      1-54.30      1-55.52      1-57.57      1-59.37    1-1.01.04    1-1.01.19   1.01.19  Zhurkin Maxim
  2. Laurila Jussi               4-1.00       6-3.12       5-5.03       3-7.26      2-10.06      3-13.12      2-16.19      3-18.58      1-22.22      2-24.52      1-29.18      1-31.20      1-32.59      2-37.06      2-39.43      2-41.21      2-43.43      2-45.55      2-48.16      2-51.00      2-52.25      2-54.14      2-56.57      2-58.17    2-1.00.20    2-1.01.49    2-1.03.25    2-1.03.39   1.03.39  Laurila Jussi
  3. Korchagin Victor              1-57       2-2.59       1-4.49       2-7.14     15-11.45     14-14.39     11-17.47     12-20.58      7-24.20      6-26.55      6-31.14      6-33.15      5-34.52      5-38.56      4-42.07      4-43.44      4-46.08      4-47.53      4-50.14      7-53.24      6-55.06      5-56.45      5-59.12    4-1.00.25    3-1.02.24    3-1.03.57    3-1.05.36    3-1.05.54   1.05.54  Korchagin Victor
  4. Pohjasvuo Pasi              6-1.03      13-3.30       6-5.11       6-7.39      6-10.37      4-13.25      4-16.28      4-19.17      4-23.23      4-25.46      5-30.33      5-33.07      5-34.52      3-37.47      3-41.13      3-42.42      3-45.13      3-47.08      3-49.24      3-51.41      3-53.14      3-56.09      4-58.46    3-1.00.21    4-1.02.44    4-1.04.13    4-1.06.05    4-1.06.22   1.06.22  Pohjasvuo Pasi
  5. Tompuri Tuomo               5-1.02       9-3.19      12-5.36      11-8.07      7-10.40      8-13.50      7-17.09      9-20.32      8-24.46      9-27.33      9-32.20      9-34.21      7-36.27      6-39.28      6-42.16      8-44.11      8-46.31      8-48.52      8-51.14      8-53.44      8-55.21      7-57.11      6-59.19    5-1.00.42    5-1.03.03    5-1.04.41    5-1.06.13    5-1.06.31   1.06.31  Tompuri Tuomo
  6. Turkka Tuukka              18-1.22       7-3.16       4-5.00       1-7.13       1-9.50      1-12.41      1-15.46      1-18.20      3-22.57      3-25.24      3-29.28      2-31.30      2-33.21      4-37.57      7-42.18      5-43.55      4-46.08      6-48.28      6-50.39      4-53.00      7-55.13      8-57.17      7-59.38    6-1.01.15    7-1.03.25    6-1.05.16    6-1.06.53    6-1.07.08   1.07.08  Turkka Tuukka
  7. Saarinen Juho              10-1.11       4-3.08       3-4.59       5-7.28      5-10.30      7-13.49      5-16.54      5-19.37      5-23.50      5-26.14      4-30.20      4-32.15      4-34.20      8-40.08      8-42.23      6-43.58      6-46.18      5-48.11      5-50.33      6-53.16      5-54.45      6-56.59      8-59.58    7-1.01.17    6-1.03.16    6-1.05.16    7-1.07.18    7-1.07.34   1.07.34  Saarinen Juho
  8. Saarela Samuli             11-1.12       9-3.19      13-5.48      12-8.12      8-10.47      9-14.04      9-17.34      8-20.29     12-25.21     11-28.00     10-32.53     10-34.45      9-36.53      7-40.03      5-42.09      6-43.58      7-46.25      7-48.30      7-50.43      5-53.06      4-54.28      4-56.11      3-58.45    8-1.02.19    8-1.04.47    8-1.06.54    8-1.08.27    8-1.08.41   1.08.41  Saarela Samuli
  9. Zdeblovsky Alexey          15-1.16      15-3.38      18-6.19      18-9.17     16-12.04     16-15.28     15-18.50     14-21.52     14-26.21     13-28.59     12-33.35     11-35.51     11-37.35      9-40.58      9-43.50      9-45.25      9-48.09      9-50.32      9-52.53     10-56.25     12-58.38   12-1.01.04   10-1.03.31    9-1.04.55    9-1.06.58    9-1.08.37    9-1.10.37    9-1.10.59   1.10.59  Zdeblovsky Alexey
 10. Karstunen Juha              7-1.05       5-3.09      11-5.35      10-8.05     11-11.00     12-14.27     10-17.38      7-20.25     10-24.52     10-27.43     11-33.07     12-35.56     12-37.43     11-41.54     11-45.17     11-46.56     11-49.23     11-51.29     11-54.03     11-56.39     11-58.28   10-1.00.41   11-1.03.59   11-1.05.50   10-1.08.13   10-1.10.16   10-1.12.00   10-1.12.16   1.12.16  Karstunen Juha
 11. Kornev Andrey                 2-58       3-3.07       9-5.22      13-8.17     12-11.09     11-14.17     14-18.44     13-21.22      9-24.49      8-27.24      8-32.00      7-33.51     10-36.54     12-42.56     12-46.10     12-47.49     12-50.28     12-51.57     12-54.21     12-56.47     10-58.10   11-1.00.53   12-1.04.41   12-1.06.11   11-1.08.40   11-1.10.40   11-1.12.26   11-1.12.44   1.12.44  Kornev Andrey
 12. Burlinov Sergey             7-1.05      11-3.23       7-5.15       7-7.42      9-10.48     10-14.05      8-17.23      6-20.18      6-23.54      6-26.55      7-31.59      8-33.57      8-36.41     10-41.13     10-44.56     10-46.19     10-48.48     10-50.56     10-53.21      9-56.21      9-57.40      9-59.23    9-1.01.51   10-1.05.19   14-1.09.36   12-1.11.36   12-1.13.31   12-1.13.50   1.13.50  Burlinov Sergey
 13. Mikkolainen Juha           11-1.12      18-3.56      14-5.49      14-8.23     13-11.18     13-14.28     11-17.47     10-20.46     11-25.00     12-28.05     13-33.54     13-36.05     16-40.49     15-44.15     14-46.50     14-48.43     14-51.22     14-53.06     14-55.43     14-58.34   15-1.00.26   14-1.02.22   14-1.05.01   14-1.06.49   13-1.09.22   13-1.11.48   13-1.13.41   13-1.13.59   1.13.59  Mikkolainen Juha
 14. Ala-Petäys Asko             9-1.07      16-3.52      16-5.59      19-9.51     21-13.47     20-17.39     20-21.26     19-24.27     19-28.49     17-31.44     17-36.25     15-38.34     14-40.29     13-43.32     13-46.20     13-48.04     13-50.36     13-52.59     13-55.28     13-58.03     13-59.36   13-1.01.51   12-1.04.41   13-1.06.18   12-1.08.57   14-1.12.27   15-1.14.38   15-1.14.57   1.14.57  Ala-Petäys Asko
 15. Tyrväinen Lasse            17-1.19      17-3.54      15-5.56      17-9.14     17-12.24     17-15.44     17-19.15     16-22.48     16-27.39     15-30.55     15-36.10     18-39.06     17-40.58     17-44.36     16-47.38     15-49.44     16-53.56     16-56.23     16-59.10   15-1.01.56   16-1.03.46   16-1.05.59   16-1.09.35   16-1.11.46   16-1.14.34   16-1.16.44   16-1.18.39   16-1.18.53   1.18.53  Tyrväinen Lasse
 16. Kolehmainen Mikko          13-1.13       8-3.17      10-5.25       8-7.47      4-10.27      5-13.43      6-16.57     11-20.53     13-25.27     18-32.11     18-36.54     17-38.54     15-40.39     16-44.29     17-48.16     17-50.28     17-55.16     17-58.04   17-1.02.39   19-1.08.32   19-1.09.54   19-1.12.15   17-1.14.44   17-1.16.04   17-1.18.02   17-1.19.50   17-1.21.43   17-1.21.59   1.21.59  Kolehmainen Mikko
 17. Rantala Mika              23-15.24     23-17.22     23-19.05     23-21.19     23-23.44     23-26.36     23-29.43     22-32.15     22-36.00     22-38.23     21-42.31     21-44.39     20-46.45     21-53.38     21-56.20     21-57.57   21-1.00.14   19-1.01.46   19-1.04.55   17-1.07.01   18-1.09.10   18-1.11.57   19-1.15.15   19-1.16.30   18-1.18.29   18-1.20.19   18-1.21.58   18-1.22.14   1.22.14  Rantala Mika
 18. Tompuri Tanu               21-1.39      20-4.11      19-6.25      16-9.11     18-12.47     18-16.25     18-20.01     17-22.50     17-28.12     16-31.00     16-36.22     16-38.35     18-41.05     18-47.01     18-51.15     18-53.43     18-57.35   18-1.00.07   18-1.03.05   16-1.06.04   17-1.08.08   17-1.11.00   18-1.14.48   18-1.16.22   19-1.19.12   19-1.21.48   19-1.23.49   19-1.24.06   1.24.06  Tompuri Tanu
 19. Koltunov Vladimir          19-1.31      21-4.21      20-6.45     20-10.02     20-13.37     21-18.20     21-22.14     20-26.18     20-30.46     19-33.36     19-38.30     19-40.42     19-42.50     19-49.11     19-53.20     19-55.10     20-59.23   20-1.02.04   20-1.04.56   18-1.07.56   20-1.10.20   20-1.12.55   20-1.16.45   20-1.18.19   20-1.21.07   20-1.23.44   20-1.25.46   20-1.26.08   1.26.08  Koltunov Vladimir
 20. Ivanov Alexander           22-1.56      22-4.51      22-7.41     22-12.10     22-15.52     22-19.57     22-24.03     21-28.02     21-34.18     21-38.20     22-44.44     22-47.54     22-50.00     22-58.06   22-1.02.34   22-1.05.20   22-1.09.12   22-1.11.58   22-1.15.21   21-1.19.20   22-1.21.14   22-1.24.17   22-1.27.53   22-1.29.55   22-1.33.02   22-1.38.25   23-1.40.31   22-1.40.48   1.40.48  Ivanov Alexander
KESK Bondarenko Igor           24-29.00     24-31.43     24-33.46     24-38.48     24-43.39     24-48.37     24-53.40     23-59.46   23-1.05.57   23-1.09.48   23-1.16.56   23-1.19.39   23-1.21.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   21-1.28.45   21-1.29.11  Bondarenko Igor
KESK Kallio Tero                13-1.13      14-3.35       8-5.19       9-7.49     10-10.50      6-13.47     13-17.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Kallio Tero
 HYL Edemskiy Andrey            20-1.36      19-4.06      21-6.53     21-10.04     19-12.56     19-16.33     19-20.18     18-23.03     18-28.42     20-35.12     20-41.04     20-43.22     21-48.31     20-51.35     20-54.26     20-56.06     19-58.39   21-1.02.33   21-1.05.35   20-1.10.27   21-1.12.48   21-1.16.45   21-1.20.03   21-1.22.21   21-1.25.53   21-1.27.50   22-1.29.58            -  Edemskiy Andrey
 HYL Takamaa Mikko              16-1.18      12-3.27      17-6.01      15-8.30     14-11.39     15-15.17     16-18.53     15-21.59     15-26.32     14-29.22     14-34.20     14-36.38     13-39.10     14-43.50     15-47.07     16-49.56     15-52.35     15-54.21     15-57.41            -   14-1.00.00   15-1.02.49   15-1.06.55   15-1.08.37   15-1.11.04   15-1.12.36   14-1.14.33   14-1.14.51  Takamaa Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28       28-M      Tulos

  1. Zhurkin Maxim                 3-59       4-1.59      10-1.58      11-2.30       7-2.45       6-2.59       8-3.12       1-2.32       4-3.36       1-2.21       6-4.32      10-2.07       9-1.53       4-3.04       2-2.14       3-1.31      13-2.34       6-1.52       3-2.14       2-2.08       2-1.21       1-1.37       7-2.32       6-1.22       7-2.05       7-1.40       1-1.27         4-15            -    1.01.19  Zhurkin Maxim
  2. Laurila Jussi               4-1.00      11-2.12       6-1.51       4-2.23       5-2.40       7-3.06       4-3.07       5-2.39       2-3.24       6-2.30       5-4.26       8-2.02       2-1.39      12-4.07       5-2.37       9-1.38       5-2.22      12-2.12       5-2.21      11-2.44       6-1.25       5-1.49      11-2.43       4-1.20       5-2.03       1-1.29       4-1.36         1-14            -    1.03.39  Laurila Jussi
  3. Korchagin Victor              1-57       5-2.02       5-1.50       6-2.25      23-4.31       4-2.54       6-3.08      17-3.11       1-3.22       7-2.35       4-4.19       6-2.01       1-1.37      11-4.04      12-3.11       6-1.37       6-2.24       4-1.45       5-2.21      17-3.10      11-1.42       2-1.39       3-2.27       1-1.13       2-1.59       4-1.33       6-1.39        13-18            -    1.05.54  Korchagin Victor
  4. Pohjasvuo Pasi              6-1.03      16-2.27       1-1.41       8-2.28      13-2.58       1-2.48       1-3.03       9-2.49       7-4.06       2-2.23      11-4.47      19-2.34       4-1.45       1-2.55      16-3.26       2-1.29      10-2.31       8-1.55       4-2.16       3-2.17       8-1.33      20-2.55       9-2.37      12-1.35      10-2.23       1-1.29      10-1.52        10-17            -    1.06.22  Pohjasvuo Pasi
  5. Tompuri Tuomo               5-1.02      12-2.17      17-2.17      14-2.31       2-2.33       9-3.10      11-3.19      18-3.23       9-4.14      11-2.47      11-4.47       6-2.01      12-2.06       2-3.01       7-2.48      17-1.55       3-2.20      14-2.21       8-2.22       7-2.30      10-1.37       6-1.50       1-2.08       7-1.23       9-2.21       5-1.38       2-1.32        13-18            -    1.06.31  Tompuri Tuomo
  6. Turkka Tuukka              18-1.22       1-1.54       3-1.44       1-2.13       4-2.37       2-2.51       2-3.05       3-2.34      17-4.37       5-2.27       1-4.04       8-2.02       7-1.51      15-4.36      21-4.21       6-1.37       1-2.13      13-2.20       1-2.11       4-2.21      18-2.13       8-2.04       2-2.21      13-1.37       8-2.10      10-1.51       5-1.37         4-15            -    1.07.08  Turkka Tuukka
  7. Saarinen Juho              10-1.11       2-1.57       6-1.51       9-2.29      15-3.02      14-3.19       2-3.05       6-2.43       8-4.13       4-2.24       2-4.06       3-1.55      11-2.05      17-5.48       3-2.15       4-1.35       3-2.20       7-1.53       8-2.22      10-2.43       7-1.29      11-2.14      13-2.59       3-1.19       2-1.59      12-2.00      18-2.02         6-16            -    1.07.34  Saarinen Juho
  8. Saarela Samuli             11-1.12       8-2.07      20-2.29       5-2.24       3-2.35      12-3.17      14-3.30      11-2.55      19-4.52      10-2.39      13-4.53       2-1.52      15-2.08       6-3.10       1-2.06      14-1.49       7-2.27       9-2.05       2-2.13       5-2.23       3-1.22       3-1.43       8-2.34      22-3.34      13-2.28      16-2.07       3-1.33         1-14            -    1.08.41  Saarela Samuli
  9. Zdeblovsky Alexey          15-1.16      14-2.22      22-2.41      18-2.58       8-2.47      16-3.24      13-3.22      15-3.02      14-4.29       9-2.38       7-4.36      16-2.16       3-1.44       7-3.23      10-2.52       4-1.35      17-2.44      15-2.23       5-2.21      18-3.32      18-2.13      14-2.26       3-2.27       8-1.24       5-2.03       6-1.39      16-2.00        20-22            -    1.10.59  Zdeblovsky Alexey
 10. Karstunen Juha              7-1.05       6-2.04      19-2.26      11-2.30      11-2.55      17-3.27       7-3.11       8-2.47      12-4.27      15-2.51      19-5.24      21-2.49       6-1.47      13-4.11      15-3.23      10-1.39       7-2.27      10-2.06      13-2.34       9-2.36      12-1.49       9-2.13      14-3.18      17-1.51      10-2.23      15-2.03       8-1.44         6-16            -    1.12.16  Karstunen Juha
 11. Kornev Andrey                 2-58       9-2.09      16-2.15      17-2.55       9-2.52       8-3.08      23-4.27       4-2.38       3-3.27       7-2.35       7-4.36       1-1.51      21-3.03      19-6.02      13-3.14      10-1.39      14-2.39       1-1.29      10-2.24       6-2.26       5-1.23      16-2.43      19-3.48       9-1.30      14-2.29      12-2.00       9-1.46        13-18            -    1.12.44  Kornev Andrey
 12. Burlinov Sergey             7-1.05      13-2.18       8-1.52       7-2.27      16-3.06      12-3.17      10-3.18      11-2.55       4-3.36      17-3.01      16-5.04       4-1.58      20-2.44      14-4.32      17-3.43       1-1.23       9-2.29      11-2.08      11-2.25      15-3.00       1-1.19       3-1.43       5-2.28      21-3.28      22-4.17      12-2.00      13-1.55        18-19            -    1.13.50  Burlinov Sergey
 13. Mikkolainen Juha           11-1.12      21-2.44       9-1.53      15-2.34      11-2.55       9-3.10      11-3.19      13-2.59       9-4.14      18-3.05      20-5.49      13-2.11      22-4.44       8-3.26       4-2.35      16-1.53      14-2.39       3-1.44      14-2.37      13-2.51      14-1.52       7-1.56      10-2.39      16-1.48      15-2.33      18-2.26      11-1.53        13-18            -    1.13.59  Mikkolainen Juha
 14. Ala-Petäys Asko             9-1.07      22-2.45      13-2.07      22-3.52      22-3.56      21-3.52      19-3.47      14-3.01      11-4.22      16-2.55       9-4.41      12-2.09      10-1.55       3-3.03       7-2.48      13-1.44      11-2.32      15-2.23      12-2.29       8-2.35       8-1.33      12-2.15      12-2.50      13-1.37      16-2.39      21-3.30      22-2.11        18-19            -    1.14.57  Ala-Petäys Asko
 15. Tyrväinen Lasse            17-1.19      19-2.35      11-2.02      21-3.18      18-3.10      15-3.20      15-3.31      19-3.33      18-4.51      19-3.16      17-5.15      22-2.56       8-1.52       9-3.38      11-3.02      18-2.06      20-4.12      17-2.27      15-2.47      12-2.46      13-1.50       9-2.13      17-3.36      19-2.11      17-2.48      17-2.10      13-1.55         1-14            -    1.18.53  Tyrväinen Lasse
 16. Kolehmainen Mikko          13-1.13       6-2.04      14-2.08       3-2.22       5-2.40      11-3.16       9-3.14      20-3.56      16-4.34      23-6.44      10-4.43       5-2.00       4-1.45      10-3.50      18-3.47      19-2.12      22-4.48      21-2.48      22-4.35      21-5.53       3-1.22      13-2.21       6-2.29       4-1.20       1-1.58       8-1.48      11-1.53         6-16            -    1.21.59  Kolehmainen Mikko
 17. Rantala Mika              23-15.24       3-1.58       2-1.43       2-2.14       1-2.25       3-2.52       4-3.07       1-2.32       6-3.45       2-2.23       3-4.08      11-2.08      12-2.06      21-6.53       6-2.42       6-1.37       2-2.17       2-1.32      19-3.09       1-2.06      17-2.09      17-2.47      14-3.18       2-1.15       2-1.59       9-1.50       6-1.39         6-16            -    1.22.14  Rantala Mika
 18. Tompuri Tanu               21-1.39      18-2.32      15-2.14      16-2.46      20-3.36      19-3.38      16-3.36       9-2.49      20-5.22      12-2.48      18-5.22      15-2.13      18-2.30      18-5.56      20-4.14      20-2.28      18-3.52      18-2.32      17-2.58      14-2.59      16-2.04      19-2.52      19-3.48      10-1.34      19-2.50      19-2.36      17-2.01        10-17            -    1.24.06  Tompuri Tanu
 19. Koltunov Vladimir          19-1.31      23-2.50      18-2.24      20-3.17      19-3.35      23-4.43      20-3.54      22-4.04      13-4.28      13-2.50      14-4.54      14-2.12      15-2.08      20-6.21      19-4.09      15-1.50      21-4.13      19-2.41      16-2.52      15-3.00      21-2.24      15-2.35      21-3.50      10-1.34      17-2.48      20-2.37      18-2.02        20-22            -    1.26.08  Koltunov Vladimir
 20. Ivanov Alexander           22-1.56      24-2.55      24-2.50      23-4.29      21-3.42      22-4.05      21-4.06      21-3.59      23-6.16      21-4.02      22-6.24      23-3.10      12-2.06      22-8.06      22-4.28      21-2.46      18-3.52      20-2.46      21-3.23      19-3.59      15-1.54      21-3.03      17-3.36      18-2.02      20-3.07      22-5.23      20-2.06        10-17            -    1.40.48  Ivanov Alexander
KESK Bondarenko Igor           24-29.00      20-2.43      12-2.03      24-5.02      24-4.51      24-4.58      24-5.03      23-6.06      22-6.11      20-3.51      23-7.08      20-2.43      17-2.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         6.57        22-26            -  Bondarenko Igor
KESK Kallio Tero                13-1.13      14-2.22       3-1.44      11-2.30      14-3.01       5-2.57      22-4.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        18.49  Kallio Tero
 HYL Edemskiy Andrey            20-1.36      17-2.30      23-2.47      19-3.11       9-2.52      18-3.37      18-3.45       7-2.45      21-5.39      22-6.30      21-5.52      17-2.18      23-5.09       4-3.04       9-2.51      12-1.40      12-2.33      22-3.54      18-3.02      20-4.52      20-2.21      22-3.57      14-3.18      20-2.18      21-3.32      11-1.57      21-2.08            -           33  Edemskiy Andrey
 HYL Takamaa Mikko              16-1.18       9-2.09      21-2.34       9-2.29      17-3.09      19-3.38      16-3.36      16-3.06      15-4.33      13-2.50      15-4.58      17-2.18      19-2.32      16-4.40      14-3.17      22-2.49      14-2.39       5-1.46      20-3.20            -         2.19      18-2.49      22-4.06      15-1.42      12-2.27       3-1.32      15-1.57        13-18            -  Takamaa Mikko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.          26.          27.          28.      Tulos

  1. Karppinen Tapani            1-1.24       1-5.03       1-7.33      1-10.41      1-13.49      1-17.45      1-22.20      1-26.17      1-32.28      1-36.00      1-42.32      1-45.50      1-48.09      1-52.09      1-54.41      1-57.05    1-1.00.07    1-1.02.54    1-1.06.18    1-1.10.52    1-1.14.56    1-1.17.22    1-1.20.37    1-1.22.55    1-1.26.09    1-1.28.18    1-1.30.05    1-1.30.22   1.30.22  Karppinen Tapani
KESK Karppinen Tom        

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25        25-26        26-27        27-28       28-M      Tulos

  1. Karppinen Tapani            1-1.24       1-3.39       1-2.30       1-3.08       1-3.08       1-3.56       1-4.35       1-3.57       1-6.11       1-3.32       1-6.32       1-3.18       1-2.19       1-4.00       1-2.32       1-2.24       1-3.02       1-2.47       1-3.24       1-4.34       1-4.04       1-2.26       1-3.15       1-2.18       1-3.14       1-2.09       1-1.47         1-17            -    1.30.22  Karppinen Tapani
KESK Karppinen Tom        

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Gynther Kimmo               3-1.30       1-2.39       1-4.28       1-6.16       1-7.45      3-12.19      3-15.59      2-18.07      1-21.46      1-23.08      1-25.01      1-28.26      1-29.55      1-32.29      1-34.47      1-36.30      1-39.11      1-41.42      1-43.31      1-44.43      1-45.12      1-45.26     45.26  Gynther Kimmo
  2. Savikko Olli                5-1.31       3-3.01       2-5.00       3-6.56       3-8.34      4-12.34      1-15.35      1-17.56      2-22.15      2-23.55      2-25.46      2-29.13      2-31.53      2-34.42      2-37.14      2-39.04      3-42.10      2-44.43      2-46.49      2-47.59      2-48.29      2-48.45     48.45  Savikko Olli
  3. Marttinen Tuomo             2-1.28       4-3.04       3-5.03       2-6.50       2-8.19      2-11.36      2-15.55      3-18.27      3-22.56      3-24.19      3-26.12      3-30.36      3-32.12      3-35.12      3-37.31      3-39.23      2-42.06      3-45.02      3-47.10      3-48.58      3-49.28      3-49.45     49.45  Marttinen Tuomo
  4. Raudus Timo                 3-1.30       2-2.51       4-5.13       4-7.11       4-8.48      1-11.12      5-17.07      5-19.30      5-25.09      5-26.38      5-28.44      6-33.29      6-35.05      5-37.39      4-39.56      4-41.57      4-44.58      4-47.33      4-49.59      4-51.19      4-51.50      4-52.05     52.05  Raudus Timo
  5. Östergård Patric            6-1.35       6-3.13       8-6.24       8-8.36      8-10.15      6-13.35      6-18.11      6-20.54      6-25.33      6-27.03      6-29.11      5-32.59      4-34.31      4-37.15      5-40.03      6-43.11      6-46.18      6-48.53      5-50.56      5-52.36      5-53.09      5-53.26     53.26  Östergård Patric
  6. Laine Immo                  1-1.26      10-3.33       6-5.47       6-8.01       6-9.36      5-12.56      4-16.39      4-18.57      4-24.00      4-25.32      4-28.00      4-32.40      5-34.33      6-38.33      6-40.48      5-42.38      5-45.29      5-48.34      6-51.39      6-53.22      6-53.56      6-54.13     54.13  Laine Immo
  7. Vainio Reima               10-1.48       8-3.18       5-5.39       5-7.47       5-9.28      8-14.07      7-18.53      7-21.27      7-26.31      7-28.04      7-30.29      7-35.13      7-36.37      7-39.21      7-42.08      7-44.20      7-47.57      7-50.42      7-54.00      7-55.37      7-56.16      7-56.36     56.36  Vainio Reima
  8. Mäkelä Jarmo                8-1.40       7-3.16       7-6.11       7-8.19      7-10.04      9-14.38      9-20.35      9-23.11     10-29.11     10-30.46     10-33.03      8-37.32      9-41.15      9-44.41      9-47.32      9-49.23      8-52.42      8-55.19      8-57.40      8-59.11      8-59.49    8-1.00.06   1.00.06  Mäkelä Jarmo
  9. Manerus Eero                8-1.40       9-3.29       9-6.26       9-8.46      9-10.34      7-13.57      8-19.22      8-22.28      8-28.53      9-30.32      9-32.48     10-39.51     10-43.02     10-46.35     10-49.13     10-51.28     10-55.14     10-58.38    9-1.01.32    9-1.03.12    9-1.03.52    9-1.04.11   1.04.11  Manerus Eero
 10. Mättölä Ali                 7-1.36       5-3.10      11-8.19     10-10.37     10-12.17     10-16.53     10-21.34     10-24.11      8-28.53      8-30.31      8-32.31     11-41.51     11-43.51     11-47.11     11-49.43     11-52.37     11-55.49     11-58.43   10-1.01.47   10-1.03.33   10-1.04.15   10-1.04.34   1.04.34  Mättölä Ali
 11. Kinnari Jukka              12-4.01      12-5.41      12-9.09     12-12.18     12-14.00     11-17.20     11-23.03     11-25.52     11-30.43     11-32.26     11-34.22      9-39.20      8-40.58      8-43.49      8-46.22      8-48.46      9-53.29      9-57.08   11-1.04.44   11-1.06.12   11-1.07.00   11-1.07.18   1.07.18  Kinnari Jukka
 12. Kanko Jari                 11-2.37      11-4.37      10-7.35     11-10.50     11-12.51     12-17.54     12-24.27     12-27.31     12-32.49     12-34.31     12-36.56     12-42.59     12-48.14     12-51.57     12-54.53     12-57.18   12-1.01.23   12-1.04.43   12-1.13.59   12-1.15.58   12-1.16.43   12-1.17.04   1.17.04  Kanko Jari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Gynther Kimmo               3-1.30       1-1.09       1-1.49       2-1.48       1-1.29       8-4.34       2-3.40       1-2.08       1-3.39       1-1.22       2-1.53       1-3.25       2-1.29       1-2.34       3-2.18       1-1.43       1-2.41       1-2.31       1-1.49       2-1.12         1-29         1-14            -      45.26  Gynther Kimmo
  2. Savikko Olli                5-1.31       3-1.30       2-1.59       3-1.56       5-1.38       7-4.00       1-3.01       3-2.21       2-4.19      10-1.40       1-1.51       2-3.27       9-2.40       5-2.49       5-2.32       2-1.50       5-3.06       2-2.33       3-2.06       1-1.10         2-30         3-16            -      48.45  Savikko Olli
  3. Marttinen Tuomo             2-1.28       6-1.36       2-1.59       1-1.47       1-1.29       2-3.17       4-4.19       5-2.32       3-4.29       2-1.23       2-1.53       4-4.24       4-1.36       7-3.00       4-2.19       5-1.52       2-2.43       8-2.56       4-2.08      11-1.48         2-30         4-17            -      49.45  Marttinen Tuomo
  4. Raudus Timo                 3-1.30       2-1.21       6-2.22       4-1.58       4-1.37       1-2.24      10-5.55       4-2.23      10-5.39       3-1.29       6-2.06       8-4.45       4-1.36       1-2.34       2-2.17       6-2.01       4-3.01       3-2.35       6-2.26       3-1.20         4-31         2-15            -      52.05  Raudus Timo
  5. Östergård Patric            6-1.35       8-1.38      10-3.11       7-2.12       6-1.39       3-3.20       5-4.36       9-2.43       4-4.39       4-1.30       7-2.08       3-3.48       3-1.32       3-2.44      10-2.48      12-3.08       6-3.07       3-2.35       2-2.03       7-1.40         5-33         4-17            -      53.26  Östergård Patric
  6. Laine Immo                  1-1.26      12-2.07       4-2.14       8-2.14       3-1.35       3-3.20       3-3.43       2-2.18       7-5.03       5-1.32      12-2.28       6-4.40       7-1.53      12-4.00       1-2.15       2-1.50       3-2.51       9-3.05       9-3.05       9-1.43         6-34         4-17            -      54.13  Laine Immo
  7. Vainio Reima               10-1.48       3-1.30       5-2.21       5-2.08       8-1.41      11-4.39       7-4.46       6-2.34       8-5.04       6-1.33      10-2.25       7-4.44       1-1.24       3-2.44       9-2.47       7-2.12       9-3.37       6-2.45      10-3.18       6-1.37         8-39        11-20            -      56.36  Vainio Reima
