H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mamia Tero                 10-3.20       8-4.24       7-6.34       6-7.31      3-10.23      5-11.57      4-13.17      3-14.00      2-14.56      2-23.29      2-24.54      2-25.23     25.23  Mamia Tero
  2. Mattila Tuomas              3-3.13       2-4.15       4-6.20       4-7.17      8-10.58      8-12.44      7-14.04      6-14.44      6-15.48      3-23.39      3-25.00      3-25.31     25.31  Mattila Tuomas
  3. Holappa Arto                4-3.15      16-4.37      14-7.03      14-8.01      9-11.10      7-12.42      6-14.00      7-14.47      5-15.41      5-24.02      4-25.14      4-25.42     25.42  Holappa Arto
  4. Pietilä Ville               2-3.08       2-4.15       1-6.13       1-7.05      5-10.33      4-11.47      5-13.21      5-14.05      4-15.39      7-24.32      5-25.40      5-26.09     26.09  Pietilä Ville
  5. Vähänen Sami                1-3.05       1-4.04       1-6.13       3-7.12      3-10.23      3-11.41      3-13.13      4-14.04      3-15.05      8-24.34      6-25.43      6-26.12     26.12  Vähänen Sami
  6. Haikonen Risto             16-3.26      17-4.43      12-6.53       9-7.43      6-10.34      5-11.57      2-13.11      2-13.52      1-14.41      4-23.45      7-25.52      7-26.22     26.22  Haikonen Risto
  7. Lehto Jonne                 7-3.17       5-4.19       6-6.33      27-8.29     19-12.08     14-13.23     14-14.51     13-15.30     13-16.34      6-24.21      8-25.53      8-26.26     26.26  Lehto Jonne
  8. Peltola Ilkka              10-3.20      11-4.29       8-6.40       8-7.40     13-11.31     11-13.00     10-14.19     10-15.04      9-16.13      9-24.58      9-26.08      9-26.39     26.39  Peltola Ilkka
  9. Taussi Jussi               35-3.53      26-4.58      24-7.19      23-8.18     11-11.16      9-12.45      8-14.13      8-14.55      8-16.10     10-25.02     10-26.14     10-26.43     26.43  Taussi Jussi
 10. Grichman Denis             15-3.25       9-4.27      19-7.11      16-8.02     10-11.13     18-13.50     17-15.12     17-16.07     17-17.14     10-25.02     11-26.20     11-26.52     26.52  Grichman Denis
 11. Lindgren Simo              23-3.41      21-4.50      15-7.05      13-7.57      7-10.54     13-13.16     12-14.34     12-15.22     12-16.28     13-25.10     12-26.26     12-26.56     26.56  Lindgren Simo
 12. Reitti Mikko               47-4.20      41-5.26      35-7.48      34-8.46     18-12.00     17-13.34     13-14.50     13-15.30     11-16.26     12-25.08     13-26.27     13-26.57     26.57  Reitti Mikko
 13. Karvonen Ossi              23-3.41      22-4.51      23-7.18      21-8.15     12-11.23     10-12.55      9-14.16      9-15.01     10-16.24     14-25.11     14-26.47     14-27.17     27.17  Karvonen Ossi
 14. Sibilev Sergei             50-4.28      42-5.32      32-7.42      29-8.37     17-11.51     15-13.26     14-14.51     15-15.43     14-16.49     15-25.36     15-26.53     15-27.25     27.25  Sibilev Sergei
 15. Viljanen Tero              32-3.49      34-5.10      27-7.33      24-8.26     16-11.37     12-13.03     11-14.25     11-15.08      7-16.04     16-25.40     16-26.55     16-27.28     27.28  Viljanen Tero
 16. Kallio Kari                13-3.23       9-4.27      10-6.50       9-7.43     22-12.47     21-14.16     20-15.38     21-16.21     19-17.21     16-25.40     17-27.02     17-27.35     27.35  Kallio Kari
 17. Ryynänen Tuukka            19-3.29      14-4.35      30-7.39      25-8.28     14-11.32     20-14.15     18-15.34     18-16.12     16-17.08     19-26.16     18-27.32     18-28.03     28.03  Ryynänen Tuukka
 18. Ranta Olli                  4-3.15      33-5.07      19-7.11      20-8.06     15-11.33     16-13.31     16-14.54     16-15.47     14-16.49     19-26.16     20-27.40     20-28.12     28.12  Ranta Olli
 19. Ahvenainen Timo            45-4.05      36-5.11      26-7.29      38-9.09     24-12.48     19-14.14     18-15.34     20-16.18     20-17.34     21-26.22     21-27.42     21-28.13     28.13  Ahvenainen Timo
 20. Miettinen Jukka             8-3.18       6-4.20      17-7.10      16-8.02     29-13.11     24-14.24     25-15.59     24-16.47     23-17.53     22-26.36     22-27.52     22-28.24     28.24  Miettinen Jukka
 21. Tervala Mika               30-3.45      32-5.06      29-7.37      25-8.28     27-13.01     22-14.21     24-15.55     25-16.48     21-17.50     23-26.39     23-28.09     23-28.40     28.40  Tervala Mika
 22. Lehtonen Jari               8-3.18       4-4.18       3-6.17       2-7.08       1-9.58      1-11.27     21-15.42     19-16.15     18-17.19     24-26.43     24-28.23     24-28.57     28.57  Lehtonen Jari
 23. Sompi Jani                 43-4.02      38-5.12      44-8.36      40-9.27     22-12.47     24-14.24     23-15.47     23-16.36     22-17.52     28-27.17     26-28.41     25-29.13     29.13  Sompi Jani
 24. Nurminen Ilkka             34-3.50      25-4.56      34-7.46      28-8.34     21-12.22     27-14.50     28-16.24     27-17.07     26-18.23     26-27.13     25-28.40     26-29.14     29.14  Nurminen Ilkka
 25. Joensivu Janne             32-3.49      31-5.03      25-7.25      32-8.44     25-12.51     28-14.54     27-16.14     27-17.07     25-18.21     26-27.13     27-28.47     27-29.16     29.16  Joensivu Janne
 26. Laiho Aapo                 38-3.55      28-5.00      28-7.34      29-8.37     20-12.17     22-14.21     26-16.08     26-16.54     24-18.12     29-27.24     28-29.03     29-29.34     29.34  Laiho Aapo
 27. Ylitalo Aki                40-3.58      34-5.10      36-7.50      35-8.55     30-13.35     30-15.04     31-16.48     30-17.35     27-18.35     30-27.56     29-29.17     30-29.46     29.46  Ylitalo Aki
 28. Jurmu Mikko                13-3.23      13-4.31      21-7.13      14-8.01     34-14.21     31-15.43     32-17.06     32-17.49     30-19.04     32-28.22     31-29.40     33-30.15     30.15  Jurmu Mikko
 29. Koskinen Arttu             62-7.03      61-8.04     57-10.17     55-11.18     37-14.43     35-16.12     36-17.39     33-18.21     31-19.30     34-28.50     33-30.24     34-30.56     30.56  Koskinen Arttu
 30. Sorsa Lauri                29-3.43      26-4.58      44-8.36      41-9.33     31-13.47     32-15.45     33-17.28     35-18.26     32-19.34     35-29.08     34-30.30     35-30.59     30.59  Sorsa Lauri
 31. Järnstedt Janne            27-3.42      30-5.02      33-7.44      33-8.45     26-12.54     29-15.00     29-16.33     29-17.22     28-18.36     35-29.08     35-30.51     36-31.20     31.20  Järnstedt Janne
 32. Tolonen Pekka              35-3.53      36-5.11      52-9.31     50-10.34     40-15.01     37-16.27     37-18.00     37-18.48     34-19.56     33-28.48     36-30.52     37-31.25     31.25  Tolonen Pekka
 33. Silvonen Tomi              63-7.27      62-8.23     58-10.41     57-11.34     42-15.22     41-17.02     40-18.25     40-19.24     36-20.13     38-29.54     38-31.41     38-32.11     32.11  Silvonen Tomi
 34. Myllärinen Jani            31-3.48      23-4.55      17-7.10      16-8.02     41-15.19     39-16.32     38-18.05     38-18.52     35-20.08     37-29.43     37-31.37     39-32.22     32.22  Myllärinen Jani
 35. Lehtimäki Harri            51-4.34      47-5.50      47-8.51     52-10.46     36-14.34     39-16.32     39-18.19     39-19.14     37-20.32     39-30.36     39-32.08     40-32.43     32.43  Lehtimäki Harri
 36. Mönttinen Sami             46-4.14      43-5.34      39-8.13      37-9.07     44-16.27     42-17.59     43-19.28     43-20.25     41-21.26     41-31.03     41-32.29     41-33.00     33.00  Mönttinen Sami
 37. Huusari Pekka              54-5.16      51-6.16      48-8.53     45-10.00     38-14.48     36-16.23     41-18.30     41-19.31     38-20.40     40-30.49     40-32.25     42-33.10     33.10  Huusari Pekka
 38. Töyrylä Matti              18-3.28      11-4.29       9-6.45       7-7.32     49-17.12     50-19.32     49-20.54     47-21.36     43-22.41     42-31.43     42-33.04     43-33.40     33.40  Töyrylä Matti
 39. Hirvonen Kimmo             35-3.53      58-7.30     55-10.02     54-10.51     39-14.58     38-16.31     45-20.07     44-20.47     42-22.01     45-32.15     43-33.44     44-34.15     34.15  Hirvonen Kimmo
 40. Töyrylä Mikko              23-3.41      50-6.14      50-9.14     46-10.14     33-14.05     33-15.59     34-17.35     33-18.21     39-20.48     43-31.56     44-33.49     45-34.25     34.25  Töyrylä Mikko
 41. Koistinen Olli-Pekka       27-3.42      18-4.45      11-6.52      11-7.44     46-16.42     43-18.03     44-19.32     51-22.27     52-24.21     46-32.44     46-34.07     46-34.37     34.37  Koistinen Olli-Pekka
 42. Niemi Tauno                38-3.55      40-5.23      38-8.09     48-10.25     51-17.27     45-18.54     48-20.36     48-21.40     46-23.03     47-32.45     47-34.12     48-34.50     34.50  Niemi Tauno
 43. Saarilaakso Miko           49-4.27      46-5.46      43-8.35      44-9.41     56-18.20     51-19.57     53-21.33     51-22.27     49-23.25     48-32.54     48-34.26     49-34.58     34.58  Saarilaakso Miko
 44. Mönttinen Jari             57-5.39      56-7.08      51-9.27     49-10.26     35-14.28     34-16.01     35-17.37     36-18.29     33-19.40     48-32.54     48-34.26     50-35.04     35.04  Mönttinen Jari
 45. Taussi Ville               20-3.33      18-4.45      37-8.01      36-8.59     47-16.52     46-18.59     46-20.32     45-21.22     44-22.45     50-33.14     50-34.38     51-35.10     35.10  Taussi Ville
 46. Lepistö Lasse              41-4.00      39-5.20      40-8.21      39-9.24     50-17.21     44-18.48     46-20.32     46-21.26     45-22.56     51-33.15     51-35.02     52-35.42     35.42  Lepistö Lasse
 47. Hytönen Harri              41-4.00      44-5.39      53-9.35     51-10.36     43-15.59     49-19.26     52-21.27     54-23.03     51-24.12     52-34.02     52-35.27     53-36.00     36.00  Hytönen Harri
 48. Peltonen Mikko             59-6.14      57-7.16     62-12.49     62-13.52     54-18.04     52-20.03     54-21.36     53-22.32     50-23.47     53-34.21     53-36.01     54-36.37     36.37  Peltonen Mikko
 49. Peltonen Tommi             16-3.26      48-5.58      41-8.24      42-9.35     53-17.55     55-21.13     55-22.36     55-23.24     53-24.33     54-34.50     54-36.18     55-36.52     36.52  Peltonen Tommi
 50. Hirvonen Juha              60-6.37      60-7.51     59-10.42     58-11.42     48-17.11     47-19.10     51-21.13     50-22.00     48-23.23     55-36.00     55-37.37     56-38.10     38.10  Hirvonen Juha
 51. Nurminen Joonas            56-5.37      59-7.41     61-11.42     60-12.42     55-18.07     56-21.35     58-23.39     57-24.48     55-26.07     56-36.10     56-37.54     57-38.28     38.28  Nurminen Joonas
 52. Huurre Jyri                48-4.26      45-5.43      42-8.31     56-11.24     45-16.40     48-19.15     49-20.54     49-21.45     47-23.11     57-36.26     57-38.16     58-38.48     38.48  Huurre Jyri
 53. Lassila Mikko              44-4.04      52-6.20      46-8.44      43-9.39     60-22.46     58-24.08     59-25.29     59-26.14     57-27.28     58-36.59     58-38.26     59-39.00     39.00  Lassila Mikko
 54. Pulli Veli-Matti           52-4.45      49-6.04      54-9.52     53-10.49     57-19.15     54-21.11     57-23.03     56-24.12     54-25.46     59-37.28     59-39.27     60-40.06     40.06  Pulli Veli-Matti
 55. Lehtola Hannu              58-5.44      54-6.53      49-9.12     47-10.23     52-17.32     53-20.47     56-22.55     58-25.55     56-27.22     60-41.21     60-42.43     61-43.15     43.15  Lehtola Hannu
 56. Hujala Teppo               53-5.06      53-6.51     56-10.15     59-12.19     59-21.28     57-23.48     60-25.43     60-27.06     58-28.22     61-41.31     61-43.19     62-44.01     44.01  Hujala Teppo
 57. Karttunen Ville            61-6.54      63-8.32     63-13.13     64-15.11     58-21.20     59-24.26     61-26.57     61-28.11     59-29.38     62-42.43     62-45.29     63-46.06     46.06  Karttunen Ville
 58. Väkeväinen Mika            64-7.36      64-9.23     64-13.24     63-14.48     61-34.31     60-36.51     62-38.47     62-39.50     60-41.39     63-53.01     63-55.16     64-56.02     56.02  Väkeväinen Mika
KESK Fabritius Mikael           23-3.41      23-4.55      31-7.41      31-8.42            -            -            -            -            -            -     30-29.28     31-30.10  Fabritius Mikael
KESK Villa Juha                 21-3.36      20-4.49      21-7.13      22-8.17            -            -     42-19.03     42-19.53     40-21.25     44-32.14     45-33.58     47-34.38  Villa Juha
KESK Örn Antti                  55-5.20      55-6.55     60-11.39     61-12.45            -            -            -            -            -     25-26.49            -     28-29.33  Örn Antti
 HYL Bister Tero               65-10.02     65-21.22     65-28.42     65-31.03            -            -            -            -            -     64-55.59     64-58.48     65-59.21  Bister Tero
 HYL Eklund Mikko               22-3.38      28-5.00      16-7.08      19-8.05     32-14.04            -     30-16.43     31-17.40     29-18.55     31-28.19     32-29.41     32-30.13  Eklund Mikko
 HYL Kauppi Jussi-Pekka          6-3.16       7-4.23       5-6.27       5-7.22      2-10.04      2-11.40      1-12.59      1-13.38            -      1-22.20      1-23.37      1-24.07  Kauppi Jussi-Pekka
 HYL Malinen Juha               10-3.20      15-4.36      13-6.57      12-7.53     28-13.07     24-14.24     22-15.43     22-16.27            -     18-26.10     19-27.34     18-28.03  Malinen Juha

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mamia Tero                 10-3.20      13-1.04       9-2.10        25-57       4-2.52      28-1.34       9-1.20        12-43         4-56       7-8.33      28-1.25         2-29            -      25.23  Mamia Tero
  2. Mattila Tuomas              3-3.13       7-1.02       5-2.05        25-57      22-3.41      36-1.46       9-1.20         5-40      15-1.04       3-7.51      16-1.21        18-31            -      25.31  Mattila Tuomas
  3. Holappa Arto                4-3.15      50-1.22      30-2.26        31-58       9-3.09      23-1.32       3-1.18        25-47         3-54       5-8.21       4-1.12         1-28            -      25.42  Holappa Arto
  4. Pietilä Ville               2-3.08      22-1.07       1-1.58        11-52      18-3.28       3-1.14      36-1.34        17-44      56-1.34      20-8.53       1-1.08         2-29            -      26.09  Pietilä Ville
  5. Vähänen Sami                1-3.05         2-59       8-2.09        34-59      10-3.11       6-1.18      30-1.32        37-51      11-1.01      32-9.29       2-1.09         2-29            -      26.12  Vähänen Sami
  6. Haikonen Risto             16-3.26      40-1.17       9-2.10         6-50       3-2.51      11-1.23       1-1.14         8-41         1-49      22-9.04      60-2.07        11-30            -      26.22  Haikonen Risto
  7. Lehto Jonne                 7-3.17       7-1.02      14-2.14      60-1.56      19-3.39       4-1.15      26-1.28         3-39      15-1.04       1-7.47      37-1.32        37-33            -      26.26  Lehto Jonne
  8. Peltola Ilkka              10-3.20      26-1.09      12-2.11      37-1.00      26-3.51      17-1.29       5-1.19        20-45      25-1.09      11-8.45       3-1.10        18-31            -      26.39  Peltola Ilkka
  9. Taussi Jussi               35-3.53      16-1.05      22-2.21        34-59       6-2.58      17-1.29      26-1.28         9-42      35-1.15      17-8.52       4-1.12         2-29            -      26.43  Taussi Jussi
 10. Grichman Denis             15-3.25       7-1.02      41-2.44         7-51      10-3.11      54-2.37      15-1.22        46-55      22-1.07       2-7.48      12-1.18        26-32            -      26.52  Grichman Denis
 11. Lindgren Simo              23-3.41      26-1.09      15-2.15        11-52       5-2.57      51-2.22       3-1.18        29-48      19-1.06       8-8.42       7-1.16        11-30            -      26.56  Lindgren Simo
 12. Reitti Mikko               47-4.20      18-1.06      24-2.22        31-58      13-3.14      28-1.34       2-1.16         5-40         4-56       8-8.42      14-1.19        11-30            -      26.57  Reitti Mikko
 13. Karvonen Ossi              23-3.41      29-1.10      32-2.27        25-57       8-3.08      23-1.32      13-1.21        20-45      47-1.23      12-8.47      43-1.36        11-30            -      27.17  Karvonen Ossi
 14. Sibilev Sergei             50-4.28      13-1.04       9-2.10        20-55      13-3.14      30-1.35      24-1.25        39-52      19-1.06      12-8.47      10-1.17        26-32            -      27.25  Sibilev Sergei
 15. Viljanen Tero              32-3.49      48-1.21      26-2.23        16-53      10-3.11      12-1.26      15-1.22        12-43         4-56      37-9.36       6-1.15        37-33            -      27.28  Viljanen Tero
 16. Kallio Kari                13-3.23      13-1.04      26-2.23        16-53      38-5.04      17-1.29      15-1.22        12-43       9-1.00       4-8.19      19-1.22        37-33            -      27.35  Kallio Kari
 17. Ryynänen Tuukka            19-3.29      18-1.06      52-3.04         4-49       7-3.04      55-2.43       5-1.19         2-38         4-56      23-9.08       7-1.16        18-31            -      28.03  Ryynänen Tuukka
 18. Ranta Olli                  4-3.15      59-1.52       3-2.04        20-55      17-3.27      39-1.58      19-1.23        41-53      13-1.02      31-9.27      24-1.24        26-32            -      28.12  Ranta Olli
 19. Ahvenainen Timo            45-4.05      18-1.06      18-2.18      58-1.40      19-3.39      12-1.26       9-1.20        17-44      39-1.16      14-8.48      15-1.20        18-31            -      28.13  Ahvenainen Timo
 20. Miettinen Jukka             8-3.18       7-1.02      46-2.50        11-52      39-5.09       1-1.13      39-1.35        29-48      19-1.06      10-8.43       7-1.16        26-32            -      28.24  Miettinen Jukka
 21. Tervala Mika               30-3.45      48-1.21      33-2.31         7-51      35-4.33       7-1.20      36-1.34        41-53      13-1.02      15-8.49      36-1.30        18-31            -      28.40  Tervala Mika
 22. Lehtonen Jari               8-3.18       3-1.00       2-1.59         7-51       2-2.50      17-1.29      60-4.15         1-33      15-1.04      28-9.24      47-1.40        44-34            -      28.57  Lehtonen Jari
 23. Sompi Jani                 43-4.02      29-1.10      54-3.24         7-51      15-3.20      33-1.37      19-1.23        33-49      39-1.16      30-9.25      24-1.24        26-32            -      29.13  Sompi Jani
 24. Nurminen Ilkka             34-3.50      18-1.06      46-2.50         2-48      23-3.48      52-2.28      36-1.34        12-43      39-1.16      16-8.50      31-1.27        44-34            -      29.14  Nurminen Ilkka
 25. Joensivu Janne             32-3.49      34-1.14      24-2.22      56-1.19      29-4.07      44-2.03       9-1.20        41-53      31-1.14      17-8.52      41-1.34         2-29            -      29.16  Joensivu Janne
 26. Laiho Aapo                 38-3.55      16-1.05      35-2.34      45-1.03      21-3.40      45-2.04      48-1.47        23-46      44-1.18      24-9.12      46-1.39        18-31            -      29.34  Laiho Aapo
 27. Ylitalo Aki                40-3.58      31-1.12      38-2.40      50-1.05      36-4.40      17-1.29      46-1.44        25-47       9-1.00      27-9.21      16-1.21         2-29            -      29.46  Ylitalo Aki
 28. Jurmu Mikko                13-3.23      25-1.08      39-2.42         2-48      47-6.20       9-1.22      19-1.23        12-43      35-1.15      25-9.18      12-1.18        49-35            -      30.15  Jurmu Mikko
 29. Koskinen Arttu             62-7.03       5-1.01      13-2.13      41-1.01      16-3.25      17-1.29      25-1.27         9-42      25-1.09      26-9.20      41-1.34        26-32            -      30.56  Koskinen Arttu
 30. Sorsa Lauri                29-3.43      37-1.15      56-3.38        25-57      33-4.14      39-1.58      45-1.43        51-58      23-1.08      35-9.34      19-1.22         2-29            -      30.59  Sorsa Lauri
 31. Järnstedt Janne            27-3.42      45-1.20      39-2.42      41-1.01      31-4.09      46-2.06      31-1.33        33-49      31-1.14     49-10.32      49-1.43         2-29            -      31.20  Järnstedt Janne
 32. Tolonen Pekka              35-3.53      42-1.18      61-4.20      45-1.03      34-4.27      12-1.26      31-1.33        29-48      23-1.08      17-8.52      59-2.04        37-33            -      31.25  Tolonen Pekka
 33. Silvonen Tomi              63-7.27         1-56      18-2.18        16-53      23-3.48      35-1.40      19-1.23        52-59         1-49      39-9.41      52-1.47        11-30            -      32.11  Silvonen Tomi
 34. Myllärinen Jani            31-3.48      22-1.07      15-2.15        11-52      50-7.17       1-1.13      31-1.33        25-47      39-1.16      36-9.35      57-1.54        62-45            -      32.22  Myllärinen Jani
 35. Lehtimäki Harri            51-4.34      38-1.16      50-3.01      59-1.55      23-3.48      39-1.58      48-1.47        46-55      44-1.18     43-10.04      37-1.32        49-35            -      32.43  Lehtimäki Harri
 36. Mönttinen Sami             46-4.14      45-1.20      37-2.39        19-54      51-7.20      23-1.32      28-1.29        49-57      11-1.01      38-9.37      30-1.26        18-31            -      33.00  Mönttinen Sami
 37. Huusari Pekka              54-5.16       3-1.00      36-2.37      53-1.07      37-4.48      30-1.35      56-2.07      53-1.01      25-1.09     44-10.09      43-1.36        62-45            -      33.10  Huusari Pekka
 38. Töyrylä Matti              18-3.28       5-1.01      17-2.16         1-47      59-9.40      48-2.20      15-1.22         9-42      18-1.05      21-9.02      16-1.21        51-36            -      33.40  Töyrylä Matti
 39. Hirvonen Kimmo             35-3.53      64-3.37      34-2.32         4-49      29-4.07      26-1.33      59-3.36         5-40      31-1.14     45-10.14      35-1.29        18-31            -      34.15  Hirvonen Kimmo
 40. Töyrylä Mikko              23-3.41      63-2.33      49-3.00      37-1.00      26-3.51      37-1.54      40-1.36        23-46      60-2.27     52-11.08      56-1.53        51-36            -      34.25  Töyrylä Mikko
 41. Koistinen Olli-Pekka       27-3.42      12-1.03       6-2.07        11-52      57-8.58       8-1.21      28-1.29      61-2.55      59-1.54       6-8.23      23-1.23        11-30            -      34.37  Koistinen Olli-Pekka
 42. Niemi Tauno                38-3.55      52-1.28      42-2.46      63-2.16      48-7.02      15-1.27      44-1.42      55-1.04      47-1.23      40-9.42      31-1.27        55-38            -      34.50  Niemi Tauno
 43. Saarilaakso Miko           49-4.27      43-1.19      45-2.49      51-1.06      56-8.39      33-1.37      40-1.36        44-54         8-58      32-9.29      37-1.32        26-32            -      34.58  Saarilaakso Miko
 44. Mönttinen Jari             57-5.39      53-1.29      20-2.19        34-59      28-4.02      26-1.33      40-1.36        39-52      30-1.11     58-13.14      37-1.32        55-38            -      35.04  Mönttinen Jari
 45. Taussi Ville               20-3.33      31-1.12      53-3.16        31-58      52-7.53      47-2.07      31-1.33        35-50      47-1.23     48-10.29      24-1.24        26-32            -      35.10  Taussi Ville
 46. Lepistö Lasse              41-4.00      45-1.20      50-3.01      45-1.03      53-7.57      15-1.27      46-1.44        44-54      54-1.30     47-10.19      52-1.47        58-40            -      35.42  Lepistö Lasse
 47. Hytönen Harri              41-4.00      56-1.39      58-3.56      41-1.01      42-5.23      59-3.27      53-2.01      60-1.36      25-1.09      41-9.50      28-1.25        37-33            -      36.00  Hytönen Harri
 48. Peltonen Mikko             59-6.14       7-1.02      64-5.33      45-1.03      32-4.12      42-1.59      31-1.33        48-56      35-1.15     50-10.34      47-1.40        51-36            -      36.37  Peltonen Mikko
 49. Peltonen Tommi             16-3.26      62-2.32      30-2.26      54-1.11      54-8.20      58-3.18      19-1.23        29-48      25-1.09     46-10.17      34-1.28        44-34            -      36.52  Peltonen Tommi
 50. Hirvonen Juha              60-6.37      34-1.14      48-2.51      37-1.00      44-5.29      42-1.59      54-2.03        25-47      47-1.23     55-12.37      45-1.37        37-33            -      38.10  Hirvonen Juha
 51. Nurminen Joonas            56-5.37      60-2.04      59-4.01      37-1.00      43-5.25      60-3.28      55-2.04      56-1.09      46-1.19     42-10.03      50-1.44        44-34            -      38.28  Nurminen Joonas
 52. Huurre Jyri                48-4.26      40-1.17      44-2.48      65-2.53      41-5.16      53-2.35      43-1.39        37-51      51-1.26     59-13.15      55-1.50        26-32            -      38.48  Huurre Jyri
 53. Lassila Mikko              44-4.04      61-2.16      28-2.24        20-55     60-13.07       9-1.22      13-1.21        20-45      31-1.14      34-9.31      31-1.27        44-34            -      39.00  Lassila Mikko
 54. Pulli Veli-Matti           52-4.45      43-1.19      57-3.48        25-57      55-8.26      38-1.56      50-1.52      56-1.09      56-1.34     54-11.42      58-1.59        57-39            -      40.06  Pulli Veli-Matti
 55. Lehtola Hannu              58-5.44      26-1.09      20-2.19      54-1.11      49-7.09      57-3.15      57-2.08      62-3.00      52-1.27     60-13.59      19-1.22        26-32            -      43.15  Lehtola Hannu
 56. Hujala Teppo               53-5.06      57-1.45      54-3.24      62-2.04      58-9.09      48-2.20      51-1.55      59-1.23      39-1.16     57-13.09      54-1.48        60-42            -      44.01  Hujala Teppo
 57. Karttunen Ville            61-6.54      55-1.38      62-4.41      61-1.58      46-6.09      56-3.06      58-2.31      58-1.14      52-1.27     56-13.05      62-2.46        54-37            -      46.06  Karttunen Ville
 58. Väkeväinen Mika            64-7.36      58-1.47      59-4.01      57-1.24     61-19.43      48-2.20      52-1.56      54-1.03      58-1.49     53-11.22      61-2.15        64-46            -      56.02  Väkeväinen Mika
KESK Fabritius Mikael           23-3.41      34-1.14      42-2.46      41-1.01            -            -            -            -            -            -        20.46        60-42            -  Fabritius Mikael
KESK Villa Juha                 21-3.36      33-1.13      28-2.24      49-1.04            -            -        10.46        35-50      55-1.32     51-10.49      50-1.44        58-40            -  Villa Juha
KESK Örn Antti                  55-5.20      54-1.35      63-4.44      51-1.06            -            -            -            -            -        14.04            -         2.44            -  Örn Antti
 HYL Bister Tero               65-10.02     65-11.20      65-7.20      64-2.21            -            -            -            -            -        24.56      63-2.49        37-33            -  Bister Tero
 HYL Eklund Mikko               22-3.38      50-1.22       7-2.08        25-57      45-5.59            -         2.39        49-57      35-1.15      28-9.24      19-1.22        26-32            -  Eklund Mikko
 HYL Kauppi Jussi-Pekka          6-3.16      22-1.07       3-2.04        20-55       1-2.42      32-1.36       5-1.19         3-39            -         8.42      10-1.17        11-30            -  Kauppi Jussi-Pekka
 HYL Malinen Juha               10-3.20      38-1.16      22-2.21        24-56      40-5.14       5-1.17       5-1.19        17-44            -         9.43      24-1.24         2-29            -  Malinen Juha

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-1.44       1-4.58       1-9.17      1-10.43      1-11.55      1-21.26      1-23.02      1-23.39     23.38  Hämäläinen Esa
  2. Weck Matias                 7-2.43       5-7.16      2-13.43      2-15.22      2-16.31      2-28.27      2-30.39      2-31.13     31.12  Weck Matias
  3. Nurmiainen Juha             4-2.05       8-9.15      3-14.13      3-15.59      3-17.23      3-30.10      3-32.54      3-33.37     33.36  Nurmiainen Juha
  4. Breilin Oskar               8-3.24       6-7.22      6-17.48      6-20.03      6-21.15      4-33.27      4-35.58      4-36.27     36.26  Breilin Oskar
  5. Karlsson Henrik             6-2.32       7-7.56      5-16.18      5-18.42      5-20.52      5-35.40      5-37.46      5-38.28     38.30  Karlsson Henrik
  6. Virolainen Leo              3-2.00       4-7.00      4-15.22      4-17.21      4-18.42      6-38.07      6-40.27      6-41.13     41.14  Virolainen Leo
  7. Hyvönen Markku              5-2.29       3-6.43      7-19.46      7-21.57      7-23.20      7-38.26      7-41.14      7-41.53     41.53  Hyvönen Markku
  8. Kalapudas Antti             2-1.57       2-6.13      8-27.09      8-28.42      8-29.58      8-43.02      8-47.08      8-47.58     47.59  Kalapudas Antti

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hämäläinen Esa              1-1.44       1-3.14       1-4.19       1-1.26       2-1.12       1-9.31       1-1.36         3-37          4--      23.38  Hämäläinen Esa
  2. Weck Matias                 7-2.43       5-4.33       3-6.27       3-1.39       1-1.09      2-11.56       3-2.12         2-34          4--      31.12  Weck Matias
  3. Nurmiainen Juha             4-2.05       8-7.10       2-4.58       4-1.46       7-1.24      4-12.47       6-2.44         6-43          4--      33.36  Nurmiainen Juha
  4. Breilin Oskar               8-3.24       2-3.58      6-10.26       7-2.15       2-1.12      3-12.12       5-2.31         1-29          4--      36.26  Breilin Oskar
  5. Karlsson Henrik             6-2.32       7-5.24       4-8.22       8-2.24       8-2.10      6-14.48       2-2.06         5-42          3-2      38.30  Karlsson Henrik
  6. Virolainen Leo              3-2.00       6-5.00       4-8.22       5-1.59       5-1.21      8-19.25       4-2.20         7-46          1-1      41.14  Virolainen Leo
  7. Hyvönen Markku              5-2.29       3-4.14      7-13.03       6-2.11       6-1.23      7-15.06       7-2.48         4-39            -      41.53  Hyvönen Markku
  8. Kalapudas Antti             2-1.57       4-4.16      8-20.56       2-1.33       4-1.16      5-13.04       8-4.06         8-50          1-1      47.59  Kalapudas Antti

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

