HOLLOLA-RASTIT 6.9.2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Davidov Maxim               3-2.05       2-7.31       3-9.25      4-12.13      4-13.47      5-18.04      2-21.39      1-23.45      1-24.17      1-25.54      1-27.30      1-27.47     27.47  Davidov Maxim
  2. Efimov Roman               12-2.24       6-8.10      8-10.02      5-12.19      7-14.26      6-18.21      5-21.59      2-24.04      2-24.46      2-26.22      2-27.40      2-27.54     27.54  Efimov Roman
  3. Grichman Denis              1-2.01       1-7.30       1-9.05      1-11.33      1-13.03      1-17.20      1-20.52      4-24.23      4-24.56      3-26.33      3-27.42      3-27.57     27.57  Grichman Denis
  4. Loukkalahti Marko           8-2.15       7-8.11       6-9.53      7-12.41      6-14.21      2-17.45      4-21.57      3-24.14      2-24.46      4-26.34      4-27.52      4-28.05     28.05  Loukkalahti Marko
  5. Pavilainen Alexei          17-2.33      10-8.23      9-10.13      8-12.52      9-15.17      9-18.36      7-22.19      6-24.42      6-25.20      5-26.53      5-28.02      5-28.16     28.16  Pavilainen Alexei
  6. Peltola Ilkka              16-2.27       5-7.48       5-9.39      2-12.02      5-14.00      4-17.58      6-22.12      7-24.49      7-25.25      7-26.59      6-28.09      6-28.24     28.24  Peltola Ilkka
  7. Roine Kaj                   5-2.07       8-8.13       7-9.55      5-12.19      3-13.46      2-17.45      3-21.53      5-24.24      5-24.59      5-26.53      7-28.10      7-28.27     28.27  Roine Kaj
  8. Parkkinen Jarno             6-2.12       3-7.38       2-9.17      3-12.12      2-13.23      6-18.21      8-22.33      8-25.00      8-25.33      8-27.14      8-28.29      8-28.46     28.46  Parkkinen Jarno
  9. Lindgren Simo               9-2.17      22-9.55     20-11.54     14-14.24     12-16.06     12-20.19     10-24.00     10-26.14     10-26.52     10-28.29      9-29.47      9-30.03     30.03  Lindgren Simo
 10. Tuomala Tuukka              9-2.17      11-8.25      9-10.13     10-13.04      8-14.32      8-18.33      9-22.48      9-25.26      9-26.26      9-28.23     10-29.50     10-30.08     30.08  Tuomala Tuukka
 11. Koskinen Arttu             12-2.24      13-8.30     13-10.53     13-14.17     12-16.06     11-20.03     12-24.17     11-26.52     11-27.28     11-29.07     11-30.19     11-30.35     30.35  Koskinen Arttu
 12. Joensivu Janne             32-3.11      16-9.17     16-11.17     12-14.10     11-16.00     10-20.00     11-24.13     12-26.56     12-27.33     12-29.18     12-30.35     12-30.50     30.50  Joensivu Janne
 13. Nurminen Ilkka              3-2.05       9-8.16     11-10.16     11-13.20     10-15.45     14-20.54     13-24.57     13-27.43     13-28.18     13-30.28     13-31.53     13-32.09     32.09  Nurminen Ilkka
 14. Kiiskinen Petri            14-2.25      11-8.25     11-10.16      9-12.55     21-18.08     16-21.39     16-25.54     15-28.41     14-29.21     14-31.04     14-32.23     14-32.40     32.40  Kiiskinen Petri
 15. Karvonen Ossi              24-2.43     27-10.23     25-12.16     21-16.16     19-18.03     17-22.07     17-26.33     16-28.55     15-29.31     15-31.09     15-32.30     15-32.48     32.48  Karvonen Ossi
 16. Malinen Mika                6-2.12      14-8.50     14-10.57     20-16.02     17-17.58     18-22.23     17-26.33     17-29.14     17-30.04     17-32.00     16-33.26     16-33.43     33.43  Malinen Mika
 17. Hytönen Harri              15-2.26      20-9.39     17-11.38     16-14.43     14-16.23     15-21.06     15-25.29     14-28.32     16-29.37     16-31.45     17-33.40     17-33.57     33.57  Hytönen Harri
 18. Loukkalahti Mika           23-2.42      20-9.39     21-11.57     17-15.20     16-17.51     19-22.26     19-26.59     19-29.58     19-30.36     18-32.33     18-33.59     18-34.16     34.16  Loukkalahti Mika
 19. Lehtimäki Harri            29-3.00     24-10.04     22-12.01     18-15.53     20-18.07     21-22.47     20-27.40     20-30.09     20-30.59     20-33.20     19-34.44     19-35.02     35.02  Lehtimäki Harri
 20. Taini Juha                 19-2.34      15-9.10     15-11.12     15-14.41     15-16.35     13-20.53     14-25.27     18-29.57     18-30.32     19-33.12     20-35.04     20-35.26     35.26  Taini Juha
 21. Jonkka Jari                17-2.33      19-9.33     23-12.08     23-16.30     22-18.29     20-22.40     23-27.55     24-31.12     23-32.06     22-34.02     21-35.28     21-35.49     35.49  Jonkka Jari
 22. Suntila Juha               21-2.36      18-9.31     19-11.49     24-16.40     24-18.36     23-23.28     24-28.13     23-31.05     24-32.17     24-34.16     22-35.39     22-35.55     35.55  Suntila Juha
 23. Pikkarainen Toni            9-2.17      23-9.57     23-12.08     19-15.59     17-17.58     22-22.57     22-27.52     22-30.52     22-31.55     23-34.05     23-35.40     23-36.00     36.00  Pikkarainen Toni
 24. Lehtonen Jari               2-2.04       4-7.39       4-9.27     28-17.05     23-18.31     24-23.50     21-27.44     21-30.34     21-31.19     21-33.37     24-35.57     24-36.19     36.19  Lehtonen Jari
 25. Juhola Mikko               33-3.25     25-10.09     27-12.28     29-17.55     27-20.06     27-25.09     26-29.55     26-32.27     26-33.13     26-35.17     25-36.46     25-37.03     37.03  Juhola Mikko
 26. Lepo Jari                  27-2.54     30-10.43     30-13.01     25-16.41     26-20.05     26-24.58     25-29.34     25-32.13     25-33.00     25-35.09     26-36.51     26-37.10     37.10  Lepo Jari
 27. Matilainen Juha            22-2.37     25-10.09     26-12.24     26-16.57     25-19.18     25-24.27     27-30.00     27-33.06     27-33.58     27-36.02     27-37.38     27-37.58     37.58  Matilainen Juha
 28. Örn Antti                  35-3.27     34-11.49     33-14.14     31-18.24     28-20.08     28-25.46     28-30.27     28-33.54     28-34.39     29-37.01     28-38.29     28-38.43     38.43  Örn Antti
 29. Nurminen Joonas            33-3.25     33-11.06     32-13.44     34-20.00     32-22.03     30-26.42     31-31.44     30-34.18     30-35.02     30-37.09     29-38.41     29-38.58     38.58  Nurminen Joonas
 30. Kivelä Tuomas              25-2.50     28-10.30     29-12.48     22-16.17     29-21.06     29-26.27     29-31.21     29-34.13     29-34.54     28-36.51     30-39.14     30-39.29     39.29  Kivelä Tuomas
 31. Vilska Kimmo               40-7.08     37-14.35     37-16.43     33-19.41     30-21.20     32-27.08     32-31.46     32-34.48     31-35.43     31-37.49     31-39.37     31-40.03     40.03  Vilska Kimmo
 32. Konttila Janne             31-3.05     32-10.49     34-14.27     32-18.47     31-21.34     31-26.47     30-31.39     31-34.29     32-36.22     32-38.44     32-40.41     32-41.06     41.06  Konttila Janne
 33. Hiiri Ari                  26-2.53      17-9.28     18-11.47     38-22.05     35-23.53     34-28.29     33-33.04     33-36.13     33-36.53     33-39.17     33-40.53     33-41.13     41.13  Hiiri Ari
 34. Paananen Teemu             19-2.34     30-10.43     28-12.46     30-18.15     36-23.57     36-28.54     36-34.15     34-37.04     34-38.08     34-40.14     34-42.05     34-42.21     42.21  Paananen Teemu
 35. Raskila Ari                36-4.28     40-16.24     40-18.34     39-22.47     37-24.23     37-29.00     35-34.11     36-37.23     35-38.09     36-40.41     35-42.17     35-42.35     42.35  Raskila Ari
 36. Ollikainen Marko           30-3.02     35-13.03     35-15.18     35-21.18     33-23.10     33-27.56     34-33.13     35-37.21     36-38.27     35-40.39     36-42.38     36-42.54     42.54  Ollikainen Marko
 37. Venäläinen Toni            28-2.59     29-10.31     31-13.08     27-16.59     34-23.15     35-28.48     37-35.12     37-38.16     37-39.01     37-42.00     37-44.01     37-44.23     44.23  Venäläinen Toni
 38. Ylä-Jääski Petri           39-5.01     36-13.54     36-16.07     40-24.05     38-26.00     39-33.16     38-39.38     38-42.21     38-43.06     38-46.00     38-47.52     38-48.15     48.15  Ylä-Jääski Petri
 39. Kuva Ari                   38-4.39     39-15.12     39-18.06     37-21.54     39-27.15     38-33.06     40-41.50     40-45.21     40-46.45     40-49.18     39-50.48     39-51.08     51.08  Kuva Ari
 40. Kalapudas Antti            37-4.30     38-14.56     38-17.24     36-21.31     40-27.43     40-33.39     39-40.44     39-44.40     39-45.59     39-49.05     40-51.05     40-51.25     51.25  Kalapudas Antti
 41. Laitinen Alpo             58.11

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Davidov Maxim               3-2.05       2-5.26      12-1.54       8-2.48       6-1.34      13-4.17       2-3.35       2-2.06         1-32       4-1.37      25-1.36        15-17            -      27.47  Davidov Maxim
  2. Efimov Roman               12-2.24       6-5.46      10-1.52       1-2.17      26-2.07       4-3.55       3-3.38       1-2.05        18-42       3-1.36       8-1.18         2-14            -      27.54  Efimov Roman
  3. Grichman Denis              1-2.01       4-5.29       1-1.35       4-2.28       5-1.30      13-4.17       1-3.32      36-3.31         3-33       4-1.37       1-1.09         5-15            -      27.57  Grichman Denis
  4. Loukkalahti Marko           8-2.15       8-5.56       3-1.42       8-2.48       9-1.40       2-3.24      10-4.12       4-2.17         1-32      12-1.48       8-1.18         1-13            -      28.05  Loukkalahti Marko
  5. Pavilainen Alexei          17-2.33       7-5.50       7-1.50       6-2.39      30-2.25       1-3.19       5-3.43       6-2.23        12-38       1-1.33       1-1.09         2-14            -      28.16  Pavilainen Alexei
  6. Peltola Ilkka              16-2.27       1-5.21       8-1.51       2-2.23      22-1.58       6-3.58      13-4.14      13-2.37         8-36       2-1.34       3-1.10         5-15            -      28.24  Peltola Ilkka
  7. Roine Kaj                   5-2.07      10-6.06       3-1.42       3-2.24       3-1.27       7-3.59       8-4.08       9-2.31         5-35      13-1.54       6-1.17        15-17            -      28.27  Roine Kaj
  8. Parkkinen Jarno             6-2.12       2-5.26       2-1.39      12-2.55       1-1.11      27-4.58      10-4.12       7-2.27         3-33       9-1.41       5-1.15        15-17            -      28.46  Parkkinen Jarno
  9. Lindgren Simo               9-2.17      27-7.38      14-1.59       5-2.30      11-1.42      12-4.13       4-3.41       3-2.14        12-38       4-1.37       8-1.18         9-16            -      30.03  Lindgren Simo
 10. Tuomala Tuukka              9-2.17      13-6.08       5-1.48      10-2.51       4-1.28       9-4.01      15-4.15      14-2.38      32-1.00      16-1.57      19-1.27        24-18            -      30.08  Tuomala Tuukka
 11. Koskinen Arttu             12-2.24      10-6.06      33-2.23      17-3.24      15-1.49       5-3.57      13-4.14      12-2.35         8-36       8-1.39       4-1.12         9-16            -      30.35  Koskinen Arttu
 12. Joensivu Janne             32-3.11      10-6.06      16-2.00      11-2.53      16-1.50       8-4.00      12-4.13      17-2.43        11-37      11-1.45       6-1.17         5-15            -      30.50  Joensivu Janne
 13. Nurminen Ilkka              3-2.05      14-6.11      16-2.00      14-3.04      30-2.25      30-5.09       7-4.03      19-2.46         5-35      27-2.10      15-1.25         9-16            -      32.09  Nurminen Ilkka
 14. Kiiskinen Petri            14-2.25       9-6.00       8-1.51       6-2.39      36-5.13       3-3.31      15-4.15      20-2.47        15-40      10-1.43      11-1.19        15-17            -      32.40  Kiiskinen Petri
 15. Karvonen Ossi              24-2.43      28-7.40      11-1.53      25-4.00      13-1.47      10-4.04      18-4.26       5-2.22         8-36       7-1.38      12-1.21        24-18            -      32.48  Karvonen Ossi
 16. Malinen Mika                6-2.12      17-6.38      20-2.07      33-5.05      20-1.56      16-4.25       9-4.10      16-2.41        27-50      14-1.56      16-1.26        15-17            -      33.43  Malinen Mika
 17. Hytönen Harri              15-2.26      23-7.13      14-1.59      15-3.05       9-1.40      22-4.43      17-4.23      29-3.03      35-1.05      25-2.08      34-1.55        15-17            -      33.57  Hytönen Harri
 18. Loukkalahti Mika           23-2.42      20-6.57      27-2.18      16-3.23      32-2.31      17-4.35      19-4.33      26-2.59        12-38      16-1.57      16-1.26        15-17            -      34.16  Loukkalahti Mika
 19. Lehtimäki Harri            29-3.00      22-7.04      13-1.57      24-3.52      28-2.14      21-4.40      28-4.53       8-2.29        27-50      31-2.21      14-1.24        24-18            -      35.02  Lehtimäki Harri
 20. Taini Juha                 19-2.34      16-6.36      18-2.02      18-3.29      18-1.54      15-4.18      20-4.34      40-4.30         5-35      37-2.40      32-1.52        35-22            -      35.26  Taini Juha
 21. Jonkka Jari                17-2.33      21-7.00      36-2.35      30-4.22      23-1.59      11-4.11      33-5.15      34-3.17        30-54      14-1.56      16-1.26        34-21            -      35.49  Jonkka Jari
 22. Suntila Juha               21-2.36      19-6.55      27-2.18      32-4.51      20-1.56      24-4.52      25-4.45      24-2.52      37-1.12      19-1.59      13-1.23         9-16            -      35.55  Suntila Juha
 23. Pikkarainen Toni            9-2.17      28-7.40      23-2.11      22-3.51      23-1.59      28-4.59      30-4.55      27-3.00      33-1.03      27-2.10      24-1.35        29-20            -      36.00  Pikkarainen Toni
 24. Lehtonen Jari               2-2.04       5-5.35       5-1.48      38-7.38       2-1.26      33-5.19       6-3.54      22-2.50        20-45      30-2.18      39-2.20        35-22            -      36.19  Lehtonen Jari
 25. Juhola Mikko               33-3.25      18-6.44      31-2.19      34-5.27      27-2.11      29-5.03      26-4.46      10-2.32        24-46      20-2.04      21-1.29        15-17            -      37.03  Juhola Mikko
 26. Lepo Jari                  27-2.54      33-7.49      27-2.18      20-3.40      34-3.24      25-4.53      22-4.36      15-2.39        26-47      26-2.09      29-1.42        28-19            -      37.10  Lepo Jari
 27. Matilainen Juha            22-2.37      25-7.32      25-2.15      31-4.33      29-2.21      30-5.09      36-5.33      31-3.06        29-52      20-2.04      25-1.36        29-20            -      37.58  Matilainen Juha
 28. Örn Antti                  35-3.27      35-8.22      34-2.25      27-4.10      12-1.44      36-5.38      24-4.41      35-3.27        20-45      32-2.22      20-1.28         2-14            -      38.43  Örn Antti
 29. Nurminen Joonas            33-3.25      31-7.41      38-2.38      37-6.16      25-2.03      20-4.39      31-5.02      11-2.34        19-44      24-2.07      23-1.32        15-17            -      38.58  Nurminen Joonas
 30. Kivelä Tuomas              25-2.50      28-7.40      27-2.18      18-3.29      35-4.49      34-5.21      29-4.54      24-2.52        17-41      16-1.57      40-2.23         5-15            -      39.29  Kivelä Tuomas
 31. Vilska Kimmo               40-7.08      24-7.27      21-2.08      13-2.58       8-1.39      37-5.48      23-4.38      28-3.02        31-55      22-2.06      30-1.48        40-26            -      40.03  Vilska Kimmo
 32. Konttila Janne             31-3.05      32-7.44      40-3.38      29-4.20      33-2.47      32-5.13      27-4.52      22-2.50      40-1.53      32-2.22      35-1.57        39-25            -      41.06  Konttila Janne
 33. Hiiri Ari                  26-2.53      15-6.35      31-2.19     40-10.18      14-1.48      18-4.36      21-4.35      32-3.09        15-40      34-2.24      25-1.36        29-20            -      41.13  Hiiri Ari
 34. Paananen Teemu             19-2.34      34-8.09      19-2.03      35-5.29      38-5.42      26-4.57      35-5.21      21-2.49      34-1.04      22-2.06      31-1.51         9-16            -      42.21  Paananen Teemu
 35. Raskila Ari                36-4.28     40-11.56      22-2.10      28-4.13       7-1.36      19-4.37      32-5.11      33-3.12        24-46      35-2.32      25-1.36        24-18            -      42.35  Raskila Ari
 36. Ollikainen Marko           30-3.02     37-10.01      25-2.15      36-6.00      17-1.52      23-4.46      34-5.17      39-4.08      36-1.06      29-2.12      36-1.59         9-16            -      42.54  Ollikainen Marko
 37. Venäläinen Toni            28-2.59      25-7.32      37-2.37      22-3.51      40-6.16      35-5.33      38-6.24      30-3.04        20-45      39-2.59      38-2.01        35-22            -      44.23  Venäläinen Toni
 38. Ylä-Jääski Petri           39-5.01      36-8.53      24-2.13      39-7.58      19-1.55      40-7.16      37-6.22      17-2.43        20-45      38-2.54      32-1.52        38-23            -      48.15  Ylä-Jääski Petri
 39. Kuva Ari                   38-4.39     39-10.33      39-2.54      21-3.48      37-5.21      38-5.51      40-8.44      36-3.31      39-1.24      36-2.33      22-1.30        29-20            -      51.08  Kuva Ari
 40. Kalapudas Antti            37-4.30     38-10.26      35-2.28      26-4.07      39-6.12      39-5.56      39-7.05      38-3.56      38-1.19      40-3.06      37-2.00        29-20            -      51.25  Kalapudas Antti
 41. Laitinen Alpo        

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Joentausta Marko            1-1.12       1-5.17       1-7.55       1-8.32      1-11.58      1-13.04      1-14.48      1-17.31      1-18.57      1-19.16     19.16  Joentausta Marko
  2. Weck Matias                 2-1.36       2-6.58      2-11.23      2-12.09      2-15.49      2-17.12      2-19.09      2-22.42      2-24.15      2-24.33     24.33  Weck Matias
  3. Mörsky Toni                 4-1.53       6-8.19      6-12.34      5-13.31      3-17.35      3-19.17      3-21.29      3-23.43      3-25.35      3-25.53     25.53  Mörsky Toni
  4. Justila Sami                7-3.20       5-8.18      7-12.41      9-16.06      9-19.46      8-20.52      6-22.29      4-25.11      5-26.33      5-26.53     26.53  Justila Sami
  5. Pietinen Matti              3-1.44       4-8.10      4-12.07      3-13.06      4-18.06      4-19.24      5-22.22      5-25.24      6-27.19      6-27.42     27.42  Pietinen Matti
  6. Poikonen Risto              5-1.57       3-7.07      3-11.30      6-13.49      7-18.49      6-20.17      7-22.39      6-25.37      7-27.30      7-27.50     27.50  Poikonen Risto
  7. Lehtola Hannu               8-4.26       9-9.52      8-13.08      7-14.26      5-18.09      7-20.25      8-22.45      7-27.02      8-28.27      8-28.43     28.43  Lehtola Hannu
  8. Kielenniva Jani             6-2.07       8-8.58      9-13.36      8-14.43      8-19.17      9-22.11      9-25.24      8-28.25      9-30.25      9-30.45     30.45  Kielenniva Jani
  9. Lahti Timo                10-12.23     10-24.48     10-32.55     10-43.08     10-51.12     10-53.39     10-57.34    9-1.01.20   10-1.04.17   10-1.04.47   1.04.47  Lahti Timo
KESK Villikka Juha        
 HYL Honkanen Simo               8-4.26       7-8.42      5-12.31      4-13.07      6-18.20      5-19.32      4-21.31            -      4-25.43      4-26.00  Honkanen Simo

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Joentausta Marko            1-1.12       1-4.05       1-2.38         2-37       1-3.26       1-1.06       2-1.44       3-2.43       3-1.26         5-19            -      19.16  Joentausta Marko
  2. Weck Matias                 2-1.36       5-5.22       8-4.25         3-46       2-3.40       5-1.23       3-1.57       7-3.33       4-1.33         3-18            -      24.33  Weck Matias
  3. Mörsky Toni                 4-1.53       7-6.26       5-4.15         4-57       5-4.04       7-1.42       5-2.12       1-2.14       5-1.52         3-18            -      25.53  Mörsky Toni
  4. Justila Sami                7-3.20       3-4.58       6-4.23       9-3.25       2-3.40       1-1.06       1-1.37       2-2.42       1-1.22         6-20            -      26.53  Justila Sami
  5. Pietinen Matti              3-1.44       7-6.26       4-3.57         5-59       7-5.00       4-1.18       8-2.58       6-3.02       7-1.55         9-23            -      27.42  Pietinen Matti
  6. Poikonen Risto              5-1.57       4-5.10       6-4.23       8-2.19       7-5.00       6-1.28       7-2.22       4-2.58       6-1.53         6-20            -      27.50  Poikonen Risto
  7. Lehtola Hannu               8-4.26       6-5.26       2-3.16       7-1.18       4-3.43       8-2.16       6-2.20       9-4.17       2-1.25         1-16            -      28.43  Lehtola Hannu
  8. Kielenniva Jani             6-2.07       9-6.51       9-4.38       6-1.07       6-4.34      10-2.54       9-3.13       5-3.01       8-2.00         6-20            -      30.45  Kielenniva Jani
  9. Lahti Timo                10-12.23     10-12.25      10-8.07     10-10.13      10-8.04       9-2.27      10-3.55       8-3.46       9-2.57        10-30            -    1.04.47  Lahti Timo
KESK Villikka Juha        
 HYL Honkanen Simo               8-4.26       2-4.16       3-3.49         1-36       9-5.13       3-1.12       4-1.59            -         4.12         2-17            -  Honkanen Simo

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Moilanen Petteri            5-2.39       5-7.22       4-9.51      3-13.31      3-15.11      2-19.28      1-22.21      1-25.57      1-27.10      1-29.36      1-29.52     29.52  Moilanen Petteri
  2. Immonen Jari                1-2.26       2-6.35       1-8.52      1-12.45      1-14.19      1-19.26      2-22.54      2-27.01      2-28.03      2-29.59      2-30.16     30.16  Immonen Jari
  3. Gynther Kimmo               4-2.34       4-7.15       3-9.32      5-15.34      4-16.58      4-21.18      4-23.55      4-27.27      3-28.29      3-30.19      3-30.35     30.35  Gynther Kimmo
  4. Rujala Pasi                 2-2.32       1-6.32       2-9.31      2-13.13      2-15.09      3-20.34      3-23.46      3-27.24      4-28.35      4-30.25      4-30.43     30.43  Rujala Pasi
  5. Siikaluoma Mika             7-2.54       9-8.57      8-11.52      7-15.54      7-18.20      6-23.13      6-26.01      6-30.14      6-31.21      6-33.14      6-33.31     33.31  Siikaluoma Mika
  6. Nurminen Pekka              9-3.16       8-8.51      7-11.23      4-15.27      5-17.07      5-22.17      5-25.19      5-29.23      5-30.40      7-34.40      7-34.59     34.59  Nurminen Pekka
  7. Kuuluvainen Juha            6-2.49       6-8.21      5-11.06      6-15.44      6-18.00      7-23.56      7-27.33      7-32.06      7-33.16      8-35.16      8-35.33     35.33  Kuuluvainen Juha
  8. Erkkilä Jari               12-4.26       7-8.38      6-11.13      8-17.49      8-19.53      8-24.37      8-27.47      8-32.55      8-33.50      9-35.27      9-35.53     35.53  Erkkilä Jari
  9. Hyyrynen Jyrki             10-3.31      10-9.37      9-13.18      9-18.28      9-20.24      9-26.30      9-30.07      9-35.31      9-37.02     10-39.35     10-39.50     39.50  Hyyrynen Jyrki
 10. Piirainen Jyrki            11-4.13     12-13.11     11-16.33     10-22.00     10-24.16     10-30.30     10-34.15     10-40.31     10-42.05     11-44.51     11-45.08     45.08  Piirainen Jyrki
 11. Ijas Markku                 8-3.14     11-10.35     10-15.19     11-23.11     11-27.07     11-34.42     11-39.39     11-45.40     11-48.26     12-52.41     12-53.10     53.10  Ijas Markku
KESK Pallaspuro Juha-Pekka       3-2.33       3-7.04            -            -            -            -            -            -            -      5-30.31      5-30.55  Pallaspuro Juha-Pekka

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Moilanen Petteri            5-2.39       6-4.43       3-2.29       1-3.40       3-1.40       1-4.17       3-2.53       2-3.36       7-1.13       7-2.26         2-16            -      29.52  Moilanen Petteri
  2. Immonen Jari                1-2.26       2-4.09       1-2.17       3-3.53       2-1.34       5-5.07       7-3.28       5-4.07       2-1.02       5-1.56         4-17            -      30.16  Immonen Jari
  3. Gynther Kimmo               4-2.34       5-4.41       1-2.17       9-6.02       1-1.24       2-4.20       1-2.37       1-3.32       2-1.02       2-1.50         2-16            -      30.35  Gynther Kimmo
  4. Rujala Pasi                 2-2.32       1-4.00       8-2.59       2-3.42       5-1.56       7-5.25       6-3.12       3-3.38       6-1.11       2-1.50         8-18            -      30.43  Rujala Pasi
  5. Siikaluoma Mika             7-2.54       9-6.03       7-2.55       4-4.02      10-2.26       4-4.53       2-2.48       6-4.13       4-1.07       4-1.53         4-17            -      33.31  Siikaluoma Mika
  6. Nurminen Pekka              9-3.16       8-5.35       4-2.32       5-4.04       3-1.40       6-5.10       4-3.02       4-4.04       8-1.17      10-4.00         9-19            -      34.59  Nurminen Pekka
  7. Kuuluvainen Juha            6-2.49       7-5.32       6-2.45       6-4.38       8-2.16       8-5.56       8-3.37       7-4.33       5-1.10       6-2.00         4-17            -      35.33  Kuuluvainen Juha
  8. Erkkilä Jari               12-4.26       3-4.12       5-2.35      10-6.36       7-2.04       3-4.44       5-3.10       8-5.08         1-55       1-1.37        11-26            -      35.53  Erkkilä Jari
  9. Hyyrynen Jyrki             10-3.31      10-6.06      10-3.41       7-5.10       5-1.56       9-6.06       8-3.37       9-5.24       9-1.31       8-2.33         1-15            -      39.50  Hyyrynen Jyrki
 10. Piirainen Jyrki            11-4.13      12-8.58       9-3.22       8-5.27       8-2.16      10-6.14      10-3.45      11-6.16      10-1.34       9-2.46         4-17            -      45.08  Piirainen Jyrki
 11. Ijas Markku                 8-3.14      11-7.21      11-4.44      11-7.52      11-3.56      11-7.35      11-4.57      10-6.01      11-2.46      11-4.15        12-29            -      53.10  Ijas Markku
KESK Pallaspuro Juha-Pekka       3-2.33       4-4.31            -            -            -            -            -            -            -        23.27        10-24            -  Pallaspuro Juha-Pekka

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vantaala Jouni              1-2.00       2-7.27       1-9.47      1-11.32      2-13.21      1-16.42      1-21.56      1-22.47      1-24.24      1-25.42      1-25.58     25.58  Vantaala Jouni
  2. Sorsa Juha-Antti            3-2.08       1-7.05       2-9.54      2-12.00      1-13.17      2-17.11      2-23.19      2-24.11      2-26.09      2-27.34      2-27.53     27.53  Sorsa Juha-Antti
  3. Kuusinen Mikko              2-2.06       3-8.15      3-10.54      3-13.07      3-14.22      3-18.23      3-25.00      3-25.55      3-27.58      3-29.18      3-29.33     29.33  Kuusinen Mikko
  4. Hyyppä Olli                 8-3.58       6-9.44      6-12.48      6-14.57      5-17.06      5-21.15      4-27.20      4-28.17      4-30.25      4-31.50      4-32.06     32.06  Hyyppä Olli
  5. Laine Markku                5-2.42       5-8.46      4-11.28      4-13.51      4-15.11      4-19.30      5-29.43      5-30.40      5-32.50      5-34.25      5-34.44     34.44  Laine Markku
  6. Heikkilä Kari               4-2.29       4-8.39      5-12.02      5-14.39      6-17.15      6-22.30      6-29.45      6-30.54      6-33.38      6-36.35      6-36.56     36.56  Heikkilä Kari
  7. Palo Juha                   6-2.55      7-10.12      7-14.51      7-18.09      7-19.57      7-25.57      7-35.15      7-36.26      7-39.00      7-41.43      7-42.00     42.00  Palo Juha
  8. Olkkonen Jyrki              7-3.02      8-14.16      8-18.49      8-21.59      8-24.01      8-29.50      8-38.17      8-39.51      8-42.45      8-46.07      8-46.27     46.27  Olkkonen Jyrki

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vantaala Jouni              1-2.00       2-5.27       1-2.20       1-1.45       5-1.49       1-3.21       1-5.14         1-51       1-1.37       1-1.18         2-16            -      25.58  Vantaala Jouni
  2. Sorsa Juha-Antti            3-2.08       1-4.57       4-2.49       2-2.06       2-1.17       2-3.54       3-6.08         2-52       2-1.58       3-1.25         5-19            -      27.53  Sorsa Juha-Antti
  3. Kuusinen Mikko              2-2.06       5-6.09       2-2.39       4-2.13       1-1.15       3-4.01       4-6.37         3-55       3-2.03       2-1.20         1-15            -      29.33  Kuusinen Mikko
  4. Hyyppä Olli                 8-3.58       3-5.46       5-3.04       3-2.09       7-2.09       4-4.09       2-6.05         4-57       4-2.08       3-1.25         2-16            -      32.06  Hyyppä Olli
  5. Laine Markku                5-2.42       4-6.04       3-2.42       5-2.23       3-1.20       5-4.19      8-10.13         4-57       5-2.10       5-1.35         5-19            -      34.44  Laine Markku
  6. Heikkilä Kari               4-2.29       6-6.10       6-3.23       6-2.37       8-2.36       6-5.15       5-7.15       6-1.09       7-2.44       7-2.57         8-21            -      36.56  Heikkilä Kari
  7. Palo Juha                   6-2.55       7-7.17       8-4.39       8-3.18       4-1.48       8-6.00       7-9.18       7-1.11       6-2.34       6-2.43         4-17            -      42.00  Palo Juha
