HOLLOLA-RASTIT 11.9.2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Föhr Tero 9-2.00 5-2.51 5-3.49 4-4.30 3-6.16 2-11.19 2-14.12 2-15.14 2-16.53 1-18.49 1-20.13 1-21.28 1-21.43 21.43 Föhr Tero
2. Fagerudd Kim 5-1.55 10-2.58 16-4.25 12-5.00 7-6.41 4-11.44 3-14.30 3-15.30 3-17.04 2-18.55 2-20.36 2-21.53 2-22.08 22.08 Fagerudd Kim
3. Harju Antti 1-1.49 1-2.37 1-3.28 1-4.09 1-5.57 1-11.05 1-13.51 1-14.48 1-16.43 3-19.05 3-20.42 3-22.02 3-22.17 22.17 Harju Antti
4. Launiainen Samuli 1-1.49 2-2.40 2-3.30 2-4.13 2-6.03 3-11.33 4-14.36 4-15.37 4-17.17 4-19.24 4-20.54 4-22.12 4-22.27 22.27 Launiainen Samuli
5. Väisänen Marko 3-1.51 4-2.49 3-3.41 3-4.22 4-6.18 5-12.08 5-15.03 5-16.06 5-17.54 5-19.54 5-21.25 5-22.47 5-23.02 23.02 Väisänen Marko
6. Torpo Lasse 7-1.58 12-3.04 9-4.08 8-4.49 8-6.59 8-12.29 7-15.30 7-16.37 8-18.28 6-20.29 6-22.07 6-23.39 6-23.55 23.55 Torpo Lasse
7. Vähänen Sami 6-1.57 16-3.14 11-4.11 10-4.57 10-7.01 6-12.23 6-15.26 6-16.31 6-18.24 8-21.07 7-22.41 7-24.02 7-24.17 24.17 Vähänen Sami
8. Laine Kari 14-2.08 11-3.03 7-3.57 7-4.42 11-7.06 10-12.49 9-15.41 8-16.45 7-18.27 9-21.15 9-22.50 8-24.12 8-24.27 24.27 Laine Kari
9. Pietilä Ville 22-2.17 24-3.34 22-4.41 19-5.24 15-7.25 13-12.58 11-16.06 11-17.12 9-19.01 7-21.02 8-22.44 9-24.14 9-24.29 24.29 Pietilä Ville
10. Töyrylä Matti 13-2.04 9-2.57 6-3.53 6-4.37 6-6.37 7-12.28 8-15.40 9-16.46 10-19.04 10-21.17 10-22.57 10-24.27 10-24.41 24.41 Töyrylä Matti
11. Lehtonen Jari 4-1.52 3-2.44 30-4.51 24-5.31 16-7.26 11-12.55 14-16.35 14-17.43 13-19.34 12-22.06 12-23.45 11-25.10 11-25.25 25.25 Lehtonen Jari
12. Lehto Jonne 11-2.01 6-2.53 18-4.32 17-5.17 12-7.07 12-12.57 10-16.05 10-17.02 12-19.33 11-21.39 11-23.42 12-25.15 12-25.29 25.29 Lehto Jonne
13. Holappa Arto 40-2.51 38-4.00 38-5.14 35-6.04 27-8.01 20-13.44 13-16.33 13-17.35 11-19.25 13-22.08 13-23.56 13-25.23 13-25.41 25.41 Holappa Arto
14. Pesu Raino 14-2.08 18-3.17 20-4.33 21-5.26 18-7.31 17-13.23 15-16.50 15-18.07 14-20.00 14-22.45 14-24.42 14-26.07 14-26.23 26.23 Pesu Raino
15. Joensivu Janne 17-2.12 14-3.08 12-4.14 13-5.04 13-7.09 15-13.21 23-17.36 22-18.48 16-20.29 19-23.14 16-24.53 15-26.15 15-26.31 26.31 Joensivu Janne
16. Orava Esa 20-2.14 28-3.39 36-5.06 30-5.51 24-7.59 23-14.00 23-17.36 20-18.41 19-20.42 18-23.13 15-24.51 16-26.19 16-26.40 26.40 Orava Esa
17. Saarilaakso Miko 26-2.21 23-3.33 22-4.41 23-5.30 23-7.52 24-14.04 18-17.17 18-18.32 21-20.59 20-23.15 17-25.02 17-26.34 17-26.50 26.50 Saarilaakso Miko
18. Peltola Ilkka 11-2.01 8-2.56 8-3.58 8-4.49 8-6.59 9-12.43 12-16.15 12-17.24 17-20.33 23-23.41 20-25.16 18-26.48 18-27.04 27.04 Peltola Ilkka
19. Aaltonen Vesa 7-1.58 7-2.54 4-3.45 4-4.30 5-6.35 18-13.25 16-17.14 16-18.21 15-20.24 16-22.52 21-25.19 19-26.49 19-27.05 27.05 Aaltonen Vesa
20. Töyrylä Mikko 9-2.00 13-3.07 14-4.21 15-5.12 19-7.33 25-14.10 20-17.30 21-18.42 20-20.43 21-23.27 19-25.14 20-26.54 20-27.13 27.13 Töyrylä Mikko
21. Järnstedt Janne 29-2.23 19-3.21 13-4.16 13-5.04 14-7.12 16-13.22 17-17.16 17-18.26 18-20.37 17-23.05 18-25.13 21-27.00 21-27.15 27.15 Järnstedt Janne
22. Häkkinen Janne 14-2.08 16-3.14 14-4.21 15-5.12 17-7.28 21-13.49 19-17.22 18-18.32 22-21.12 22-23.32 23-25.32 23-27.14 22-27.30 27.30 Häkkinen Janne
23. Määttä Mikko 34-2.34 34-3.47 28-4.48 28-5.43 28-8.04 29-14.47 30-18.22 27-19.33 26-21.41 25-24.05 25-25.50 24-27.25 24-27.40 27.40 Määttä Mikko
24. Karvonen Ossi 24-2.20 20-3.25 18-4.32 22-5.29 20-7.38 22-13.52 28-18.09 25-19.12 24-21.22 24-23.49 24-25.45 25-27.29 25-27.47 27.47 Karvonen Ossi
25. Hytönen Juho-Veikko 41-2.57 39-4.08 33-5.00 36-6.15 30-8.22 26-14.11 27-18.07 26-19.17 25-21.33 26-24.27 27-26.17 26-27.46 26-28.02 28.02 Hytönen Juho-Veikko
26. Suntila Juha 20-2.14 27-3.38 17-4.31 17-5.17 24-7.59 27-14.15 25-17.48 24-19.07 28-21.57 27-24.28 26-26.14 27-27.54 27-28.10 28.10 Suntila Juha
27. Keskinarkaus Matti 26-2.21 25-3.36 24-4.42 30-5.51 24-7.59 14-13.13 20-17.30 31-20.29 30-22.44 29-25.35 29-27.19 28-28.52 28-29.10 29.10 Keskinarkaus Matti
28. Ahvenainen Timo 23-2.18 31-3.42 21-4.36 19-5.24 21-7.39 28-14.28 26-17.49 23-19.00 23-21.17 31-25.40 30-27.24 29-29.00 29-29.15 29.15 Ahvenainen Timo
29. Tukiainen Jouni 37-2.40 33-3.44 35-5.04 34-6.02 32-8.29 31-15.05 33-19.47 33-20.53 31-22.57 30-25.38 31-27.33 30-29.08 30-29.24 29.24 Tukiainen Jouni
30. Koskinen Arttu 42-3.01 42-4.25 43-6.37 43-7.29 37-9.35 33-15.29 31-19.08 29-20.23 31-22.57 32-25.52 32-27.49 31-29.19 31-29.37 29.37 Koskinen Arttu
31. Hytönen Harri 32-2.30 26-3.37 33-5.00 33-5.56 33-8.30 29-14.47 29-18.20 28-19.38 26-21.41 28-25.14 28-27.18 32-29.42 32-29.58 29.58 Hytönen Harri
32. Rissanen Mika 36-2.39 29-3.40 27-4.47 27-5.40 29-8.16 35-16.10 34-19.52 34-21.11 33-23.30 35-26.29 34-28.16 33-29.48 33-30.06 30.06 Rissanen Mika
33. Silvonen Tomi 17-2.12 14-3.08 10-4.09 11-4.59 22-7.41 19-13.40 22-17.35 30-20.28 29-22.30 34-26.27 33-28.14 34-30.04 34-30.22 30.22 Silvonen Tomi
33. Örn Antti 37-2.40 37-3.54 31-4.53 32-5.52 34-8.52 36-16.11 35-20.04 35-21.24 34-23.43 33-26.24 35-28.29 35-30.09 34-30.22 30.22 Örn Antti
35. Kurhinen Tomi 26-2.21 22-3.29 26-4.46 25-5.32 31-8.23 32-15.15 32-19.13 32-20.33 35-23.51 36-26.58 36-28.46 36-30.32 36-30.48 30.48 Kurhinen Tomi
36. Mutka Mikko 45-3.26 43-4.28 42-6.12 42-7.21 40-10.05 40-16.58 37-20.40 37-22.01 36-24.13 37-27.18 37-29.22 37-31.06 37-31.23 31.23 Mutka Mikko
37. Tolonen Pekka 17-2.12 48-6.06 46-7.28 45-8.21 44-11.02 41-17.11 40-21.25 39-22.37 37-24.42 38-27.46 38-29.48 38-31.39 38-31.56 31.56 Tolonen Pekka
38. Sorsa Lauri 44-3.15 44-4.35 39-5.51 38-6.59 45-12.04 44-19.17 42-23.01 42-24.18 42-26.21 43-29.19 41-30.55 39-32.25 39-32.42 32.42 Sorsa Lauri
39. Kettunen Heikki 30-2.27 35-3.50 37-5.08 40-7.11 41-10.21 37-16.26 36-20.15 36-21.38 38-24.44 39-28.17 39-30.22 40-32.30 40-32.50 32.50 Kettunen Heikki
40. Nurminen Joonas 33-2.31 36-3.52 32-4.58 37-6.51 38-9.38 39-16.57 38-20.57 38-22.31 41-25.56 41-29.09 40-30.54 41-32.43 41-32.59 32.59 Nurminen Joonas
41. Matilainen Jarno 43-3.13 40-4.16 45-7.11 44-8.00 42-10.36 43-17.37 41-22.14 41-23.34 40-25.55 40-28.38 42-31.05 42-32.47 42-33.04 33.04 Matilainen Jarno
42. Hirvonen Juha 31-2.28 29-3.40 29-4.49 29-5.45 35-9.10 38-16.49 39-21.21 40-22.40 39-25.03 42-29.11 43-31.23 43-33.27 43-33.47 33.47 Hirvonen Juha
43. Rönkä Tero 24-2.20 21-3.26 25-4.43 26-5.36 36-9.20 42-17.36 43-24.01 43-25.05 43-27.37 44-31.20 44-33.50 44-35.36 44-35.55 35.55 Rönkä Tero
44. Mönttinen Sami 49-10.43 49-11.47 49-12.54 49-13.45 49-15.53 47-22.04 44-26.05 44-27.13 44-29.58 45-32.49 45-34.37 45-36.08 45-36.27 36.27 Mönttinen Sami
45. Halonen Tero 46-3.39 45-5.43 47-7.29 46-8.44 48-13.50 48-22.13 46-27.40 46-29.50 45-32.20 46-35.55 46-38.17 46-40.16 46-40.36 40.36 Halonen Tero
46. Ylis-Junttila Vesa 39-2.49 41-4.17 40-5.52 39-7.02 43-10.46 45-20.15 45-26.13 45-27.45 46-32.48 47-37.22 47-39.41 47-41.49 47-42.09 42.09 Ylis-Junttila Vesa
47. Weck Matias 48-4.38 47-6.03 48-7.31 47-8.48 46-12.21 49-23.23 47-28.33 47-30.13 47-33.08 48-38.07 48-40.50 48-42.52 48-43.12 43.12 Weck Matias
48. Huurre Jyri 35-2.37 31-3.42 41-6.07 41-7.12 38-9.38 34-16.08 48-33.20 48-34.37 48-36.33 49-39.44 49-41.49 49-43.25 49-43.50 43.50 Huurre Jyri
49. Kalapudas Antti 50-12.39 50-14.31 50-18.33 50-19.55 50-23.36 50-33.14 49-38.28 49-40.33 49-43.48 50-46.47 50-49.39 50-53.36 50-53.58 53.58 Kalapudas Antti
KESK Hirvonen Kimmo 47-4.12 46-5.47 44-6.59 48-9.15 47-12.41 46-21.33 - - - 15-22.47 22-25.26 22-27.09 23-27.32 Hirvonen Kimmo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Föhr Tero 9-2.00 2-51 12-58 3-41 2-1.46 1-5.03 5-2.53 5-1.02 2-1.39 2-1.56 1-1.24 1-1.15 4-15 - 21.43 Föhr Tero
2. Fagerudd Kim 5-1.55 16-1.03 39-1.27 1-35 1-1.41 1-5.03 1-2.46 3-1.00 1-1.34 1-1.51 14-1.41 2-1.17 4-15 - 22.08 Fagerudd Kim
3. Harju Antti 1-1.49 1-48 2-51 3-41 3-1.48 3-5.08 1-2.46 1-57 13-1.55 11-2.22 8-1.37 4-1.20 4-15 - 22.17 Harju Antti
4. Launiainen Samuli 1-1.49 2-51 1-50 7-43 4-1.50 7-5.30 8-3.03 4-1.01 3-1.40 7-2.07 2-1.30 3-1.18 4-15 - 22.27 Launiainen Samuli
5. Väisänen Marko 3-1.51 12-58 4-52 3-41 7-1.56 14-5.50 6-2.55 7-1.03 6-1.48 3-2.00 3-1.31 6-1.22 4-15 - 23.02 Väisänen Marko
6. Torpo Lasse 7-1.58 22-1.06 17-1.04 3-41 22-2.10 7-5.30 7-3.01 16-1.07 9-1.51 4-2.01 9-1.38 20-1.32 16-16 - 23.55 Torpo Lasse
7. Vähänen Sami 6-1.57 36-1.17 11-57 14-46 11-2.04 5-5.22 8-3.03 11-1.05 11-1.53 21-2.43 4-1.34 5-1.21 4-15 - 24.17 Vähänen Sami
8. Laine Kari 14-2.08 7-55 7-54 10-45 29-2.24 10-5.43 4-2.52 9-1.04 5-1.42 27-2.48 5-1.35 6-1.22 4-15 - 24.27 Laine Kari
9. Pietilä Ville 22-2.17 36-1.17 21-1.07 7-43 10-2.01 9-5.33 10-3.08 13-1.06 7-1.49 4-2.01 15-1.42 14-1.30 4-15 - 24.29 Pietilä Ville
10. Töyrylä Matti 13-2.04 6-53 10-56 9-44 9-2.00 16-5.51 12-3.12 13-1.06 30-2.18 8-2.13 13-1.40 14-1.30 2-14 - 24.41 Töyrylä Matti
11. Lehtonen Jari 4-1.52 4-52 46-2.07 2-40 6-1.55 6-5.29 24-3.40 18-1.08 9-1.51 18-2.32 11-1.39 9-1.25 4-15 - 25.25 Lehtonen Jari
12. Lehto Jonne 11-2.01 4-52 43-1.39 10-45 4-1.50 14-5.50 10-3.08 1-57 37-2.31 6-2.06 35-2.03 24-1.33 2-14 - 25.29 Lehto Jonne
13. Holappa Arto 40-2.51 28-1.09 29-1.14 21-50 8-1.57 10-5.43 3-2.49 5-1.02 8-1.50 21-2.43 25-1.48 11-1.27 33-18 - 25.41 Holappa Arto
14. Pesu Raino 14-2.08 28-1.09 31-1.16 29-53 12-2.05 17-5.52 16-3.27 31-1.17 11-1.53 25-2.45 31-1.57 9-1.25 16-16 - 26.23 Pesu Raino
15. Joensivu Janne 17-2.12 9-56 18-1.06 21-50 12-2.05 25-6.12 38-4.15 26-1.12 4-1.41 25-2.45 11-1.39 6-1.22 16-16 - 26.31 Joensivu Janne
16. Orava Esa 20-2.14 44-1.25 39-1.27 10-45 17-2.08 20-6.01 22-3.36 11-1.05 15-2.01 16-2.31 9-1.38 12-1.28 47-21 - 26.40 Orava Esa
17. Saarilaakso Miko 26-2.21 31-1.12 26-1.08 19-49 28-2.22 25-6.12 13-3.13 29-1.15 35-2.27 9-2.16 21-1.47 20-1.32 16-16 - 26.50 Saarilaakso Miko
18. Peltola Ilkka 11-2.01 7-55 16-1.02 24-51 22-2.10 12-5.44 17-3.32 20-1.09 45-3.09 38-3.08 5-1.35 20-1.32 16-16 - 27.04 Peltola Ilkka
19. Aaltonen Vesa 7-1.58 9-56 2-51 10-45 12-2.05 36-6.50 28-3.49 16-1.07 18-2.03 14-2.28 45-2.27 14-1.30 16-16 - 27.05 Aaltonen Vesa
20. Töyrylä Mikko 9-2.00 25-1.07 29-1.14 24-51 26-2.21 33-6.37 14-3.20 26-1.12 15-2.01 24-2.44 21-1.47 30-1.40 39-19 - 27.13 Töyrylä Mikko
21. Järnstedt Janne 29-2.23 12-58 9-55 17-48 17-2.08 23-6.10 31-3.54 21-1.10 25-2.11 14-2.28 41-2.08 40-1.47 4-15 - 27.15 Järnstedt Janne
22. Häkkinen Janne 14-2.08 22-1.06 21-1.07 24-51 25-2.16 30-6.21 18-3.33 21-1.10 40-2.40 10-2.20 33-2.00 33-1.42 16-16 - 27.30 Häkkinen Janne
23. Määttä Mikko 34-2.34 33-1.13 14-1.01 33-55 26-2.21 34-6.43 21-3.35 24-1.11 23-2.08 12-2.24 18-1.45 26-1.35 4-15 - 27.40 Määttä Mikko
24. Karvonen Ossi 24-2.20 20-1.05 21-1.07 36-57 21-2.09 27-6.14 39-4.17 7-1.03 24-2.10 13-2.27 30-1.56 36-1.44 33-18 - 27.47 Karvonen Ossi
25. Hytönen Juho-Veikko 41-2.57 30-1.11 4-52 44-1.15 16-2.07 13-5.49 33-3.56 21-1.10 28-2.16 30-2.54 28-1.50 13-1.29 16-16 - 28.02 Hytönen Juho-Veikko
26. Suntila Juha 20-2.14 41-1.24 6-53 14-46 36-2.42 28-6.16 18-3.33 35-1.19 42-2.50 16-2.31 20-1.46 30-1.40 16-16 - 28.10 Suntila Juha
27. Keskinarkaus Matti 26-2.21 35-1.15 18-1.06 41-1.09 17-2.08 4-5.14 39-4.17 49-2.59 27-2.15 28-2.51 16-1.44 24-1.33 33-18 - 29.10 Keskinarkaus Matti
28. Ahvenainen Timo 23-2.18 41-1.24 7-54 17-48 24-2.15 35-6.49 15-3.21 24-1.11 29-2.17 47-4.23 16-1.44 28-1.36 4-15 - 29.15 Ahvenainen Timo
29. Tukiainen Jouni 37-2.40 18-1.04 36-1.20 37-58 31-2.27 32-6.36 43-4.42 13-1.06 21-2.04 19-2.41 29-1.55 26-1.35 16-16 - 29.24 Tukiainen Jouni
30. Koskinen Arttu 42-3.01 41-1.24 47-2.12 28-52 15-2.06 18-5.54 23-3.39 29-1.15 39-2.34 31-2.55 31-1.57 14-1.30 33-18 - 29.37 Koskinen Arttu
31. Hytönen Harri 32-2.30 25-1.07 38-1.23 34-56 32-2.34 29-6.17 18-3.33 34-1.18 18-2.03 41-3.33 36-2.04 49-2.24 16-16 - 29.58 Hytönen Harri
32. Rissanen Mika 36-2.39 14-1.01 21-1.07 29-53 33-2.36 44-7.54 25-3.42 35-1.19 31-2.19 33-2.59 21-1.47 20-1.32 33-18 - 30.06 Rissanen Mika
33. Silvonen Tomi 17-2.12 9-56 14-1.01 21-50 36-2.42 19-5.59 32-3.55 48-2.53 17-2.02 45-3.57 21-1.47 42-1.50 33-18 - 30.22 Silvonen Tomi
33. Örn Antti 37-2.40 34-1.14 13-59 38-59 41-3.00 41-7.19 30-3.53 38-1.20 31-2.19 19-2.41 38-2.05 30-1.40 1-13 - 30.22 Örn Antti
35. Kurhinen Tomi 26-2.21 27-1.08 33-1.17 14-46 40-2.51 37-6.52 34-3.58 38-1.20 47-3.18 37-3.07 25-1.48 38-1.46 16-16 - 30.48 Kurhinen Tomi
36. Mutka Mikko 45-3.26 15-1.02 44-1.44 41-1.09 38-2.44 38-6.53 25-3.42 41-1.21 26-2.12 36-3.05 36-2.04 36-1.44 29-17 - 31.23 Mutka Mikko
37. Tolonen Pekka 17-2.12 50-3.54 37-1.22 29-53 35-2.41 22-6.09 37-4.14 26-1.12 22-2.05 35-3.04 34-2.02 43-1.51 29-17 - 31.56 Tolonen Pekka
38. Sorsa Lauri 44-3.15 38-1.20 31-1.16 40-1.08 49-5.05 40-7.13 27-3.44 31-1.17 18-2.03 32-2.58 7-1.36 14-1.30 29-17 - 32.42 Sorsa Lauri
39. Kettunen Heikki 30-2.27 40-1.23 35-1.18 49-2.03 42-3.10 21-6.05 28-3.49 42-1.23 44-3.06 41-3.33 38-2.05 47-2.08 42-20 - 32.50 Kettunen Heikki
40. Nurminen Joonas 33-2.31 39-1.21 18-1.06 48-1.53 39-2.47 41-7.19 35-4.00 44-1.34 48-3.25 40-3.13 18-1.45 41-1.49 16-16 - 32.59 Nurminen Joonas
41. Matilainen Jarno 43-3.13 16-1.03 49-2.55 19-49 33-2.36 39-7.01 42-4.37 38-1.20 33-2.21 21-2.43 45-2.27 33-1.42 29-17 - 33.04 Matilainen Jarno
42. Hirvonen Juha 31-2.28 31-1.12 27-1.09 34-56 43-3.25 43-7.39 41-4.32 35-1.19 34-2.23 46-4.08 42-2.12 46-2.04 42-20 - 33.47 Hirvonen Juha
43. Rönkä Tero 24-2.20 22-1.06 33-1.17 29-53 47-3.44 45-8.16 48-6.25 9-1.04 38-2.32 44-3.43 47-2.30 38-1.46 39-19 - 35.55 Rönkä Tero
44. Mönttinen Sami 49-10.43 18-1.04 21-1.07 24-51 17-2.08 24-6.11 36-4.01 18-1.08 41-2.45 28-2.51 25-1.48 19-1.31 39-19 - 36.27 Mönttinen Sami
45. Halonen Tero 46-3.39 49-2.04 45-1.46 44-1.15 50-5.06 46-8.23 46-5.27 47-2.10 36-2.30 43-3.35 44-2.22 44-1.59 42-20 - 40.36 Halonen Tero
46. Ylis-Junttila Vesa 39-2.49 46-1.28 42-1.35 43-1.10 47-3.44 48-9.29 47-5.58 43-1.32 49-5.03 48-4.34 43-2.19 47-2.08 42-20 - 42.09 Ylis-Junttila Vesa
47. Weck Matias 48-4.38 44-1.25 41-1.28 46-1.17 45-3.33 50-11.02 44-5.10 45-1.40 43-2.55 49-4.59 49-2.43 45-2.02 42-20 - 43.12 Weck Matias
48. Huurre Jyri 35-2.37 20-1.05 48-2.25 39-1.05 30-2.26 31-6.30 49-17.12 31-1.17 14-1.56 39-3.11 38-2.05 28-1.36 50-25 - 43.50 Huurre Jyri
49. Kalapudas Antti 50-12.39 48-1.52 50-4.02 47-1.22 46-3.41 49-9.38 45-5.14 46-2.05 46-3.15 33-2.59 50-2.52 50-3.57 48-22 - 53.58 Kalapudas Antti
KESK Hirvonen Kimmo 47-4.12 47-1.35 28-1.12 50-2.16 44-3.26 47-8.52 - - - 1.14 48-2.39 35-1.43 49-23 - Hirvonen Kimmo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ijas Markku 1-1.11 1-3.08 1-9.46 1-13.50 1-16.23 1-17.35 1-19.16 1-23.05 1-24.16 1-24.33 24.33 Ijas Markku
2. Mettälä Pekka 6-2.01 4-3.42 2-10.49 3-15.49 3-19.44 3-21.25 3-24.10 2-28.18 2-29.43 2-30.00 30.00 Mettälä Pekka
3. Kettunen Kalervo 2-1.43 8-4.20 6-12.38 4-18.35 4-20.48 4-22.05 4-24.18 3-29.24 3-31.06 3-31.25 31.25 Kettunen Kalervo
4. Hyvönen Markku 4-1.57 2-3.34 3-11.45 2-15.46 2-17.57 2-19.07 2-21.19 5-31.12 4-32.58 4-33.16 33.16 Hyvönen Markku
5. Linden Tom 8-2.06 7-4.12 7-12.55 6-19.21 6-21.29 6-23.34 6-26.16 6-31.33 5-33.31 5-33.54 33.54 Linden Tom
6. Virolainen Leo 3-1.46 3-3.37 4-12.01 5-19.06 5-21.26 5-22.54 5-25.47 4-30.55 6-34.22 6-34.45 34.45 Virolainen Leo
7. Villikka Juha 7-2.04 6-4.08 8-13.12 7-19.47 7-23.00 7-24.45 7-27.28 7-33.11 7-35.16 7-35.38 35.38 Villikka Juha
8. Nurminen Sami 5-1.58 5-3.44 5-12.32 8-20.19 8-24.30 8-29.27 8-31.19 8-36.11 8-37.43 8-38.04 38.04 Nurminen Sami
9. Konsala Mikko 9-4.25 9-6.34 9-29.38 9-38.29 9-41.43 9-44.07 9-47.00 9-54.22 9-57.13 9-57.34 57.34 Konsala Mikko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ijas Markku 1-1.11 5-1.57 1-6.38 2-4.04 5-2.33 2-1.12 1-1.41 1-3.49 1-1.11 1-17 - 24.33 Ijas Markku
2. Mettälä Pekka 6-2.01 2-1.41 2-7.07 3-5.00 8-3.55 5-1.41 7-2.45 2-4.08 2-1.25 1-17 - 30.00 Mettälä Pekka
3. Kettunen Kalervo 2-1.43 9-2.37 4-8.18 4-5.57 3-2.13 3-1.17 4-2.13 4-5.06 4-1.42 4-19 - 31.25 Kettunen Kalervo
4. Hyvönen Markku 4-1.57 1-1.37 3-8.11 1-4.01 2-2.11 1-1.10 3-2.12 9-9.53 5-1.46 3-18 - 33.16 Hyvönen Markku
5. Linden Tom 8-2.06 7-2.06 6-8.43 5-6.26 1-2.08 7-2.05 5-2.42 6-5.17 6-1.58 8-23 - 33.54 Linden Tom
6. Virolainen Leo 3-1.46 4-1.51 5-8.24 7-7.05 4-2.20 4-1.28 8-2.53 5-5.08 9-3.27 8-23 - 34.45 Virolainen Leo
7. Villikka Juha 7-2.04 6-2.04 8-9.04 6-6.35 6-3.13 6-1.45 6-2.43 7-5.43 7-2.05 7-22 - 35.38 Villikka Juha
8. Nurminen Sami 5-1.58 3-1.46 7-8.48 8-7.47 9-4.11 9-4.57 2-1.52 3-4.52 3-1.32 5-21 - 38.04 Nurminen Sami
9. Konsala Mikko 9-4.25 8-2.09 9-23.04 9-8.51 7-3.14 8-2.24 8-2.53 8-7.22 8-2.51 5-21 - 57.34 Konsala Mikko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Malinen Juha 1-1.55 1-2.59 1-4.05 1-5.59 1-12.14 1-15.19 1-16.23 1-18.27 1-21.10 1-23.08 1-24.30 1-24.44 24.44 Malinen Juha
2. Gynther Kimmo 9-2.36 7-3.43 6-5.06 6-7.12 2-13.32 2-16.06 2-17.04 2-19.02 2-21.40 2-23.25 2-25.23 2-25.39 25.39 Gynther Kimmo
3. Kiljunen Juha 3-2.08 3-3.07 2-4.23 2-6.49 6-14.15 5-17.13 5-18.16 5-20.32 3-23.03 3-25.13 3-27.04 3-27.25 27.25 Kiljunen Juha
4. Jokinen Heikki 4-2.09 5-3.18 5-4.44 4-7.00 5-14.12 5-17.13 6-18.17 6-21.00 4-23.26 4-25.18 4-27.05 4-27.26 27.26 Jokinen Heikki
5. Kantola Mika 2-2.06 2-3.02 3-4.34 5-7.02 8-14.33 7-17.36 7-18.34 7-21.09 6-23.58 6-26.01 5-27.35 5-27.55 27.55 Kantola Mika
6. Heinilä Hannu 11-2.39 8-3.54 6-5.06 7-7.23 3-13.45 4-16.53 4-18.06 4-20.25 5-23.35 5-25.53 6-27.41 6-28.01 28.01 Heinilä Hannu
7. Kulmala Mika 5-2.11 4-3.14 4-4.40 3-6.50 4-13.50 3-16.41 3-18.00 3-20.14 7-24.01 7-26.25 7-28.00 7-28.17 28.17 Kulmala Mika
8. Tuokko Jyrki 6-2.13 6-3.25 8-5.14 9-7.55 10-15.49 9-18.47 9-19.50 10-22.37 9-25.19 9-27.24 8-29.13 8-29.33 29.33 Tuokko Jyrki
9. Vidqvist Jouni 12-2.42 10-3.58 12-5.36 10-8.07 9-15.40 11-19.13 11-20.20 11-22.46 10-25.34 10-27.46 9-29.21 9-29.37 29.37 Vidqvist Jouni
10. Siikaluoma Mika 13-2.52 13-4.05 9-5.20 8-7.30 7-14.26 8-17.54 8-19.04 8-21.14 8-24.27 8-27.18 10-29.27 10-29.45 29.45 Siikaluoma Mika
11. Saalasti Pekka 7-2.27 12-3.59 13-6.08 11-8.18 12-15.56 12-19.36 12-20.43 12-23.05 12-25.49 12-27.55 11-29.52 11-30.12 30.12 Saalasti Pekka
12. Laiho Juha-Matti 8-2.34 9-3.57 10-5.23 12-8.28 11-15.50 10-18.51 10-19.59 9-22.20 11-25.40 11-27.54 12-30.04 12-30.24 30.24 Laiho Juha-Matti
13. Ericsson Mattias 10-2.38 10-3.58 11-5.30 13-8.38 13-16.06 13-19.48 13-21.00 13-23.27 13-27.22 13-29.21 13-31.14 13-31.36 31.36 Ericsson Mattias
14. Sippu Visa 17-4.07 14-5.28 16-7.34 14-10.12 14-18.58 14-22.40 14-24.01 14-26.29 14-30.37 14-32.51 14-34.47 14-35.02 35.02 Sippu Visa
15. Poikonen Risto 16-4.02 16-5.48 17-7.39 17-11.29 16-21.35 15-25.39 15-27.28 16-31.01 16-34.33 15-37.35 15-40.17 15-40.41 40.41 Poikonen Risto
16. Syrjä Pasi 14-3.35 17-5.50 14-7.23 15-10.39 15-20.39 16-26.03 16-27.37 15-30.31 15-33.53 16-38.00 16-40.20 16-40.42 40.42 Syrjä Pasi
17. Manerus Eero 15-4.00 15-5.46 15-7.25 16-11.25 17-22.15 17-27.32 17-29.10 17-32.43 17-38.32 17-42.10 17-44.46 17-45.10 45.10 Manerus Eero
18. Syväterä Sami 18-11.09 18-13.45 18-17.36 18-24.21 18-35.52 18-47.03 18-49.15 18-53.29 18-58.06 18-1.02.32 18-1.05.28 - 1.05.43 Syväterä Sami
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
