AM-pitkä 10.5.2006, Hollola
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-1.27 1-5.27 3-11.46 2-13.48 2-17.36 2-18.26 2-20.13 1-22.11 2-25.46 1-27.03 1-28.56 1-32.49 1-35.09 1-38.11 1-39.35 1-44.22 2-51.57 2-52.46 2-59.17 2-1.03.19 2-1.05.52 2-1.08.01 1-1.10.05 1-1.11.38 1-1.15.33 1-1.17.18 1-1.19.35 1-1.22.33 1-1.24.50 1-1.25.53 1-1.26.08 1.26.08 11 Taivainen Olli-Markus
2. Taivainen Juho-Matti 1-1.27 3-5.44 2-10.31 4-20.42 4-21.28 4-28.31 4-35.05 4-37.35 4-40.28 4-42.27 4-43.59 4-47.27 4-49.15 4-51.37 4-54.50 4-1.01.09 3-1.03.25 4-1.08.13 3-1.09.14 3-1.11.15 3-1.13.20 3-1.17.21 3-1.18.30 3-1.20.50 3-1.25.07 2-1.27.57 2-1.31.01 2-1.32.32 2-1.35.03 2-1.36.15 2-1.36.31 1.36.31 12 Taivainen Juho-Matti
3. Vapa Mikko 4-1.34 4-5.58 1-8.29 1-10.26 1-12.06 1-15.41 1-18.26 2-22.13 1-25.35 3-32.44 3-35.09 3-39.40 2-40.41 2-42.41 2-44.57 2-48.57 1-50.09 1-52.20 1-57.57 1-1.00.44 1-1.04.25 1-1.05.56 2-1.11.54 2-1.20.01 2-1.20.58 3-1.28.04 3-1.33.08 3-1.35.41 3-1.38.00 3-1.39.08 3-1.39.29 1.39.29 13 Vapa Mikko
4. Tervo Jaakko 3-1.29 2-5.42 4-11.54 3-14.19 3-19.30 3-20.22 3-22.43 3-24.47 3-28.53 2-30.09 2-33.02 2-38.29 3-41.25 3-45.50 3-47.40 3-53.50 4-1.04.04 3-1.05.14 4-1.14.48 4-1.19.32 4-1.22.37 4-1.27.09 4-1.30.45 4-1.32.47 4-1.37.11 4-1.39.54 4-1.43.32 4-1.47.27 4-1.50.26 4-1.51.38 4-1.51.52 1.51.52 11 Tervo Jaakko
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-M Tulos
1. Taivainen Olli-Markus 1-1.27 1-4.00 4-6.19 2-2.02 3-3.48 1-50 1-1.47 1-1.58 3-3.35 2-1.17 2-1.53 2-3.53 3-2.20 3-3.02 1-1.24 2-4.47 3-7.35 1-49 3-6.31 3-4.02 2-2.33 2-2.09 2-2.04 1-1.33 2-3.55 1-1.45 1-2.17 3-2.58 1-2.17 1-1.03 2-15 - 1.26.08 Taivainen Olli-Markus
2. Taivainen Juho-Matti 1-1.27 3-4.17 2-4.47 4-10.11 1-46 4-7.03 4-6.34 3-2.30 1-2.53 3-1.59 1-1.32 1-3.28 2-1.48 2-2.22 4-3.13 4-6.19 2-2.16 4-4.48 1-1.01 1-2.01 1-2.05 3-4.01 1-1.09 3-2.20 3-4.17 3-2.50 2-3.04 1-1.31 3-2.31 3-1.12 3-16 - 1.36.31 Taivainen Juho-Matti
3. Vapa Mikko 4-1.34 4-4.24 1-2.31 1-1.57 2-1.40 3-3.35 3-2.45 4-3.47 2-3.22 4-7.09 3-2.25 3-4.31 1-1.01 1-2.00 3-2.16 1-4.00 1-1.12 3-2.11 2-5.37 2-2.47 4-3.41 1-1.31 4-5.58 4-8.07 1-57 4-7.06 4-5.04 2-2.33 2-2.19 2-1.08 4-21 - 1.39.29 Vapa Mikko
4. Tervo Jaakko 3-1.29 2-4.13 3-6.12 3-2.25 4-5.11 2-52 2-2.21 2-2.04 4-4.06 1-1.16 4-2.53 4-5.27 4-2.56 4-4.25 2-1.50 3-6.10 4-10.14 2-1.10 4-9.34 4-4.44 3-3.05 4-4.32 3-3.36 2-2.02 4-4.24 2-2.43 3-3.38 4-3.55 4-2.59 3-1.12 1-14 - 1.51.52 Tervo Jaakko
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Jokinen Heikki 1-2.40 1-7.34 1-12.49 1-19.11 1-23.30 1-25.00 1-28.05 1-30.20 1-34.08 1-42.40 1-45.02 2-52.55 1-56.25 1-59.14 1-1.03.18 1-1.05.39 1-1.09.43 1-1.12.31 1-1.14.32 1-1.16.06 1-1.19.48 1-1.25.09 1-1.27.43 1-1.30.18 1-1.31.25 1-1.31.52 1.31.52 21 Jokinen Heikki
2. Keinänen Jarkko 2-2.54 2-7.55 2-15.57 2-19.42 2-24.15 2-28.44 2-32.09 2-36.17 2-44.37 2-47.05 2-48.58 1-52.24 2-57.15 2-1.00.02 2-1.03.31 2-1.10.24 2-1.15.26 2-1.17.20 2-1.20.54 2-1.23.13 2-1.26.43 2-1.36.20 2-1.38.37 2-1.41.53 2-1.43.09 2-1.43.32 1.43.32 22 Keinänen Jarkko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Jokinen Heikki 1-2.40 1-4.54 1-5.15 2-6.22 1-4.19 1-1.30 1-3.05 1-2.15 1-3.48 2-8.32 2-2.22 2-7.53 1-3.30 2-2.49 2-4.04 1-2.21 1-4.04 2-2.48 1-2.01 1-1.34 2-3.42 1-5.21 2-2.34 1-2.35 1-1.07 2-27 - 1.31.52 Jokinen Heikki
2. Keinänen Jarkko 2-2.54 2-5.01 2-8.02 1-3.45 2-4.33 2-4.29 2-3.25 2-4.08 2-8.20 1-2.28 1-1.53 1-3.26 2-4.51 1-2.47 1-3.29 2-6.53 2-5.02 1-1.54 2-3.34 2-2.19 1-3.30 2-9.37 1-2.17 2-3.16 2-1.16 1-23 - 1.43.32 Keinänen Jarkko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Peltola Ilkka 1-1.24 1-6.08 1-8.27 1-11.48 1-15.20 1-18.15 1-19.50 1-22.43 1-28.28 1-29.15 1-31.54 1-37.11 1-38.43 1-42.26 1-44.03 1-46.37 1-51.36 1-58.25 1-1.00.25 1-1.08.40 1-1.11.35 1-1.15.02 1-1.16.16 1-1.16.39 1.16.39 33 Peltola Ilkka
2. Elonen Markku 3-1.45 3-7.19 3-10.12 2-14.12 3-18.43 3-22.08 2-24.04 2-27.21 2-34.11 2-35.03 3-41.15 3-47.09 2-48.49 2-52.59 2-55.16 2-58.28 2-1.03.20 2-1.12.25 2-1.14.03 2-1.25.01 2-1.28.02 2-1.30.42 2-1.32.00 2-1.32.22 1.32.22 33 Elonen Markku
3. Lepola Antti 2-1.29 2-6.28 2-9.43 3-16.14 2-17.50 2-20.57 3-27.00 3-29.00 3-35.12 3-37.02 2-39.38 2-44.34 3-55.55 3-59.14 4-1.14.51 4-1.17.47 4-1.21.18 4-1.27.25 3-1.31.44 3-1.34.59 3-1.36.46 4-1.40.32 3-1.41.29 3-1.41.51 1.41.51 31 Lepola Antti
4. Lahtinen Jari 4-1.49 4-8.00 4-14.57 4-21.53 4-22.54 4-25.59 4-31.51 4-36.26 4-40.30 4-42.07 4-44.59 4-49.41 4-59.14 4-1.01.17 3-1.12.58 3-1.15.55 3-1.21.15 3-1.27.24 4-1.31.49 4-1.35.09 4-1.36.54 3-1.40.30 4-1.41.42 4-1.42.06 1.42.06 31 Lahtinen Jari
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Peltola Ilkka 1-1.24 1-4.44 1-2.19 1-3.21 3-3.32 1-2.55 1-1.35 2-2.53 2-5.45 1-47 2-2.39 3-5.17 1-1.32 3-3.43 1-1.37 1-2.34 3-4.59 3-6.49 2-2.00 3-8.15 3-2.55 2-3.27 3-1.14 3-23 - 1.16.39 Peltola Ilkka
2. Elonen Markku 3-1.45 3-5.34 2-2.53 2-4.00 4-4.31 4-3.25 2-1.56 3-3.17 4-6.50 2-52 4-6.12 4-5.54 2-1.40 4-4.10 2-2.17 4-3.12 2-4.52 4-9.05 1-1.38 4-10.58 4-3.01 1-2.40 4-1.18 1-22 - 1.32.22 Elonen Markku
3. Lepola Antti 2-1.29 2-4.59 3-3.15 3-6.31 2-1.36 3-3.07 4-6.03 1-2.00 3-6.12 4-1.50 1-2.36 2-4.56 4-11.21 2-3.19 4-15.37 2-2.56 1-3.31 1-6.07 3-4.19 1-3.15 2-1.47 4-3.46 1-57 1-22 - 1.41.51 Lepola Antti
4. Lahtinen Jari 4-1.49 4-6.11 4-6.57 4-6.56 1-1.01 2-3.05 3-5.52 4-4.35 1-4.04 3-1.37 3-2.52 1-4.42 3-9.33 1-2.03 3-11.41 3-2.57 4-5.20 2-6.09 4-4.25 2-3.20 1-1.45 3-3.36 2-1.12 4-24 - 1.42.06 Lahtinen Jari
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Elfvengren Hannu 1-2.06 1-6.37 1-11.26 1-15.06 1-17.35 1-20.33 1-24.51 1-25.51 1-29.41 1-37.01 1-40.53 1-43.58 1-45.58 1-49.52 1-56.01 1-1.00.11 1-1.02.22 1-1.07.22 1-1.10.04 1-1.12.24 1-1.13.28 1-1.17.36 1-1.20.09 1-1.23.19 1-1.24.30 1-1.24.51 1.24.51 41 Elfvengren Hannu
2. Liikkanen Reima 3-5.37 3-10.16 3-14.10 2-18.47 2-23.09 2-26.47 2-31.17 2-32.23 2-35.55 2-43.10 2-46.49 2-49.59 2-51.44 2-55.24 2-1.01.20 2-1.05.08 2-1.07.32 2-1.12.47 2-1.15.47 2-1.20.04 2-1.21.08 2-1.25.51 2-1.28.40 2-1.32.01 2-1.33.21 2-1.33.45 1.33.45 41 Liikkanen Reima
3. Rajala Esa 2-3.08 2-8.57 2-13.55 3-22.31 3-33.42 3-37.10 3-42.26 3-45.36 3-48.53 3-50.59 3-55.18 3-59.07 3-1.04.47 3-1.10.00 3-1.18.54 3-1.23.14 3-1.28.55 3-1.30.38 3-1.36.03 3-1.47.17 3-1.51.56 3-1.55.58 3-1.57.56 3-2.02.10 3-2.03.23 3-2.03.44 2.03.44 42 Rajala Esa
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Elfvengren Hannu 1-2.06 1-4.31 2-4.49 1-3.40 1-2.29 1-2.58 1-4.18 1-1.00 3-3.50 3-7.20 2-3.52 1-3.05 2-2.00 2-3.54 2-6.09 2-4.10 1-2.11 2-5.00 1-2.42 1-2.20 1-1.04 2-4.08 2-2.33 1-3.10 1-1.11 1-21 - 1.24.51 Elfvengren Hannu
2. Liikkanen Reima 3-5.37 2-4.39 1-3.54 2-4.37 2-4.22 3-3.38 2-4.30 2-1.06 2-3.32 2-7.15 1-3.39 2-3.10 1-1.45 1-3.40 1-5.56 1-3.48 2-2.24 3-5.15 2-3.00 2-4.17 1-1.04 3-4.43 3-2.49 2-3.21 3-1.20 3-24 - 1.33.45 Liikkanen Reima
3. Rajala Esa 2-3.08 3-5.49 3-4.58 3-8.36 3-11.11 2-3.28 3-5.16 3-3.10 1-3.17 1-2.06 3-4.19 3-3.49 3-5.40 3-5.13 3-8.54 3-4.20 3-5.41 1-1.43 3-5.25 3-11.14 3-4.39 1-4.02 1-1.58 3-4.14 2-1.13 1-21 - 2.03.44 Rajala Esa
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Näsi Antero 1-1.38 3-7.13 3-12.19 3-18.41 3-24.03 3-29.05 3-34.22 3-39.45 3-42.53 3-47.11 3-52.22 3-53.39 3-56.53 3-1.02.30 3-1.04.56 3-1.07.54 2-1.11.08 2-1.12.33 2-1.15.30 2-1.18.24 1-1.21.55 1-1.24.14 1-1.27.41 1-1.29.28 1-1.29.58 1.29.58 51 Näsi Antero
2. Virtanen Kari 3-1.55 1-7.09 2-11.49 2-18.38 2-23.57 2-27.21 2-33.00 2-39.28 2-42.44 2-47.00 2-51.56 2-53.35 2-56.44 2-1.02.12 2-1.04.47 2-1.07.32 3-1.11.45 3-1.13.13 3-1.16.30 3-1.20.19 2-1.24.05 2-1.26.39 2-1.29.29 2-1.31.11 2-1.31.29 1.31.29 51 Virtanen Kari
3. Sani Mikko 2-1.43 2-7.12 1-11.17 1-15.48 1-17.15 1-20.35 1-26.21 1-28.53 1-31.51 1-35.19 1-36.28 1-39.43 1-42.53 1-46.01 1-47.58 1-53.48 1-1.01.58 1-1.07.42 1-1.09.36 1-1.16.58 3-1.24.11 3-1.27.31 3-1.30.15 3-1.31.51 3-1.32.11 1.32.11 52 Sani Mikko
4. Kurkela Reino 1.39.20 52
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Näsi Antero 1-1.38 3-5.35 3-5.06 2-6.22 3-5.22 3-5.02 1-5.17 2-5.23 2-3.08 3-4.18 3-5.11 1-1.17 3-3.14 3-5.37 2-2.26 2-2.58 1-3.14 1-1.25 2-2.57 1-2.54 1-3.31 1-2.19 3-3.27 3-1.47 3-30 - 1.29.58 Näsi Antero
2. Virtanen Kari 3-1.55 1-5.14 2-4.40 3-6.49 2-5.19 2-3.24 2-5.39 3-6.28 3-3.16 2-4.16 2-4.56 2-1.39 1-3.09 2-5.28 3-2.35 1-2.45 2-4.13 2-1.28 3-3.17 2-3.49 2-3.46 2-2.34 2-2.50 2-1.42 1-18 - 1.31.29 Virtanen Kari
3. Sani Mikko 2-1.43 2-5.29 1-4.05 1-4.31 1-1.27 1-3.20 3-5.46 1-2.32 1-2.58 1-3.28 1-1.09 3-3.15 2-3.10 1-3.08 1-1.57 3-5.50 3-8.10 3-5.44 1-1.54 3-7.22 3-7.13 3-3.20 1-2.44 1-1.36 2-20 - 1.32.11 Sani Mikko
4. Kurkela Reino
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Railimo Matti 1-57 1-6.32 1-9.08 1-9.53 1-10.54 1-13.45 1-16.48 1-22.48 1-23.26 1-25.28 1-27.54 1-31.39 1-34.51 1-39.41 1-42.44 1-46.49 1-51.23 1-52.32 1-58.51 1-1.01.41 1-1.04.25 1-1.06.36 1-1.08.00 1-1.08.24 1.08.24 63 Railimo Matti
2. Kiuru Seppo 3-1.09 4-6.43 3-10.02 5-16.26 5-17.42 3-20.08 3-22.40 3-27.05 3-31.00 5-35.26 5-38.50 5-44.05 5-48.42 4-50.00 5-55.52 4-57.43 4-1.00.56 4-1.03.51 4-1.04.29 2-1.05.31 2-1.08.48 2-1.12.08 2-1.13.40 2-1.14.03 1.14.03 61 Kiuru Seppo
3. Kaukiainen Raimo 2-1.01 2-6.34 9-14.44 7-20.36 6-21.56 7-27.02 7-28.39 5-31.26 5-34.47 4-35.25 4-36.26 3-39.20 3-43.05 3-49.20 3-50.20 3-52.32 3-54.41 3-58.34 3-1.02.35 3-1.07.44 3-1.11.31 3-1.14.37 3-1.16.14 3-1.16.36 1.16.36 62 Kaukiainen Raimo
4. Lehtinen Teuvo 3-1.09 3-6.36 4-10.56 4-15.51 4-17.27 4-22.43 4-24.10 4-27.17 4-32.19 3-33.02 2-34.37 2-38.03 2-41.48 2-48.48 2-49.35 2-52.03 2-54.17 2-58.29 2-1.02.25 4-1.08.03 4-1.12.15 4-1.15.13 4-1.16.57 4-1.17.29 1.17.29 62 Lehtinen Teuvo
5. Mäkelä Martti 6-1.32 5-7.03 2-9.44 2-10.36 2-11.40 2-15.13 2-19.15 2-25.55 2-30.19 2-32.41 3-35.17 4-40.54 4-44.22 5-51.23 4-55.47 5-1.00.37 5-1.06.09 5-1.07.31 5-1.14.10 5-1.15.50 5-1.19.04 5-1.21.46 5-1.23.25 5-1.23.51 1.23.51 63 Mäkelä Martti
6. Onnela Veli-Matti 9-2.23 6-8.20 5-12.05 6-20.10 8-23.16 5-25.31 5-28.05 6-31.59 6-35.49 6-42.13 7-45.09 7-50.59 7-59.45 7-1.02.22 7-1.08.52 7-1.11.05 7-1.15.26 7-1.19.28 7-1.20.16 6-1.21.21 6-1.24.40 6-1.27.34 6-1.29.11 6-1.29.42 1.29.42 61 Onnela Veli-Matti
7. Heimonen Viljo 8-2.08 7-8.28 8-13.47 9-24.12 9-25.52 9-32.33 9-34.07 8-37.26 8-41.11 7-42.51 6-44.13 6-47.43 6-51.43 6-59.16 6-1.02.08 6-1.05.17 6-1.08.19 6-1.13.34 6-1.18.28 8-1.25.49 7-1.28.50 7-1.32.03 7-1.33.53 7-1.34.16 1.34.16 62 Heimonen Viljo
8. Kalapudas Risto 5-1.24 8-8.33 6-13.05 8-21.47 7-22.41 6-25.38 6-28.30 7-34.45 7-39.28 8-47.11 8-51.01 8-57.45 8-1.02.54 8-1.04.35 8-1.11.45 8-1.13.48 8-1.17.40 8-1.23.03 8-1.23.53 7-1.25.10 8-1.29.35 8-1.32.55 8-1.34.55 8-1.35.24 1.35.24 61 Kalapudas Risto
9. Mörsky Aarne 7-1.35 9-8.40 7-13.19 3-14.20 3-15.43 8-27.30 8-32.57 9-42.28 9-43.33 9-48.07 9-51.59 9-57.57 9-1.03.07 9-1.12.05 9-1.16.18 9-1.22.49 9-1.28.42 9-1.30.37 9-1.39.45 9-1.42.12 9-1.46.15 9-1.50.30 9-1.52.27 9-1.52.55 1.52.55 63 Mörsky Aarne
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Railimo Matti 1-57 5-5.35 1-2.36 1-45 2-1.01 3-2.51 7-3.03 6-6.00 1-38 4-2.02 4-2.26 4-3.45 1-3.12 4-4.50 4-3.03 7-4.05 7-4.34 1-1.09 7-6.19 6-2.50 1-2.44 1-2.11 1-1.24 4-24 - 1.08.24 Railimo Matti
2. Kiuru Seppo 3-1.09 4-5.34 3-3.19 6-6.24 4-1.16 2-2.26 4-2.32 5-4.25 6-3.55 6-4.26 7-3.24 5-5.15 6-4.37 1-1.18 7-5.52 1-1.51 4-3.13 4-2.55 1-38 1-1.02 4-3.17 7-3.20 2-1.32 2-23 - 1.14.03 Kiuru Seppo
3. Kaukiainen Raimo 2-1.01 3-5.33 9-8.10 5-5.52 5-1.20 6-5.06 3-1.37 1-2.47 3-3.21 1-38 1-1.01 1-2.54 3-3.45 5-6.15 2-1.00 3-2.12 1-2.09 5-3.53 5-4.01 7-5.09 6-3.47 5-3.06 3-1.37 1-22 - 1.16.36 Kaukiainen Raimo
4. Lehtinen Teuvo 3-1.09 1-5.27 5-4.20 4-4.55 7-1.36 7-5.16 1-1.27 2-3.07 9-5.02 2-43 3-1.35 2-3.26 3-3.45 6-7.00 1-47 5-2.28 2-2.14 7-4.12 4-3.56 8-5.38 8-4.12 4-2.58 6-1.44 9-32 - 1.17.29 Lehtinen Teuvo
5. Mäkelä Martti 6-1.32 2-5.31 2-2.41 2-52 3-1.04 5-3.33 8-4.02 8-6.40 7-4.24 5-2.22 5-2.36 6-5.37 2-3.28 7-7.01 6-4.24 8-4.50 8-5.32 2-1.22 8-6.39 4-1.40 3-3.14 2-2.42 5-1.39 5-26 - 1.23.51 Mäkelä Martti
6. Onnela Veli-Matti 9-2.23 6-5.57 4-3.45 7-8.05 9-3.06 1-2.15 5-2.34 4-3.54 5-3.50 8-6.24 6-2.56 7-5.50 9-8.46 3-2.37 8-6.30 4-2.13 6-4.21 6-4.02 2-48 2-1.05 5-3.19 3-2.54 3-1.37 8-31 - 1.29.42 Onnela Veli-Matti
7. Heimonen Viljo 8-2.08 7-6.20 8-5.19 9-10.25 8-1.40 8-6.41 2-1.34 3-3.19 4-3.45 3-1.40 2-1.22 3-3.30 5-4.00 8-7.33 3-2.52 6-3.09 3-3.02 8-5.15 6-4.54 9-7.21 2-3.01 6-3.13 7-1.50 2-23 - 1.34.16 Heimonen Viljo
8. Kalapudas Risto 5-1.24 9-7.09 6-4.32 8-8.42 1-54 4-2.57 6-2.52 7-6.15 8-4.43 9-7.43 8-3.50 9-6.44 7-5.09 2-1.41 9-7.10 2-2.03 5-3.52 9-5.23 3-50 3-1.17 9-4.25 7-3.20 9-2.00 7-29 - 1.35.24 Kalapudas Risto
9. Mörsky Aarne 7-1.35 8-7.05 7-4.39 3-1.01 6-1.23 9-11.47 9-5.27 9-9.31 2-1.05 7-4.34 9-3.52 8-5.58 8-5.10 9-8.58 5-4.13 9-6.31 9-5.53 3-1.55 9-9.08 5-2.27 7-4.03 9-4.15 8-1.57 6-28 - 1.52.55 Mörsky Aarne
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Savolainen Jukka 3-1.30 1-6.18 2-11.00 3-15.31 4-18.08 3-21.13 2-24.37 3-28.15 1-31.13 1-34.35 1-38.59 1-39.57 1-43.17 1-45.57 1-47.50 1-50.17 1-51.41 1-52.00 52.00 71 Savolainen Jukka
2. Rautavuo Tapani 5-1.35 4-6.52 3-11.04 2-15.05 3-18.07 2-21.06 3-24.40 4-28.32 2-31.20 2-34.45 2-39.03 2-40.04 2-43.23 2-46.02 2-47.55 2-50.24 2-51.50 2-52.19 52.19 71 Rautavuo Tapani
3. Orpana Risto 2-1.26 2-6.29 1-9.48 1-15.04 1-16.17 1-20.45 1-23.54 1-26.08 3-32.03 3-36.59 3-39.50 3-43.20 3-48.13 3-52.36 3-56.12 4-59.25 3-1.00.56 3-1.01.19 1.01.19 72 Orpana Risto
4. Punkero Toivo 6-1.38 3-6.49 5-11.10 4-15.51 5-18.33 4-22.31 5-27.27 5-32.14 5-35.30 5-39.56 5-45.06 5-46.14 4-50.30 4-54.08 4-56.38 3-59.21 4-1.01.00 4-1.01.26 1.01.26 71 Punkero Toivo
5. Turunen Kauko 4-1.31 5-7.37 3-11.04 5-16.30 2-17.49 5-22.51 4-25.52 2-28.03 4-33.55 4-38.39 4-41.44 4-45.25 5-51.08 5-55.42 5-59.16 5-1.02.04 5-1.03.47 5-1.04.15 1.04.15 72 Turunen Kauko
6. Harkola Hannu 1-1.25 6-7.56 6-13.49 6-19.29 6-22.17 6-26.58 6-31.44 6-36.44 6-40.16 6-46.03 6-52.44 6-54.06 6-59.02 6-1.02.19 6-1.05.28 6-1.09.30 6-1.11.28 6-1.11.59 1.11.59 71 Harkola Hannu
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Savolainen Jukka 3-1.30 1-4.48 5-4.42 2-4.31 3-2.37 2-3.05 3-3.24 3-3.38 2-2.58 1-3.22 4-4.24 1-58 2-3.20 2-2.40 1-1.53 1-2.27 1-1.24 1-19 - 52.00 Savolainen Jukka
2. Rautavuo Tapani 5-1.35 4-5.17 3-4.12 1-4.01 6-3.02 1-2.59 4-3.34 4-3.52 1-2.48 2-3.25 3-4.18 2-1.01 1-3.19 1-2.39 1-1.53 2-2.29 2-1.26 5-29 - 52.19 Rautavuo Tapani
3. Orpana Risto 2-1.26 2-5.03 1-3.19 4-5.16 1-1.13 4-4.28 2-3.09 2-2.14 6-5.55 5-4.56 1-2.51 5-3.30 4-4.53 5-4.23 6-3.36 5-3.13 3-1.31 2-23 - 1.01.19 Orpana Risto
4. Punkero Toivo 6-1.38 3-5.11 4-4.21 3-4.41 4-2.42 3-3.58 6-4.56 5-4.47 3-3.16 3-4.26 5-5.10 3-1.08 3-4.16 4-3.38 3-2.30 3-2.43 4-1.39 3-26 - 1.01.26 Punkero Toivo
5. Turunen Kauko 4-1.31 5-6.06 2-3.27 5-5.26 2-1.19 6-5.02 1-3.01 1-2.11 5-5.52 4-4.44 2-3.05 6-3.41 6-5.43 6-4.34 5-3.34 4-2.48 5-1.43 4-28 - 1.04.15 Turunen Kauko
6. Harkola Hannu 1-1.25 6-6.31 6-5.53 6-5.40 5-2.48 5-4.41 5-4.46 6-5.00 4-3.32 6-5.47 6-6.41 4-1.22 5-4.56 3-3.17 4-3.09 6-4.02 6-1.58 6-31 - 1.11.59 Harkola Hannu
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Salo Markku 2-1.54 2-5.29 2-8.15 1-12.19 4-18.03 5-22.34 5-26.21 5-28.59 5-31.55 4-35.19 1-38.44 1-41.58 1-43.49 1-48.12 1-51.38 1-53.22 1-56.37 1-58.16 1-58.39 58.39 81 Salo Markku
2. Niemi Pekka 1-1.53 1-5.21 1-8.01 7-17.20 6-20.04 4-21.44 3-25.37 3-28.36 3-30.44 1-34.34 3-41.42 3-46.24 3-50.02 3-52.30 3-57.27 2-1.00.21 2-1.03.25 2-1.04.55 2-1.05.19 1.05.19 82 Niemi Pekka
3. Karppinen Pentti 7-2.35 6-6.26 4-9.17 5-13.54 5-18.30 6-23.53 6-28.03 6-35.04 6-38.14 6-42.07 6-45.39 6-48.55 4-50.41 4-55.16 4-58.18 4-1.00.32 3-1.03.26 3-1.04.58 3-1.05.23 1.05.23 81 Karppinen Pentti
4. Jokipelto Seppo 4-2.14 3-6.03 3-8.49 2-12.28 1-15.33 1-17.59 2-23.39 1-26.58 1-30.02 2-34.37 2-40.24 2-45.16 2-49.36 2-52.15 2-57.24 3-1.00.28 4-1.04.32 4-1.06.15 4-1.06.41 1.06.41 82 Jokipelto Seppo
5. Haapaniemi Aimo 5-2.20 5-6.14 5-9.21 4-13.30 2-16.25 2-18.22 3-25.37 4-28.39 4-31.07 5-36.40 5-42.56 4-47.40 5-52.04 5-55.22 5-59.55 5-1.03.32 5-1.07.33 5-1.09.39 5-1.10.05 1.10.05 82 Haapaniemi Aimo
6. Kvick Aimo 6-2.32 7-6.38 7-9.52 6-16.03 7-21.45 7-29.28 7-34.32 7-37.55 7-42.32 7-46.02 7-50.15 7-53.47 7-56.07 7-1.01.21 6-1.05.20 6-1.08.22 6-1.12.04 6-1.14.00 6-1.14.28 1.14.28 81 Kvick Aimo
