JUHLAHOLLOLA-RASTIT 10.9.2006
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Launiainen Samuli 6-5.00 4-8.10 2-9.48 2-10.25 2-12.06 2-14.02 2-15.26 2-16.31 2-17.53 2-19.12 2-22.29 2-23.28 1-24.43 1-25.09 1-25.25 25.25 Launiainen Samuli
2. Harju Antti 1-4.29 1-7.27 1-9.02 1-9.52 1-11.19 1-13.17 1-14.34 1-15.46 1-17.22 1-18.26 1-21.53 1-22.52 2-25.05 2-25.29 2-25.45 25.45 Harju Antti
3. Liuha Jarkko 11-5.20 11-8.37 9-10.54 9-11.26 9-13.01 8-14.49 6-16.27 7-17.38 6-19.07 5-20.12 3-23.24 3-24.25 3-25.25 3-25.51 3-26.06 26.06 Liuha Jarkko
4. Väisänen Marko 2-4.50 7-8.18 5-9.59 6-10.49 6-12.35 7-14.47 8-16.40 8-17.51 7-19.24 6-20.36 6-24.21 5-25.16 5-26.14 4-26.40 4-26.55 26.55 Väisänen Marko
5. Käyhkö Jarno 2-4.50 4-8.10 4-9.56 4-10.37 3-12.11 3-14.15 4-15.52 4-17.14 5-18.50 4-20.08 5-24.05 4-25.10 4-26.12 5-26.42 5-26.57 26.57 Käyhkö Jarno
6. Kauppi Jussi-Pekka 8-5.07 6-8.13 6-10.09 6-10.49 7-12.36 6-14.43 7-16.34 6-17.37 8-19.27 7-20.53 7-24.41 6-25.35 6-26.43 6-27.13 6-27.31 27.31 Kauppi Jussi-Pekka
7. Föhr Tero 12-5.25 10-8.33 7-10.11 5-10.46 4-12.19 4-14.20 3-15.43 3-16.59 4-18.41 3-20.06 4-23.39 7-25.43 7-26.57 7-27.23 7-27.40 27.40 Föhr Tero
8. Töyrylä Matti 17-5.37 13-9.11 12-11.05 11-11.45 10-13.31 10-15.52 11-17.30 9-18.33 9-20.00 9-21.15 8-24.53 8-26.04 8-27.33 8-28.03 8-28.21 28.21 Töyrylä Matti
9. Reitti Mikko 31-6.19 22-9.42 26-12.18 27-13.02 23-14.46 15-16.59 15-18.28 15-19.38 14-21.05 14-22.19 11-25.43 10-26.39 9-27.52 9-28.22 9-28.42 28.42 Reitti Mikko
10. Pakkala Erno 14-5.27 16-9.26 14-11.21 13-12.08 13-13.48 12-16.00 10-17.26 10-18.49 11-20.35 11-21.54 13-26.03 11-27.05 10-28.30 10-29.01 10-29.20 29.20 Pakkala Erno
11. Salmelin Jarno 16-5.32 9-8.29 8-10.12 8-11.00 8-12.42 5-14.40 5-16.18 4-17.14 3-18.40 8-20.58 9-25.11 9-26.10 12-28.43 11-29.11 11-29.28 29.28 Salmelin Jarno
12. Holappa Arto 42-6.52 29-10.14 22-11.58 20-12.41 17-14.14 13-16.17 13-17.54 13-19.13 13-20.49 13-22.10 14-26.17 12-27.16 11-28.42 12-29.12 12-29.32 29.32 Holappa Arto
13. Fabritius Mikael 4-4.51 2-8.02 10-10.58 10-11.38 11-13.32 9-15.45 9-17.24 10-18.49 10-20.28 10-21.39 10-25.20 13-27.17 13-28.58 13-29.24 13-29.44 29.44 Fabritius Mikael
14. Peltola Ilkka 10-5.16 12-9.01 11-11.01 12-11.50 12-13.38 11-15.57 12-17.37 12-19.05 12-20.47 12-22.07 12-25.46 14-27.39 14-29.06 14-29.34 14-29.50 29.50 Peltola Ilkka
15. Kurhinen Tomi 15-5.28 20-9.37 19-11.39 21-12.43 27-15.04 21-17.40 23-19.34 22-20.52 22-22.40 22-24.35 20-28.39 17-29.43 15-30.50 15-31.23 15-31.41 31.41 Kurhinen Tomi
16. Silvonen Tomi 21-5.48 14-9.15 13-11.15 17-12.22 16-14.11 14-16.26 14-18.07 14-19.32 17-21.37 16-22.51 15-27.06 18-29.45 18-31.11 17-31.39 16-31.55 31.55 Silvonen Tomi
17. Häkkinen Janne 9-5.10 26-10.01 22-11.58 22-12.45 24-14.56 17-17.01 16-18.33 16-19.41 16-21.21 15-22.36 25-29.01 21-30.01 17-31.07 18-31.40 17-31.58 31.58 Häkkinen Janne
18. Huusari Pekka 25-6.02 31-10.33 29-12.22 28-13.04 29-15.25 25-17.53 20-19.22 22-20.52 23-22.41 21-24.10 23-28.57 20-29.57 16-31.01 16-31.36 18-32.01 32.01 Huusari Pekka
19. Sorsa Perttu 22-5.49 36-11.14 31-13.07 31-13.49 30-16.00 30-18.25 27-19.58 25-21.09 25-23.00 20-24.07 16-27.52 15-28.57 20-31.18 19-31.48 19-32.02 32.02 Sorsa Perttu
20. Lehtonen Jari 6-5.00 3-8.04 3-9.51 3-10.31 5-12.24 22-17.46 24-19.38 20-20.45 20-22.33 17-23.45 19-28.11 19-29.47 19-31.17 20-31.55 20-32.18 32.18 Lehtonen Jari
21. Sorsa Lauri 23-5.58 21-9.41 17-11.34 16-12.16 15-14.07 28-18.00 29-20.08 29-21.41 28-23.44 25-25.02 22-28.54 22-30.11 21-31.35 21-32.09 21-32.25 32.25 Sorsa Lauri
22. Ketolainen Juha-Ville 5-4.54 8-8.21 28-12.19 25-12.55 26-15.01 16-17.00 17-18.36 17-19.52 15-21.17 24-24.57 21-28.47 25-30.53 23-31.50 22-32.18 22-32.36 32.36 Ketolainen Juha-Ville
23. Karvonen Ossi 20-5.45 23-9.51 21-11.57 22-12.45 21-14.42 29-18.20 28-20.00 28-21.30 30-23.50 26-25.08 26-29.16 23-30.37 22-31.49 23-32.19 23-32.37 32.37 Karvonen Ossi
24. Sipilä Jari 18-5.39 24-9.54 20-11.46 19-12.38 22-14.45 18-17.03 18-18.43 19-20.37 21-22.39 19-23.54 17-28.04 24-30.43 24-32.08 24-32.37 24-32.53 32.53 Sipilä Jari
25. Ratilainen Rauno 31-6.19 27-10.09 24-12.00 26-12.57 20-14.38 27-17.58 30-20.21 30-21.55 27-23.43 27-25.24 24-29.00 27-31.37 25-32.38 25-33.12 25-33.29 33.29 Ratilainen Rauno
26. Tukiainen Jouni 39-6.44 32-10.45 38-14.17 37-14.58 38-17.47 37-20.19 36-21.59 34-23.10 33-24.54 29-26.15 29-30.31 27-31.37 26-32.44 26-33.15 26-33.34 33.34 Tukiainen Jouni
27. Laiho Aapo 24-5.59 18-9.27 18-11.36 18-12.28 19-14.31 19-17.11 19-19.10 20-20.45 19-22.30 23-24.43 27-29.53 26-31.30 27-33.06 27-33.35 27-33.54 33.54 Laiho Aapo
28. Örn Antti 35-6.32 33-10.47 30-12.51 30-13.42 32-16.23 34-19.47 35-21.54 35-23.13 35-25.08 34-27.29 32-31.34 29-32.44 29-33.49 29-34.27 28-34.41 34.41 Örn Antti
29. Matilainen Juha 12-5.25 15-9.23 15-11.24 14-12.11 18-14.24 20-17.34 21-19.23 18-20.31 18-22.22 18-23.47 17-28.04 16-29.07 28-33.43 28-34.25 29-34.50 34.50 Matilainen Juha
30. Kapiainen Tomi 34-6.23 34-10.56 33-13.26 32-14.13 33-16.42 32-19.20 32-21.07 32-22.45 32-24.47 32-27.01 31-31.31 31-33.01 30-34.48 30-35.20 30-35.35 35.35 Kapiainen Tomi
31. Takaluoma Tuomas 38-6.41 38-11.31 35-13.52 36-14.49 35-17.10 33-19.45 33-21.40 33-22.56 34-24.57 36-27.52 35-32.17 32-33.35 32-34.59 31-35.30 31-35.48 35.48 Takaluoma Tuomas
32. Järnstedt Janne 30-6.18 30-10.16 26-12.18 29-13.05 28-15.21 23-17.49 26-19.47 24-21.03 24-22.55 28-25.43 28-30.27 33-33.52 31-34.58 32-35.34 32-35.50 35.50 Järnstedt Janne
33. Partanen Tapani 28-6.16 25-9.56 25-12.05 24-12.50 24-14.56 26-17.54 25-19.42 26-21.11 25-23.00 33-27.20 30-31.24 33-33.52 34-35.13 33-35.48 33-36.05 36.05 Partanen Tapani
34. Nurminen Ilkka 26-6.06 16-9.26 15-11.24 15-12.12 14-14.03 24-17.51 22-19.32 27-21.23 29-23.45 30-26.17 33-31.43 30-32.57 33-35.09 33-35.48 34-36.11 36.11 Nurminen Ilkka
35. Vironen Esa 41-6.48 37-11.25 36-13.54 38-15.01 37-17.37 38-20.46 38-22.43 37-23.46 37-25.29 31-26.41 37-33.13 36-34.19 35-35.29 35-36.19 35-36.32 36.32 Vironen Esa
36. Hirvonen Juha 27-6.14 35-11.04 32-13.16 34-14.28 36-17.15 36-19.57 37-22.39 38-24.09 38-26.23 37-27.59 36-32.59 35-34.12 36-35.43 35-36.19 36-36.39 36.39 Hirvonen Juha
37. Ahvenainen Timo 19-5.41 19-9.29 34-13.39 33-14.17 31-16.18 31-19.00 31-21.02 31-22.10 31-24.01 35-27.49 34-32.03 37-34.35 37-35.45 37-36.20 37-36.44 36.44 Ahvenainen Timo
38. Pulli Veli-Matti 37-6.37 39-11.38 37-14.00 35-14.46 34-17.01 35-19.56 34-21.49 36-23.14 36-25.24 39-29.27 39-34.36 39-36.01 38-37.17 38-37.49 38-38.10 38.10 Pulli Veli-Matti
39. Konttila Janne 40-6.47 42-12.21 45-16.08 45-16.57 43-19.13 42-22.06 41-24.20 41-26.11 41-28.38 40-30.09 40-34.58 40-36.26 39-38.05 39-38.46 39-39.11 39.11 Konttila Janne
40. Matilainen Jarno 48-8.05 40-12.09 48-17.19 48-18.06 47-20.13 45-23.48 45-25.49 44-27.33 43-29.23 43-31.07 41-35.56 41-37.14 40-38.53 40-39.24 40-39.43 39.43 Matilainen Jarno
41. Leinonen Paavo 47-8.03 41-12.16 40-14.42 39-15.40 39-18.04 40-21.15 40-23.18 39-24.34 39-26.58 41-30.46 42-35.59 42-37.27 41-39.12 41-39.47 41-40.07 40.07 Leinonen Paavo
42. Hirvonen Kimmo 46-7.56 48-13.30 47-17.11 47-18.05 48-20.27 44-23.22 44-25.39 43-27.07 44-29.34 42-31.06 43-36.04 43-37.37 42-39.32 42-40.13 42-40.34 40.34 Hirvonen Kimmo
43. Kaario Kimmo 49-8.34 46-13.20 43-15.37 43-16.46 44-19.23 47-24.06 46-26.20 45-28.00 46-30.09 44-32.10 44-37.00 44-38.20 43-40.05 43-40.38 43-40.54 40.54 Kaario Kimmo
44. Leppänen Kristian 28-6.16 28-10.13 39-14.20 42-16.33 41-18.50 48-24.56 48-26.51 46-28.08 45-30.08 45-32.50 45-37.29 45-38.44 44-40.09 44-40.48 44-41.10 41.10 Leppänen Kristian
45. Huurre Jyri 31-6.19 44-12.31 41-15.00 40-15.48 40-18.26 39-21.02 39-22.52 40-24.43 40-27.29 38-28.46 38-33.26 38-35.48 45-40.37 45-41.11 45-41.29 41.29 Huurre Jyri
46. Hannula Markus 43-6.57 49-14.11 46-16.30 46-17.16 46-20.08 43-22.53 43-25.06 42-26.21 42-28.56 46-33.06 46-37.46 46-39.32 46-41.27 46-42.01 46-42.21 42.21 Hannula Markus
47. Kalapudas Antti 44-7.37 43-12.24 44-15.57 44-16.55 45-19.33 46-23.57 47-26.21 47-28.11 47-30.30 47-34.33 47-39.50 47-41.23 47-42.49 47-43.25 47-43.42 43.42 Kalapudas Antti
48. Töyrylä Mikko 36-6.33 50-15.16 49-17.45 49-18.38 49-20.56 49-25.31 49-28.18 48-30.47 48-33.08 48-36.29 48-40.54 48-42.21 48-43.57 48-44.37 48-45.05 45.05 Töyrylä Mikko
49. Ollikainen Marko 45-7.44 45-12.33 42-15.26 41-16.24 42-18.58 41-21.55 42-24.36 49-32.28 49-35.03 49-38.59 49-43.31 49-48.06 49-49.40 49-50.15 49-50.34 50.34 Ollikainen Marko
50. Ylis-Junttila Vesa 50-8.54 47-13.23 50-25.49 51-27.21 50-29.56 50-33.33 50-35.39 50-38.19 50-40.50 50-42.58 50-49.45 50-51.40 50-53.03 50-53.37 50-54.01 54.01 Ylis-Junttila Vesa
51. Lepistö Lasse 51-11.13 51-19.28 51-26.12 52-27.26 51-30.53 51-37.10 51-39.56 51-42.02 51-45.38 51-48.15 51-55.38 51-57.34 51-59.22 51-1.00.09 51-1.00.37 1.00.37 Lepistö Lasse
KESK Kuivaniemi Esa 52-14.08 52-20.11 52-28.11 50-23.49 52-31.55 52-38.55 52-41.47 52-44.27 52-49.43 - - - - 52-1.10.29 52-1.10.53 Kuivaniemi Esa
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Launiainen Samuli 6-5.00 6-3.10 2-1.38 4-37 7-1.41 2-1.56 3-1.24 5-1.05 1-1.22 17-1.19 2-3.17 4-59 18-1.15 2-26 8-16 - 25.25 Launiainen Samuli
2. Harju Antti 1-4.29 2-2.58 1-1.35 32-50 1-1.27 3-1.58 1-1.17 15-1.12 8-1.36 1-1.04 4-3.27 4-59 47-2.13 1-24 8-16 - 25.45 Harju Antti
3. Liuha Jarkko 11-5.20 8-3.17 29-2.17 1-32 5-1.35 1-1.48 12-1.38 11-1.11 6-1.29 2-1.05 1-3.12 10-1.01 3-1.00 2-26 4-15 - 26.06 Liuha Jarkko
4. Väisänen Marko 2-4.50 15-3.28 4-1.41 32-50 11-1.46 11-2.12 28-1.53 11-1.11 7-1.33 5-1.12 10-3.45 2-55 2-58 2-26 4-15 - 26.55 Väisänen Marko
5. Käyhkö Jarno 2-4.50 9-3.20 7-1.46 10-41 4-1.34 8-2.04 10-1.37 26-1.22 8-1.36 14-1.18 15-3.57 14-1.05 5-1.02 13-30 4-15 - 26.57 Käyhkö Jarno
6. Kauppi Jussi-Pekka 8-5.07 4-3.06 16-1.56 6-40 13-1.47 10-2.07 26-1.51 2-1.03 24-1.50 24-1.26 12-3.48 1-54 12-1.08 13-30 21-18 - 27.31 Kauppi Jussi-Pekka
7. Föhr Tero 12-5.25 5-3.08 2-1.38 2-35 2-1.33 6-2.01 2-1.23 17-1.16 13-1.42 22-1.25 5-3.33 42-2.04 17-1.14 2-26 16-17 - 27.40 Föhr Tero
8. Töyrylä Matti 17-5.37 17-3.34 14-1.54 6-40 11-1.46 18-2.21 12-1.38 2-1.03 4-1.27 10-1.15 7-3.38 19-1.11 31-1.29 13-30 21-18 - 28.21 Töyrylä Matti
9. Reitti Mikko 31-6.19 12-3.23 39-2.36 16-44 10-1.44 13-2.13 5-1.29 10-1.10 4-1.27 8-1.14 3-3.24 3-56 16-1.13 13-30 34-20 - 28.42 Reitti Mikko
10. Pakkala Erno 14-5.27 26-3.59 15-1.55 20-47 6-1.40 11-2.12 4-1.26 27-1.23 18-1.46 17-1.19 21-4.09 11-1.02 24-1.25 20-31 29-19 - 29.20 Pakkala Erno
11. Salmelin Jarno 16-5.32 1-2.57 5-1.43 26-48 9-1.42 3-1.58 12-1.38 1-56 3-1.26 36-2.18 23-4.13 4-59 49-2.33 7-28 16-17 - 29.28 Salmelin Jarno
12. Holappa Arto 42-6.52 11-3.22 6-1.44 15-43 2-1.33 7-2.03 10-1.37 24-1.19 8-1.36 20-1.21 19-4.07 4-59 27-1.26 13-30 34-20 - 29.32 Holappa Arto
13. Fabritius Mikael 4-4.51 7-3.11 41-2.56 6-40 19-1.54 13-2.13 15-1.39 28-1.25 11-1.39 4-1.11 9-3.41 41-1.57 39-1.41 2-26 34-20 - 29.44 Fabritius Mikael
14. Peltola Ilkka 10-5.16 20-3.45 19-2.00 30-49 14-1.48 17-2.19 16-1.40 31-1.28 13-1.42 19-1.20 8-3.39 38-1.53 30-1.27 7-28 8-16 - 29.50 Peltola Ilkka
15. Kurhinen Tomi 15-5.28 30-4.09 22-2.02 44-1.04 35-2.21 24-2.36 30-1.54 23-1.18 19-1.48 31-1.55 16-4.04 13-1.04 10-1.07 26-33 21-18 - 31.41 Kurhinen Tomi
16. Silvonen Tomi 21-5.48 13-3.27 19-2.00 45-1.07 15-1.49 15-2.15 20-1.41 28-1.25 36-2.05 8-1.14 25-4.15 48-2.39 27-1.26 7-28 8-16 - 31.55 Silvonen Tomi
17. Häkkinen Janne 9-5.10 43-4.51 17-1.57 20-47 27-2.11 9-2.05 7-1.32 7-1.08 12-1.40 10-1.15 48-6.25 8-1.00 8-1.06 26-33 21-18 - 31.58 Häkkinen Janne
18. Huusari Pekka 25-6.02 35-4.31 9-1.49 12-42 35-2.21 20-2.28 5-1.29 34-1.30 22-1.49 25-1.29 37-4.47 8-1.00 6-1.04 34-35 48-25 - 32.01 Huusari Pekka
19. Sorsa Perttu 22-5.49 45-5.25 12-1.53 12-42 27-2.11 19-2.25 8-1.33 11-1.11 26-1.51 3-1.07 10-3.45 14-1.05 48-2.21 13-30 2-14 - 32.02 Sorsa Perttu
20. Lehtonen Jari 6-5.00 3-3.04 8-1.47 6-40 18-1.53 49-5.22 27-1.52 6-1.07 19-1.48 5-1.12 30-4.26 35-1.36 32-1.30 42-38 43-23 - 32.18 Lehtonen Jari
21. Sorsa Lauri 23-5.58 19-3.43 12-1.53 12-42 16-1.51 45-3.53 41-2.08 37-1.33 35-2.03 14-1.18 14-3.52 23-1.17 22-1.24 29-34 8-16 - 32.25 Sorsa Lauri
22. Ketolainen Juha-Ville 5-4.54 13-3.27 46-3.58 3-36 23-2.06 5-1.59 9-1.36 17-1.16 2-1.25 44-3.40 13-3.50 43-2.06 1-57 7-28 21-18 - 32.36 Ketolainen Juha-Ville
23. Karvonen Ossi 20-5.45 29-4.06 25-2.06 26-48 20-1.57 43-3.38 16-1.40 34-1.30 41-2.20 14-1.18 20-4.08 27-1.21 15-1.12 13-30 21-18 - 32.37 Karvonen Ossi
24. Sipilä Jari 18-5.39 32-4.15 11-1.52 35-52 25-2.07 16-2.18 16-1.40 47-1.54 33-2.02 10-1.15 22-4.10 48-2.39 24-1.25 11-29 8-16 - 32.53 Sipilä Jari
25. Ratilainen Rauno 31-6.19 22-3.50 10-1.51 39-57 7-1.41 39-3.20 46-2.23 38-1.34 19-1.48 29-1.41 6-3.36 47-2.37 4-1.01 29-34 16-17 - 33.29 Ratilainen Rauno
26. Tukiainen Jouni 39-6.44 27-4.01 42-3.32 10-41 49-2.49 22-2.32 16-1.40 11-1.11 16-1.44 20-1.21 26-4.16 16-1.06 10-1.07 20-31 29-19 - 33.34 Tukiainen Jouni
27. Laiho Aapo 24-5.59 15-3.28 26-2.09 35-52 22-2.03 27-2.40 35-1.59 39-1.35 17-1.45 34-2.13 44-5.10 36-1.37 35-1.36 11-29 29-19 - 33.54 Laiho Aapo
28. Örn Antti 35-6.32 32-4.15 24-2.04 34-51 47-2.41 40-3.24 40-2.07 24-1.19 30-1.55 37-2.21 18-4.05 18-1.10 7-1.05 42-38 2-14 - 34.41 Örn Antti
29. Matilainen Juha 12-5.25 24-3.58 21-2.01 20-47 29-2.13 37-3.10 24-1.49 7-1.08 26-1.51 22-1.25 27-4.17 12-1.03 50-4.36 49-42 48-25 - 34.50 Matilainen Juha
30. Kapiainen Tomi 34-6.23 36-4.33 38-2.30 20-47 40-2.29 26-2.38 22-1.47 40-1.38 33-2.02 35-2.14 31-4.30 32-1.30 42-1.47 24-32 4-15 - 35.35 Kapiainen Tomi
31. Takaluoma Tuomas 38-6.41 41-4.50 32-2.21 39-57 35-2.21 23-2.35 31-1.55 17-1.16 32-2.01 42-2.55 28-4.25 24-1.18 22-1.24 20-31 21-18 - 35.48 Takaluoma Tuomas
32. Järnstedt Janne 30-6.18 24-3.58 22-2.02 20-47 31-2.16 20-2.28 34-1.58 17-1.16 29-1.52 41-2.48 36-4.44 50-3.25 8-1.06 39-36 8-16 - 35.50 Järnstedt Janne
33. Partanen Tapani 28-6.16 18-3.40 26-2.09 17-45 23-2.06 35-2.58 23-1.48 33-1.29 22-1.49 51-4.20 16-4.04 45-2.28 20-1.21 34-35 16-17 - 36.05 Partanen Tapani
34. Nurminen Ilkka 26-6.06 9-3.20 18-1.58 26-48 16-1.51 44-3.48 20-1.41 44-1.51 43-2.22 38-2.32 47-5.26 21-1.14 46-2.12 44-39 43-23 - 36.11 Nurminen Ilkka
35. Vironen Esa 41-6.48 37-4.37 35-2.29 45-1.07 43-2.36 36-3.09 33-1.57 2-1.03 15-1.43 5-1.12 49-6.32 16-1.06 13-1.10 51-50 1-13 - 36.32 Vironen Esa
36. Hirvonen Juha 27-6.14 41-4.50 28-2.12 48-1.12 48-2.47 28-2.42 49-2.42 34-1.30 39-2.14 28-1.36 42-5.00 20-1.13 33-1.31 39-36 34-20 - 36.39 Hirvonen Juha
37. Ahvenainen Timo 19-5.41 21-3.48 48-4.10 5-38 21-2.01 28-2.42 37-2.02 7-1.08 26-1.51 45-3.48 24-4.14 46-2.32 13-1.10 34-35 45-24 - 36.44 Ahvenainen Timo
38. Pulli Veli-Matti 37-6.37 44-5.01 33-2.22 18-46 30-2.15 32-2.55 28-1.53 28-1.25 38-2.10 48-4.03 43-5.09 28-1.25 19-1.16 24-32 40-21 - 38.10 Pulli Veli-Matti
39. Konttila Janne 40-6.47 46-5.34 45-3.47 30-49 31-2.16 31-2.53 43-2.14 44-1.51 45-2.27 26-1.31 38-4.49 30-1.28 37-1.39 47-41 48-25 - 39.11 Konttila Janne
40. Matilainen Jarno 48-8.05 28-4.04 49-5.10 20-47 25-2.07 41-3.35 36-2.01 42-1.44 24-1.50 30-1.44 38-4.49 24-1.18 37-1.39 20-31 29-19 - 39.43 Matilainen Jarno
41. Leinonen Paavo 47-8.03 31-4.13 34-2.26 41-58 39-2.24 38-3.11 38-2.03 17-1.16 44-2.24 45-3.48 45-5.13 30-1.28 40-1.45 34-35 34-20 - 40.07 Leinonen Paavo
42. Hirvonen Kimmo 46-7.56 46-5.34 44-3.41 38-54 38-2.22 32-2.55 45-2.17 31-1.28 45-2.27 27-1.32 41-4.58 33-1.33 44-1.55 47-41 40-21 - 40.34 Hirvonen Kimmo
43. Kaario Kimmo 49-8.34 38-4.46 29-2.17 47-1.09 44-2.37 48-4.43 43-2.14 41-1.40 37-2.09 32-2.01 40-4.50 26-1.20 40-1.45 26-33 8-16 - 40.54 Kaario Kimmo
44. Leppänen Kristian 28-6.16 23-3.57 47-4.07 51-2.13 33-2.17 50-6.06 31-1.55 22-1.17 31-2.00 40-2.42 33-4.39 22-1.15 24-1.25 44-39 42-22 - 41.10 Leppänen Kristian
45. Huurre Jyri 31-6.19 49-6.12 35-2.29 26-48 45-2.38 24-2.36 25-1.50 44-1.51 50-2.46 13-1.17 34-4.40 44-2.22 51-4.49 29-34 21-18 - 41.29 Huurre Jyri
46. Hannula Markus 43-6.57 50-7.14 31-2.19 18-46 50-2.52 30-2.45 42-2.13 16-1.15 48-2.35 50-4.10 34-4.40 37-1.46 44-1.55 29-34 34-20 - 42.21 Hannula Markus
47. Kalapudas Antti 44-7.37 39-4.47 43-3.33 41-58 45-2.38 46-4.24 47-2.24 43-1.50 40-2.19 48-4.03 46-5.17 33-1.33 27-1.26 39-36 16-17 - 43.42 Kalapudas Antti
48. Töyrylä Mikko 36-6.33 52-8.43 35-2.29 37-53 34-2.18 47-4.35 51-2.47 49-2.29 42-2.21 43-3.21 28-4.25 29-1.27 35-1.36 46-40 51-28 - 45.05 Töyrylä Mikko
49. Ollikainen Marko 45-7.44 40-4.49 40-2.53 41-58 41-2.34 34-2.57 48-2.41 52-7.52 48-2.35 47-3.56 32-4.32 51-4.35 34-1.34 34-35 29-19 - 50.34 Ollikainen Marko
50. Ylis-Junttila Vesa 50-8.54 34-4.29 52-12.26 50-1.32 42-2.35 42-3.37 39-2.06 50-2.40 47-2.31 33-2.08 50-6.47 39-1.55 21-1.23 29-34 45-24 - 54.01 Ylis-Junttila Vesa
51. Lepistö Lasse 51-11.13 51-8.15 50-6.44 49-1.14 51-3.27 51-6.17 50-2.46 48-2.06 51-3.36 39-2.37 51-7.23 40-1.56 43-1.48 50-47 51-28 - 1.00.37 Lepistö Lasse
KESK Kuivaniemi Esa 52-14.08 48-6.03 51-8.00 52-- 52-3.44 52-7.00 52-2.52 50-2.40 52-5.16 - - - - 20.46 45-24 - Kuivaniemi Esa
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lassila Marko 1-1.07 1-2.27 1-4.40 1-6.43 1-13.28 1-15.18 1-15.58 1-21.25 1-22.57 1-24.58 1-25.18 25.18 Lassila Marko
2. Fyhr Petri 2-1.13 2-2.59 2-5.01 2-7.01 2-18.26 2-20.24 2-20.58 2-24.43 2-26.20 2-28.27 2-28.47 28.47 Fyhr Petri
3. Virtanen Aarne 5-2.21 4-4.27 5-7.33 4-11.04 3-20.37 3-23.29 3-24.27 3-29.56 3-31.46 3-34.50 3-35.11 35.11 Virtanen Aarne
4. Villikka Juha 4-1.53 6-4.48 6-8.03 5-11.26 4-24.30 4-28.05 4-28.56 5-33.59 4-35.57 4-39.18 4-39.44 39.44 Villikka Juha
5. Virolainen Leo 3-1.36 3-3.52 3-6.27 3-9.27 5-26.14 5-28.19 5-29.01 4-33.07 5-37.14 5-39.41 5-40.02 40.02 Virolainen Leo
6. Laakso Jarmo 6-2.24 5-4.42 4-7.21 6-18.38 6-30.44 6-34.03 6-35.09 6-42.49 6-46.40 6-49.51 6-50.11 50.11 Laakso Jarmo
7. Havo Ari 7-5.43 7-8.14 7-19.36 7-24.41 7-37.51 7-40.32 7-41.18 7-45.31 7-48.10 7-51.11 7-51.36 51.36 Havo Ari
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lassila Marko 1-1.07 1-1.20 2-2.13 2-2.03 1-6.45 1-1.50 2-40 5-5.27 1-1.32 1-2.01 1-20 - 25.18 Lassila Marko
2. Fyhr Petri 2-1.13 2-1.46 1-2.02 1-2.00 3-11.25 2-1.58 1-34 1-3.45 2-1.37 2-2.07 1-20 - 28.47 Fyhr Petri
3. Virtanen Aarne 5-2.21 3-2.06 5-3.06 5-3.31 2-9.33 5-2.52 6-58 6-5.29 3-1.50 5-3.04 4-21 - 35.11 Virtanen Aarne
4. Villikka Juha 4-1.53 7-2.55 6-3.15 4-3.23 5-13.04 7-3.35 5-51 4-5.03 4-1.58 7-3.21 7-26 - 39.44 Villikka Juha
5. Virolainen Leo 3-1.36 4-2.16 3-2.35 3-3.00 7-16.47 3-2.05 3-42 2-4.06 7-4.07 3-2.27 4-21 - 40.02 Virolainen Leo
6. Laakso Jarmo 6-2.24 5-2.18 4-2.39 7-11.17 4-12.06 6-3.19 7-1.06 7-7.40 6-3.51 6-3.11 1-20 - 50.11 Laakso Jarmo
7. Havo Ari 7-5.43 6-2.31 7-11.22 6-5.05 6-13.10 4-2.41 4-46 3-4.13 5-2.39 4-3.01 6-25 - 51.36 Havo Ari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jokinen Heikki 7-6.58 3-9.01 4-9.47 5-11.52 4-14.27 4-15.30 4-17.26 4-18.51 3-20.29 3-25.33 3-26.09 1-27.55 1-28.30 1-28.49 28.49 Jokinen Heikki
2. Tervala Mika 1-6.03 1-8.05 1-9.15 1-11.16 2-13.25 2-14.32 1-16.36 1-17.50 1-19.12 1-23.24 1-24.50 3-28.30 2-28.57 2-29.17 29.17 Tervala Mika
3. Ryyppö Jarkko 3-6.43 2-8.53 2-9.35 3-11.36 3-13.56 3-14.56 3-16.45 3-18.14 2-19.35 4-26.10 4-26.44 2-28.28 3-29.00 3-29.18 29.18 Ryyppö Jarkko
4. Gynther Kimmo 2-6.32 5-9.10 3-9.46 2-11.32 1-13.24 1-14.20 2-16.44 2-17.59 4-20.32 2-24.41 2-25.18 4-28.50 4-29.20 4-29.35 29.35 Gynther Kimmo
